Pakistan stock exchange

 CLOSING

16AUG2023|786|0813|786 Invest Ltd|4.85|4.85|4.84|4.85|12000|5.3|||

16AUG2023|ABOT|0823|Abbott Lab.|395.0|404|395|396|1000|397|||

16AUG2023|ACPL|0804|Attock Cement|89.9|93.5|89|89|7497|91.17|||

16AUG2023|ADMM|0829|Artistic Denim|54.22|54.22|54.21|54.21|1500|54.9|||

16AUG2023|AEL|0829|AEL Textile Ltd|22.54|22.54|21|21.66|3500|21|||

16AUG2023|AGHA|0808|Agha Steel Ind.|11.73|12.2|11.66|11.91|1835652|11.86|||

16AUG2023|AGHA-AUG|40|Agha Steel Ind.|11.87|12.05|11.5|12|208500|12|||

16AUG2023|AGHA-OCT|40|Agha Steel Ind.|0.0|0|0|12.54|0|12.49|||

16AUG2023|AGHA-SEP|40|Agha Steel Ind.|0.0|0|0|12.29|0|12.25|||

16AUG2023|AGIC|0812|Ask.Gen.Insur.|15.0|15|15|15|1500|15|||

16AUG2023|AGIL|0802|Agriautos Ind.|64.94|65.1|64.94|64.99|2500|64.04|||

16AUG2023|AGL|0805|Agritech Limited|6.9|7|6.4|6.61|333500|6.79|||

16AUG2023|AGL-AUG|40|Agritech Limited|7.04|7.04|6.66|6.84|159500|6.86|||

16AUG2023|AGL-OCT|40|Agritech Limited|0.0|0|0|6.96|0|7.15|||

16AUG2023|AGL-SEP|40|Agritech Limited|0.0|0|0|6.82|0|7.01|||

16AUG2023|AGP|0823|AGP Limited|58.56|59.3|58.2|58.22|76750|58.87|||

16AUG2023|AGSML|0826|Abdullah Shah|5.22|5.3|5|5.1|51500|5.5|||

16AUG2023|AGTL|0801|AL-Ghazi Tractors|299.99|299.99|285.27|285.27|18000|308.4|||

16AUG2023|AHCL|0809|Arif Habib Corp|27.6|27.6|27.45|27.45|1000|27.59|||

16AUG2023|AHL|0813|Arif Habib Ltd.|32.13|32.3|31.83|32.02|20000|32.17|||

16AUG2023|AICL|0812|Adamjee Ins.|32.5|32.5|30.53|31.09|372500|32.38|||

16AUG2023|AIRLINK|0828|Air Link Commun|25.82|26.25|25.2|25.38|3006277|25.07|||

16AUG2023|AIRLINK-AUG|40|Air Link Commun|26.37|26.37|25.45|25.62|1551500|25.32|||

16AUG2023|AIRLINK-OCT|40|Air Link Commun|0.0|0|0|26.72|0|26.41|||

16AUG2023|AIRLINK-SEP|40|Air Link Commun|0.0|0|0|26.2|0|25.9|||

16AUG2023|AKBL|0807|Askari Bank|16.5|16.6|16.26|16.46|231000|16.43|||

16AUG2023|AKBL-AUG|40|Askari Bank|17.07|17.07|16.33|16.55|76000|16.6|||

16AUG2023|AKBL-OCT|40|Askari Bank|0.0|0|0|17.33|0|17.31|||

16AUG2023|AKBL-SEP|40|Askari Bank|0.0|0|0|16.99|0|16.97|||

16AUG2023|AKDHL|0818|AKD Hospitality|111.95|111.95|105.01|105.07|800|112.18|||

16AUG2023|ALIFE|0812|Adamjee Life As|17.5|18.5|17.01|18.46|7500|18.2|||

16AUG2023|ALTN|0824|Altern Energy|20.74|20.74|19.65|19.75|3223000|19.29|||

16AUG2023|ANL|0829|Azgard Nine|7.2|7.2|7|7.01|270405|7.11|||

16AUG2023|ANL-AUG|40|Azgard Nine|7.12|7.12|7.08|7.08|30500|7.21|||

16AUG2023|ANL-OCT|40|Azgard Nine|0.0|0|0|7.38|0|7.49|||

16AUG2023|ANL-SEP|40|Azgard Nine|0.0|0|0|7.24|0|7.34|||

16AUG2023|APL|0821|Attock Petroleum|317.0|317|314.5|314.96|19216|316.59|||

16AUG2023|APL-AUG|40|Attock Petroleum|320.99|320.99|320.99|320.99|500|319.5|||

16AUG2023|APL-OCT|40|Attock Petroleum|0.0|0|0|331.55|0|333.5|||

16AUG2023|APL-SEP|40|Attock Petroleum|0.0|0|0|325.1|0|327.02|||

16AUG2023|ARPL|0805|Archroma Pak|490.0|490|489.9|489.9|900|480.01|||

16AUG2023|ARUJ|0829|Aruj Industries|7.01|7.01|7.01|7.01|1500|7.75|||

16AUG2023|ASC|0810|Al-Shaheer Corp|9.84|10.29|9.8|10.01|795597|10|||

16AUG2023|ASC-AUG|40|Al-Shaheer Corp|9.92|10.3|9.91|10.3|40000|10.19|||

16AUG2023|ASC-OCT|40|Al-Shaheer Corp|0.0|0|0|10.54|0|10.53|||

16AUG2023|ASHT|0831|Ashfaq Textile|8.4|8.72|8.4|8.72|12000|7.72|||

16AUG2023|ASL|0808|Aisha Steel Mill|6.05|6.15|5.94|5.99|789687|6.07|||

16AUG2023|ASL-AUG|40|Aisha Steel Mill|6.13|6.13|6.13|6.13|500|6.36|||

16AUG2023|ASL-OCT|40|Aisha Steel Mill|0.0|0|0|6.31|0|6.39|||

16AUG2023|ASL-SEP|40|Aisha Steel Mill|0.0|0|0|6.18|0|6.27|||

16AUG2023|ASTL|0808|Amreli Steels|23.3|23.3|21.71|22|4130940|23.1|||

16AUG2023|ASTL-AUG|40|Amreli Steels|23.8|23.8|22|22.5|25000|23.14|||

16AUG2023|ASTL-OCT|40|Amreli Steels|0.0|0|0|23.16|0|24.33|||

16AUG2023|ASTL-SEP|40|Amreli Steels|0.0|0|0|22.71|0|23.86|||

16AUG2023|ATBA|0802|Atlas Battery|255.1|265.89|255.1|265.89|90300|247.34|||

16AUG2023|ATLH|0801|Atlas Honda Ltd|280.0|298|280|285.12|1000|295|||

16AUG2023|ATRL|0825|Attock Refinery|241.5|244.44|237.99|239.28|830445|241.58|||

16AUG2023|ATRL-AUG|40|Attock Refinery|243.9|246|239.99|240.97|1166500|243.52|||

16AUG2023|ATRL-OCT|40|Attock Refinery|0.0|0|0|251.89|0|254.49|||

16AUG2023|ATRL-SEP|40|Attock Refinery|245.0|246|244|244.2|15000|250|||

16AUG2023|AVN|0828|Avanceon Ltd|55.09|56.05|54.6|55|2830319|54.86|||

16AUG2023|AVN-AUG|40|Avanceon Ltd|55.96|56.5|55|55.4|1080000|55.33|||

16AUG2023|AVN-OCT|40|Avanceon Ltd|0.0|0|0|57.9|0|57.79|||

16AUG2023|AVN-SEP|40|Avanceon Ltd|56.0|56|56|56|3000|56.67|||

16AUG2023|AWTX|0830|Allawasaya Tex|1760.0|1760|1760|1760|40|1900|||

16AUG2023|BAFL|0807|Bank Al-Falah|42.94|42.94|42.11|42.51|1042937|42.67|||

16AUG2023|BAFL-AUG|40|Bank Al-Falah|42.25|45.49|42.2|43.13|126500|42.41|||

16AUG2023|BAFL-AUGB|40|Bank Al-Falah|39.2|41.7|39.2|40.25|80500|39.5|||

16AUG2023|BAFL-OCT|40|Bank Al-Falah|42.11|42.11|42.11|42.11|500|42.7|||

16AUG2023|BAFL-OCTB|40|Bank Al-Falah|0.0|0|0|41.42|0|41.61|||

16AUG2023|BAFL-SEP|40|Bank Al-Falah|0.0|0|0|42.51|0|42.7|||

16AUG2023|BAFL-SEPB|40|Bank Al-Falah|0.0|0|0|40.62|0|40.8|||

16AUG2023|BAFLTFC8|36|Bank Alfalah(TF|0.0|0|0|96.78|0|96.78|||

16AUG2023|BAHL|0807|Bank AL-Habib|55.0|56|54.55|54.93|207183|55.35|||

16AUG2023|BAHL-AUG|40|Bank AL-Habib|56.0|56|55|55.15|28500|56.61|||

16AUG2023|BAHL-OCT|40|Bank AL-Habib|0.0|0|0|57.82|0|58.31|||

16AUG2023|BAHL-SEP|40|Bank AL-Habib|0.0|0|0|56.7|0|57.17|||

16AUG2023|BAPL|0805|Bawany Air Products|9.12|9.49|9.07|9.49|8500|9.67|||

16AUG2023|BATA|0816|Bata (Pak)|1729.0|1800|1729|1770|11440|1726|||

16AUG2023|BCL|0808|Bolan Casting|38.75|38.97|38|38.97|7000|37.49|||

16AUG2023|BECO|0808|Beco Steel Ltd|9.22|9.45|9.22|9.45|1000|9.49|||

16AUG2023|BERG|0805|Berger Paints|58.64|58.9|57.55|57.75|8000|57.45|||

16AUG2023|BGL|0811|Bal.Glass|10.76|10.94|10.61|10.69|173500|10.83|||

16AUG2023|BIFO|0805|Biafo Ind.|69.35|69.7|69.35|69.7|1000|69.37|||

16AUG2023|BILF|0830|Bilal Fibres|2.36|2.36|2.17|2.19|4500|2.32|||

16AUG2023|BIPL|0807|Bankislami Pak.|18.33|18.7|17.55|17.79|657040|18.35|||

16AUG2023|BIPL-AUGB|40|Bankislami Pak.|15.0|15|14.1|14.68|813500|14.92|||

16AUG2023|BIPL-OCT|40|Bankislami Pak.|0.0|0|0|18.73|0|19.33|||

16AUG2023|BIPL-SEPB|40|Bankislami Pak.|14.05|14.38|13.49|13.79|1065500|14.06|||

16AUG2023|BKTI-AUG|41|BKTI|0.0|0|0|12376|0|12429|||

16AUG2023|BKTI-OCT|41|BKTI|0.0|0|0|12858|0|12913|||

16AUG2023|BKTI-SEP|41|BKTI|0.0|0|0|12644|0|12698|||

16AUG2023|BNL|0810|Bunnys Limited|15.15|15.3|15.15|15.3|3000|15.26|||

16AUG2023|BOP|0807|B.O.Punjab|4.25|4.3|4.07|4.15|2598000|4.24|||

16AUG2023|BOP-AUG|40|B.O.Punjab|4.35|4.35|4.1|4.16|429500|4.3|||

16AUG2023|BOP-OCT|40|B.O.Punjab|0.0|0|0|4.37|0|4.47|||

16AUG2023|BOP-SEP|40|B.O.Punjab|0.0|0|0|4.28|0|4.38|||

16AUG2023|BOPTFC2|36|Bank Of Punjab(|0.0|0|0|99.35|0|99.35|||

16AUG2023|BPL|0821|Burshane LPG|16.95|16.95|16.95|16.95|1000|16.99|||

16AUG2023|BRRG|0838|B.R.R Guardian Ltd.|11.52|11.83|11.52|11.76|10000|11.83|||

16AUG2023|BUXL|0805|Buxly Paints|81.99|81.99|77.16|77.16|1000|82.5|||

16AUG2023|BWCL|0804|Bestway Cement|164.8|166|160.25|161.85|14000|163.53|||

16AUG2023|BWHL|0802|Bal.Wheels|143.89|144.18|135|144.18|194000|134.12|||

16AUG2023|CENI|0812|Century Ins.|16.74|16.74|16.74|16.74|1500|17.49|||

16AUG2023|CEPB|0822|Century Paper|27.61|27.79|27.01|27.2|68500|27.65|||

16AUG2023|CHAS|0826|Chashma Sugar|46.0|46|46|46|500|47.5|||

16AUG2023|CHCC|0804|Cherat Cement|135.5|135.5|131|131.14|185958|134.95|||

16AUG2023|CHCC-AUG|40|Cherat Cement|135.5|135.5|132.1|132.1|34500|135.2|||

16AUG2023|CHCC-OCT|40|Cherat Cement|0.0|0|0|138.05|0|142.16|||

16AUG2023|CHCC-SEP|40|Cherat Cement|0.0|0|0|135.36|0|139.39|||

16AUG2023|CLOV|0810|Clover Pakistan|15.39|15.59|14.91|14.98|15500|15.15|||

16AUG2023|CLVL|0833|Cordoba Logist|5.5|5.5|5.11|5.17|23500|5.7|||

16AUG2023|CNERGY|0825|Cnergyico PK|3.46|3.49|3.28|3.31|8381042|3.47|||

16AUG2023|CNERGY-AUG|40|Cnergyico PK|3.49|3.5|3.3|3.32|2687500|3.5|||

16AUG2023|CNERGY-OCT|40|Cnergyico PK|0.0|0|0|3.48|0|3.66|||

16AUG2023|CNERGY-SEP|40|Cnergyico PK|4.05|4.05|4.05|4.05|1500|3.58|||

16AUG2023|COLG|0805|Colgate Palm|1354.0|1355.12|1305.5|1335.9|8420|1355.75|||

16AUG2023|CPHL|0823|Citi Pharma Ltd|22.9|22.98|22.75|22.81|264548|22.88|||

16AUG2023|CPHL-AUG|40|Citi Pharma Ltd|22.6|23.2|22.6|23.1|32000|23.34|||

16AUG2023|CPHL-OCT|40|Citi Pharma Ltd|0.0|0|0|24.01|0|24.1|||

16AUG2023|CPHL-SEP|40|Citi Pharma Ltd|0.0|0|0|23.54|7000|23.63|||

16AUG2023|CPPL|0822|Cherat Packg|100.0|102.98|99.95|102.98|1500|103|||

16AUG2023|CRTM|0829|Crescent Tex.|13.57|13.75|13.57|13.73|8500|13.59|||

16AUG2023|CSAP|0808|Crescent Steel|28.25|29.56|28.25|29.56|299000|27.5|||

16AUG2023|CSIL|0812|Cres.Star Ins.|2.0|2.2|1.95|2.18|575000|2.04|||

16AUG2023|CTM|0830|Colony Tex.Mills Ltd|2.22|2.22|2.19|2.19|10000|2.2|||

16AUG2023|CWSM|0830|Chakwal Spinning|1.47|1.47|1.41|1.42|10500|1.4|||

16AUG2023|CYAN|0813|Cyan Limited|21.45|21.49|20.52|20.52|7500|21|||

16AUG2023|DAWH|0813|Dawood Hercules|116.0|116.01|112.7|114.01|82600|112.94|||

16AUG2023|DCL|0804|Dewan Cement|4.66|4.72|4.39|4.41|1512000|4.66|||

16AUG2023|DCL-AUG|40|Dewan Cement|0.0|0|0|4.44|0|4.69|||

16AUG2023|DCL-OCT|40|Dewan Cement|0.0|0|0|4.64|0|4.91|||

16AUG2023|DCL-SEP|40|Dewan Cement|0.0|0|0|4.55|0|4.81|||

16AUG2023|DCR|0836|Dolmen City|13.62|13.88|13.62|13.84|46500|13.85|||

16AUG2023|DEL|0813|Dawood Equities|5.15|5.25|4.81|5|98000|5.33|||

16AUG2023|DFML|0801|Dewan Motors|14.29|15.14|14.25|15.14|14109099|14.08|||

16AUG2023|DFML-AUG|40|Dewan Motors|14.26|15.25|14.26|15.25|5185000|14.19|||

16AUG2023|DFML-OCT|40|Dewan Motors|0.0|0|0|15.94|0|14.83|||

16AUG2023|DFML-SEP|40|Dewan Motors|0.0|0|0|15.63|0|14.54|||

16AUG2023|DFSM|0830|Dewan Farooque Sp.|2.7|2.8|2.4|2.54|651500|2.76|||

16AUG2023|DGKC|0804|D.G.K.Cement|53.0|53.24|51.98|52.03|575240|52.96|||

16AUG2023|DGKC-AUG|40|D.G.K.Cement|53.21|53.21|52.4|52.44|338000|53.4|||

16AUG2023|DGKC-OCT|40|D.G.K.Cement|0.0|0|0|54.77|0|55.79|||

16AUG2023|DGKC-SEP|40|D.G.K.Cement|0.0|0|0|53.71|0|54.7|||

16AUG2023|DLL|0813|Dawood Law|226.7|230|226.7|230|900|225.38|||

16AUG2023|DNCC|0804|Dandot Cement|10.5|10.5|10.5|10.5|500|11.12|||

16AUG2023|DOL|0805|Descon Oxychem|24.21|24.6|24.21|24.38|288500|24.19|||

16AUG2023|DOL-AUG|40|Descon Oxychem|24.85|24.85|24.5|24.72|50500|24.34|||

16AUG2023|DOL-OCT|40|Descon Oxychem|0.0|0|0|25.66|0|25.48|||

16AUG2023|DOL-SEP|40|Descon Oxychem|0.0|0|0|25.16|0|24.99|||

16AUG2023|DSIL|0830|D.S. Ind. Ltd.|2.11|2.15|2.07|2.1|12000|2.2|||

16AUG2023|DSL|0808|Dost Steels Ltd.|5.17|5.25|5.17|5.25|180500|5.29|||

16AUG2023|DSML|0830|Dar-es-Salaam|9.25|9.25|9.25|9.25|500|9|||

16AUG2023|DWSM|0826|Dewan Sugar|2.34|2.37|2.1|2.23|26500|2.2|||

16AUG2023|DYNO|0805|Dynea Pakistan|142.99|145.5|142|142|7600|143|||

16AUG2023|ECOP|0818|ECOPACK Ltd|16.0|16.2|15.5|16.2|5000|16.33|||

16AUG2023|EFERT|0809|Engro Fert.XD|80.24|80.34|79.5|79.56|832819|79.97|||

16AUG2023|EFERT-AUGB|40|Engro Fert.XD|81.05|81.05|80.51|80.51|5000|81.01|||

16AUG2023|EFERT-OCT|40|Engro Fert.XD|0.0|0|0|83.75|0|84.24|||

16AUG2023|EFERT-SEPB|40|Engro Fert.XD|0.0|0|0|82.12|0|82.6|||

16AUG2023|EFGH|0813|EFG Hermes Pak|11.0|11.48|11|11.48|1000|11.43|||

16AUG2023|EFUG|0812|EFU General|0.0|0|0|79|13000|79|||

16AUG2023|ENGRO|0809|Engro Corp|273.98|273.98|267.01|269.07|610456|272.82|||

16AUG2023|ENGRO-AUG|40|Engro Corp|274.05|274.05|268.46|270.6|63000|275.7|||

16AUG2023|ENGRO-OCT|40|Engro Corp|0.0|0|0|283.25|0|287.39|||

16AUG2023|ENGRO-SEP|40|Engro Corp|271.0|271|271|271|1000|281.8|||

16AUG2023|EPCL|0805|Engro Polymer|44.35|44.45|42.5|42.84|1615367|44.27|||

16AUG2023|EPCL-AUG|40|Engro Polymer|44.5|44.5|42.6|42.82|779000|44.11|||

16AUG2023|EPCL-AUGB|40|Engro Polymer|42.99|43|41.75|41.99|162000|43|||

16AUG2023|EPCL-OCT|40|Engro Polymer|0.0|0|0|42.84|0|44.3|||

16AUG2023|EPCL-OCTB|40|Engro Polymer|0.0|0|0|43.48|0|44.96|||

16AUG2023|EPCL-SEP|40|Engro Polymer|0.0|0|0|42.84|0|44.3|||

16AUG2023|EPCL-SEPB|40|Engro Polymer|0.0|0|0|42.63|0|44.09|||

16AUG2023|EPQL|0824|Engro PowergenXD|23.15|23.2|22.75|22.78|410500|23.08|||

16AUG2023|EPQL-AUGB|40|Engro PowergenXD|0.0|0|0|22.93|0|23.25|||

16AUG2023|EPQL-OCTB|40|Engro PowergenXD|0.0|0|0|23.98|0|24.31|||

16AUG2023|EPQL-SEPB|40|Engro PowergenXD|0.0|0|0|23.51|0|23.84|||

16AUG2023|ESBL|0813|Escorts Bank|7.4|7.44|6.55|6.58|329000|7.19|||

16AUG2023|EXIDE|0802|Exide (PAK)XD|359.27|359.27|359.27|359.27|22600|334.2|||

16AUG2023|FABL|0807|Faysal Bank|26.5|26.6|26.09|26.18|837727|26.46|||

16AUG2023|FABL-AUG|40|Faysal Bank|26.75|26.8|26.3|26.72|95500|26.73|||

16AUG2023|FABL-OCT|40|Faysal Bank|0.0|0|0|27.56|0|27.87|||

16AUG2023|FABL-SEP|40|Faysal Bank|0.0|0|0|27.02|0|27.33|||

16AUG2023|FATIMA|0809|Fatima Fert.|28.0|28.24|27.5|27.63|27168|27.94|||

16AUG2023|FCCL|0804|Fauji Cement|12.47|12.47|12.01|12.05|1076000|12.27|||

16AUG2023|FCCL-AUG|40|Fauji Cement|12.58|12.58|12.12|12.19|81500|12.45|||

16AUG2023|FCCL-OCT|40|Fauji Cement|0.0|0|0|12.68|0|12.93|||

16AUG2023|FCCL-SEP|40|Fauji Cement|0.0|0|0|12.44|0|12.67|||

16AUG2023|FCEPL|0810|Frieslandcampina|63.75|64.99|63|63.42|86590|64.02|||

16AUG2023|FCSC|0813|Ist.Capital Sec|1.1|1.12|1.08|1.12|23000|1.12|||

16AUG2023|FDIBL|0813|Ist.Dawood Bank|1.86|1.86|1.82|1.83|118500|1.84|||

16AUG2023|FECM|0819|Elite Cap.Mod|3.31|3.38|3.02|3.38|9500|3.5|||

16AUG2023|FEROZ|0823|Ferozsons (Lab)|174.0|176.5|171.05|171.13|24300|175.29|||

16AUG2023|FFBL|0809|Fauji Fert Bin|14.5|15.44|14.4|14.57|7667500|14.56|||

16AUG2023|FFBL-AUG|40|Fauji Fert Bin|15.0|15.5|14.6|14.67|393500|14.66|||

16AUG2023|FFC|0809|Fauji Fert.XD|97.99|97.99|95.38|95.5|737529|97.58|||

16AUG2023|FFC-AUGB|40|Fauji Fert.XD|0.0|0|0|96.13|0|99|||

16AUG2023|FFC-OCT|40|Fauji Fert.XD|0.0|0|0|100.53|0|102.79|||

16AUG2023|FFC-SEPB|40|Fauji Fert.XD|0.0|0|0|98.57|0|100.79|||

16AUG2023|FFL|0810|Fauji Foods Ltd|6.55|6.55|6.3|6.33|1245067|6.47|||

16AUG2023|FFL-AUG|40|Fauji Foods Ltd|6.48|6.55|6.35|6.35|296500|6.53|||

16AUG2023|FFL-OCT|40|Fauji Foods Ltd|0.0|0|0|6.66|0|6.82|||

16AUG2023|FFL-SEP|40|Fauji Foods Ltd|0.0|0|0|6.53|0|6.68|||

16AUG2023|FHAM|0819|Habib Modaraba|8.1|8.1|7.9|7.9|3000|7.99|||

16AUG2023|FIMM|0819|Imrooz Modaraba|0.0|0|0|148.08|0|158|||

16AUG2023|FLYNG|0804|Flying Cement|5.91|5.99|5.82|5.84|476500|5.95|||

16AUG2023|FLYNG-AUG|40|Flying Cement|6.0|6.01|5.82|5.82|53000|5.9|||

16AUG2023|FLYNG-OCT|40|Flying Cement|0.0|0|0|6.15|0|6.27|||

16AUG2023|FLYNG-SEP|40|Flying Cement|0.0|0|0|6.03|0|6.15|||

16AUG2023|FNEL|0813|F. Nat.Equities|4.07|4.07|3.97|3.97|187500|4.05|||

16AUG2023|FPJM|0819|Punjab Mod|1.69|1.69|1.69|1.69|3000|1.69|||

16AUG2023|FRCL|0811|Frontier Ceram|18.0|18|18|18|1000|18|||

16AUG2023|FTMM|0819|F.Treet Manuf|3.3|3.5|3.2|3.5|7500|3.5|||

16AUG2023|FUDLM|0819|U.D.L.Modaraba|5.35|5.5|5.35|5.41|5500|5.3|||

16AUG2023|GADT|0830|Gadoon Textile|220.0|223|220|222.67|3800|215.99|||

16AUG2023|GAL|0801|Ghandhara Automobile|40.9|41|39.52|39.65|102240|40.93|||

16AUG2023|GAMON|0818|Gammon Pak|5.01|5.24|5.01|5.24|3000|5.76|||

16AUG2023|GATI|0827|Gatron Ind.|216.0|216|215.1|215.2|1200|217|||

16AUG2023|GATM|0829|Gul Ahmed|18.6|18.7|18.3|18.35|644692|18.55|||

16AUG2023|GATM-AUGB|40|Gul Ahmed|18.5|18.65|18.5|18.52|134000|18.7|||

16AUG2023|GATM-OCT|40|Gul Ahmed|0.0|0|0|19.32|0|19.54|||

16AUG2023|GATM-SEP|40|Gul Ahmed|0.0|0|0|18.94|0|19.16|||

16AUG2023|GCIL|0805|Ghani Chemical|9.25|9.3|9.1|9.12|336000|9.29|||

16AUG2023|GFIL|0829|Ghazi Fabrics|5.3|5.5|5.17|5.21|28000|5.61|||

16AUG2023|GGGL|0811|GhaniGlobalGlass|6.26|6.3|6.18|6.21|639500|6.3|||

16AUG2023|GGGL-AUG|40|GhaniGlobalGlass|6.31|6.31|6.22|6.28|27000|6.48|||

16AUG2023|GGGL-OCT|40|GhaniGlobalGlass|0.0|0|0|6.54|0|6.64|||

16AUG2023|GGGL-SEP|40|GhaniGlobalGlass|0.0|0|0|6.41|0|6.51|||

16AUG2023|GGL|0805|Ghani Glo Hol|10.55|10.55|10.17|10.2|1469430|10.49|||

16AUG2023|GGL-AUG|40|Ghani Glo Hol|10.58|10.64|10.24|10.29|891000|10.58|||

16AUG2023|GGL-OCT|40|Ghani Glo Hol|0.0|0|0|10.74|0|11.05|||

16AUG2023|GGL-SEP|40|Ghani Glo Hol|0.0|0|0|10.53|0|10.84|||

16AUG2023|GHGL|0811|Ghani Glass Ltd|26.7|27|26.68|26.88|57000|26.97|||

16AUG2023|GHNI|0801|Ghandhara Ind.|109.85|109.9|105.5|106.12|315280|109.09|||

16AUG2023|GHNI-AUG|40|Ghandhara Ind.|109.25|110|106.12|106.8|164500|110.13|||

16AUG2023|GHNI-OCT|40|Ghandhara Ind.|0.0|0|0|111.71|0|114.92|||

16AUG2023|GHNI-SEP|40|Ghandhara Ind.|0.0|0|0|109.54|0|112.68|||

16AUG2023|GLAXO|0823|GlaxoSmithKline|78.51|79.01|78.25|79|9500|80.25|||

16AUG2023|GLPL|0810|Gillette Pak|116.99|116.99|116.99|116.99|500|115|||

16AUG2023|GOC|0818|GOC (Pak) Ltd.|52.45|52.45|52.45|52.45|500|56.69|||

16AUG2023|GRR|0836|Globe Residency|12.3|12.6|12.26|12.26|11000|13|||

16AUG2023|GTYR|0802|Ghandhara Tyre|25.4|25.5|24.21|24.92|48500|25.56|||

16AUG2023|GVGL|0811|Ghani Value Glas|38.0|38.7|38|38|6500|38.5|||

16AUG2023|GWLC|0804|Gharibwal Cement|17.99|18|17.6|17.61|60000|18.08|||

16AUG2023|HABSM|0826|Habib Sugar|37.01|37.01|36.5|36.66|10500|37.01|||

16AUG2023|HAEL|0829|Hala Enterprise|7.45|7.8|7.45|7.8|1000|7.86|||

16AUG2023|HALEON|0823|Haleon Pakistan|168.0|168|160.55|160.85|13600|168.3|||

16AUG2023|HASCOL|0821|Hascol Petrol|5.42|5.5|5.3|5.31|1983500|5.4|||

16AUG2023|HBL|0807|Habib BankXD|101.05|102.5|100.5|101.28|1007952|102.11|||

16AUG2023|HBL-AUGB|40|Habib BankXD|98.51|103|98.5|101.75|50500|103|||

16AUG2023|HBL-OCT|40|Habib BankXD|0.0|0|0|106.62|0|107.56|||

16AUG2023|HBL-SEPB|40|Habib BankXD|0.0|0|0|104.54|0|105.47|||

16AUG2023|HBLTETF|0837|HBL Total Treasury|10.3|10.32|10.3|10.31|71000|10.29|||

16AUG2023|HCAR|0801|Honda Atlas Cars|126.95|127|123.6|124.65|169472|126.96|||

16AUG2023|HGFA|0806|HBL Growth Fund|6.12|6.69|6.11|6.69|53000|6.7|||

16AUG2023|HIFA|0806|HBL Invest Fund|2.19|2.19|2.19|2.19|66000|2.15|||

16AUG2023|HINO|0801|Hinopak Motor|201.0|201|200|200|600|207|||

16AUG2023|HINOON|0823|Highnoon (Lab)|385.0|387.45|381|381.4|11500|390.41|||

16AUG2023|HINOON-AUG|40|Highnoon (Lab)|0.0|0|0|383.91|0|393.27|||

16AUG2023|HINOON-OCT|40|Highnoon (Lab)|0.0|0|0|401.5|0|411.27|||

16AUG2023|HINOON-SEP|40|Highnoon (Lab)|0.0|0|0|393.68|0|403.27|||

16AUG2023|HIRAT|0830|Hira Textile|1.6|1.6|1.02|1.5|58000|1.68|||

16AUG2023|HMB|0807|Habib Metropol.|36.1|36.49|36|36.08|14500|35.82|||

16AUG2023|HMB-AUG|40|Habib Metropol.|0.0|0|0|36.32|0|36.08|||

16AUG2023|HMB-OCT|40|Habib Metropol.|0.0|0|0|37.98|0|37.73|||

16AUG2023|HMB-SEP|40|Habib Metropol.|0.0|0|0|37.24|0|37|||

16AUG2023|HRPL|0826|Habib Rice Prod|38.07|38.07|38.07|38.07|1000|38.07|||

16AUG2023|HTL|0821|HI-Tech Lub.|25.0|25|24.4|24.46|137500|24.99|||

16AUG2023|HUBC|0824|Hub Power Co.|86.12|86.4|84.83|85.09|893892|86.16|||

16AUG2023|HUBC-AUG|40|Hub Power Co.|86.5|86.8|85.5|85.65|65500|86.63|||

16AUG2023|HUBC-OCT|40|Hub Power Co.|0.0|0|0|89.57|0|90.76|||

16AUG2023|HUBC-SEP|40|Hub Power Co.|86.99|86.99|86.99|86.99|6000|89|||

16AUG2023|HUMNL|0828|Hum Network|6.05|6.05|5.85|5.87|827000|6|||

16AUG2023|HUMNL-AUG|40|Hum Network|0.0|0|0|5.91|0|6.1|||

16AUG2023|HUMNL-OCT|40|Hum Network|0.0|0|0|6.18|0|6.32|||

16AUG2023|HUMNL-SEP|40|Hum Network|0.0|0|0|6.06|0|6.2|||

16AUG2023|HWQS|0826|Haseeb Waqas Sugar|10.45|10.45|10|10.07|45500|10.19|||

16AUG2023|IBLHL|0823|IBL HealthCare|36.77|38|36.5|36.59|25000|36.5|||

16AUG2023|ICIBL|0813|Invest Bank|1.26|1.26|1.16|1.23|7500|1.21|||

16AUG2023|ICL|0805|Ittehad Chem.|41.15|41.83|40.51|40.77|6000|40.99|||

16AUG2023|IDYM|0830|Indus Dyeing|120.01|121|120|121|4600|121.37|||

16AUG2023|IGIHL|0812|IGI Holdings|96.5|99|93.75|93.98|19500|94.36|||

16AUG2023|IGIL|0812|IGI Life Ins|9.5|9.5|9.5|9.5|500|9.5|||

16AUG2023|ILP|0829|Interloop Ltd.|40.51|41.9|40.51|40.78|1098946|41.06|||

16AUG2023|ILP-AUGB|40|Interloop Ltd.|44.89|44.89|44.89|44.89|500|42.49|||

16AUG2023|ILP-OCT|40|Interloop Ltd.|0.0|0|0|42.93|0|43.25|||

16AUG2023|ILP-SEP|40|Interloop Ltd.|0.0|0|0|42.09|0|42.41|||

16AUG2023|IMAGE|0827|Image Pakistan|13.07|13.14|13|13.01|217500|13.21|||

16AUG2023|IML|0813|Imperial Limite|12.0|12.4|12|12.35|3500|13|||

