Pakistan Stock Exchange
17AUG2023|ABL|0807|Allied Bank Ltd|72.0|72|70.5|71|16500|71|||
17AUG2023|ABOT|0823|Abbott Lab.|395.0|400|395|399.99|2100|396|||
17AUG2023|ACPL|0804|Attock Cement|88.13|88.13|87.05|87.51|30281|89|||
17AUG2023|ADAMS|0826|Adam Sugar|0.0|0|0|32|500|32|||
17AUG2023|ADMM|0829|Artistic Denim|54.0|54.45|53.6|54.23|11500|54.21|||
17AUG2023|AEL|0829|AEL Textile Ltd|21.9|21.9|21|21|4500|21.66|||
17AUG2023|AGHA|0808|Agha Steel Ind.|11.92|12|11.75|11.91|595946|11.91|||
17AUG2023|AGHA-AUG|40|Agha Steel Ind.|0.0|0|0|11.98|0|12|||
17AUG2023|AGHA-OCT|40|Agha Steel Ind.|0.0|0|0|12.53|0|12.54|||
17AUG2023|AGHA-SEP|40|Agha Steel Ind.|0.0|0|0|12.28|0|12.29|||
17AUG2023|AGIC|0812|Ask.Gen.Insur.|15.0|15|14.98|15|46500|15|||
17AUG2023|AGIL|0802|Agriautos Ind.|64.05|65|64.05|64.63|3500|64.99|||
17AUG2023|AGL|0805|Agritech Limited|6.68|7.35|6.66|7.18|4886500|6.61|||
17AUG2023|AGL-AUG|40|Agritech Limited|7.17|7.25|6.97|7.18|1897000|6.84|||
17AUG2023|AGL-OCT|40|Agritech Limited|0.0|0|0|7.55|0|6.96|||
17AUG2023|AGL-SEP|40|Agritech Limited|0.0|0|0|7.41|0|6.82|||
17AUG2023|AGP|0823|AGP Limited|58.95|59|57.81|58|21391|58.22|||
17AUG2023|AGSML|0826|Abdullah Shah|5.4|5.4|5|5.04|14000|5.1|||
17AUG2023|AGTL|0801|AL-Ghazi Tractors|284.01|284.01|269.01|273.81|8600|285.27|||
17AUG2023|AHCL|0809|Arif Habib Corp|27.0|27.43|27|27.42|2500|27.45|||
17AUG2023|AHL|0813|Arif Habib Ltd.|32.2|32.5|32|32.5|8000|32.02|||
17AUG2023|AICL|0812|Adamjee Ins.|31.3|32|30.75|31.73|72000|31.09|||
17AUG2023|AIRLINK|0828|Air Link Commun|25.45|25.54|24.8|25.22|1318203|25.38|||
17AUG2023|AIRLINK-AUG|40|Air Link Commun|25.4|25.7|24.8|25.33|685000|25.62|||
17AUG2023|AIRLINK-OCT|40|Air Link Commun|0.0|0|0|26.53|0|26.72|||
17AUG2023|AIRLINK-SEP|40|Air Link Commun|0.0|0|0|26.01|0|26.2|||
17AUG2023|AKBL|0807|Askari Bank|16.27|16.45|16.26|16.37|402500|16.46|||
17AUG2023|AKBL-AUG|40|Askari Bank|16.35|16.75|16.3|16.75|187500|16.55|||
17AUG2023|AKBL-OCT|40|Askari Bank|0.0|0|0|17.22|0|17.33|||
17AUG2023|AKBL-SEP|40|Askari Bank|0.0|0|0|16.89|0|16.99|||
17AUG2023|AKDHL|0818|AKD Hospitality|103.06|107.9|103.05|107.9|1700|105.07|||
17AUG2023|ALIFE|0812|Adamjee Life As|18.0|18|18|18|500|18.46|||
17AUG2023|ALTN|0824|Altern Energy|19.87|20|18.27|18.33|3595500|19.75|||
17AUG2023|ANL|0829|Azgard Nine|7.14|7.14|6.96|7.01|211539|7.01|||
17AUG2023|ANL-AUG|40|Azgard Nine|7.0|7|7|7|19500|7.08|||
17AUG2023|ANL-OCT|40|Azgard Nine|0.0|0|0|7.37|0|7.38|||
17AUG2023|ANL-SEP|40|Azgard Nine|0.0|0|0|7.23|0|7.24|||
17AUG2023|APL|0821|Attock Petroleum|315.0|319.8|314|318.77|48182|314.96|||
17AUG2023|APL-AUG|40|Attock Petroleum|321.9|321.9|318.9|320.93|4000|320.99|||
17AUG2023|APL-OCT|40|Attock Petroleum|0.0|0|0|335.33|0|331.55|||
17AUG2023|APL-SEP|40|Attock Petroleum|0.0|0|0|328.8|0|325.1|||
17AUG2023|ARPL|0805|Archroma Pak|490.0|490|490|490|200|489.9|||
17AUG2023|ARUJ|0829|Aruj Industries|7.1|7.1|7.1|7.1|2000|7.01|||
17AUG2023|ASC|0810|Al-Shaheer Corp|10.21|10.25|9.01|9.73|244152|10.01|||
17AUG2023|ASC-AUG|40|Al-Shaheer Corp|9.93|9.93|9.65|9.65|15500|10.3|||
17AUG2023|ASC-OCT|40|Al-Shaheer Corp|0.0|0|0|10.24|0|10.54|||
17AUG2023|ASC-SEP|40|Al-Shaheer Corp|0.0|0|0|10.04|0|10.33|||
17AUG2023|ASHT|0831|Ashfaq Textile|9.0|9|9|9|500|8.72|||
17AUG2023|ASL|0808|Aisha Steel Mill|5.92|6|5.9|5.92|503370|5.99|||
17AUG2023|ASL-AUG|40|Aisha Steel Mill|6.01|6.18|5.95|6.11|7000|6.13|||
17AUG2023|ASL-OCT|40|Aisha Steel Mill|0.0|0|0|6.23|0|6.31|||
17AUG2023|ASL-SEP|40|Aisha Steel Mill|0.0|0|0|6.11|0|6.18|||
17AUG2023|ASTL|0808|Amreli Steels|22.0|22.52|21.91|22.15|2852965|22|||
17AUG2023|ASTL-AUG|40|Amreli Steels|22.5|22.79|22.25|22.33|62000|22.5|||
17AUG2023|ASTL-OCT|40|Amreli Steels|0.0|0|0|23.3|0|23.16|||
17AUG2023|ASTL-SEP|40|Amreli Steels|0.0|0|0|22.85|0|22.71|||
17AUG2023|ASTM|0830|Asim Textile|13.3|15|13.3|14.83|56000|14.12|||
17AUG2023|ATBA|0802|Atlas Battery|270.02|281|267.05|272.08|272400|265.89|||
17AUG2023|ATIL|0812|Atlas Ins. Ltd|40.89|40.89|40.7|40.7|11500|40.5|||
17AUG2023|ATRL|0825|Attock Refinery|239.0|255.89|236.05|253.73|3940105|239.28|||
17AUG2023|ATRL-AUG|40|Attock Refinery|240.01|258|237.5|255.12|5873500|240.97|||
17AUG2023|ATRL-OCT|40|Attock Refinery|0.0|0|0|266.91|0|251.89|||
17AUG2023|ATRL-SEP|40|Attock Refinery|244.0|259|240.02|257.27|275000|244.2|||
17AUG2023|AVN|0828|Avanceon Ltd|55.0|56.35|54.83|55.43|4944841|55|||
17AUG2023|AVN-AUG|40|Avanceon Ltd|55.3|56.6|55.16|55.78|1633000|55.4|||
17AUG2023|AVN-OCT|40|Avanceon Ltd|0.0|0|0|58.31|0|57.9|||
17AUG2023|AVN-SEP|40|Avanceon Ltd|56.5|57|56.4|56.4|6000|56|||
17AUG2023|AWTX|0830|Allawasaya Tex|0.0|0|0|1800|0|1760|||
17AUG2023|BAFL|0807|Bank Al-Falah|42.12|42.98|41.85|42.77|6511380|42.51|||
17AUG2023|BAFL-AUGB|40|Bank Al-Falah|40.0|40.25|40|40.12|5231000|40.25|||
17AUG2023|BAFL-OCTB|40|Bank Al-Falah|0.0|0|0|41.65|0|41.42|||
17AUG2023|BAFL-SEPB|40|Bank Al-Falah|0.0|0|0|40.84|0|40.62|||
17AUG2023|BAFLTFC8|36|Bank Alfalah(TF|0.0|0|0|96.78|0|96.78|||
17AUG2023|BAHL|0807|Bank AL-Habib|54.99|55|54.13|54.98|317076|54.93|||
17AUG2023|BAHL-AUG|40|Bank AL-Habib|54.8|54.8|54.8|54.8|5000|55.15|||
17AUG2023|BAHL-OCT|40|Bank AL-Habib|0.0|0|0|57.84|0|57.82|||
17AUG2023|BAHL-SEP|40|Bank AL-Habib|0.0|0|0|56.71|0|56.7|||
17AUG2023|BAPL|0805|Bawany Air Products|9.25|9.3|9.25|9.3|3500|9.49|||
17AUG2023|BATA|0816|Bata (Pak)|1770.0|1770|1769|1769|200|1770|||
17AUG2023|BCL|0808|Bolan Casting|36.12|38.96|36.12|37.26|48000|38.97|||
17AUG2023|BECO|0808|Beco Steel Ltd|9.2|9.5|9.2|9.5|30500|9.45|||
17AUG2023|BERG|0805|Berger Paints|58.45|62.08|58.45|59.92|229500|57.75|||
17AUG2023|BGL|0811|Bal.Glass|10.81|11.2|10.8|10.98|428500|10.69|||
17AUG2023|BIFO|0805|Biafo Ind.|68.0|68.7|67.6|68.05|4500|69.7|||
17AUG2023|BILF|0830|Bilal Fibres|2.3|2.31|2.17|2.17|95500|2.19|||
17AUG2023|BIPL|0807|Bankislami Pak.|17.6|17.99|17.15|17.46|432566|17.79|||
17AUG2023|BIPL-AUGB|40|Bankislami Pak.|14.7|14.88|14.4|14.54|873500|14.68|||
17AUG2023|BIPL-OCT|40|Bankislami Pak.|0.0|0|0|18.37|0|18.73|||
17AUG2023|BIPL-SEPB|40|Bankislami Pak.|14.27|14.28|13.9|13.98|1962500|13.79|||
17AUG2023|BKTI-AUG|41|BKTI|0.0|0|0|12334|0|12376|||
17AUG2023|BKTI-OCT|41|BKTI|0.0|0|0|12815|0|12858|||
17AUG2023|BKTI-SEP|41|BKTI|0.0|0|0|12601|0|12644|||
17AUG2023|BNL|0810|Bunnys Limited|15.5|16.45|15.2|16.45|268500|15.3|||
17AUG2023|BOP|0807|B.O.Punjab|4.1|4.17|4.04|4.12|2311500|4.15|||
17AUG2023|BOP-AUG|40|B.O.Punjab|4.06|4.2|4.05|4.17|43000|4.16|||
17AUG2023|BOP-OCT|40|B.O.Punjab|0.0|0|0|4.33|0|4.37|||
17AUG2023|BOP-SEP|40|B.O.Punjab|0.0|0|0|4.25|0|4.28|||
17AUG2023|BPL|0821|Burshane LPG|16.9|18.22|16.89|17.68|24000|16.95|||
17AUG2023|BWCL|0804|Bestway Cement|165.0|165|162|163.25|15700|161.85|||
17AUG2023|BWHL|0802|Bal.Wheels|153.7|153.7|133.37|143.31|156000|144.18|||
17AUG2023|CEPB|0822|Century Paper|27.0|27.05|26.71|27|74000|27.2|||
17AUG2023|CHAS|0826|Chashma Sugar|47.47|47.47|47.47|47.47|500|46|||
17AUG2023|CHCC|0804|Cherat Cement|132.0|132.39|129.85|132.16|162180|131.14|||
17AUG2023|CHCC-AUG|40|Cherat Cement|132.1|132.5|130|131.02|48000|132.1|||
17AUG2023|CHCC-OCT|40|Cherat Cement|0.0|0|0|139.03|0|138.05|||
17AUG2023|CHCC-SEP|40|Cherat Cement|0.0|0|0|136.32|0|135.36|||
17AUG2023|CLOV|0810|Clover Pakistan|14.76|15.49|14.76|15.01|14000|14.98|||
17AUG2023|CLVL|0833|Cordoba Logist|5.35|5.35|5.16|5.18|3000|5.17|||
17AUG2023|CNERGY|0825|Cnergyico PK|3.31|3.41|3.27|3.39|6139719|3.31|||
17AUG2023|CNERGY-AUG|40|Cnergyico PK|3.32|3.43|3.3|3.4|1139500|3.32|||
17AUG2023|CNERGY-OCT|40|Cnergyico PK|0.0|0|0|3.57|0|3.48|||
17AUG2023|CNERGY-SEP|40|Cnergyico PK|0.0|0|0|3.5|0|4.05|||
17AUG2023|COLG|0805|Colgate Palm|1345.0|1359|1333|1334.23|3300|1335.9|||
17AUG2023|CPHL|0823|Citi Pharma Ltd|22.73|23.01|22.72|22.9|173384|22.81|||
17AUG2023|CPHL-AUG|40|Citi Pharma Ltd|23.0|23.1|22.81|23.1|3000|23.1|||
17AUG2023|CPHL-OCT|40|Citi Pharma Ltd|0.0|0|0|24.09|0|24.01|||
17AUG2023|CPHL-SEP|40|Citi Pharma Ltd|0.0|0|0|23.62|0|23.54|||
17AUG2023|CPPL|0822|Cherat Packg|102.89|103.2|102.89|103.16|12500|102.98|||
17AUG2023|CRTM|0829|Crescent Tex.|13.8|13.8|13.2|13.35|32500|13.73|||
17AUG2023|CSAP|0808|Crescent Steel|31.74|31.74|28|28.99|338500|29.56|||
17AUG2023|CSIL|0812|Cres.Star Ins.|2.18|2.2|2.09|2.17|302500|2.18|||
17AUG2023|CTM|0830|Colony Tex.Mills Ltd|2.02|2.02|2.02|2.02|500|2.19|||
17AUG2023|CWSM|0830|Chakwal Spinning|1.53|1.55|1.53|1.53|18500|1.42|||
17AUG2023|CYAN|0813|Cyan Limited|20.1|20.26|19.51|19.85|10000|20.52|||
17AUG2023|DAWH|0813|Dawood Hercules|110.0|113.95|110|112.5|90000|114.01|||
17AUG2023|DCL|0804|Dewan Cement|4.1|4.44|4.1|4.42|227500|4.41|||
17AUG2023|DCL-AUG|40|Dewan Cement|0.0|0|0|4.45|0|4.44|||
17AUG2023|DCL-OCT|40|Dewan Cement|0.0|0|0|4.65|0|4.64|||
17AUG2023|DCL-SEP|40|Dewan Cement|0.0|0|0|4.56|0|4.55|||
17AUG2023|DCR|0836|Dolmen City|13.8|13.85|13.75|13.85|516000|13.84|||
17AUG2023|DEL|0813|Dawood Equities|5.01|5.01|4.9|5|17000|5|||
17AUG2023|DFML|0801|Dewan Motors|15.41|16.28|14|14.23|25214746|15.14|||
17AUG2023|DFML-AUG|40|Dewan Motors|15.5|15.95|14.11|14.25|10195000|15.25|||
17AUG2023|DFML-OCT|40|Dewan Motors|0.0|0|0|14.97|0|15.94|||
17AUG2023|DFML-SEP|40|Dewan Motors|15.61|15.61|14.46|14.49|17000|15.63|||
17AUG2023|DFSM|0830|Dewan Farooque Sp.|2.69|2.69|2.35|2.39|418000|2.54|||
17AUG2023|DGKC|0804|D.G.K.Cement|52.05|52.3|51|52.1|899272|52.03|||
17AUG2023|DGKC-AUG|40|D.G.K.Cement|52.17|52.63|51.5|52.46|414000|52.44|||
17AUG2023|DGKC-OCT|40|D.G.K.Cement|0.0|0|0|54.81|0|54.77|||
17AUG2023|DGKC-SEP|40|D.G.K.Cement|53.2|53.2|52.8|52.8|3000|53.71|||
17AUG2023|DLL|0813|Dawood Law|240.0|240|232.99|236.5|200|230|||
17AUG2023|DNCC|0804|Dandot Cement|10.5|11.43|10.5|11.43|2500|10.5|||
17AUG2023|DOL|0805|Descon Oxychem|24.21|24.5|24.17|24.41|163500|24.38|||
17AUG2023|DOL-AUG|40|Descon Oxychem|23.15|24.64|23.1|24.51|123000|24.72|||
17AUG2023|DOL-OCT|40|Descon Oxychem|0.0|0|0|25.68|0|25.66|||
17AUG2023|DOL-SEP|40|Descon Oxychem|0.0|0|0|25.18|0|25.16|||
17AUG2023|DSIL|0830|D.S. Ind. Ltd.|2.06|2.13|2.05|2.07|45000|2.1|||
17AUG2023|DSL|0808|Dost Steels Ltd.|5.22|5.25|5.15|5.2|59000|5.25|||
17AUG2023|DWSM|0826|Dewan Sugar|2.08|2.18|2.05|2.12|77500|2.23|||
17AUG2023|DYNO|0805|Dynea Pakistan|144.0|144|144|144|700|142|||
17AUG2023|EFERT|0809|Engro Fert.XD|79.74|80.75|79.36|80.51|778706|79.56|||
17AUG2023|EFERT-AUGB|40|Engro Fert.XD|80.6|80.6|80.6|80.6|5000|80.51|||
17AUG2023|EFERT-OCT|40|Engro Fert.XD|0.0|0|0|84.69|0|83.75|||
17AUG2023|EFERT-SEPB|40|Engro Fert.XD|0.0|0|0|83.04|0|82.12|||
17AUG2023|EFUG|0812|EFU General|78.5|79|77.5|79|39000|79|||
17AUG2023|EFUL|0812|EFU Life Assr|190.0|190|190|190|2000|189.1|||
17AUG2023|ENGRO|0809|Engro Corp|252.25|266|252.25|257.48|2861091|269.07|||
17AUG2023|ENGRO-AUG|40|Engro Corp|253.55|265.5|253.55|258.1|363500|270.6|||
17AUG2023|ENGRO-OCT|40|Engro Corp|0.0|0|0|270.86|0|283.25|||
17AUG2023|ENGRO-SEP|40|Engro Corp|260.0|264|258.5|258.73|17500|271|||
17AUG2023|EPCL|0805|Engro Polymer|43.0|43.49|42.6|43.26|750603|42.84|||
17AUG2023|EPCL-AUGB|40|Engro Polymer|41.5|41.75|41.5|41.75|13000|41.99|||
17AUG2023|EPCL-OCTB|40|Engro Polymer|0.0|0|0|43.87|0|43.48|||
17AUG2023|EPCLPS|0805|Engro Poly(Pref)|0.0|0|0|12.57|500|12.57|||
17AUG2023|EPCL-SEPB|40|Engro Polymer|0.0|0|0|43.01|0|42.63|||
17AUG2023|EPQL|0824|Engro PowergenXD|22.8|23|22.63|22.94|218000|22.78|||
17AUG2023|EPQL-AUGB|40|Engro PowergenXD|0.0|0|0|23.07|0|22.93|||
17AUG2023|EPQL-OCTB|40|Engro PowergenXD|0.0|0|0|24.13|0|23.98|||
17AUG2023|EPQL-SEPB|40|Engro PowergenXD|0.0|0|0|23.66|0|23.51|||
17AUG2023|ESBL|0813|Escorts Bank|6.55|6.55|5.81|5.84|226500|6.58|||
17AUG2023|EXIDE|0802|Exide (PAK)XD|386.22|386.22|376|386.22|118400|359.27|||
17AUG2023|FABL|0807|Faysal Bank|26.39|26.39|25.5|26.13|994305|26.18|||
17AUG2023|FABL-AUG|40|Faysal Bank|26.3|26.85|26|26.37|57000|26.72|||
17AUG2023|FABL-OCT|40|Faysal Bank|0.0|0|0|27.49|0|27.56|||
17AUG2023|FABL-SEP|40|Faysal Bank|0.0|0|0|26.95|0|27.02|||
17AUG2023|FATIMA|0809|Fatima Fert.|27.61|28.1|27.15|27.51|48450|27.63|||
17AUG2023|FCCL|0804|Fauji Cement|12.1|12.18|12|12.12|928500|12.05|||
17AUG2023|FCCL-AUG|40|Fauji Cement|12.18|12.3|12.13|12.24|177500|12.19|||
17AUG2023|FCCL-OCT|40|Fauji Cement|0.0|0|0|12.75|0|12.68|||
17AUG2023|FCCL-SEP|40|Fauji Cement|0.0|0|0|12.5|0|12.44|||
17AUG2023|FCEPL|0810|Frieslandcampina|63.99|63.99|62.5|62.98|78608|63.42|||
17AUG2023|FCSC|0813|Ist.Capital Sec|1.14|1.14|1.04|1.1|2474000|1.12|||
17AUG2023|FDIBL|0813|Ist.Dawood Bank|1.83|1.9|1.83|1.85|187000|1.83|||
17AUG2023|FECM|0819|Elite Cap.Mod|3.1|3.22|3.1|3.22|2000|3.38|||
17AUG2023|FEM|0819|Equity Modaraba|4.01|4.01|3.31|4|11000|4|||
17AUG2023|FEROZ|0823|Ferozsons (Lab)|173.0|174.5|170.08|171.15|19000|171.13|||
17AUG2023|FFBL|0809|Fauji Fert Bin|14.65|14.72|14.39|14.5|1336000|14.57|||
17AUG2023|FFBL-AUG|40|Fauji Fert Bin|14.75|14.79|14.5|14.6|50000|14.67|||
17AUG2023|FFBL-OCT|40|Fauji Fert Bin|0.0|0|0|15.25|0|15.34|||
17AUG2023|FFBL-SEP|40|Fauji Fert Bin|0.0|0|0|14.96|0|15.04|||
17AUG2023|FFC|0809|Fauji Fert.XD|96.35|96.99|95|96.56|712712|95.5|||
17AUG2023|FFC-AUGB|40|Fauji Fert.XD|0.0|0|0|97.13|0|96.13|||
17AUG2023|FFC-OCT|40|Fauji Fert.XD|0.0|0|0|101.58|0|100.53|||
17AUG2023|FFC-SEPB|40|Fauji Fert.XD|0.0|0|0|99.6|0|98.57|||
17AUG2023|FFL|0810|Fauji Foods Ltd|6.47|6.47|6.25|6.31|551565|6.33|||
17AUG2023|FFL-AUG|40|Fauji Foods Ltd|6.38|6.38|6.3|6.35|198500|6.35|||
17AUG2023|FFLM|0819|1st.Fid.Leasing|2.5|2.5|2.5|2.5|500|2.55|||
17AUG2023|FFL-OCT|40|Fauji Foods Ltd|0.0|0|0|6.64|0|6.66|||
17AUG2023|FFL-SEP|40|Fauji Foods Ltd|0.0|0|0|6.51|0|6.53|||
17AUG2023|FHAM|0819|Habib Modaraba|7.8|7.9|7.8|7.9|5500|7.9|||
17AUG2023|FIMM|0819|Imrooz Modaraba|0.0|0|0|148|0|148.08|||
17AUG2023|FLYNG|0804|Flying Cement|5.85|5.9|5.77|5.87|343500|5.84|||
17AUG2023|FLYNG-AUG|40|Flying Cement|0.0|0|0|5.9|0|5.82|||
17AUG2023|FLYNG-OCT|40|Flying Cement|0.0|0|0|6.17|0|6.15|||
17AUG2023|FLYNG-SEP|40|Flying Cement|0.0|0|0|6.05|0|6.03|||
17AUG2023|FNEL|0813|F. Nat.Equities|3.95|3.95|3.89|3.89|467500|3.97|||
17AUG2023|FPJM|0819|Punjab Mod|1.8|1.8|1.41|1.6|3000|1.69|||
17AUG2023|FUDLM|0819|U.D.L.Modaraba|5.3|5.68|5.27|5.27|2500|5.41|||
17AUG2023|GAL|0801|Ghandhara Automobile|40.0|40.61|39.92|40.3|175277|39.65|||
17AUG2023|GAMON|0818|Gammon Pak|4.99|5.48|4.99|5.48|1500|5.24|||
17AUG2023|GATI|0827|Gatron Ind.|215.02|231.32|215.01|221.25|2600|215.2|||
17AUG2023|GATM|0829|Gul Ahmed|18.22|18.45|18.2|18.3|486084|18.35|||
17AUG2023|GATM-AUGB|40|Gul Ahmed|18.3|18.52|18.3|18.35|24500|18.52|||
17AUG2023|GATM-OCT|40|Gul Ahmed|0.0|0|0|19.25|0|19.32|||
17AUG2023|GATM-SEP|40|Gul Ahmed|0.0|0|0|18.88|0|18.94|||
17AUG2023|GCIL|0805|Ghani Chemical|9.2|9.2|9.01|9.07|344000|9.12|||
17AUG2023|GFIL|0829|Ghazi Fabrics|5.1|5.25|4.99|5.01|29000|5.21|||
17AUG2023|GGGL|0811|GhaniGlobalGlass|6.22|6.27|5.96|6.15|615000|6.21|||
17AUG2023|GGGL-AUG|40|GhaniGlobalGlass|6.1|6.27|6.1|6.27|22000|6.28|||
17AUG2023|GGGL-OCT|40|GhaniGlobalGlass|0.0|0|0|6.47|0|6.54|||
17AUG2023|GGGL-SEP|40|GhaniGlobalGlass|0.0|0|0|6.34|0|6.41|||
17AUG2023|GGL|0805|Ghani Glo Hol|10.25|10.33|10.01|10.13|1263787|10.2|||
17AUG2023|GGL-AUG|40|Ghani Glo Hol|10.36|10.38|10.15|10.18|311000|10.29|||
17AUG2023|GGL-OCT|40|Ghani Glo Hol|0.0|0|0|10.66|0|10.74|||
17AUG2023|GGL-SEP|40|Ghani Glo Hol|0.0|0|0|10.45|0|10.53|||
17AUG2023|GHGL|0811|Ghani Glass Ltd|26.65|26.99|26.65|26.77|78500|26.88|||
17AUG2023|GHNI|0801|Ghandhara Ind.|106.5|110.5|106|109.65|616181|106.12|||
17AUG2023|GHNI-AUG|40|Ghandhara Ind.|107.99|111.5|106.26|110.42|220000|106.8|||
17AUG2023|GHNI-OCT|40|Ghandhara Ind.|0.0|0|0|115.35|0|111.71|||
17AUG2023|GHNI-SEP|40|Ghandhara Ind.|0.0|0|0|113.1|0|109.54|||
17AUG2023|GLAXO|0823|GlaxoSmithKline|78.7|79.74|77.99|78.13|27000|79|||
17AUG2023|GOC|0818|GOC (Pak) Ltd.|56.0|56.25|49|49.05|2000|52.45|||
17AUG2023|GRR|0836|Globe Residency|12.6|13|12.6|13|17000|12.26|||
17AUG2023|GRYL|0815|Grays Leasing|3.1|3.1|3.1|3.1|1000|3.1|||
17AUG2023|GTYR|0802|Ghandhara Tyre|25.0|25|24.55|24.66|17500|24.92|||
17AUG2023|GVGL|0811|Ghani Value Glas|37.31|38|37.31|37.64|4000|38|||
17AUG2023|GWLC|0804|Gharibwal Cement|17.75|17.75|17.4|17.5|13500|17.61|||
17AUG2023|HALEON|0823|Haleon Pakistan|160.0|164|160|164|900|160.85|||
17AUG2023|HASCOL|0821|Hascol Petrol|5.29|5.35|5.24|5.27|2307000|5.31|||
17AUG2023|HBL|0807|Habib BankXD|100.2|101.8|99.95|101.33|1319849|101.28|||
17AUG2023|HBL-AUGB|40|Habib BankXD|101.5|102.01|100.5|101.75|49500|101.75|||
17AUG2023|HBL-OCT|40|Habib BankXD|0.0|0|0|106.59|0|106.62|||
17AUG2023|HBL-SEPB|40|Habib BankXD|0.0|0|0|104.52|0|104.54|||
17AUG2023|HBLTETF|0837|HBL Total Treasury|10.31|10.33|10.31|10.32|26500|10.31|||
17AUG2023|HCAR|0801|Honda Atlas Cars|125.99|132.9|123.58|128.92|610565|124.65|||
17AUG2023|HGFA|0806|HBL Growth Fund|6.7|6.7|6.7|6.7|500|6.69|||
17AUG2023|HICL|0812|Habib Ins.|4.96|4.96|4.9|4.9|50500|5.2|||
17AUG2023|HIFA|0806|HBL Invest Fund|2.11|2.11|2.11|2.11|14500|2.19|||
17AUG2023|HINO|0801|Hinopak Motor|200.0|205|200|204.73|1000|200|||
17AUG2023|HINOON|0823|Highnoon (Lab)|385.0|385|377|380.99|8000|381.4|||
17AUG2023|HINOON-AUG|40|Highnoon (Lab)|0.0|0|0|383.22|0|383.91|||
17AUG2023|HINOON-OCT|40|Highnoon (Lab)|0.0|0|0|400.78|0|401.5|||
17AUG2023|HINOON-SEP|40|Highnoon (Lab)|0.0|0|0|392.98|0|393.68|||
17AUG2023|HIRAT|0830|Hira Textile|1.59|1.59|1.46|1.46|2500|1.5|||
17AUG2023|HMB|0807|Habib Metropol.|36.05|36.4|36.05|36.32|2013500|36.08|||
17AUG2023|HMB-AUG|40|Habib Metropol.|0.0|0|0|36.53|0|36.32|||
17AUG2023|HMB-OCT|40|Habib Metropol.|0.0|0|0|38.21|0|37.98|||
17AUG2023|HMB-SEP|40|Habib Metropol.|0.0|0|0|37.46|500000|37.24|||
17AUG2023|HRPL|0826|Habib Rice Prod|39.8|39.9|39.8|39.84|2500|38.07|||
17AUG2023|HTL|0821|HI-Tech Lub.|24.25|24.6|24.2|24.46|314000|24.46|||
17AUG2023|HUBC|0824|Hub Power Co.|85.0|85.99|84.3|85.73|878642|85.09|||
17AUG2023|HUBC-AUG|40|Hub Power Co.|86.0|86|84.75|85.9|101000|85.65|||
17AUG2023|HUBC-OCT|40|Hub Power Co.|0.0|0|0|90.18|0|89.57|||
17AUG2023|HUBC-SEP|40|Hub Power Co.|0.0|0|0|88.43|0|86.99|||
17AUG2023|HUMNL|0828|Hum Network|5.88|5.88|5.8|5.84|672000|5.87|||
17AUG2023|HUMNL-AUG|40|Hum Network|5.9|5.9|5.85|5.85|113000|5.91|||
17AUG2023|HUMNL-OCT|40|Hum Network|0.0|0|0|6.14|0|6.18|||
17AUG2023|HUMNL-SEP|40|Hum Network|0.0|0|0|6.02|0|6.06|||
17AUG2023|HUSI|0829|Hussain Industries|13.79|13.79|13.79|13.79|1000|12.8|||
17AUG2023|HWQS|0826|Haseeb Waqas Sugar|10.0|10.4|10|10.21|40500|10.07|||
17AUG2023|IBLHL|0823|IBL HealthCare|36.2|36.32|36|36.12|8500|36.59|||
17AUG2023|ICIBL|0813|Invest Bank|1.13|1.23|1.13|1.18|11500|1.23|||
17AUG2023|ICL|0805|Ittehad Chem.|40.5|41.88|40.5|41.88|1000|40.77|||
17AUG2023|IDYM|0830|Indus Dyeing|119.2|119.9|119.02|119.23|4500|121|||
17AUG2023|IGIHL|0812|IGI Holdings|92.5|94|92.5|94|6000|93.98|||
17AUG2023|IGIL|0812|IGI Life Ins|9.0|9|9|9|3500|9.5|||
17AUG2023|ILP|0829|Interloop Ltd.|40.79|43|40.5|42.18|2699928|40.78|||
17AUG2023|ILP-AUGB|40|Interloop Ltd.|44.94|44.94|44.94|44.94|500|44.89|||
17AUG2023|ILP-OCT|40|Interloop Ltd.|0.0|0|0|44.37|0|42.93|||
17AUG2023|ILP-SEP|40|Interloop Ltd.|0.0|0|0|43.51|0|42.09|||
17AUG2023|IMAGE|0827|Image Pakistan|13.15|13.24|12.92|13.03|188000|13.01|||
17AUG2023|INDU|0801|Indus Motor Co|980.01|989|971|985.09|689|985.06|||
17AUG2023|INIL|0808|Int. Ind.Ltd.|91.21|93|91.21|91.89|70758|92.89|||
17AUG2023|INIL-AUGB|40|Int. Ind.Ltd.|92.49|92.49|92.49|92.49|500|92.5|||
17AUG2023|INIL-OCT|40|Int. Ind.Ltd.|0.0|0|0|96.66|0|97.78|||
17AUG2023|INIL-SEP|40|Int. Ind.Ltd.|0.0|0|0|94.78|0|95.88|||
17AUG2023|ISIL|0810|Ismail Ind|590.0|642.5|555.55|642.5|14100|600|||
17AUG2023|ISL|0808|Inter.Steel Ltd|46.75|47.4|46|46.59|667810|47.01|||
17AUG2023|ISL-AUGB|40|Inter.Steel Ltd|46.5|47.75|46.4|46.98|46500|47.3|||
17AUG2023|ISL-OCT|40|Inter.Steel Ltd|0.0|0|0|49.01|0|49.49|||
