Pakistan stocks exchange market summary 15.08.2023

 15AUG2023|AABS|0826|Al-Abbas Sugar|483.86|483.86|483.8|483.8|200|450.1|||

15AUG2023|ABL|0807|Allied Bank Ltd|71.1|71.1|71|71|12000|71.2|||

15AUG2023|ABOT|0823|Abbott Lab.|399.98|399.99|397|397|500|400|||

15AUG2023|ACPL|0804|Attock Cement|87.5|93.69|87.5|91.17|59726|87.44|||

15AUG2023|ADMM|0829|Artistic Denim|54.0|54.9|54|54.9|2000|54.64|||

15AUG2023|AEL|0829|AEL Textile Ltd|20.0|21|20|21|6000|20.4|||

15AUG2023|AGHA|0808|Agha Steel Ind.|11.29|11.98|11.29|11.86|1782321|11.34|||

15AUG2023|AGHA-AUG|40|Agha Steel Ind.|11.78|12|11.78|12|1000|11.55|||

15AUG2023|AGHA-OCT|40|Agha Steel Ind.|0.0|0|0|12.49|0|11.95|||

15AUG2023|AGHA-SEP|40|Agha Steel Ind.|0.0|0|0|12.25|0|11.72|||

15AUG2023|AGIC|0812|Ask.Gen.Insur.|15.0|15|15|15|30000|15.02|||

15AUG2023|AGIL|0802|Agriautos Ind.|64.6|65|64.04|64.04|27500|62.8|||

15AUG2023|AGL|0805|Agritech Limited|6.59|7.1|6.59|6.79|757000|6.6|||

15AUG2023|AGL-AUG|40|Agritech Limited|6.72|7.1|6.72|6.86|425000|6.69|||

15AUG2023|AGL-OCT|40|Agritech Limited|0.0|0|0|7.15|0|6.96|||

15AUG2023|AGL-SEP|40|Agritech Limited|0.0|0|0|7.01|0|6.82|||

15AUG2023|AGP|0823|AGP Limited|59.68|59.9|58.85|58.87|41006|58.73|||

15AUG2023|AGSML|0826|Abdullah Shah|5.5|5.5|5.5|5.5|500|5.59|||

15AUG2023|AGTL|0801|AL-Ghazi Tractors|310.0|316|306|308.4|5900|304.71|||

15AUG2023|AHCL|0809|Arif Habib Corp|27.1|27.59|27.1|27.59|1000|27.06|||

15AUG2023|AHL|0813|Arif Habib Ltd.|32.3|32.4|32.1|32.17|11000|32|||

15AUG2023|AICL|0812|Adamjee Ins.|31.5|32.99|31.5|32.38|123500|31.9|||

15AUG2023|AIRLINK|0828|Air Link Commun|24.0|25.07|23.6|25.07|4762584|23.32|||

15AUG2023|AIRLINK-AUG|40|Air Link Commun|24.0|25.32|23.65|25.32|1271500|23.55|||

15AUG2023|AIRLINK-OCT|40|Air Link Commun|0.0|0|0|26.41|0|24.58|||

15AUG2023|AIRLINK-SEP|40|Air Link Commun|0.0|0|0|25.9|0|24.1|||

15AUG2023|AKBL|0807|Askari Bank|16.3|16.64|16.28|16.43|236500|16.17|||

15AUG2023|AKBL-AUG|40|Askari Bank|16.4|16.91|16.4|16.6|15500|16.4|||

15AUG2023|AKBL-OCT|40|Askari Bank|0.0|0|0|17.31|0|17.05|||

15AUG2023|AKBL-SEP|40|Askari Bank|0.0|0|0|16.97|0|16.71|||

15AUG2023|AKDSL|0813|AKD Securites L|22.02|23.15|22.02|23.15|1500|23.2|||

15AUG2023|ALAC|0812|Askari Life Ass|5.26|5.49|5|5.49|10000|5.95|||

15AUG2023|ALIFE|0812|Adamjee Life As|18.51|18.51|18.12|18.2|23000|19.59|||

15AUG2023|ALNRS|0826|AL-Noor Sugar|56.0|56|56|56|500|56|||

15AUG2023|ALTN|0824|Altern Energy|19.16|20.2|19.05|19.29|961000|19.06|||

15AUG2023|ANL|0829|Azgard Nine|7.25|7.25|7.05|7.11|133194|7.18|||

15AUG2023|ANL-AUG|40|Azgard Nine|7.21|7.21|7.21|7.21|500|7.3|||

15AUG2023|ANL-OCT|40|Azgard Nine|0.0|0|0|7.49|0|7.57|||

15AUG2023|ANL-SEP|40|Azgard Nine|0.0|0|0|7.34|0|7.42|||

15AUG2023|APL|0821|Attock Petroleum|316.0|317.5|315.01|316.59|49171|315.45|||

15AUG2023|APL-AUG|40|Attock Petroleum|320.99|320.99|319.5|319.5|1000|318.5|||

15AUG2023|APL-OCT|40|Attock Petroleum|0.0|0|0|333.5|0|332.53|||

15AUG2023|APL-SEP|40|Attock Petroleum|0.0|0|0|327.02|0|326.07|||

15AUG2023|ARPL|0805|Archroma Pak|0.0|0|0|480.01|100|480.01|||

15AUG2023|ARUJ|0829|Aruj Industries|7.76|7.76|7.75|7.75|2000|7.98|||

15AUG2023|ASC|0810|Al-Shaheer Corp|10.01|10.15|9.81|10|2103827|9.81|||

15AUG2023|ASC-AUG|40|Al-Shaheer Corp|10.01|10.39|10.01|10.19|48000|9.99|||

15AUG2023|ASC-OCT|40|Al-Shaheer Corp|0.0|0|0|10.53|0|10.34|||

15AUG2023|ASC-SEP|40|Al-Shaheer Corp|0.0|0|0|10.33|0|10.14|||

15AUG2023|ASL|0808|Aisha Steel Mill|6.09|6.18|6.05|6.07|342683|6.1|||

15AUG2023|ASL-AUG|40|Aisha Steel Mill|6.36|6.36|6.36|6.36|10000|6.22|||

15AUG2023|ASL-OCT|40|Aisha Steel Mill|0.0|0|0|6.39|0|6.43|||

15AUG2023|ASL-SEP|40|Aisha Steel Mill|0.0|0|0|6.27|0|6.31|||

15AUG2023|ASTL|0808|Amreli Steels|23.1|24.35|22.02|23.1|1562418|22.73|||

15AUG2023|ASTL-AUG|40|Amreli Steels|23.23|23.7|22.5|23.14|89500|22.97|||

15AUG2023|ASTL-OCT|40|Amreli Steels|0.0|0|0|24.33|0|23.96|||

15AUG2023|ASTL-SEP|40|Amreli Steels|0.0|0|0|23.86|0|23.5|||

15AUG2023|ASTM|0830|Asim Textile|14.3|14.3|14|14.12|5000|14.89|||

15AUG2023|ATBA|0802|Atlas Battery|244.01|252|244|247.34|30100|245.35|||

15AUG2023|ATIL|0812|Atlas Ins. Ltd|40.5|40.5|40.5|40.5|2500|40.5|||

15AUG2023|ATLH|0801|Atlas Honda Ltd|295.0|295|295|295|300|293.5|||

15AUG2023|ATRL|0825|Attock Refinery|242.51|247.02|240.03|241.58|1296070|242.94|||

15AUG2023|ATRL-AUG|40|Attock Refinery|245.72|248.8|242.01|243.52|1126500|245.17|||

15AUG2023|ATRL-OCT|40|Attock Refinery|0.0|0|0|254.49|0|256.1|||

15AUG2023|ATRL-SEP|40|Attock Refinery|250.0|250|250|250|3000|251.12|||

15AUG2023|AVN|0828|Avanceon Ltd|54.0|55.65|54|54.86|1867070|53.88|||

15AUG2023|AVN-AUG|40|Avanceon Ltd|54.3|56.1|54.22|55.33|728500|54.37|||

15AUG2023|AVN-OCT|40|Avanceon Ltd|0.0|0|0|57.79|0|56.8|||

15AUG2023|AVN-SEP|40|Avanceon Ltd|0.0|0|0|56.67|0|55.69|||

15AUG2023|BAFL|0807|Bank Al-Falah|42.9|43.4|42.05|42.67|1086500|42.73|||

15AUG2023|BAFL-AUG|40|Bank Al-Falah|42.7|44.95|42|42.41|51500|42.82|||

15AUG2023|BAFL-AUGB|40|Bank Al-Falah|40.5|40.5|39.5|39.5|13000|39.88|||

15AUG2023|BAFL-OCT|40|Bank Al-Falah|0.0|0|0|42.7|0|42.79|||

15AUG2023|BAFL-OCTB|40|Bank Al-Falah|0.0|0|0|41.61|0|41.7|||

15AUG2023|BAFL-SEP|40|Bank Al-Falah|0.0|0|0|42.7|0|42.79|||

15AUG2023|BAFL-SEPB|40|Bank Al-Falah|0.0|0|0|40.8|0|40.89|||

15AUG2023|BAFLTFC8|36|Bank Alfalah(TF|0.0|0|0|96.78|0|96.78|||

15AUG2023|BAHL|0807|Bank AL-Habib|55.3|56.6|54.91|55.35|678960|55.1|||

15AUG2023|BAHL-AUG|40|Bank AL-Habib|56.45|57|56|56.61|42000|55.31|||

15AUG2023|BAHL-OCT|40|Bank AL-Habib|0.0|0|0|58.31|0|58.08|||

15AUG2023|BAHL-SEP|40|Bank AL-Habib|0.0|0|0|57.17|0|56.95|||

15AUG2023|BAPL|0805|Bawany Air Products|0.0|0|0|9.67|49000|9.67|||

15AUG2023|BATA|0816|Bata (Pak)|1732.0|1732|1710|1726|120|1725|||

15AUG2023|BCL|0808|Bolan Casting|35.5|38.09|35.5|37.49|31000|35.5|||

15AUG2023|BECO|0808|Beco Steel Ltd|9.5|9.55|9.27|9.49|89500|9.5|||

15AUG2023|BERG|0805|Berger Paints|56.6|58|56.6|57.45|15000|57.63|||

15AUG2023|BGL|0811|Bal.Glass|11.0|11|10.5|10.83|247000|10.99|||

15AUG2023|BIFO|0805|Biafo Ind.|67.06|71.2|66.5|69.37|76000|67.42|||

15AUG2023|BILF|0830|Bilal Fibres|2.16|2.4|2.16|2.32|41500|2.1|||

15AUG2023|BIPL|0807|Bankislami Pak.|17.65|18.6|17.6|18.35|792301|17.48|||

15AUG2023|BIPL-AUGB|40|Bankislami Pak.|15.78|16|14.7|14.92|914500|15.05|||

15AUG2023|BIPL-OCT|40|Bankislami Pak.|0.0|0|0|19.33|0|18.43|||

15AUG2023|BIPL-SEPB|40|Bankislami Pak.|15.0|15|14.01|14.06|1415000|14.81|||

15AUG2023|BKTI-AUG|41|BKTI|0.0|0|0|12429|0|12478|||

15AUG2023|BKTI-OCT|41|BKTI|0.0|0|0|12913|0|12964|||

15AUG2023|BKTI-SEP|41|BKTI|0.0|0|0|12698|0|12748|||

15AUG2023|BNL|0810|Bunnys Limited|15.2|15.45|15|15.26|51500|15.59|||

15AUG2023|BNWM|0835|Bannu Woollen|21.0|21|20.7|20.7|1500|21|||

15AUG2023|BOP|0807|B.O.Punjab|4.3|4.34|4.22|4.24|1369500|4.27|||

15AUG2023|BOP-AUG|40|B.O.Punjab|4.34|4.36|4.26|4.3|62500|4.29|||

15AUG2023|BOP-OCT|40|B.O.Punjab|0.0|0|0|4.47|0|4.5|||

15AUG2023|BOP-SEP|40|B.O.Punjab|0.0|0|0|4.38|0|5.1|||

15AUG2023|BRRG|0838|B.R.R Guardian Ltd.|11.83|11.83|11.83|11.83|500|12.26|||

15AUG2023|BTL|0829|Blessed Tex.|0.0|0|0|392|500|392|||

15AUG2023|BWCL|0804|Bestway Cement|163.0|167|160.5|163.53|37500|161|||

15AUG2023|BWHL|0802|Bal.Wheels|134.12|134.12|134.12|134.12|192500|124.76|||

15AUG2023|CENI|0812|Century Ins.|17.49|17.49|17.49|17.49|500|17.13|||

15AUG2023|CEPB|0822|Century Paper|27.96|28.2|27.54|27.65|113500|27.96|||

15AUG2023|CHAS|0826|Chashma Sugar|47.5|47.5|47.5|47.5|1000|47.94|||

15AUG2023|CHCC|0804|Cherat Cement|136.04|137.75|131.1|134.95|216458|136.04|||

15AUG2023|CHCC-AUG|40|Cherat Cement|136.0|136.5|135.2|135.2|18000|136|||

15AUG2023|CHCC-OCT|40|Cherat Cement|0.0|0|0|142.16|0|143.41|||

15AUG2023|CHCC-SEP|40|Cherat Cement|0.0|0|0|139.39|0|140.62|||

15AUG2023|CLOV|0810|Clover Pakistan|15.26|15.5|15|15.15|10500|15.3|||

15AUG2023|CLVL|0833|Cordoba Logist|5.33|5.75|5.31|5.7|21500|5.63|||

15AUG2023|CNERGY|0825|Cnergyico PK|3.49|3.52|3.46|3.47|3415487|3.49|||

15AUG2023|CNERGY-AUG|40|Cnergyico PK|3.5|3.55|3.5|3.5|1122500|3.52|||

15AUG2023|CNERGY-OCT|40|Cnergyico PK|0.0|0|0|3.66|0|3.68|||

15AUG2023|CNERGY-SEP|40|Cnergyico PK|0.0|0|0|3.58|0|3.61|||

15AUG2023|COLG|0805|Colgate Palm|1283.0|1365|1283|1355.75|4080|1367.5|||

15AUG2023|CPHL|0823|Citi Pharma Ltd|23.11|23.28|22.81|22.88|977273|23.06|||

15AUG2023|CPHL-AUG|40|Citi Pharma Ltd|23.3|23.34|23.25|23.34|28500|23.35|||

15AUG2023|CPHL-OCT|40|Citi Pharma Ltd|0.0|0|0|24.1|0|24.31|||

15AUG2023|CPHL-SEP|40|Citi Pharma Ltd|0.0|0|0|23.63|0|23.84|||

15AUG2023|CPPL|0822|Cherat Packg|101.0|103|101|103|2000|100.37|||

15AUG2023|CRTM|0829|Crescent Tex.|13.65|13.81|13.55|13.59|62500|13.65|||

15AUG2023|CSAP|0808|Crescent Steel|27.0|27.5|27|27.5|7000|27.76|||

15AUG2023|CSIL|0812|Cres.Star Ins.|2.05|2.05|1.95|2.04|189000|1.99|||

15AUG2023|CTM|0830|Colony Tex.Mills Ltd|2.28|2.3|2.2|2.2|15500|2.2|||

15AUG2023|CWSM|0830|Chakwal Spinning|1.5|1.5|1.4|1.4|51500|1.5|||

15AUG2023|CYAN|0813|Cyan Limited|20.06|21|20.05|21|6000|21.04|||

15AUG2023|DAWH|0813|Dawood Hercules|112.01|117.97|111.5|112.94|120400|114.08|||

15AUG2023|DCL|0804|Dewan Cement|4.68|4.75|4.65|4.66|476000|4.62|||

15AUG2023|DCL-AUG|40|Dewan Cement|0.0|0|0|4.69|0|4.66|||

15AUG2023|DCL-OCT|40|Dewan Cement|0.0|0|0|4.91|0|4.87|||

15AUG2023|DCL-SEP|40|Dewan Cement|0.0|0|0|4.81|0|4.78|||

15AUG2023|DCR|0836|Dolmen City|13.8|13.85|13.8|13.85|771500|13.8|||

15AUG2023|DEL|0813|Dawood Equities|4.71|5.82|4.7|5.33|565500|4.82|||

15AUG2023|DFML|0801|Dewan Motors|13.5|14.08|13.26|14.08|16932604|13.08|||

15AUG2023|DFML-AUG|40|Dewan Motors|13.97|14.19|13.8|14.19|977500|13.19|||

15AUG2023|DFML-OCT|40|Dewan Motors|0.0|0|0|14.83|0|13.79|||

15AUG2023|DFML-SEP|40|Dewan Motors|0.0|0|0|14.54|0|13.52|||

15AUG2023|DFSM|0830|Dewan Farooque Sp.|2.46|2.9|2.46|2.76|1202500|2.54|||

15AUG2023|DGKC|0804|D.G.K.Cement|53.69|53.9|52.82|52.96|698569|53.4|||

15AUG2023|DGKC-AUG|40|D.G.K.Cement|53.5|54.25|53.25|53.4|235500|53.93|||

15AUG2023|DGKC-OCT|40|D.G.K.Cement|0.0|0|0|55.79|0|56.29|||

15AUG2023|DGKC-SEP|40|D.G.K.Cement|0.0|0|0|54.7|0|55.2|||

15AUG2023|DLL|0813|Dawood Law|214.98|225.75|214|225.38|30600|210|||

15AUG2023|DNCC|0804|Dandot Cement|11.99|11.99|11.1|11.12|9000|11.93|||

15AUG2023|DOL|0805|Descon Oxychem|24.24|24.61|24.01|24.19|678000|23.84|||

15AUG2023|DOL-AUG|40|Descon Oxychem|24.25|24.7|24.25|24.34|105500|23.89|||

15AUG2023|DOL-OCT|40|Descon Oxychem|0.0|0|0|25.48|0|25.13|||

15AUG2023|DOL-SEP|40|Descon Oxychem|0.0|0|0|24.99|0|24.64|||

15AUG2023|DSIL|0830|D.S. Ind. Ltd.|2.15|2.2|2.15|2.2|14500|2.15|||

15AUG2023|DSL|0808|Dost Steels Ltd.|5.17|5.33|5.17|5.29|65000|5.21|||

15AUG2023|DWSM|0826|Dewan Sugar|2.37|2.37|2.2|2.2|15500|2.32|||

15AUG2023|DYNO|0805|Dynea Pakistan|140.0|144|140|143|4000|140.23|||

15AUG2023|ECOP|0818|ECOPACK Ltd|16.01|16.49|16.01|16.33|2500|16.5|||

15AUG2023|EFERT|0809|Engro Fert.XD|79.85|80.73|79.85|79.97|982978|79.62|||

15AUG2023|EFERT-AUGB|40|Engro Fert.XD|81.01|81.01|81.01|81.01|4000|80.26|||

15AUG2023|EFERT-OCT|40|Engro Fert.XD|0.0|0|0|84.24|0|83.93|||

15AUG2023|EFERT-SEPB|40|Engro Fert.XD|0.0|0|0|82.6|0|82.3|||

15AUG2023|EFUG|0812|EFU General|78.5|79|78.5|79|14000|78.26|||

15AUG2023|EMCO|0803|EMCO Industries|0.0|0|0|27.3|500|27.3|||

15AUG2023|ENGRO|0809|Engro Corp|272.5|275|271|272.82|1077568|271.05|||

15AUG2023|ENGRO-AUG|40|Engro Corp|273.5|278|273|275.7|80000|273.12|||

15AUG2023|ENGRO-OCT|40|Engro Corp|0.0|0|0|287.39|0|285.73|||

15AUG2023|ENGRO-SEP|40|Engro Corp|0.0|0|0|281.8|0|280.17|||

15AUG2023|EPCL|0805|Engro Polymer|43.83|45.03|43.83|44.27|1575907|43.83|||

15AUG2023|EPCL-AUG|40|Engro Polymer|44.0|45|44|44.11|180500|43.99|||

15AUG2023|EPCL-AUGB|40|Engro Polymer|43.3|44.49|43|43|9500|42.93|||

15AUG2023|EPCL-OCT|40|Engro Polymer|0.0|0|0|44.3|0|43.89|||

15AUG2023|EPCL-OCTB|40|Engro Polymer|0.0|0|0|44.96|0|44.54|||

15AUG2023|EPCLPS|0805|Engro Poly(Pref)|12.0|12.57|12|12.57|5000|12|||

15AUG2023|EPCL-SEP|40|Engro Polymer|0.0|0|0|44.3|0|43.89|||

15AUG2023|EPCL-SEPB|40|Engro Polymer|0.0|0|0|44.09|0|43.67|||

15AUG2023|EPQL|0824|Engro PowergenXD|23.73|23.73|22.85|23.08|491000|22.83|||

15AUG2023|EPQL-AUGB|40|Engro PowergenXD|22.75|23.25|22.75|23.25|23000|23.02|||

15AUG2023|EPQL-OCTB|40|Engro PowergenXD|0.0|0|0|24.31|0|24.08|||

15AUG2023|EPQL-SEPB|40|Engro PowergenXD|0.0|0|0|23.84|0|23.61|||

15AUG2023|ESBL|0813|Escorts Bank|7.0|7.19|6.52|7.19|1996000|6.19|||

15AUG2023|EXIDE|0802|Exide (PAK)XD|339.48|340|329.05|334.2|12700|328.24|||

15AUG2023|FABL|0807|Faysal Bank|26.75|26.99|26.25|26.46|1381496|26.53|||

15AUG2023|FABL-AUG|40|Faysal Bank|27.0|27|26.55|26.73|65500|26.8|||

15AUG2023|FABL-OCT|40|Faysal Bank|0.0|0|0|27.87|0|27.97|||

15AUG2023|FABL-SEP|40|Faysal Bank|0.0|0|0|27.33|0|27.42|||

15AUG2023|FATIMA|0809|Fatima Fert.|27.99|28.24|27.51|27.94|48656|27.93|||

15AUG2023|FCCL|0804|Fauji Cement|12.31|12.57|12.23|12.27|1819000|12.34|||

15AUG2023|FCCL-AUG|40|Fauji Cement|12.4|12.72|12.4|12.45|34500|12.65|||

15AUG2023|FCCL-OCT|40|Fauji Cement|0.0|0|0|12.93|0|13.01|||

15AUG2023|FCCL-SEP|40|Fauji Cement|0.0|0|0|12.67|0|12.76|||

15AUG2023|FCEPL|0810|Frieslandcampina|66.0|66|63.8|64.02|244426|66.3|||

15AUG2023|FCSC|0813|Ist.Capital Sec|1.15|1.19|1.06|1.12|118000|1.13|||

15AUG2023|FDIBL|0813|Ist.Dawood Bank|2.07|2.07|1.83|1.84|190500|1.84|||

15AUG2023|FECTC|0804|Fecto Cement|21.5|21.5|20.45|20.45|4500|21.5|||

15AUG2023|FEM|0819|Equity Modaraba|4.01|4.01|4|4|2000|4|||

15AUG2023|FEROZ|0823|Ferozsons (Lab)|176.0|177|174|175.29|28700|174.9|||

15AUG2023|FFBL|0809|Fauji Fert Bin|14.6|14.75|14.35|14.56|815000|14.53|||

15AUG2023|FFBL-AUG|40|Fauji Fert Bin|14.8|14.8|14.55|14.66|57000|14.59|||

15AUG2023|FFBL-OCT|40|Fauji Fert Bin|0.0|0|0|15.34|0|15.32|||

15AUG2023|FFBL-SEP|40|Fauji Fert Bin|0.0|0|0|15.04|0|15.02|||

15AUG2023|FFC|0809|Fauji Fert.XD|96.7|98.4|96.6|97.58|1073640|96.25|||

15AUG2023|FFC-AUGB|40|Fauji Fert.XD|98.86|99|98.86|99|40000|97|||

15AUG2023|FFC-OCT|40|Fauji Fert.XD|0.0|0|0|102.79|0|101.46|||

15AUG2023|FFC-SEPB|40|Fauji Fert.XD|0.0|0|0|100.79|0|99.49|||

15AUG2023|FFL|0810|Fauji Foods Ltd|6.49|6.59|6.3|6.47|1574529|6.38|||

15AUG2023|FFL-AUG|40|Fauji Foods Ltd|6.33|6.62|6.31|6.53|335500|6.47|||

15AUG2023|FFLM|0819|1st.Fid.Leasing|2.55|2.55|2.55|2.55|500|2.6|||

15AUG2023|FFL-OCT|40|Fauji Foods Ltd|0.0|0|0|6.82|0|6.73|||

15AUG2023|FFL-SEP|40|Fauji Foods Ltd|0.0|0|0|6.68|0|6.59|||

15AUG2023|FHAM|0819|Habib Modaraba|7.99|7.99|7.99|7.99|500|7.99|||

15AUG2023|FLYNG|0804|Flying Cement|5.9|6|5.88|5.95|249500|5.9|||

15AUG2023|FLYNG-AUG|40|Flying Cement|5.75|6|5.75|5.9|25000|6|||

15AUG2023|FLYNG-OCT|40|Flying Cement|0.0|0|0|6.27|0|6.22|||

15AUG2023|FLYNG-SEP|40|Flying Cement|0.0|0|0|6.15|0|6.1|||

15AUG2023|FML|0829|Feroze 1888|73.9|73.9|73|73|1000|74|||

15AUG2023|FNEL|0813|F. Nat.Equities|4.03|4.1|4.02|4.05|197500|4.06|||

15AUG2023|FPJM|0819|Punjab Mod|1.48|1.69|1.48|1.69|63000|1.36|||

15AUG2023|FRSM|0826|Faran Sugar|60.1|61.25|60.1|61.25|1500|64|||

15AUG2023|FTMM|0819|F.Treet Manuf|3.53|3.55|3.5|3.5|1500|3.5|||

15AUG2023|FUDLM|0819|U.D.L.Modaraba|5.3|5.4|4.52|5.3|20000|5.4|||

15AUG2023|FZCM|0829|Fazal Cloth|134.0|135|134|134.5|800|131.75|||

15AUG2023|GAL|0801|Ghandhara Automobile|39.41|42.59|39|40.93|730514|39.69|||

15AUG2023|GATI|0827|Gatron Ind.|219.99|219.99|217|217|800|220|||

15AUG2023|GATM|0829|Gul Ahmed|18.41|18.9|18.4|18.55|1059390|18.41|||

15AUG2023|GATM-AUGB|40|Gul Ahmed|18.96|19.01|18.23|18.7|75500|18.5|||

15AUG2023|GATM-OCT|40|Gul Ahmed|0.0|0|0|19.54|0|19.41|||

15AUG2023|GATM-SEP|40|Gul Ahmed|0.0|0|0|19.16|0|19.03|||

15AUG2023|GCIL|0805|Ghani Chemical|9.5|9.5|9.2|9.29|200500|9.39|||

15AUG2023|GFIL|0829|Ghazi Fabrics|6.01|6.4|5.4|5.61|139500|6.09|||

15AUG2023|GGGL|0811|GhaniGlobalGlass|6.3|6.45|6.28|6.3|492000|6.33|||

15AUG2023|GGGL-AUG|40|GhaniGlobalGlass|6.48|6.48|6.48|6.48|1000|6.38|||

15AUG2023|GGGL-OCT|40|GhaniGlobalGlass|0.0|0|0|6.64|0|6.67|||

15AUG2023|GGGL-SEP|40|GhaniGlobalGlass|0.0|0|0|6.51|0|6.54|||

15AUG2023|GGL|0805|Ghani Glo Hol|10.55|10.7|10.46|10.49|1273526|10.5|||

15AUG2023|GGL-AUG|40|Ghani Glo Hol|10.61|10.78|10.5|10.58|346500|10.61|||

15AUG2023|GGL-OCT|40|Ghani Glo Hol|0.0|0|0|11.05|0|11.07|||

15AUG2023|GGL-SEP|40|Ghani Glo Hol|0.0|0|0|10.84|0|10.85|||

15AUG2023|GHGL|0811|Ghani Glass Ltd|26.89|27|26.31|26.97|100000|27.03|||

15AUG2023|GHNI|0801|Ghandhara Ind.|107.84|114.1|105|109.09|1402683|106.14|||

15AUG2023|GHNI-AUG|40|Ghandhara Ind.|108.0|115.32|107|110.13|554500|107.27|||

15AUG2023|GHNI-OCT|40|Ghandhara Ind.|0.0|0|0|114.92|0|111.89|||

15AUG2023|GHNI-SEP|40|Ghandhara Ind.|0.0|0|0|112.68|0|109.71|||

15AUG2023|GLAXO|0823|GlaxoSmithKline|80.0|80.75|80|80.25|44500|80|||

15AUG2023|GLPL|0810|Gillette Pak|119.7|119.7|115|115|1900|116.99|||

15AUG2023|GTYR|0802|Ghandhara Tyre|25.61|26.68|25.5|25.56|59500|26.41|||

15AUG2023|GVGL|0811|Ghani Value Glas|38.0|39|37.5|38.5|17500|37.91|||

15AUG2023|GWLC|0804|Gharibwal Cement|18.32|18.5|18|18.08|35500|18.59|||

15AUG2023|HABSM|0826|Habib Sugar|37.05|37.05|36.75|37.01|3000|37.91|||

15AUG2023|HALEON|0823|Haleon Pakistan|165.0|171|165|168.3|15400|165.15|||

15AUG2023|HASCOL|0821|Hascol Petrol|5.5|5.5|5.36|5.4|1517000|5.4|||

15AUG2023|HBL|0807|Habib BankXD|103.0|103.45|101.82|102.11|866453|102.43|||

15AUG2023|HBL-AUGB|40|Habib BankXD|103.6|103.6|102.02|103|77500|103.32|||

15AUG2023|HBL-OCT|40|Habib BankXD|0.0|0|0|107.56|0|107.98|||

15AUG2023|HBL-SEPB|40|Habib BankXD|0.0|0|0|105.47|0|105.88|||

15AUG2023|HBLTETF|0837|HBL Total Treasury|10.31|10.31|10.29|10.29|85000|10.28|||

15AUG2023|HCAR|0801|Honda Atlas Cars|125.98|132.88|123|126.96|617255|123.74|||

15AUG2023|HGFA|0806|HBL Growth Fund|6.89|6.9|6.52|6.7|8500|6.73|||

15AUG2023|HICL|0812|Habib Ins.|5.15|5.2|5.15|5.2|8500|5.2|||

15AUG2023|HIFA|0806|HBL Invest Fund|2.15|2.15|2.15|2.15|3000|2.24|||

15AUG2023|HINO|0801|Hinopak Motor|207.0|207|205|207|900|207.56|||

15AUG2023|HINOON|0823|Highnoon (Lab)|392.5|394.5|387|390.41|10600|391.63|||

15AUG2023|HINOON-AUG|40|Highnoon (Lab)|0.0|0|0|393.27|0|394.78|||

15AUG2023|HINOON-OCT|40|Highnoon (Lab)|0.0|0|0|411.27|0|412.84|||

15AUG2023|HINOON-SEP|40|Highnoon (Lab)|0.0|0|0|403.27|0|404.81|||

15AUG2023|HIRAT|0830|Hira Textile|1.6|1.68|1.6|1.68|22500|1.68|||

15AUG2023|HMB|0807|Habib Metropol.|36.0|36.49|35.8|35.82|107000|35.8|||

15AUG2023|HMB-AUG|40|Habib Metropol.|0.0|0|0|36.08|0|36.09|||

15AUG2023|HMB-OCT|40|Habib Metropol.|0.0|0|0|37.73|0|37.74|||

15AUG2023|HMB-SEP|40|Habib Metropol.|0.0|0|0|37|0|37.01|||

15AUG2023|HRPL|0826|Habib Rice Prod|39.9|39.9|38.07|38.07|3000|39.98|||

15AUG2023|HTL|0821|HI-Tech Lub.|25.25|25.4|24.75|24.99|171000|24.95|||

15AUG2023|HUBC|0824|Hub Power Co.|86.5|86.91|85.65|86.16|2100025|85.98|||

15AUG2023|HUBC-AUG|40|Hub Power Co.|87.0|87.4|86|86.63|151500|86.64|||

15AUG2023|HUBC-OCT|40|Hub Power Co.|0.0|0|0|90.76|0|90.64|||

15AUG2023|HUBC-SEP|40|Hub Power Co.|0.0|0|0|89|0|88.87|||

15AUG2023|HUMNL|0828|Hum Network|6.03|6.06|5.98|6|1976500|6|||

15AUG2023|HUMNL-AUG|40|Hum Network|6.05|6.11|6.05|6.1|378500|6.01|||

15AUG2023|HUSI|0829|Hussain Industries|12.49|12.8|12.49|12.8|1500|11.8|||

15AUG2023|HWQS|0826|Haseeb Waqas Sugar|9.4|10.43|9.4|10.19|244000|9.47|||

15AUG2023|IBFL|0827|Ibrahim Fibres|252.0|252|252|252|100|250|||

15AUG2023|IBLHL|0823|IBL HealthCare|35.56|36.5|35.56|36.5|20000|35.88|||

15AUG2023|ICIBL|0813|Invest Bank|1.26|1.26|1.16|1.21|17500|1.18|||

15AUG2023|ICL|0805|Ittehad Chem.|41.25|41.25|40.76|40.99|7000|41.6|||

15AUG2023|IDSM|0830|Ideal Spinning|0.0|0|0|18.87|0|19.6|||

15AUG2023|IDYM|0830|Indus Dyeing|121.0|121.7|120|121.37|8400|123.56|||

15AUG2023|IGIHL|0812|IGI Holdings|93.0|96.8|93|94.36|88600|91.5|||

15AUG2023|IGIL|0812|IGI Life Ins|9.5|9.5|9.5|9.5|1000|9.5|||

15AUG2023|ILP|0829|Interloop Ltd.|40.5|41.4|39.93|41.06|1479824|40.02|||

15AUG2023|ILP-AUGB|40|Interloop Ltd.|40.5|42.99|40.41|42.49|11500|43.5|||

