Pakistan#Stock#Exchange
Market Summary Closing
21AUG2023|786|0813|786 Invest Ltd|5.0|5|5|5|60500|4.85|||
21AUG2023|ABL|0807|Allied Bank Ltd|70.5|72.44|70.49|70.5|18500|71.25|||
21AUG2023|ABOT|0823|Abbott Lab.|399.98|399.98|391|392.98|2300|395|||
21AUG2023|ACIETF|0837|Alfalah Consumer|7.69|7.69|7.69|7.69|500|7.66|||
21AUG2023|ACPL|0804|Attock Cement|87.01|88|85|85.99|28363|87|||
21AUG2023|ADMM|0829|Artistic Denim|53.31|53.79|53.31|53.77|1500|53.8|||
21AUG2023|AEL|0829|AEL Textile Ltd|19.25|21|19.01|21|10000|20.25|||
21AUG2023|AGHA|0808|Agha Steel Ind.|11.52|11.75|11.3|11.32|416376|11.8|||
21AUG2023|AGHA-AUG|40|Agha Steel Ind.|10.98|10.98|10.96|10.96|2500|11.84|||
21AUG2023|AGHA-OCT|40|Agha Steel Ind.|0.0|0|0|11.88|0|12.39|||
21AUG2023|AGHA-SEP|40|Agha Steel Ind.|0.0|0|0|11.64|0|12.15|||
21AUG2023|AGIL|0802|Agriautos Ind.|64.0|64|64|64|1500|64.68|||
21AUG2023|AGL|0805|Agritech Limited|7.19|7.19|6.6|6.65|1391000|7.08|||
21AUG2023|AGL-AUG|40|Agritech Limited|7.11|7.13|6.66|6.72|598500|7|||
21AUG2023|AGL-OCT|40|Agritech Limited|0.0|0|0|6.98|0|7.43|||
21AUG2023|AGL-SEP|40|Agritech Limited|0.0|0|0|6.84|0|7.29|||
21AUG2023|AGP|0823|AGP Limited|57.13|57.13|55.7|55.92|16202|57.05|||
21AUG2023|AGTL|0801|AL-Ghazi Tractors|273.4|273.4|265.15|268|4500|273.4|||
21AUG2023|AHL|0813|Arif Habib Ltd.|31.7|31.89|31.12|31.5|26500|32.5|||
21AUG2023|AICL|0812|Adamjee Ins.|31.0|31.01|30.98|31|36500|31.85|||
21AUG2023|AIRLINK|0828|Air Link Commun|24.5|25.48|23.75|23.9|416838|24.72|||
21AUG2023|AIRLINK-AUG|40|Air Link Commun|24.75|25.38|23.7|23.92|147500|24.82|||
21AUG2023|AIRLINK-OCT|40|Air Link Commun|0.0|0|0|25.07|0|25.95|||
21AUG2023|AIRLINK-SEP|40|Air Link Commun|24.6|24.6|24.11|24.56|5500|25.44|||
21AUG2023|AKBL|0807|Askari Bank|16.4|16.43|15.56|15.64|1110500|16.12|||
21AUG2023|AKBL-AUG|40|Askari Bank|15.75|15.75|15.6|15.6|26000|16.18|||
21AUG2023|AKBL-OCT|40|Askari Bank|0.0|0|0|16.41|0|16.92|||
21AUG2023|AKBL-SEP|40|Askari Bank|16.0|16|15.75|15.75|5500|16.59|||
21AUG2023|AKDHL|0818|AKD Hospitality|102.6|102.6|100.01|102|900|102.6|||
21AUG2023|AKDSL|0813|AKD Securites L|22.0|22.94|22|22.69|4500|22.95|||
21AUG2023|ALAC|0812|Askari Life Ass|5.03|5.59|5.03|5.31|1000|5.49|||
21AUG2023|ALNRS|0826|AL-Noor Sugar|51.8|51.8|51.8|51.8|500|56|||
21AUG2023|ALTN|0824|Altern EnergyXD|13.5|13.74|13.2|13.39|402500|13.56|||
21AUG2023|ANL|0829|Azgard Nine|7.11|7.11|6.9|6.93|165327|6.99|||
21AUG2023|ANL-AUG|40|Azgard Nine|0.0|0|0|6.95|0|7.01|||
21AUG2023|ANL-OCT|40|Azgard Nine|0.0|0|0|7.27|0|7.34|||
21AUG2023|ANL-SEP|40|Azgard Nine|0.0|0|0|7.13|0|7.19|||
21AUG2023|APL|0821|Attock Petroleum|321.56|323|317|318.32|36214|321.56|||
21AUG2023|APL-AUG|40|Attock Petroleum|320.5|322|320.25|322|1500|325|||
21AUG2023|APL-OCT|40|Attock Petroleum|0.0|0|0|333.93|0|337.56|||
21AUG2023|APL-SEP|40|Attock Petroleum|0.0|0|0|327.4|0|330.97|||
21AUG2023|ARPL|0805|Archroma Pak|485.0|485|485|485|400|490|||
21AUG2023|ASC|0810|Al-Shaheer Corp|10.0|10.15|9.66|10.01|1484538|9.99|||
21AUG2023|ASC-AUG|40|Al-Shaheer Corp|9.98|10.17|9.85|10|18000|9.85|||
21AUG2023|ASC-OCT|40|Al-Shaheer Corp|0.0|0|0|10.5|0|10.49|||
21AUG2023|ASC-SEP|40|Al-Shaheer Corp|10.15|11|10.15|10.29|3000|10.28|||
21AUG2023|ASHT|0831|Ashfaq Textile|8.01|8.01|8|8|5000|8.56|||
21AUG2023|ASL|0808|Aisha Steel Mill|5.86|5.86|5.6|5.61|1464044|5.89|||
21AUG2023|ASL-AUG|40|Aisha Steel Mill|5.75|6.19|5.65|5.84|26500|6.05|||
21AUG2023|ASL-OCT|40|Aisha Steel Mill|0.0|0|0|5.89|0|6.18|||
21AUG2023|ASL-SEP|40|Aisha Steel Mill|0.0|0|0|5.77|0|6.06|||
21AUG2023|ASTL|0808|Amreli Steels|22.14|22.49|21.55|21.63|164122|22.61|||
21AUG2023|ASTL-AUG|40|Amreli Steels|22.2|22.21|21.61|21.66|22500|22.63|||
21AUG2023|ASTL-OCT|40|Amreli Steels|0.0|0|0|22.69|0|23.74|||
21AUG2023|ASTL-SEP|40|Amreli Steels|22.2|22.2|22|22.01|17500|23.27|||
21AUG2023|ASTM|0830|Asim Textile|15.96|17.11|15.91|16.89|31500|15.92|||
21AUG2023|ATBA|0802|Atlas Battery|269.01|280.5|269.01|276.2|97300|272.41|||
21AUG2023|ATLH|0801|Atlas Honda Ltd|299.0|299|280|280|1000|285|||
21AUG2023|ATRL|0825|Attock Refinery|247.5|251.5|243.5|244.13|2241756|249.62|||
21AUG2023|ATRL-AUG|40|Attock Refinery|247.06|252.01|244.4|245.04|3063000|250.64|||
21AUG2023|ATRL-OCT|40|Attock Refinery|0.0|0|0|256.1|0|262.04|||
21AUG2023|ATRL-SEP|40|Attock Refinery|248.63|255.74|247.55|248.77|800000|253.63|||
21AUG2023|AVN|0828|Avanceon Ltd|54.49|54.5|53.35|53.49|534206|54.6|||
21AUG2023|AVN-AUG|40|Avanceon Ltd|53.8|54.8|53.52|53.76|393500|54.86|||
21AUG2023|AVN-OCT|40|Avanceon Ltd|0.0|0|0|56.11|0|57.32|||
21AUG2023|AVN-SEP|40|Avanceon Ltd|55.35|55.4|54.6|54.84|112500|56.2|||
21AUG2023|BAFL|0807|Bank Al-FalahXD|40.09|40.47|39.7|40.05|1623541|40.14|||
21AUG2023|BAFL-AUGB|40|Bank Al-FalahXD|39.6|40.25|39.6|40.25|18000|40.38|||
21AUG2023|BAFL-OCTB|40|Bank Al-FalahXD|0.0|0|0|42.01|0|41.93|||
21AUG2023|BAFL-SEPB|40|Bank Al-FalahXD|0.0|0|0|41.19|0|41.11|||
21AUG2023|BAHL|0807|Bank AL-Habib|54.26|54.48|52.53|52.93|623025|54.68|||
21AUG2023|BAHL-AUG|40|Bank AL-Habib|54.5|54.5|53|53.33|8000|55.62|||
21AUG2023|BAHL-OCT|40|Bank AL-Habib|0.0|0|0|55.53|0|57.4|||
21AUG2023|BAHL-SEP|40|Bank AL-Habib|0.0|0|0|54.44|0|56.28|||
21AUG2023|BATA|0816|Bata (Pak)|1769.0|1770|1769|1769.2|540|1785|||
21AUG2023|BCL|0808|Bolan Casting|37.0|38.45|35.15|35.49|55000|36.82|||
21AUG2023|BECO|0808|Beco Steel Ltd|9.16|9.28|8.91|8.92|96000|9.22|||
21AUG2023|BERG|0805|Berger Paints|59.5|60|58|58.04|9000|60.22|||
21AUG2023|BGL|0811|Bal.Glass|10.8|10.8|10.6|10.64|61000|10.85|||
21AUG2023|BILF|0830|Bilal Fibres|2.12|2.12|2.12|2.12|2000|2.1|||
21AUG2023|BIPL|0807|Bankislami Pak.|17.09|17.1|15.85|16.08|280695|17.13|||
21AUG2023|BIPL-AUGB|40|Bankislami Pak.|14.75|14.98|14.51|14.7|497500|14.65|||
21AUG2023|BIPL-OCT|40|Bankislami Pak.|0.0|0|0|16.87|0|17.98|||
21AUG2023|BIPL-SEPB|40|Bankislami Pak.|14.3|14.55|14|14.41|2608500|14.08|||
21AUG2023|BKTI-AUG|41|BKTI|0.0|0|0|11870|0|12241|||
21AUG2023|BKTI-OCT|41|BKTI|0.0|0|0|12335|0|12720|||
21AUG2023|BKTI-SEP|41|BKTI|0.0|0|0|12128|0|12507|||
21AUG2023|BNL|0810|Bunnys Limited|15.98|16|15.75|15.81|30500|16.2|||
21AUG2023|BNWM|0835|Bannu Woollen|20.03|20.03|19.9|19.9|1500|20.39|||
21AUG2023|BOP|0807|B.O.Punjab|4.07|4.14|3.89|3.91|3208000|4.06|||
21AUG2023|BOP-AUG|40|B.O.Punjab|4.14|4.24|3.88|3.91|726000|4.13|||
21AUG2023|BOP-OCT|40|B.O.Punjab|0.0|0|0|4.1|0|4.26|||
21AUG2023|BOP-SEP|40|B.O.Punjab|4.1|4.1|3.83|4.01|120500|4.18|||
21AUG2023|BRRG|0838|B.R.R Guardian Ltd.|12.1|12.65|11.77|11.81|507000|11.9|||
21AUG2023|BTL|0829|Blessed Tex.|0.0|0|0|392|2800|392|||
21AUG2023|BWCL|0804|Bestway Cement|161.21|162.5|160.65|161|5100|161.21|||
21AUG2023|BWHL|0802|Bal.Wheels|140.51|143|137.22|138.57|23000|148.35|||
21AUG2023|CASH|0813|Calcorp Limited|20.24|20.24|20.24|20.24|500|19|||
21AUG2023|CEPB|0822|Century Paper|28.12|28.25|27.31|27.6|58000|27.54|||
21AUG2023|CHAS|0826|Chashma Sugar|44.95|47.99|44.95|46|36500|46.03|||
21AUG2023|CHCC|0804|Cherat Cement|131.99|133.4|130.5|130.74|85527|131.13|||
21AUG2023|CHCC-AUG|40|Cherat Cement|132.0|133.8|131|131.27|51500|131.56|||
21AUG2023|CHCC-OCT|40|Cherat Cement|0.0|0|0|137.15|0|137.66|||
21AUG2023|CHCC-SEP|40|Cherat Cement|134.0|135|133|133|14000|134.97|||
21AUG2023|CLOV|0810|Clover Pakistan|14.9|14.9|14.16|14.23|35000|14.9|||
21AUG2023|CLVL|0833|Cordoba Logist|5.12|5.15|5|5.01|15500|5.36|||
21AUG2023|CNERGY|0825|Cnergyico PK|3.29|3.32|3.23|3.25|2012476|3.29|||
21AUG2023|CNERGY-AUG|40|Cnergyico PK|3.29|3.31|3.23|3.25|396000|3.28|||
21AUG2023|CNERGY-OCT|40|Cnergyico PK|0.0|0|0|3.41|0|3.45|||
21AUG2023|CNERGY-SEP|40|Cnergyico PK|3.3|3.3|3.3|3.3|22000|4.2|||
21AUG2023|COLG|0805|Colgate Palm|1325.5|1356|1325.5|1342.61|1900|1342.88|||
21AUG2023|CPHL|0823|Citi Pharma Ltd|22.6|22.98|21.5|21.94|496886|22.77|||
21AUG2023|CPHL-AUG|40|Citi Pharma Ltd|22.0|22.95|22|22.13|24000|23|||
21AUG2023|CPHL-OCT|40|Citi Pharma Ltd|0.0|0|0|23.02|0|23.9|||
21AUG2023|CPHL-SEP|40|Citi Pharma Ltd|0.0|0|0|22.57|0|23.44|||
21AUG2023|CPPL|0822|Cherat Packg|102.25|105.5|101.5|102|58000|104.05|||
21AUG2023|CRTM|0829|Crescent Tex.|13.5|13.63|13.31|13.49|72500|13.35|||
21AUG2023|CSAP|0808|Crescent Steel|28.13|28.13|27|27|23500|28.4|||
21AUG2023|CSIL|0812|Cres.Star Ins.|2.23|2.3|2.13|2.26|292000|2.27|||
21AUG2023|CTM|0830|Colony Tex.Mills Ltd|2.1|2.19|2.1|2.1|6000|2.13|||
21AUG2023|CWSM|0830|Chakwal Spinning|0.0|0|0|1.57|1000|1.57|||
21AUG2023|CYAN|0813|Cyan Limited|19.5|19.5|19|19.5|21000|19.72|||
21AUG2023|DAWH|0813|Dawood Hercules|114.0|114.75|110.7|111.53|41800|112.98|||
21AUG2023|DCL|0804|Dewan Cement|4.32|4.38|4.27|4.28|171500|4.32|||
21AUG2023|DCL-AUG|40|Dewan Cement|0.0|0|0|4.29|0|4.34|||
21AUG2023|DCL-OCT|40|Dewan Cement|0.0|0|0|4.49|0|4.53|||
21AUG2023|DCL-SEP|40|Dewan Cement|0.0|0|0|4.4|0|4.45|||
21AUG2023|DCR|0836|Dolmen City|13.75|13.85|13.75|13.81|91500|13.75|||
21AUG2023|DEL|0813|Dawood Equities|4.98|5|4.98|5|29000|4.99|||
21AUG2023|DFML|0801|Dewan Motors|14.27|14.64|13.8|14.38|3915190|13.95|||
21AUG2023|DFML-AUG|40|Dewan Motors|14.05|14.64|14|14.4|2012500|13.97|||
21AUG2023|DFML-OCT|40|Dewan Motors|0.0|0|0|15.09|0|14.64|||
21AUG2023|DFML-SEP|40|Dewan Motors|14.1|15.15|14.05|14.29|357000|14.1|||
21AUG2023|DFSM|0830|Dewan Farooque Sp.|2.33|2.4|2.3|2.31|44000|2.33|||
21AUG2023|DGKC|0804|D.G.K.Cement|51.99|52.3|51.15|51.47|579475|51.48|||
21AUG2023|DGKC-AUG|40|D.G.K.Cement|52.08|52.49|51.35|51.61|1001500|51.73|||
21AUG2023|DGKC-OCT|40|D.G.K.Cement|0.0|0|0|53.99|0|54.04|||
21AUG2023|DGKC-SEP|40|D.G.K.Cement|53.25|53.51|52.25|52.43|856000|52.99|||
21AUG2023|DLL|0813|Dawood Law|222.0|222|218.76|219|1600|236.5|||
21AUG2023|DOL|0805|Descon Oxychem|24.7|24.7|24.11|24.2|146000|24.46|||
21AUG2023|DOL-AUG|40|Descon Oxychem|24.0|24.3|24|24.24|21500|24.5|||
21AUG2023|DOL-OCT|40|Descon Oxychem|0.0|0|0|25.39|0|25.68|||
21AUG2023|DOL-SEP|40|Descon Oxychem|0.0|0|0|24.89|0|25.18|||
21AUG2023|DSIL|0830|D.S. Ind. Ltd.|2.07|2.15|2.07|2.11|674000|2.14|||
21AUG2023|DSL|0808|Dost Steels Ltd.|5.12|5.28|5.12|5.27|229500|5.28|||
21AUG2023|DWSM|0826|Dewan Sugar|2.05|2.1|2.05|2.05|48000|2.09|||
21AUG2023|DYNO|0805|Dynea Pakistan|154.0|155|148.26|148.52|9200|151.83|||
21AUG2023|ECOP|0818|ECOPACK Ltd|16.0|16|16|16|500|16.2|||
21AUG2023|EFERT|0809|Engro Fert.|79.81|80.25|79.4|79.52|948454|79.89|||
21AUG2023|EFERT-AUGB|40|Engro Fert.|79.95|79.95|79.5|79.5|4000|79.87|||
21AUG2023|EFERT-OCT|40|Engro Fert.|0.0|0|0|83.42|0|83.87|||
21AUG2023|EFERT-SEPB|40|Engro Fert.|0.0|0|0|81.79|0|82.23|||
21AUG2023|EFGH|0813|EFG Hermes Pak|11.0|11.37|11|11.37|1000|11.48|||
21AUG2023|EFUG|0812|EFU General|78.5|78.5|78.5|78.5|4000|79|||
21AUG2023|ENGRO|0809|Engro Corp|256.53|256.9|252.7|253.9|361558|256.6|||
21AUG2023|ENGRO-AUG|40|Engro Corp|256.1|256.1|252.5|254.44|61500|257.68|||
21AUG2023|ENGRO-OCT|40|Engro Corp|0.0|0|0|254.46|0|257.35|||
21AUG2023|ENGRO-OCTB|40|Engro Corp|0.0|0|0|264.27|0|267.27|||
21AUG2023|ENGRO-SEP|40|Engro Corp|256.65|256.7|254|255.3|6500|257.35|||
21AUG2023|ENGRO-SEPB|40|Engro Corp|257.08|257.08|257|257|6500|262.05|||
21AUG2023|EPCL|0805|Engro PolymerXD|41.71|42.14|41.35|41.5|325081|42.03|||
21AUG2023|EPCL-AUGB|40|Engro PolymerXD|41.9|41.9|41.6|41.6|2000|41.97|||
21AUG2023|EPCL-OCTB|40|Engro PolymerXD|0.0|0|0|43.53|0|44.12|||
21AUG2023|EPCL-SEPB|40|Engro PolymerXD|42.4|42.4|42.2|42.2|3000|42.2|||
21AUG2023|EPQL|0824|Engro PowergenXD|23.08|23.08|22.8|22.83|166000|23.04|||
21AUG2023|EPQL-AUGB|40|Engro PowergenXD|22.9|22.9|22.9|22.9|1000|23|||
21AUG2023|EPQL-OCTB|40|Engro PowergenXD|0.0|0|0|23.95|0|24.19|||
21AUG2023|EPQL-SEPB|40|Engro PowergenXD|22.8|23|22.8|23|2500|23|||
21AUG2023|ESBL|0813|Escorts Bank|6.31|6.67|6.01|6.15|62500|6.31|||
21AUG2023|EXIDE|0802|Exide (PAK)XD|365.0|374.4|365|368.18|7100|372.59|||
21AUG2023|FABL|0807|Faysal Bank|25.7|25.95|25.1|25.15|867413|25.91|||
21AUG2023|FABL-AUG|40|Faysal Bank|27.7|27.7|25.2|25.46|72000|26.34|||
21AUG2023|FABL-OCT|40|Faysal Bank|0.0|0|0|26.38|0|27.2|||
21AUG2023|FABL-SEP|40|Faysal Bank|25.55|25.55|25.47|25.49|10500|26.67|||
21AUG2023|FATIMA|0809|Fatima Fert.|27.35|27.7|27.1|27.25|281052|27.5|||
21AUG2023|FCCL|0804|Fauji Cement|12.05|12.14|11.66|11.75|1321000|12.06|||
21AUG2023|FCCL-AUG|40|Fauji Cement|12.2|12.2|11.8|11.95|40000|12.23|||
21AUG2023|FCCL-OCT|40|Fauji Cement|0.0|0|0|12.33|0|12.66|||
21AUG2023|FCCL-SEP|40|Fauji Cement|12.16|12.2|12.07|12.07|6000|12.41|||
21AUG2023|FCEPL|0810|Frieslandcampina|62.0|62|60.7|60.79|26230|61.62|||
21AUG2023|FCIBL|0813|F.Credit & Inv|5.02|5.02|5.02|5.02|500|5.5|||
21AUG2023|FCSC|0813|Ist.Capital Sec|1.12|1.13|1.05|1.05|184500|1.07|||
21AUG2023|FDIBL|0813|Ist.Dawood Bank|1.85|1.85|1.76|1.76|197000|1.85|||
21AUG2023|FEM|0819|Equity Modaraba|4.0|4|4|4|5000|4|||
21AUG2023|FEROZ|0823|Ferozsons (Lab)|168.27|170|163.06|166.9|21200|170.97|||
21AUG2023|FFBL|0809|Fauji Fert Bin|14.79|14.92|14.4|14.5|3505000|14.66|||
21AUG2023|FFBL-AUG|40|Fauji Fert Bin|14.85|14.91|14.4|14.51|96500|14.73|||
21AUG2023|FFBL-OCT|40|Fauji Fert Bin|0.0|0|0|15.21|0|15.39|||
21AUG2023|FFBL-SEP|40|Fauji Fert Bin|14.9|14.9|14.75|14.75|6000|15.09|||
21AUG2023|FFC|0809|Fauji Fert.|96.48|96.48|95.06|95.53|283351|96.48|||
21AUG2023|FFC-AUGB|40|Fauji Fert.|0.0|0|0|95.81|0|97|||
21AUG2023|FFC-OCT|40|Fauji Fert.|0.0|0|0|100.21|0|101.28|||
21AUG2023|FFC-SEPB|40|Fauji Fert.|0.0|0|0|98.26|0|99.3|||
21AUG2023|FFL|0810|Fauji Foods Ltd|6.33|6.33|6.05|6.12|1645523|6.25|||
21AUG2023|FFL-AUG|40|Fauji Foods Ltd|6.11|6.28|6.08|6.13|401000|6.3|||
21AUG2023|FFL-OCT|40|Fauji Foods Ltd|0.0|0|0|6.42|0|6.56|||
21AUG2023|FFL-SEP|40|Fauji Foods Ltd|6.32|6.32|6.25|6.3|5500|6.43|||
21AUG2023|FHAM|0819|Habib Modaraba|7.8|7.8|7.8|7.8|5500|8|||
21AUG2023|FLYNG|0804|Flying Cement|5.8|5.88|5.68|5.7|780500|5.85|||
21AUG2023|FLYNG-AUG|40|Flying Cement|0.0|0|0|5.72|0|6.07|||
21AUG2023|FLYNG-OCT|40|Flying Cement|0.0|0|0|5.98|0|6.14|||
21AUG2023|FLYNG-SEP|40|Flying Cement|0.0|0|0|5.86|0|6.02|||
21AUG2023|FML|0829|Feroze 1888|70.0|71.9|69.1|71.9|8500|70.1|||
21AUG2023|FNEL|0813|F. Nat.Equities|3.88|3.88|3.79|3.79|134000|3.89|||
21AUG2023|FPJM|0819|Punjab Mod|1.66|1.66|1.41|1.41|4500|1.45|||
21AUG2023|FRSM|0826|Faran Sugar|60.01|61|60|61|10500|61.25|||
21AUG2023|FTMM|0819|F.Treet Manuf|3.69|3.69|3.5|3.5|17000|3.5|||
21AUG2023|FUDLM|0819|U.D.L.Modaraba|5.3|5.49|5.3|5.37|18500|5.27|||
21AUG2023|FZCM|0829|Fazal Cloth|131.0|131|131|131|300|130.06|||
21AUG2023|GADT|0830|Gadoon Textile|208.14|215|208.13|208.13|4100|225|||
21AUG2023|GAL|0801|Ghandhara Automobile|39.79|39.8|38.71|38.79|47582|39.65|||
21AUG2023|GAMON|0818|Gammon Pak|5.19|5.19|5.19|5.19|500|4.9|||
21AUG2023|GATI|0827|Gatron Ind.|220.0|244.5|216|216|7200|233.5|||
21AUG2023|GATM|0829|Gul Ahmed|18.15|18.21|17.65|17.78|870959|18.12|||
21AUG2023|GATM-AUGB|40|Gul Ahmed|17.8|18.35|17.75|18.22|12000|18.14|||
21AUG2023|GATM-OCT|40|Gul Ahmed|0.0|0|0|18.65|0|19.02|||
21AUG2023|GATM-SEP|40|Gul Ahmed|0.0|0|0|18.29|0|18.65|||
21AUG2023|GCIL|0805|Ghani Chemical|8.87|8.98|8.77|8.8|397500|8.98|||
21AUG2023|GEMUNSL|0833|Universal Net (GEM)|0.0|0|0|51.43|0|52.28|||
21AUG2023|GFIL|0829|Ghazi Fabrics|5.07|5.07|4.82|4.82|2500|5.11|||
21AUG2023|GGGL|0811|GhaniGlobalGlass|6.05|6.17|5.95|6.03|299000|6.06|||
21AUG2023|GGGL-AUG|40|GhaniGlobalGlass|6.16|6.16|6.02|6.02|23500|6.14|||
21AUG2023|GGGL-OCT|40|GhaniGlobalGlass|0.0|0|0|6.33|0|6.36|||
21AUG2023|GGGL-SEP|40|GhaniGlobalGlass|0.0|0|0|6.2|0|6.24|||
21AUG2023|GGL|0805|Ghani Glo Hol|10.22|10.22|9.96|10|1343988|10.14|||
21AUG2023|GGL-AUG|40|Ghani Glo Hol|10.3|10.3|10|10.04|3722500|10.21|||
21AUG2023|GGL-OCT|40|Ghani Glo Hol|0.0|0|0|10.49|0|10.64|||
21AUG2023|GGL-SEP|40|Ghani Glo Hol|10.3|10.3|10.2|10.23|3403000|10.3|||
21AUG2023|GHGL|0811|Ghani Glass Ltd|26.9|26.9|26.1|26.75|99500|26.96|||
21AUG2023|GHNI|0801|Ghandhara Ind.|105.99|106.75|101.52|102.48|130319|106.23|||
21AUG2023|GHNI-AUG|40|Ghandhara Ind.|106.99|106.99|102.2|103|184500|106.94|||
21AUG2023|GHNI-OCT|40|Ghandhara Ind.|0.0|0|0|107.5|0|111.52|||
21AUG2023|GHNI-SEP|40|Ghandhara Ind.|107.8|108|104.5|105.27|29000|109.34|||
21AUG2023|GLAXO|0823|GlaxoSmithKline|78.0|78|75|75.06|51000|77.3|||
21AUG2023|GLPL|0810|Gillette Pak|115.0|116.89|115|116.89|1000|117.39|||
21AUG2023|GRR|0836|Globe Residency|12.35|12.35|12.35|12.35|1500|13|||
21AUG2023|GRYL|0815|Grays Leasing|2.9|2.9|2.9|2.9|500|3.1|||
21AUG2023|GTYR|0802|Ghandhara Tyre|25.0|25|24|24.49|8500|24.5|||
21AUG2023|GVGL|0811|Ghani Value Glas|37.01|37.01|36.6|36.65|28500|36.98|||
21AUG2023|GWLC|0804|Gharibwal Cement|16.95|17.5|16.71|16.98|670500|17.02|||
21AUG2023|HABSM|0826|Habib Sugar|37.98|37.98|37.01|37.01|3000|37.22|||
21AUG2023|HALEON|0823|Haleon Pakistan|0.0|0|0|160.21|500|160.21|||
21AUG2023|HASCOL|0821|Hascol Petrol|5.42|5.42|5.25|5.25|1564000|5.33|||
21AUG2023|HBL|0807|Habib BankXD|100.19|101|98.01|98.56|1396037|101.25|||
21AUG2023|HBL-AUGB|40|Habib BankXD|100.1|100.1|98.5|98.58|74000|101.89|||
21AUG2023|HBL-OCT|40|Habib BankXD|0.0|0|0|103.39|0|106.29|||
21AUG2023|HBL-SEPB|40|Habib BankXD|0.0|0|0|101.37|0|104.21|||
21AUG2023|HBLTETF|0837|HBL Total Treasury|10.34|10.34|10.33|10.33|16000|10.31|||
21AUG2023|HCAR|0801|Honda Atlas Cars|125.61|127.9|123.49|123.81|63138|127.71|||
21AUG2023|HINO|0801|Hinopak Motor|201.5|201.5|200|200|300|201.51|||
21AUG2023|HINOON|0823|Highnoon (Lab)|385.5|385.5|377|377.04|2200|381.27|||
21AUG2023|HINOON-AUG|40|Highnoon (Lab)|0.0|0|0|378.14|0|382.67|||
21AUG2023|HINOON-OCT|40|Highnoon (Lab)|0.0|0|0|395.53|0|400.24|||
21AUG2023|HINOON-SEP|40|Highnoon (Lab)|0.0|0|0|387.8|0|392.43|||
21AUG2023|HIRAT|0830|Hira Textile|1.43|1.6|1.42|1.59|15000|1.6|||
21AUG2023|HMB|0807|Habib Metropol.|36.5|36.81|36.2|36.32|174000|36.2|||
21AUG2023|HMB-AUG|40|Habib Metropol.|0.0|0|0|36.43|0|36.33|||
21AUG2023|HMB-OCT|40|Habib Metropol.|0.0|0|0|38.1|0|38|||
21AUG2023|HMB-SEP|40|Habib Metropol.|0.0|0|0|37.36|0|37.26|||
21AUG2023|HRPL|0826|Habib Rice Prod|39.9|41.3|39.5|40|16000|38.5|||
21AUG2023|HTL|0821|HI-Tech Lub.|25.0|25|24|24.18|191000|24.91|||
21AUG2023|HUBC|0824|Hub Power Co.|86.25|86.25|84.5|84.59|1173875|86.22|||
21AUG2023|HUBC-AUG|40|Hub Power Co.|85.99|86|84.9|84.9|41000|86.65|||
21AUG2023|HUBC-OCT|40|Hub Power Co.|0.0|0|0|88.74|0|90.51|||
21AUG2023|HUBC-SEP|40|Hub Power Co.|87.3|87.3|85.95|86.16|20000|88|||
21AUG2023|HUMNL|0828|Hum Network|5.87|5.87|5.7|5.71|562000|5.77|||
21AUG2023|HUMNL-AUG|40|Hum Network|5.8|5.83|5.62|5.8|125500|5.78|||
21AUG2023|HUMNL-OCT|40|Hum Network|0.0|0|0|5.99|0|6.06|||
21AUG2023|HUMNL-SEP|40|Hum Network|5.9|5.9|5.81|5.81|12000|5.94|||
21AUG2023|HUSI|0829|Hussain Industries|0.0|0|0|14.37|0|14.48|||
21AUG2023|HWQS|0826|Haseeb Waqas Sugar|10.0|10|9.99|9.99|12500|10.11|||
21AUG2023|IBFL|0827|Ibrahim Fibres|250.0|250|250|250|500|252|||
21AUG2023|IBLHL|0823|IBL HealthCare|35.49|35.7|35|35.04|33000|35.7|||
21AUG2023|ICIBL|0813|Invest Bank|1.25|1.25|1.16|1.19|41000|1.23|||
21AUG2023|ICL|0805|Ittehad Chem.|40.08|40.98|40|40.5|17500|41.88|||
21AUG2023|IDSM|0830|Ideal Spinning|0.0|0|0|18.43|0|18.95|||
21AUG2023|IDYM|0830|Indus Dyeing|118.06|126|118.05|120|1700|120.23|||
21AUG2023|IGIHL|0812|IGI Holdings|92.9|92.9|89|90.09|2100|92.02|||
21AUG2023|IGIL|0812|IGI Life Ins|9.01|9.01|8.51|8.76|5000|9|||
21AUG2023|ILP|0829|Interloop Ltd.|41.99|41.99|41.18|41.25|172916|42.12|||
21AUG2023|ILP-AUGB|40|Interloop Ltd.|45.39|45.39|42.42|42.42|1000|45.86|||
21AUG2023|ILP-OCT|40|Interloop Ltd.|0.0|0|0|43.27|0|44.22|||
21AUG2023|ILP-SEP|40|Interloop Ltd.|0.0|0|0|42.43|0|43.35|||
21AUG2023|IMAGE|0827|Image Pakistan|12.7|12.89|12.15|12.2|296500|12.8|||
21AUG2023|IML|0813|Imperial Limite|12.49|12.49|12.49|12.49|20000|12.35|||
21AUG2023|INDU|0801|Indus Motor Co|984.0|984|965|965|414|976.32|||
21AUG2023|INIL|0808|Int. Ind.Ltd.|90.1|90.1|88|88.09|35619|90.41|||
21AUG2023|INIL-AUGB|40|Int. Ind.Ltd.|85.61|88.5|85.61|88.5|1500|91|||
