Pakistan#Stock#Exchange

 Pakistan Stock Exchange Limited CLOSING RATE SUMMARY From :09:30_AM_To_04:15_PM Tuesday August 22,2023

 1 Flu No: 156/2023 P. Vol.: 211230785 P.KSE100 Ind: 47447.96 P.KSE30 Ind: 16827.57 Plus: 141 C. Vol.: 185753898 C.KSE100 Ind: 47417.9 C.KSE30 Ind: 16801.44 Minus: 152 Total: 316

Net Change: -30.06 Net Change: -26.13 Equal: 23 

Company Name Turnover Prv.Rate Open Rate Highest Lowest Last Rate Diff. ***CLOSE - END MUTUAL FUND***

 HGFA HBL Growth Fund 8500 6.7 6.1 6.49 6 6.12 -0.58

 HIFA HBL Invest Fund 10000 2.25 2.28 2.29 2.28 2.29 0.04

 TSMF Tri-Star Mutual 500 3.2 3.7 3.7 3.7 3.7 0.5 

MODARABAS*** FECM Elite Cap.Mod 4000 3.02 3.3 3.3 2.96 3.12 0.1

 FHAM Habib Modaraba 15000 7.8 8 8 7.71 7.81 0.01

 FPJM Punjab Mod 45000 1.41 0 0 0 1.41 0 

FTMM F.Treet Manuf 12000 3.5 3.5 3.55 3.5 3.55 0.05

 MODAM Mod.Al-Mali- 27500 3.41 3.5 3.59 3.41 3.53 0.12

 OLPM OLP Modaraba 6000 12.01 12.2 12.35 12.2 12.35 0.34

ORM Orient Rental 500 6.11 0 0 0 6.11 0

 PMI Prud Mod.1st 30500 1.67 1.78 1.78 1.66 1.66 -0.01

 TRSM Trust Modaraba 1500 1.5 1.45 1.45 1.45 1.45 -0.05

 UCAPM Unicap Modaraba 500 1.63 1.65 1.65 1.65 1.65 0.02

 LEASING COMPANIES*** PGLC Pak Gulf Leasing 4000 4.31 4.58 4.58 4.34 4.5 0.19

 SLL SME Leasing Ltd 500 2.19 1.65 1.65 1.65 1.65 -0.54

 INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS.***

 AHL Arif Habib Ltd. 5000 31.5 32 32 31.5 31.5 0

 DAWH Dawood Hercules 31400 111.53 110.36 112.19 110 110.18 -1.35

 DEL Dawood Equities 7500 5 4.9 4.9 4.76 4.82 -0.18

 DLL Dawood Law 300 219 229 229 224.99 225 6

 EFGH EFG Hermes Pak 1500 11.37 10.52 11.3 10.52 11.3 -0.07

 ESBL Escorts Bank 36500 6.15 6.2 6.47 6.01 6.37 0.22

 FCSC Ist.Capital Sec 240000 1.05 1.1 1.1 1.04 1.04 -0.01

 FDIBL Ist.Dawood Bank 604500 1.76 1.78 1.81 1.7 1.78 0.02

 FNEL F. Nat.Equities 284000 3.79 3.79 3.8 3.67 3.71 -0.08

 ICIBL Invest Bank 28500 1.19 1.23 1.23 1.17 1.19 0

 JSCL Jah.Sidd. Co. 1231500 11.49 11.25 12.14 11.12 11.85 0.36

 LSEVL LSE Ventures Limited 10000 6.54 6.25 6.8 6.25 6.5 -0.04

 MCBAH MCB-ARIF Habib 36000 24.67 24.32 24.74 24.2 24.74 0.07

 OLPL OLP Financial 162500 19.63 20 20.98 20 20.24 0.61

 PSX Pak Stock Exchange 1179000 8.49 8.6 8.7 8.2 8.36 -0.13

COMMERCIAL BANKS***

 ABL Allied Bank Ltd 104500 70.5 70.99 71 70 70 -0.5

 AKBL Askari Bank 975500 15.64 16.18 16.18 15.55 15.66 0.02

 BAFL Bank Al-FalahXD 1283946 40.05 40.15 41 39.9 40.78 0.73

 BAHL Bank AL-Habib 640311 52.93 53 53.2 51.25 51.84 -1.09

 BIPL Bankislami Pak. 2222586 16.08 16.25 17.29 15.1 17.05 0.97

 BOK Bank Of Khyber 1000 13.4 12.41 12.41 12.41 12.41 -0.99

 BOP B.O.Punjab 2669000 3.91 4 4 3.8 3.92 0.01

 FABL Faysal Bank 848247 25.15 25.3 25.6 25.02 25.46 0.31

 HBL Habib BankXD 1901474 98.56 98.29 99.32 97.6 98.56 0

 HMB Habib Metropol. 24500 36.32 36.2 36.75 36 36.25 -0.07

 JSBL JS Bank Ltd 9896500 5.79 5.75 6.2 5.75 5.99 0.2 

MCB MCB Bank LtdXD 995011 136.92 136.16 138 136 136.71 -0.21

 MEBL Meezan BankXD 674116 124.75 125.98 125.98 122.5 124.03 -0.72

 NBP National BankXD 338000 23.01 22.51 23.45 22.51 23.17 0.16

 SCBPL St.Chart.Bank 57000 22.17 22.15 23 22.15 22.96 0.79

 SILK Silk Bank Ltd 2579000 1.01 0.98 1.03 0.97 1.01 0

 SMBL Summit Bank 222000 1.96 2.03 2.03 1.91 1.97 0.01

 SNBL Soneri Bank Ltd 253500 9.3 9.97 9.97 9.13 9.34 0.04

 UBL United Bank 746802 143.77 145 145 141.89 143.58 -0.19

 ***INSURANCE*** 

AICL Adamjee Ins. 64500 31 30.61 31.25 29.3 30.46 -0.54

 ALIFE Adamjee Life As 2000 18 17.5 18.35 17.5 18.35 0.35

 ATIL Atlas Ins. Ltd 1000 40 40 40 40 40 0

 CSIL Cres.Star Ins. 434500 2.26 2.33 2.4 2.18 2.38 0.12

 EFUL EFU Life Assr 2000 190 190 195 190 194.6 4.6

 HICL Habib Ins. 3500 4.9 4.9 5.18 4.9 5.18 0.28

 IGIHL IGI Holdings 1000 90.09 90.01 90.01 88.5 88.78 -1.31

 JGICL Jubilee Gen.Ins 8000 30 30.05 31.45 30.05 30.06 0.06

 JLICL Jubile Life Ins 1600 114.84 114 114 114 114 -0.84

 PAKRI Pak Reinsurance 677000 6.11 6 6.2 6 6.06 -0.05

 TPLI TPL Insurance 75000 19.02 18.98 19.06 18.98 19.06 0.04

 UNIC United Insurance 138500 10.3 10.27 11 10.27 10.45 0.15

 UVIC Universal Ins. 1000 2.94 3.45 3.45 3.4 3.4 0.46

 ***REAL ESTATE INVESTMENT TRUST***

 DCR Dolmen City 253000 13.81 13.64 13.85 13.64 13.85 0.04

 GRR Globe Residency 8500 12.35 12.5 13 12.5 12.99 0.6

***TEXTILE SPINNING***

 ARCTM Arctic Textile 2500 13 13 13 13 13 0

 ASTM Asim Textile 36000 16.89 17.75 18.16 17.5 18.16 1.27

 DFSM Dewan Farooque Sp. 130000 2.31 2.26 2.44 2.26 2.44 0.13

 DSIL D.S. Ind. Ltd. 23500 2.11 2.17 2.17 2.07 2.14 0.03

 GADT Gadoon Textile 200 208.13 200 200 200 200 -8.13

 IDRT Idrees Textile 5500 13.9 14.94 14.94 14.94 14.94 1.04

 IDSM Ideal Spinning 0 18.43 - 0 0 18.4 -0.03

 IDYM Indus Dyeing 700 120 118.06 121.85 118.06 120.97 0.97

 JATM J.A.Textile 18000 44.9 41.55 41.55 41.53 41.53 -3.37 

JDMT Janana D Mal 500 46 0 0 0 46 0

 KOHTM Kohat Textile 500 11.72 11.25 11.25 11.25 11.25 -0.47

 KOSM Kohinoor Spining 697000 2.09 2.3 2.3 2.12 2.14 0.05

 SHDT Shadab Textile 1000 12.15 11.95 11.95 11.95 11.95 -0.2

 SNAI Sana Ind. 1000 21.5 21 21.5 21 21.5 0

 ***TEXTILE WEAVING*** 

ASHT Ashfaq Textile 3000 8 8.2 9 8.2 9 1

 YOUW Yousuf Weaving 64500 3.05 2.92 3.05 2.92 2.98 -0.07

 ***TEXTILE COMPOSITE***

 ADMM Artistic Denim 3500 53.77 53.15 54.5 52.5 54.25 0.48

 AEL AEL Textile Ltd 1000 21 20.25 20.98 20.25 20.98 -0.02

 ANL Azgard Nine 142272 6.93 6.9 7 6.56 6.64 -0.29

 BHAT Bhanero Tex. 50 950 999 999 999 999 49

 CRTM Crescent Tex. 7000 13.49 13.6 13.65 13.59 13.59 0.1

 FML Feroze 1888 2000 71.9 70.01 70.01 70 70 -1.9

 FZCM Fazal Cloth 400 131 134 135.1 134 135.1 4.1

 GATM Gul Ahmed 1167320 17.78 17.79 18.25 17.75 18.11 0.33

 GFIL Ghazi Fabrics 58000 4.82 4.99 5.1 4.99 5.07 0.25

 HUSI Hussain Industries 4500 14.37 14 14.3 14 14.3 -0.07

 ILP Interloop Ltd. 177809 41.25 41.11 42.18 41 41.32 0.07

 KML Kohinoor Mills 1500 42 42 42 42 42 0

 KOIL Kohinoor Ind. 9500 7.21 7 7.2 6.8 7.2 -0.01

 KTML Kohinoor Textile 164000 59.02 59.9 60 59 59.28 0.26

 NCL Nishat (Chun.) 63934 23.71 23.3 24 23.3 23.86 0.15

 NML Nishat Mills Ltd 108771 66.88 67.4 67.91 66.27 67.32 0.44

 QUET Quetta Textile 14000 13.03 12.03 12.03 12.03 12.03 -1

***TEXTILE COMPOSITE***

 REWM Reliance Weaving 3500 64.75 0 0 0 64.75 0

 STML Shams Textile 7000 28.4 26.4 29.9 26.35 29.77 1.37

 TOWL Towellers Limited 161000 154.46 166.04 166.04 160 166.04 11.58

 ***SYNTHETIC & RAYON***

 IMAGE Image Pakistan 177500 12.2 12.31 12.4 12.1 12.21 0.01

 PSYL Pak Synthetics 500 26.12 26.25 26.25 26.25 26.25 0.13

 RUPL Rupali Polyester 2500 20.25 20 20 20 20 -0.25

 ***SUGAR & ALLIED INDUSTRIES***

 ADAMS Adam Sugar 1000 31.5 30.3 31 30.3 31 -0.5

 135000 15.9 15.85 17.09 15.8 17.09 1.19

 MIRKS Mirpurkhas Sugar 1600 40.94 40.31 42.5 40.31 42 1.06

 MRNS Mehran SugarXD 3500 42.8 43.5 43.5 43.44 43.45 0.65

 NONS Noon Sugar 500 45.25 47 47 47 47 1.75

 SHJS Shahtaj Sugar 500 57 56 56 56 56 -1

 SHSML Shahmurad Sugar 1900 172.16 168.25 174.85 168 174 1.84 

***CEMENT***

ACPL Attock Cement 11030 85.99 86 86 85 85.13 -0.86

 BWCL Bestway Cement 8800 161 161 163 160 162.69 1.69

 CHCC Cherat Cement 55458 130.74 132.5 132.98 129.01 129.38 -1.36

 DCL Dewan Cement 272000 4.28 4.28 4.32 4.26 4.27 -0.01

 DGKC D.G.K.Cement 171838 51.47 51.25 51.9 51.2 51.37 -0.1

 FCCL Fauji Cement 471000 11.75 11.62 11.89 11.62 11.8 0.05

 FECTC Fecto Cement 17000 20.5 20 20.75 20 20.75 0.25

 FLYNG Flying Cement 111000 5.7 5.61 5.85 5.61 5.7 0

 GWLC Gharibwal Cement 858500 16.98 17.95 17.95 17 17.06 0.08

 KOHC Kohat Cement 37172 165.97 169.14 170.5 162.55 164.1 -1.87

 LUCK Lucky Cement 266037 605.73 607.9 608.85 601.5 602.62 -3.11

 MLCF Maple Leaf 2468979 30.15 30.39 30.49 29.81 30.09 -0.06

 PIOC Pioneer Cement 82940 91.59 92 92.85 90.5 91.15 -0.44 

POWER Power Cement 123000 3.86 3.85 3.91 3.85 3.87 0.01 

SMCPL Safe Mix Con.Lt 7000 12.54 13.37 13.4 12.99 13.4 0.86 

***PROPERTY*** 

BRRG B.R.R Guardian Ltd. 251000 11.81 12.5 12.65 12.5 12.65 0.84

 PACE Pace (Pak) Ltd. 274500 1.95 1.9 1.94 1.88 1.9 -0.05

 TPLP TPL Properties 7848424 13.19 13.17 13.55 13.1 13.27 0.08

 ***TOBACCO*** 

KHTC Khyber Tobacco 2500 401.12 412 412 405.1 409.75 8.63

 PAKT Pak Tobacco 160000 722 693.01 695 693 693 -29

 ***REFINERY***

 ATRL Attock Refinery 826587 244.13 243.02 246.3 241.6 243.64 -0.49

 CNERGY Cnergyico PK 2778291 3.25 3.26 3.27 3.21 3.22 -0.03

 NRL National Refinery 424850 188.63 189.49 189.49 185.15 187.46 -1.17

 PRL Pak Refinery 1685124 15.64 15.64 15.77 15.5 15.62 -0.02 

***POWER GENERATION & DISTRIBUTION***

6 KAPCO Kot Addu Power 1779401 24.37 24.49 24.69 23.97 24.02 -0.35

 KEL K-Electric Ltd. 4430221 2.23 2.26 2.27 2.21 2.22 -0.01

 KOHE Kohinoor Energy 27000 33.2 32.88 32.9 32.5 32.55 -0.65

 LPL Lalpir PowerXD 689500 15.01 15.97 16.14 15.7 16.14 1.13

 NCPL Nishat ChunPow 6221000 22.3 21.5 23.75 21.5 23.22 0.92

 NPL Nishat Power 16043161 24.22 22.4 24.1 22.4 23.55 -0.67

 PKGP Pakgen Power 179000 49.4 48.5 51.5 48.5 51.09 1.69

 SEL Sitara Energy 1500 6.44 6.5 6.5 6.5 6.5 0.06

 SGPL S.G.Power 1500 5.9 5.2 5.96 5.2 5.96 0.06

 SPWL Saif Power Ltd. 854000 20.58 21.07 21.95 20.75 21.62 1.04

 TSPL Tri-Star Power 30500 9.5 10.05 10.05 9.31 9.67 0.17

 ***OIL & GAS MARKETING COMPANIES*** 

APL Attock Petroleum 34716 318.32 319.5 320.97 317.86 318.46 0.14

 BPL Burshane LPG 500 16.66 16.76 16.76 16.76 16.76 0.1

 HTL HI-Tech Lub. 69000 24.18 24.31 24.5 24 24.04 -0.14

 OBOY Oilboy Energy L 22500 6.25 6.25 6.25 6.1 6.22 -0.03

 PSO P.S.O. 1529047 119.98 120 122.4 120 121.16 1.18

 SHEL Shell Pakistan 2055744 134.23 134.65 138.9 134.25 138.19 3.96

***OIL & GAS MARKETING COMPANIES***

 SNGP Sui North Gas 1140581 45.01 45.01 45.78 45.01 45.32 0.31

 SSGC Sui South Gas 460734 9.09 9 9.14 8.97 9.02 -0.07

 ***OIL & GAS EXPLORATION COMPANIES***

 MARI Mari Petroleum 35474 1603.23 1610 1640 1600 1627.16 23.93

 OGDC Oil & Gas Dev. 13626842 96.44 96 100 96 99.51 3.07

 POL Pak Oilfields 86445 443.93 445.75 447 441 443.52 -0.41

 PPL Pak Petroleum 6484045 74.43 74.56 76.7 74.3 75.83 1.4

 ***ENGINEERING*** 

AGHA Agha Steel Ind. 41483 11.32 11.39 11.49 11.25 11.28 -0.04

 ASL Aisha Steel Mill 767734 5.61 5.75 5.75 5.56 5.6 -0.01

 ASTL Amreli Steels 1053046 21.63 21.65 22.4 20.91 21.59 -0.04

 BCL Bolan Casting 68000 35.49 36 37.15 35.5 36.25 0.76

 BECO Beco Steel Ltd 65000 8.92 9.1 9.1 8.75 8.99 0.07

 CSAP Crescent Steel 58000 27 26.52 27.75 26.5 27.34 0.34

 INIL Int. Ind.Ltd. 45226 88.09 89.75 91 89.25 90.16 2.07

 ISL Inter.Steel Ltd 729964 44.56 47.1 47.1 45.25 45.58 1.02

 ITTEFAQ Ittefaq Iron Ind 55500 5.8 5.86 5.98 5.8 5.87 0.07

 KSBP K.S.B.Pumps 2500 108.45 105 107 103 103.5 -4.95

 MUGHAL Mughal Iron 132326 50.07 50.55 50.7 49.9 49.96 -0.11

 ***AUTOMOBILE ASSEMBLER*** 

AGTL AL-Ghazi Tractors 2300 268 270 270 266 266 -2

 ATLH Atlas Honda Ltd 3900 280 279.7 279.9 271 275 -5

 DFML Dewan Motors 11960953 14.38 14.9 15.46 14.56 15.46 1.08

 GAL Ghandhara Automobile 482529 38.79 38.86 40.3 38.86 40.07 1.28

 GHNI Ghandhara Ind. 186475 102.48 102.5 104.9 102.5 103.87 1.39

 HCAR Honda Atlas Cars 89485 123.81 124.99 127.5 124.06 124.65 0.84

 HINO Hinopak Motor 1100 200 198 198 195 195 -5 

INDU Indus Motor Co 325 965 960.02 970 960.02 965.27 0.27

 MTL Millat Tractors 57031 433.68 434.75 436.7 433.25 433.66 -0.02

 PSMC Pak Suzuki 89171 112.4 111.05 115.4 111.01 112.15 -0.25

 SAZEW Sazgar Eng 144801 76.09 77 77 73.2 73.66 -2.43

 ***AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES***

 AGIL Agriautos Ind. 4000 64 63.1 64.25 63 63.88 -0.12 

***AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES***

 ATBA Atlas Battery 24700 276.2 279.7 279.7 272.25 272.89 -3.31

 BWHL Bal.Wheels 61000 138.57 137 143 132 140.34 1.77

 EXIDE Exide (PAK)XD 15000 368.18 366 367.8 345 347.68 -20.5

 GTYR Ghandhara Tyre 12000 24.49 24.5 24.75 24 24.75 0.26

 LOADS Loads Limited 234000 7 7.01 7.09 7 7.03 0.03

 PTL Panther Tyres Ltd. 256000 25.84 25.35 26.2 25.3 25.87 0.03

 THALL Thal Limited 19600 225 225 225 225 225 0

 ***CABLE & ELECTRICAL GOODS***

 EMCO EMCO Industries 500 27.35 27.1 27.1 27.1 27.1 -0.25

 PAEL Pak Elektron 855097 10.33 10.4 10.4 10 10.3 -0.03

 PCAL Pakistan Cables 14500 102.72 101.5 103.5 99 102.52 -0.2

 SIEM Siemens Pak. 100 652.67 653 654.01 653 654.01 1.34

 WAVES Waves Corp Ltd. 375500 6.51 6.48 6.55 6.41 6.43 -0.08

 WHALE Waves Home Appl 63000 6.35 6.39 6.44 6.36 6.36 0.01

 ***TRANSPORT*** 

CLVL Cordoba Logist 500 5.01 5.18 5.18 5.18 5.18 0.17

 PIAA P.I.A.C.(A) 601500 4.01 4.08 4.13 3.97 4 -0.01

 PIBTL Pak Int.Bulk 6116500 3.86 3.9 3.93 3.7 3.81 -0.05

 PICT Pak.Int.Cont. 400400 85.81 86 87.5 83.12 84.47 -1.34

 PNSC P.N.S.C 17300 129.08 129 131 127.02 129.53 0.45

 ***TECHNOLOGY & COMMUNICATION***

 AIRLINK Air Link Commun 657086 23.9 24.2 24.4 23.4 23.86 -0.04

 AVN Avanceon Ltd 583729 53.49 53.55 54.12 53.15 53.29 -0.2

 GEMSPNL Supernet Ltd. 500 12.77 11.77 11.77 11.77 11.77 -1

 HUMNL Hum Network 400000 5.71 5.66 5.79 5.66 5.72 0.01

 LSEPL LSE Proptech Ltd 19000 4 4.02 4.02 4 4.01 0.01 

MDTL Media Times Ltd 30000 1.68 1.7 1.74 1.61 1.68 0

 NETSOL Netsol Tech. 330923 85.73 85.74 86.88 84.03 86.1 0.37

 OCTOPUS Octopus Digital 41500 43.06 43.1 43.74 42.8 42.89 -0.17

 PAKD Pak Datacom 6000 66.99 68.98 68.98 65 65.69 -1.3

 PTC P.T.C.L. 997500 5.96 6 6.13 6 6.09 0.13

 SYS Systems Limited 88998 464.45 465 467 461 463.39 -1.06

 TELE Telecard Limited 1215059 7.68 7.67 7.77 7.6 7.67 -0.01

 TPL TPL Corp Ltd 77500 5.61 5.5 5.65 5.25 5.59 -0.02

 TRG TRG Pak Ltd 1969501 94.5 94.6 95.25 93.8 94.53 0.03 

***TECHNOLOGY & COMMUNICATION*** 

WTL WorldCall Telecom 25867346 1.27 1.29 1.33 1.26 1.29 0.02

 ***FERTILIZER***

 AHCL Arif Habib Corp 3000 27.42 27.43 27.69 26.85 27.5 0.08

 EFERT Engro Fert. 449117 79.52 79.74 79.75 78.96 79.06 -0.46

 ENGRO Engro Corp 160829 253.9 252.99 254.5 252.1 252.96 -0.94

 FATIMA Fatima Fert. 14960 27.25 27.6 27.65 27.31 27.39 0.14

 FFBL Fauji Fert Bin 628500 14.5 14.68 14.84 14.42 14.45 -0.05

 FFC Fauji Fert. 437287 95.53 95.62 95.84 94.91 95 -0.53

 ***PHARMACEUTICALS***

 ABOT Abbott Lab. 1200 392.98 388.02 390 388.01 390 -2.98

 AGP AGP Limited 47379 55.92 55.99 55.99 54.7 54.78 -1.14

 CPHL Citi Pharma Ltd 111622 21.94 22.15 22.15 21.8 21.92 -0.02

 FEROZ Ferozsons (Lab) 2800 166.9 166.07 169.47 166.07 167.5 0.6

 GLAXO GlaxoSmithKline 78000 75.06 73.8 74.95 71.01 72.11 -2.95

 HALEON Haleon Pakistan 25100 160.21 164.3 164.3 148.19 149.31 -10.9

 HINOON Highnoon (Lab) 6100 377.04 375 383.98 375 376.16 -0.88

 IBLHL IBL HealthCare 3000 35.04 35.02 35.02 35 35 -0.04

 SEARL The Searle Co.XR 548051 40.27 40.05 40.89 39.81 40.02 -0.25

 ***CHEMICAL***

 AGL Agritech Limited 1516000 6.65 6.65 6.91 6.61 6.75 0.1

 ARPL Archroma Pak 500 485 485 485 485 485 0

 BERG Berger Paints 46500 58.04 57.5 57.5 56.4 56.63 -1.41

 BIFO Biafo Ind. 34500 68.5 66.39 68 65.86 66.81 -1.69 

COLG Colgate Palm 2560 1342.61 1333.06 1348 1333.06 1339.6 -3.01

 DOL Descon Oxychem 100500 24.2 24.19 24.3 24.09 24.14 -0.06

 DYNO Dynea Pakistan 15300 148.52 146 148.54 145.5 146 -2.52

 EPCL Engro PolymerXD 497132 41.5 41.35 41.8 41.28 41.35 -0.15

 GCIL Ghani Chemical 160000 8.8 8.82 8.89 8.8 8.81 0.01

 GGL Ghani Glo Hol 739837 10 10 10.1 9.9 9.99 -0.01

 ICL Ittehad Chem. 7500 40.5 40 40.89 40 40.89 0.39

 LCI Lucky Core Ind. 213 641 640.11 640.11 621 622.2 -18.8

 LOTCHEM Lotte Chemical 538014 24.5 24.89 24.89 24.26 24.48 -0.02

 NICL Nimir Ind.Chem. 45000 109 107.25 108 100.9 107.58 -1.42

 NRSL Nimir Resins 28000 16.31 16.35 16.4 16.01 16.06 -0.25

 PAKOXY Pak Oxygen Ltd. 3600 95.5 94.5 97 94.01 96.94 1.44 

SARC Sardar Chemical 8000 22 22 22 21.5 22 0 

***CHEMICAL***

 SPL Sitara Peroxide 5000 12.15 12.06 12.29 12.01 12.29 0.14

 WAHN Wah-Noble 300 168.82 162.05 165 162.05 165 -3.82

 ***PAPER & BOARD***

 CEPB Century Paper 9000 27.6 27.6 27.8 27.4 27.4 -0.2

 CPPL Cherat Packg 4000 102 102.35 104.74 102.2 104.74 2.74

 MERIT Merit Packaging 1500 8.8 8.4 8.75 8.4 8.75 -0.05

 PKGS Packages Ltd. 5 382.99 380.08 380.08 380.08 382.99 0

 RPL Roshan Packages 20500 11.6 11.23 11.65 11.22 11.47 -0.13 

***VANASPATI & ALLIED INDUSTRIES***

 POML Punjab Oil 800 121.48 116 116.25 116 116.09 -5.39

 ***LEATHER & TANNERIES***

 BATA Bata (Pak) 24780 1769.2 1769.2 1769.2 1769 1769 -0.2

 LEUL Leather Up Ltd. 500 9 8.45 8.45 8.45 8.45 -0.55

 SGF Service Global 45500 32.74 32.62 33.63 32.62 33.5 0.76

 SRVI Service Ind.Ltd 24800 323.1 326 332 317 320.01 -3.09 

***FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS***

 ASC Al-Shaheer Corp 667129 10.01 10.02 10.75 10 10.16 0.15

 BNL Bunnys Limited 44000 15.81 15.9 16 15.75 15.97 0.16

 CLOV Clover Pakistan 16000 14.23 14.16 14.48 14.16 14.48 0.25

 FCEPL Frieslandcampina 31490 60.79 61 61 60 60.61 -0.18

 FFL Fauji Foods Ltd 1161083 6.12 6.07 6.2 6.05 6.14 0.02

 GLPL Gillette Pak 400 116.89 117.39 117.39 117.39 117.39 0.5

 MFFL MithchellsFruit 16000 79 78.5 80.3 78.5 79.32 0.32

 MFL Matco Foods Ltd 12500 29.68 29.6 29.9 29.5 29.9 0.22

 MUREB Murree Brewery 400 316.03 295.01 311.4 295.01 311.4 -4.63

 NATF National Foods 26000 112.89 112.3 114 112.3 113.02 0.13

 NESTLE Nestle Pakistan 320 7200 7010.01 7200 7010.01 7200 0

 PREMA At-Tahur Ltd. 67000 16.34 16.5 16.51 16.35 16.38 0.04 

QUICE Quice Food 36000 3.9 3.9 3.9 3.81 3.83 -0.07

 TOMCL The Organic Meat 494500 24.52 24.79 24.79 23.66 23.87 -0.65

 TREET Treet Corp 376730 16.53 16.75 16.75 16.3 16.37 -0.16

 UNITY Unity Foods Ltd 777618 25.48 25.5 25.69 25.1 25.42 -0.06

 UPFL Unilever Foods 80 24000 24000 24000 24000 24000 0 

***GLASS & CERAMICS***

 BGL Bal.Glass 202500 10.64 10.8 11 10.61 10.84 0.2

 GGGL GhaniGlobalGlass 1166000 6.03 6.03 6.07 5.9 5.92 -0.11

 GHGL Ghani Glass Ltd 51000 26.75 26.5 26.7 26.2 26.29 -0.46

 GVGL Ghani Value Glas 12500 36.65 36.65 36.7 36.3 36.7 0.05

 KCL Karam Ceramics 0 60.13 - 0 0 60 -0.13

 STCL Shabbir Tiles 77500 9.07 9.18 9.18 9.04 9.09 0.02

 TGL Tariq Glass Ind. 79453 86.12 86 87.38 84.8 85.06 -1.06 

***MISCELLANEOUS***

 AKDHL AKD Hospitality 500 102 102 104.92 102 103.8 1.8

 ECOP ECOPACK Ltd 6500 16 15.7 16 15.1 16 0

 MACFL MACPAC Films 14500 17.47 17.99 18 17.9 17.97 0.5

 META MetaTech Trading 10000 6.45 6.45 6.45 6.27 6.3 -0.15

 PABC Pakistan Alumin 1792460 54.41 54.85 56 54.4 55.13 0.72

 PHDL Pak Hotels 7500 75.88 77.8 77.9 76 76 0.12

 PSEL Pak Services 350 719 715 749 715 725 6 

SPEL Synthetic Prod 10000 12.14 11.8 11.85 11.7 11.7 -0.44

 STPL Siddiqsons Tin 112500 6.32 6.35 6.49 6.15 6.15 -0.17

 TRIPF Tri-Pack Films 9300 132.5 132 133 129 130.5 -2

 ***EXCHANGE TRADED FUNDS***

 ACIETF Alfalah Consumer 5500 7.69 7.66 7.67 7.66 7.67 -0.02

 HBLTETF HBL Total Treasury 10000 10.33 10.34 10.34 10.34 10.34 0.01

 JSMFETF JS Momentum 2000 9.9 9.6 9.6 9.6 9.6 -0.3

 MZNPETF Meezan Pakistan 25000 9.15 9.13 9.15 9.11 9.11 -0.04

 ***FUTURE CONTRACTS*** 

AGHA-AUG AGHA-AUG 0 10.96 - 0 0 11.3 0.34

 AGHA-OCT AGHA-OCT 0 11.88 - 0 0 11.82 -0.06

 AGHA-SEP AGHA-SEP 0 11.64 - 0 0 11.59 -0.05

 AGL-AUG AGL-AUG 534 6.72 6.67 6.9 6.67 6.79 0.07

 AGL-OCT AGL-OCT 0 6.98 - 0 0 7.08 0.1

 AGL-SEP AGL-SEP 25 6.84 6.7 7.68 6.7 7.68 0.84

 AIRLINK-AUG AIRLINK-AUG 772 23.92 23.65 24.43 23.65 23.98 0.06

 AIRLINK-OCT AIRLINK-OCT 0 25.07 - 0 0 25.01 -0.06

 AIRLINK-SEP AIRLINK-SEP 267 24.56 24.5 25.5 23.7 24.46 -0.1

 AKBL-AUG AKBL-AUG 713 15.6 15.6 15.85 15.25 15.61 0.01 

***FUTURE CONTRACTS*** 

AKBL-OCT AKBL-OCT 0 16.41 - 0 0 16.42 0.01

 AKBL-SEP AKBL-SEP 207 15.75 15.9 15.97 15.9 15.97 0.22

 ANL-AUG ANL-AUG 14 6.95 7 7 6.68 6.68 -0.27

 ANL-OCT ANL-OCT 0 7.27 - 0 0 6.96 -0.31

 ANL-SEP ANL-SEP 0 7.13 - 0 0 6.82 -0.31

