Pakistan#Stock#Exchange

MARKET SUMMARY

 24AUG2023|786|0813|786 Invest Ltd|5.24|5.24|5.24|5.24|500|5|||

24AUG2023|AABS|0826|Al-Abbas Sugar|481.5|481.5|481.5|481.5|100|483.8|||

24AUG2023|ABL|0807|Allied Bank Ltd|70.8|70.96|70|70.02|52500|70|||

24AUG2023|ABOT|0823|Abbott Lab.|394.93|398|381.57|397|42200|386.06|||

24AUG2023|ACPL|0804|Attock Cement|84.7|85.97|82.21|84.59|18546|82.23|||

24AUG2023|ADMM|0829|Artistic Denim|55.0|55|54|54.38|13000|54.22|||

24AUG2023|AGHA|0808|Agha Steel Ind.|10.64|11.25|10.64|10.93|42183|10.89|||

24AUG2023|AGHA-AUG|40|Agha Steel Ind.|11.0|11|11|11|5500|11.25|||

24AUG2023|AGHA-OCT|40|Agha Steel Ind.|0.0|0|0|11.44|0|11.41|||

24AUG2023|AGHA-SEP|40|Agha Steel Ind.|0.0|0|0|11.22|0|11.18|||

24AUG2023|AGIC|0812|Ask.Gen.Insur.|15.0|15|14.7|14.74|3500|15|||

24AUG2023|AGL|0805|Agritech Limited|6.87|6.87|6.64|6.67|434000|6.75|||

24AUG2023|AGL-AUG|40|Agritech Limited|6.8|6.85|6.67|6.67|260500|6.76|||

24AUG2023|AGL-OCT|40|Agritech Limited|0.0|0|0|6.98|0|7.07|||

24AUG2023|AGL-SEP|40|Agritech Limited|6.99|6.99|6.79|6.79|129000|6.93|||

24AUG2023|AGP|0823|AGP Limited|53.9|54.34|51.5|52.97|105848|53.94|||

24AUG2023|AGSML|0826|Abdullah Shah|5.2|5.4|5.15|5.25|10000|5|||

24AUG2023|AGTL|0801|AL-Ghazi Tractors|268.0|271|268|271|1900|265.05|||

24AUG2023|AHCL|0809|Arif Habib Corp|27.68|27.83|27.68|27.79|2000|26.65|||

24AUG2023|AICL|0812|Adamjee Ins.|30.0|30.35|29.6|29.96|105000|29.63|||

24AUG2023|AIRLINK|0828|Air Link Commun|24.2|24.5|23.8|23.98|692442|24|||

24AUG2023|AIRLINK-AUG|40|Air Link Commun|24.1|24.4|23.53|23.98|2292500|24.02|||

24AUG2023|AIRLINK-OCT|40|Air Link Commun|0.0|0|0|25.1|0|25.14|||

24AUG2023|AIRLINK-SEP|40|Air Link Commun|24.71|24.76|24.25|24.32|2126000|24.4|||

24AUG2023|AKBL|0807|Askari Bank|15.65|16.2|15.65|15.79|873000|15.59|||

24AUG2023|AKBL-AUG|40|Askari Bank|15.7|16.49|15.7|15.99|138000|15.53|||

24AUG2023|AKBL-OCT|40|Askari Bank|0.0|0|0|16.53|0|16.33|||

24AUG2023|AKBL-SEP|40|Askari Bank|16.3|16.4|16.1|16.25|141000|15.95|||

24AUG2023|AKDHL|0818|AKD Hospitality|98.0|98.1|96.02|98.03|2100|103.8|||

24AUG2023|AKDSL|0813|AKD Securites L|21.8|23.95|21.01|23.22|18500|22.69|||

24AUG2023|ALAC|0812|Askari Life Ass|4.53|4.53|4.53|4.53|500|5.01|||

24AUG2023|ALIFE|0812|Adamjee Life As|18.18|21.12|18.18|20.55|19000|19.65|||

24AUG2023|ALNRS|0826|AL-Noor Sugar|55.4|55.4|55.4|55.4|20500|51.8|||

24AUG2023|ALTN|0824|Altern EnergyXD|13.5|13.5|13|13.25|871500|13.3|||

24AUG2023|ANL|0829|Azgard Nine|6.6|6.7|6.5|6.68|204428|6.54|||

24AUG2023|ANL-AUG|40|Azgard Nine|6.6|7|6.6|7|43000|6.52|||

24AUG2023|ANL-OCT|40|Azgard Nine|0.0|0|0|6.99|0|6.85|||

24AUG2023|ANL-SEP|40|Azgard Nine|6.75|6.8|6.75|6.79|35000|6.55|||

24AUG2023|APL|0821|Attock Petroleum|320.0|325.9|319|323.48|207131|318.66|||

24AUG2023|APL-AUG|40|Attock Petroleum|322.0|325|322|324.99|7500|321.59|||

24AUG2023|APL-OCT|40|Attock Petroleum|0.0|0|0|338.63|0|333.82|||

24AUG2023|APL-SEP|40|Attock Petroleum|0.0|0|0|332|0|327.29|||

24AUG2023|ARUJ|0829|Aruj Industries|6.99|6.99|6.81|6.81|1000|7.1|||

24AUG2023|ASC|0810|Al-Shaheer Corp|10.1|10.12|10|10.01|113290|10.07|||

24AUG2023|ASC-AUG|40|Al-Shaheer Corp|10.0|10.15|10|10|3712000|9.9|||

24AUG2023|ASC-OCT|40|Al-Shaheer Corp|0.0|0|0|10.48|0|10.55|||

24AUG2023|ASC-SEP|40|Al-Shaheer Corp|10.3|10.37|10.23|10.37|3718500|10.35|||

24AUG2023|ASL|0808|Aisha Steel Mill|5.55|5.7|5.55|5.61|820682|5.55|||

24AUG2023|ASL-AUG|40|Aisha Steel Mill|5.6|5.7|5.5|5.59|547500|5.54|||

24AUG2023|ASL-OCT|40|Aisha Steel Mill|0.0|0|0|5.87|0|5.81|||

24AUG2023|ASL-SEP|40|Aisha Steel Mill|5.7|5.8|5.69|5.75|416000|5.66|||

24AUG2023|ASTL|0808|Amreli Steels|21.5|22.44|21.5|21.87|687637|22|||

24AUG2023|ASTL-AUG|40|Amreli Steels|21.97|22|21.76|22|27000|21.8|||

24AUG2023|ASTL-OCT|40|Amreli Steels|0.0|0|0|22.89|0|23.05|||

24AUG2023|ASTL-SEP|40|Amreli Steels|0.0|0|0|22.45|0|22.41|||

24AUG2023|ATBA|0802|Atlas Battery|269.0|274.5|269|273.93|52900|268.73|||

24AUG2023|ATIL|0812|Atlas Ins. Ltd|40.97|40.97|39.01|39.24|4500|39.07|||

24AUG2023|ATLH|0801|Atlas Honda Ltd|271.8|271.8|270|270|2000|271.3|||

24AUG2023|ATRL|0825|Attock Refinery|246.6|248.75|243.7|244.96|1666709|244.76|||

24AUG2023|ATRL-AUG|40|Attock Refinery|246.9|248.88|244|245.01|1313500|245.15|||

24AUG2023|ATRL-OCT|40|Attock Refinery|0.0|0|0|256.43|0|256.4|||

24AUG2023|ATRL-SEP|40|Attock Refinery|250.5|252.89|247.75|249.21|1555000|249.26|||

24AUG2023|AVN|0828|Avanceon Ltd|53.2|53.88|52.96|53.13|733428|52.89|||

24AUG2023|AVN-AUG|40|Avanceon Ltd|53.2|53.84|53|53.06|1223000|53.01|||

24AUG2023|AVN-OCT|40|Avanceon Ltd|0.0|0|0|55.62|0|55.41|||

24AUG2023|AVN-SEP|40|Avanceon Ltd|54.3|55|54.01|54.16|981000|54.01|||

24AUG2023|BAFL|0807|Bank Al-FalahXD|40.7|42.1|40.21|41.9|2751703|40.54|||

24AUG2023|BAFL-AUGB|40|Bank Al-FalahXD|40.5|41.75|40.5|41.74|10000|40.5|||

24AUG2023|BAFL-OCTB|40|Bank Al-FalahXD|0.0|0|0|43.86|0|42.47|||

24AUG2023|BAFL-SEPB|40|Bank Al-FalahXD|41.5|42.75|40.9|41.77|43000|41.64|||

24AUG2023|BAHL|0807|Bank AL-Habib|56.07|56.7|55|55.53|1287527|55.66|||

24AUG2023|BAHL-AUG|40|Bank AL-Habib|55.99|56.05|55.2|55.26|64000|55.8|||

24AUG2023|BAHL-OCT|40|Bank AL-Habib|0.0|0|0|58.13|0|58.31|||

24AUG2023|BAHL-SEP|40|Bank AL-Habib|55.5|56|55|55.8|31000|55.88|||

24AUG2023|BATA|0816|Bata (Pak)|1760.0|1760|1760|1760|20|1769|||

24AUG2023|BCL|0808|Bolan Casting|36.98|38.46|36.75|37.38|80500|36.55|||

24AUG2023|BECO|0808|Beco Steel Ltd|8.66|8.82|8.51|8.82|33000|8.77|||

24AUG2023|BERG|0805|Berger Paints|56.75|57.5|56.75|57.43|4500|55.65|||

24AUG2023|BGL|0811|Bal.Glass|10.89|10.89|10.6|10.63|111500|10.65|||

24AUG2023|BHAT|0829|Bhanero Tex.|994.99|1000|994.99|1000|100|1000|||

24AUG2023|BIFO|0805|Biafo Ind.|65.06|66.89|64.77|65.5|19500|66.44|||

24AUG2023|BILF|0830|Bilal Fibres|2.2|2.25|2.2|2.21|7000|2.16|||

24AUG2023|BIPL|0807|Bankislami Pak.|16.6|16.6|15.42|15.42|6011761|16.67|||

24AUG2023|BIPL-AUGB|40|Bankislami Pak.|15.05|15.7|14.71|14.95|4592500|15.25|||

24AUG2023|BIPL-OCT|40|Bankislami Pak.|15.96|16|15|15.34|160000|15.5|||

24AUG2023|BIPL-SEPB|40|Bankislami Pak.|14.8|15.9|14.65|15.18|7945500|14.97|||

24AUG2023|BKTI-AUG|41|BKTI|0.0|0|0|12023|0|11857|||

24AUG2023|BKTI-OCT|41|BKTI|0.0|0|0|12494|0|12321|||

24AUG2023|BKTI-SEP|41|BKTI|0.0|0|0|12285|0|12115|||

24AUG2023|BNL|0810|Bunnys Limited|15.9|15.9|15.55|15.55|8000|15.65|||

24AUG2023|BNWM|0835|Bannu Woollen|20.2|20.2|20.2|20.2|500|19.9|||

24AUG2023|BOP|0807|B.O.Punjab|3.83|4.05|3.83|3.97|1807000|3.86|||

24AUG2023|BOP-AUG|40|B.O.Punjab|3.99|4.1|3.93|3.96|1068000|3.92|||

24AUG2023|BOP-OCT|40|B.O.Punjab|0.0|0|0|4.16|0|4.04|||

24AUG2023|BOP-SEP|40|B.O.Punjab|4.17|4.17|4.03|4.05|885000|3.95|||

24AUG2023|BPL|0821|Burshane LPG|16.25|16.25|16.25|16.25|1000|16.25|||

24AUG2023|BRRG|0838|B.R.R Guardian Ltd.|12.65|12.65|12.65|12.65|101000|12.65|||

24AUG2023|BUXL|0805|Buxly Paints|72.16|72.16|72.16|72.16|500|72|||

24AUG2023|BWCL|0804|Bestway CementXD|155.1|165.28|150.01|163.1|57300|155.31|||

24AUG2023|BWHL|0802|Bal.Wheels|153.0|160.07|153|160.07|63000|148.9|||

24AUG2023|CEPB|0822|Century Paper|27.49|27.73|27.18|27.22|71500|27.4|||

24AUG2023|CHAS|0826|Chashma Sugar|46.2|46.95|46|46|1500|45|||

24AUG2023|CHCC|0804|Cherat Cement|128.88|132.48|128.88|130.56|1341941|128.05|||

24AUG2023|CHCC-AUG|40|Cherat Cement|130.0|132.5|129.75|131.31|105500|128.21|||

24AUG2023|CHCC-OCT|40|Cherat Cement|0.0|0|0|136.67|0|134.14|||

24AUG2023|CHCC-SEP|40|Cherat Cement|132.0|133.95|131.75|132.87|55500|130.55|||

24AUG2023|CLOV|0810|Clover Pakistan|14.2|14.5|14.01|14.12|37500|14.15|||

24AUG2023|CLVL|0833|Cordoba Logist|5.15|5.15|5.15|5.15|2000|5|||

24AUG2023|CNERGY|0825|Cnergyico PK|3.19|3.24|3.19|3.19|2947428|3.21|||

24AUG2023|CNERGY-AUG|40|Cnergyico PK|3.23|3.24|3.19|3.19|3842000|3.17|||

24AUG2023|CNERGY-OCT|40|Cnergyico PK|0.0|0|0|3.34|0|3.36|||

24AUG2023|CNERGY-SEP|40|Cnergyico PK|3.28|3.31|3.26|3.26|3759000|3.27|||

24AUG2023|COLG|0805|Colgate Palm|1344.7|1344.7|1331|1335.6|4240|1335.53|||

24AUG2023|CPHL|0823|Citi Pharma Ltd|21.85|22.44|21.76|21.91|229003|21.77|||

24AUG2023|CPHL-AUG|40|Citi Pharma Ltd|22.01|22.25|22|22.05|59500|22.04|||

24AUG2023|CPHL-OCT|40|Citi Pharma Ltd|0.0|0|0|22.94|0|22.81|||

24AUG2023|CPHL-SEP|40|Citi Pharma Ltd|22.5|22.5|22.41|22.41|40000|22|||

24AUG2023|CPPL|0822|Cherat Packg|99.25|105.5|99.25|104.82|106500|103|||

24AUG2023|CRTM|0829|Crescent Tex.|13.69|13.69|13.3|13.48|50000|13.33|||

24AUG2023|CSAP|0808|Crescent Steel|27.3|28.9|27.01|28.16|90500|27.45|||

24AUG2023|CSIL|0812|Cres.Star Ins.|2.3|2.4|2.25|2.29|72500|2.36|||

24AUG2023|CTM|0830|Colony Tex.Mills Ltd|2.13|2.2|2.13|2.15|2500|2.15|||

24AUG2023|CWSM|0830|Chakwal Spinning|1.53|1.53|1.4|1.4|4500|1.39|||

24AUG2023|CYAN|0813|Cyan Limited|18.75|19.5|18.75|19.5|5000|19.5|||

24AUG2023|DAWH|0813|Dawood Hercules|103.11|104.79|101.35|104.04|123000|108.67|||

24AUG2023|DCL|0804|Dewan Cement|4.05|4.26|4.05|4.21|161500|4.17|||

24AUG2023|DCL-AUG|40|Dewan Cement|0.0|0|0|4.21|0|4.2|||

24AUG2023|DCL-OCT|40|Dewan Cement|0.0|0|0|4.41|0|4.37|||

24AUG2023|DCL-SEP|40|Dewan Cement|0.0|0|0|4.32|0|4.28|||

24AUG2023|DCR|0836|Dolmen City|13.73|13.88|13.73|13.86|377000|13.86|||

24AUG2023|DEL|0813|Dawood Equities|4.89|5.35|4.89|5.35|75500|4.98|||

24AUG2023|DFML|0801|Dewan Motors|15.71|16.16|14.87|15.01|5771422|15.94|||

24AUG2023|DFML-AUG|40|Dewan Motors|15.75|16.15|14.92|15.01|2039500|15.96|||

24AUG2023|DFML-OCT|40|Dewan Motors|0.0|0|0|15.71|0|16.7|||

24AUG2023|DFML-SEP|40|Dewan Motors|16.01|16.42|15.18|15.26|2884500|16.19|||

24AUG2023|DFSM|0830|Dewan Farooque Sp.|2.39|2.48|2.24|2.24|29000|2.35|||

24AUG2023|DGKC|0804|D.G.K.Cement|50.9|51.75|50.2|50.56|1400327|50.55|||

24AUG2023|DGKC-AUG|40|D.G.K.Cement|51.0|51.5|50.41|50.49|1470500|50.57|||

24AUG2023|DGKC-OCT|40|D.G.K.Cement|0.0|0|0|52.93|0|52.95|||

24AUG2023|DGKC-SEP|40|D.G.K.Cement|51.51|52.5|51.2|51.46|1619500|51.43|||

24AUG2023|DOL|0805|Descon Oxychem|24.28|24.52|24.21|24.4|148500|24.3|||

24AUG2023|DOL-AUG|40|Descon Oxychem|24.5|24.5|23.51|24.16|135500|24.17|||

24AUG2023|DOL-OCT|40|Descon Oxychem|0.0|0|0|25.54|0|25.46|||

24AUG2023|DOL-SEP|40|Descon Oxychem|24.67|24.67|24.65|24.65|122000|25.1|||

24AUG2023|DSIL|0830|D.S. Ind. Ltd.|2.14|2.15|2.1|2.13|55500|2.14|||

24AUG2023|DSL|0808|Dost Steels Ltd.|5.16|5.17|5.03|5.15|21000|5.15|||

24AUG2023|DYNO|0805|Dynea Pakistan|151.45|155|149|152.71|31300|151.48|||

24AUG2023|ECOP|0818|ECOPACK Ltd|15.45|15.45|15.2|15.24|5500|15.13|||

24AUG2023|EFERT|0809|Engro Fert.|79.13|80.84|79.1|79.8|2579087|79.13|||

24AUG2023|EFERT-AUGB|40|Engro Fert.|80.45|80.45|80.45|80.45|5000|79.25|||

24AUG2023|EFERT-OCT|40|Engro Fert.|0.0|0|0|83.54|0|82.89|||

24AUG2023|EFERT-SEPB|40|Engro Fert.|0.0|0|0|81.9|0|81.27|||

24AUG2023|EFUL|0812|EFU Life Assr|190.1|195|190.1|195|1400|194.6|||

24AUG2023|EMCO|0803|EMCO Industries|28.68|28.68|28.68|28.68|500|27.1|||

24AUG2023|ENGRO|0809|Engro Corp|254.0|259|254|255.18|884113|252.89|||

24AUG2023|ENGRO-AUG|40|Engro Corp|253.99|258.8|253.99|254.7|82500|252.65|||

24AUG2023|ENGRO-OCT|40|Engro Corp|0.0|0|0|255.18|0|253.08|||

24AUG2023|ENGRO-OCTB|40|Engro Corp|0.0|0|0|265.05|0|262.86|||

24AUG2023|ENGRO-SEP|40|Engro Corp|255.0|257.49|254|254.82|26000|253|||

24AUG2023|ENGRO-SEPB|40|Engro Corp|258.0|260.8|258|258.67|11500|256.45|||

24AUG2023|EPCL|0805|Engro PolymerXD|41.25|42.38|41.01|42.16|860805|41.17|||

24AUG2023|EPCL-AUGB|40|Engro PolymerXD|41.6|42.6|41.6|42.19|25500|41.42|||

24AUG2023|EPCL-OCTB|40|Engro PolymerXD|0.0|0|0|44.13|0|43.13|||

24AUG2023|EPCL-SEPB|40|Engro PolymerXD|42.48|43.48|42.48|43.15|139500|42.1|||

24AUG2023|EPQL|0824|Engro PowergenXD|23.0|23.2|22.93|23.02|149500|22.87|||

24AUG2023|EPQL-AUGB|40|Engro PowergenXD|0.0|0|0|23.04|0|22.9|||

24AUG2023|EPQL-OCTB|40|Engro PowergenXD|0.0|0|0|24.1|0|23.96|||

24AUG2023|EPQL-SEPB|40|Engro PowergenXD|0.0|0|0|23.63|0|23.49|||

24AUG2023|ESBL|0813|Escorts Bank|6.07|6.07|5.9|5.95|11500|5.93|||

24AUG2023|EXIDE|0802|Exide (PAK)XD|349.93|352|344.01|346.97|8400|345|||

24AUG2023|FABL|0807|Faysal Bank|25.99|27.3|23.8|23.94|21922419|25.73|||

24AUG2023|FABL-AUG|40|Faysal Bank|26.2|27.72|23.86|23.9|853500|25.79|||

24AUG2023|FABL-OCT|40|Faysal Bank|0.0|0|0|25.06|0|26.95|||

24AUG2023|FABL-SEP|40|Faysal Bank|26.75|27.6|24.1|24.1|1710500|26.05|||

24AUG2023|FASM|0829|Faisal Spinning|0.0|0|0|360|400|360|||

24AUG2023|FATIMA|0809|Fatima Fert.|27.45|27.65|27.3|27.59|39951|27.28|||

24AUG2023|FCCL|0804|Fauji Cement|11.65|12.16|11.65|12.01|11569500|11.62|||

24AUG2023|FCCL-AUG|40|Fauji Cement|11.65|12.17|11.65|12.08|1096000|11.59|||

24AUG2023|FCCL-OCT|40|Fauji Cement|0.0|0|0|12.57|0|12.17|||

24AUG2023|FCCL-SEP|40|Fauji Cement|12.13|12.35|12.08|12.32|495000|11.92|||

24AUG2023|FCEPL|0810|Frieslandcampina|60.3|60.5|60|60.25|50712|60|||

24AUG2023|FCSC|0813|Ist.Capital Sec|1.1|1.15|1.06|1.07|185000|1.05|||

24AUG2023|FDIBL|0813|Ist.Dawood Bank|1.82|1.96|1.82|1.85|52500|1.81|||

24AUG2023|FEROZ|0823|Ferozsons (Lab)|162.97|164|158.5|159.04|48800|162.02|||

24AUG2023|FFBL|0809|Fauji Fert Bin|14.32|14.41|13.99|14.04|1390500|14.11|||

24AUG2023|FFBL-AUG|40|Fauji Fert Bin|14.27|14.49|13.7|14.03|141500|14.15|||

24AUG2023|FFBL-OCT|40|Fauji Fert Bin|0.0|0|0|14.7|0|14.78|||

24AUG2023|FFBL-SEP|40|Fauji Fert Bin|14.7|14.84|14|14.13|74000|14.7|||

24AUG2023|FFC|0809|Fauji Fert.|95.5|95.5|94.95|95.12|521439|95.39|||

24AUG2023|FFC-AUGB|40|Fauji Fert.|95.0|95|94.75|94.75|2500|95.5|||

24AUG2023|FFC-OCT|40|Fauji Fert.|0.0|0|0|99.57|0|99.93|||

24AUG2023|FFC-SEPB|40|Fauji Fert.|0.0|0|0|97.63|0|97.97|||

24AUG2023|FFL|0810|Fauji Foods Ltd|6.02|6.11|6|6.02|1347335|6.02|||

24AUG2023|FFL-AUG|40|Fauji Foods Ltd|6.02|6.09|6|6.05|2882500|6.03|||

24AUG2023|FFLM|0819|1st.Fid.Leasing|2.8|3.1|2.8|2.9|17000|2.5|||

24AUG2023|FFL-OCT|40|Fauji Foods Ltd|0.0|0|0|6.3|0|6.31|||

24AUG2023|FFL-SEP|40|Fauji Foods Ltd|6.2|6.21|6.15|6.16|2824500|6.21|||

24AUG2023|FHAM|0819|Habib Modaraba|8.0|8|8|8|500|7.95|||

24AUG2023|FLYNG|0804|Flying Cement|6.0|6|5.7|5.72|227500|5.75|||

24AUG2023|FLYNG-AUG|40|Flying Cement|5.71|5.75|5.71|5.75|41000|5.76|||

24AUG2023|FLYNG-OCT|40|Flying Cement|0.0|0|0|5.99|0|6.02|||

24AUG2023|FLYNG-SEP|40|Flying Cement|0.0|0|0|5.87|0|5.85|||

24AUG2023|FML|0829|Feroze 1888|69.98|69.98|69.98|69.98|500|71.95|||

24AUG2023|FNEL|0813|F. Nat.Equities|3.79|3.79|3.66|3.76|50500|3.66|||

24AUG2023|FTMM|0819|F.Treet Manuf|3.65|3.65|3.65|3.65|3000|3.65|||

24AUG2023|FUDLM|0819|U.D.L.Modaraba|5.6|5.64|5.59|5.59|5000|5.37|||

24AUG2023|FZCM|0829|Fazal Cloth|137.1|137.1|134.99|135|5800|135.1|||

24AUG2023|GAL|0801|Ghandhara Automobile|40.0|41.2|40|40.18|210121|39.82|||

24AUG2023|GAMON|0818|Gammon Pak|6.6|6.6|6|6.5|3000|5.85|||

24AUG2023|GATI|0827|Gatron Ind.|219.0|219|213.1|215.05|1700|216|||

24AUG2023|GATM|0829|Gul Ahmed|18.14|19.6|18.14|18.82|14664132|18.23|||

24AUG2023|GATM-AUGB|40|Gul Ahmed|18.2|19.62|18.2|18.61|1296500|18.35|||

24AUG2023|GATM-OCT|40|Gul Ahmed|0.0|0|0|19.7|0|19.1|||

24AUG2023|GATM-SEP|40|Gul Ahmed|18.7|20.2|18.6|19.16|1203000|19.3|||

24AUG2023|GCIL|0805|Ghani Chemical|8.71|8.8|8.63|8.66|317000|8.7|||

24AUG2023|GEMSPNL|0828|Supernet Ltd.|10.01|10.01|10.01|10.01|500|10.77|||

24AUG2023|GEMUNSL|0833|Universal Net (GEM)|0.0|0|0|47.88|0|51.43|||

24AUG2023|GFIL|0829|Ghazi Fabrics|4.9|4.9|4.7|4.71|54500|4.9|||

24AUG2023|GGGL|0811|GhaniGlobalGlass|5.93|5.93|5.86|5.87|150000|5.9|||

24AUG2023|GGGL-AUG|40|GhaniGlobalGlass|5.9|5.91|5.88|5.88|20500|5.85|||

24AUG2023|GGGL-OCT|40|GhaniGlobalGlass|0.0|0|0|6.14|0|6.18|||

24AUG2023|GGGL-SEP|40|GhaniGlobalGlass|0.0|0|0|6.02|0|5.99|||

24AUG2023|GGL|0805|Ghani Glo Hol|10.0|10.03|9.75|9.84|885102|9.88|||

24AUG2023|GGL-AUG|40|Ghani Glo Hol|10.0|10|9.8|9.86|2835500|9.9|||

24AUG2023|GGL-OCT|40|Ghani Glo Hol|0.0|0|0|10.3|0|10.35|||

24AUG2023|GGL-SEP|40|Ghani Glo Hol|10.15|10.2|9.97|10.02|2485000|10.08|||

24AUG2023|GHGL|0811|Ghani Glass Ltd|26.6|26.6|25.99|25.99|93500|26.42|||

24AUG2023|GHNI|0801|Ghandhara Ind.|102.25|104.49|101.05|101.43|136217|102.03|||

24AUG2023|GHNI-AUG|40|Ghandhara Ind.|103.0|104.44|102|102.01|65000|102.92|||

24AUG2023|GHNI-OCT|40|Ghandhara Ind.|0.0|0|0|106.18|0|106.88|||

24AUG2023|GHNI-SEP|40|Ghandhara Ind.|104.4|106.34|103.01|103.32|50000|104.41|||

24AUG2023|GLAXO|0823|GlaxoSmithKline|72.0|73|71.5|72.54|22500|71.48|||

24AUG2023|GLPL|0810|Gillette Pak|117.48|117.48|117.48|117.48|300|117.39|||

24AUG2023|GRR|0836|Globe Residency|13.0|13.1|13|13.1|1000|13|||

24AUG2023|GTYR|0802|Ghandhara Tyre|23.45|25|22.75|22.88|101500|23.89|||

24AUG2023|GVGL|0811|Ghani Value Glas|36.0|36|35.51|35.62|15500|36|||

24AUG2023|HABSM|0826|Habib Sugar|37.11|37.11|37.11|37.11|3000|36.75|||

24AUG2023|HALEON|0823|Haleon Pakistan|139.99|141.99|137.5|138.7|10300|139.42|||

24AUG2023|HASCOL|0821|Hascol Petrol|5.28|5.28|5.1|5.13|787500|5.13|||

24AUG2023|HBL|0807|Habib Bank|99.25|100.75|99.25|99.9|10046060|99.79|||

24AUG2023|HBL-AUGB|40|Habib Bank|100.45|100.8|99.7|99.99|181500|98.94|||

24AUG2023|HBL-OCT|40|Habib Bank|0.0|0|0|104.58|0|104.54|||

24AUG2023|HBL-SEPB|40|Habib Bank|101.1|102.5|101.1|101.77|215500|101.03|||

24AUG2023|HCAR|0801|Honda Atlas Cars|123.39|124.6|120.8|121.05|127419|121.97|||

24AUG2023|HGFA|0806|HBL Growth Fund|6.5|6.58|6.5|6.58|3000|6.38|||

24AUG2023|HIFA|0806|HBL Invest Fund|2.15|2.15|2.15|2.15|12000|2.16|||

24AUG2023|HINOON|0823|Highnoon (Lab)|376.49|376.49|374|374|900|368.89|||

24AUG2023|HINOON-AUG|40|Highnoon (Lab)|0.0|0|0|374.27|0|369.43|||

24AUG2023|HINOON-OCT|40|Highnoon (Lab)|0.0|0|0|391.52|0|386.44|||

24AUG2023|HINOON-SEP|40|Highnoon (Lab)|0.0|0|0|383.85|0|378.88|||

24AUG2023|HIRAT|0830|Hira Textile|1.55|1.55|1.55|1.55|3000|1.49|||

24AUG2023|HMB|0807|Habib Metropol.|37.99|38.4|37.5|38.19|587500|37.13|||

24AUG2023|HMB-AUG|40|Habib Metropol.|0.0|0|0|38.22|0|37.18|||

24AUG2023|HMB-OCT|40|Habib Metropol.|0.0|0|0|39.98|0|38.9|||

24AUG2023|HMB-SEP|40|Habib Metropol.|38.5|40.75|38.5|38.5|19000|38.14|||

24AUG2023|HTL|0821|HI-Tech Lub.|24.59|26.14|24.55|25.14|2984500|24.32|||

24AUG2023|HUBC|0824|Hub Power Co.|85.0|86.25|85|85.5|3934087|84.68|||

24AUG2023|HUBC-AUG|40|Hub Power Co.|85.0|86.6|85|85.61|136500|84.91|||

24AUG2023|HUBC-OCT|40|Hub Power Co.|0.0|0|0|89.5|0|88.71|||

24AUG2023|HUBC-SEP|40|Hub Power Co.|87.0|87.9|86.51|86.74|146000|86.56|||

24AUG2023|HUMNL|0828|Hum Network|5.74|5.79|5.65|5.69|552500|5.7|||

24AUG2023|HUMNL-AUG|40|Hum Network|5.76|5.79|5.65|5.7|1622500|5.71|||

24AUG2023|HUMNL-OCT|40|Hum Network|0.0|0|0|5.96|0|5.97|||

24AUG2023|HUMNL-SEP|40|Hum Network|5.87|5.95|5.81|5.82|1504000|5.75|||

24AUG2023|HUSI|0829|Hussain Industries|14.49|14.75|14.49|14.69|4000|14.9|||

24AUG2023|HWQS|0826|Haseeb Waqas Sugar|9.6|9.74|9.16|9.74|6000|9.7|||

24AUG2023|IBLHL|0823|IBL HealthCare|35.0|35|34.71|34.71|5000|34.53|||

24AUG2023|ICIBL|0813|Invest Bank|1.22|1.24|1.15|1.24|119500|1.17|||

24AUG2023|ICL|0805|Ittehad Chem.|39.76|39.99|39.75|39.99|10500|40|||

24AUG2023|IDRT|0830|Idrees Textile|16.05|16.06|16.05|16.05|5500|14.94|||

24AUG2023|IDYM|0830|Indus Dyeing|119.0|121|119|120.27|1900|118.43|||

24AUG2023|IGIHL|0812|IGI Holdings|89.15|90|87|87|7100|89|||

24AUG2023|IGIL|0812|IGI Life Ins|8.61|8.71|8.6|8.64|13500|9.6|||

24AUG2023|ILP|0829|Interloop Ltd.|41.1|42.18|41.1|41.79|298566|41.13|||

24AUG2023|ILP-AUGB|40|Interloop Ltd.|43.0|43|43|43|500|44.85|||

24AUG2023|ILP-OCT|40|Interloop Ltd.|0.0|0|0|43.75|0|43.09|||

24AUG2023|ILP-SEP|40|Interloop Ltd.|0.0|0|0|42.89|0|42.24|||

24AUG2023|IMAGE|0827|Image Pakistan|12.25|12.35|12.12|12.14|92500|12.12|||

24AUG2023|INDU|0801|Indus Motor Co|954.01|984|951|964.15|506244|953.5|||

24AUG2023|INIL|0808|Int. Ind.Ltd.|87.55|92.2|87.1|91.99|1626443|88.75|||

24AUG2023|INIL-AUGB|40|Int. Ind.Ltd.|90.0|92|90|92|16000|88|||

24AUG2023|INIL-OCT|40|Int. Ind.Ltd.|0.0|0|0|96.3|0|92.97|||

24AUG2023|INIL-SEP|40|Int. Ind.Ltd.|90.9|93.75|90.9|92.5|28000|89.91|||

24AUG2023|INKL|0829|Int.Knitwear|13.5|13.5|13.5|13.5|1000|13.5|||

24AUG2023|ISL|0808|Inter.Steel Ltd|44.75|46.87|44.75|46.5|2825851|44.92|||

