Pakistan#Stock#Exchange
MARKET SUMMARY
22AUG2023|ABL|0807|Allied Bank Ltd|70.99|71|70|70|104500|70.5|||
22AUG2023|ABOT|0823|Abbott Lab.|388.02|390|388.01|390|1200|392.98|||
22AUG2023|ACIETF|0837|Alfalah Consumer|7.66|7.67|7.66|7.67|5500|7.69|||
22AUG2023|ACPL|0804|Attock Cement|86.0|86|85|85.13|11030|85.99|||
22AUG2023|ADAMS|0826|Adam Sugar|30.3|31|30.3|31|1000|31.5|||
22AUG2023|ADMM|0829|Artistic Denim|53.15|54.5|52.5|54.25|3500|53.77|||
22AUG2023|AEL|0829|AEL Textile Ltd|20.25|20.98|20.25|20.98|1000|21|||
22AUG2023|AGHA|0808|Agha Steel Ind.|11.39|11.49|11.25|11.28|41483|11.32|||
22AUG2023|AGHA-AUG|40|Agha Steel Ind.|0.0|0|0|11.3|0|10.96|||
22AUG2023|AGHA-OCT|40|Agha Steel Ind.|0.0|0|0|11.82|0|11.88|||
22AUG2023|AGHA-SEP|40|Agha Steel Ind.|0.0|0|0|11.59|0|11.64|||
22AUG2023|AGIL|0802|Agriautos Ind.|63.1|64.25|63|63.88|4000|64|||
22AUG2023|AGL|0805|Agritech Limited|6.65|6.91|6.61|6.75|1516000|6.65|||
22AUG2023|AGL-AUG|40|Agritech Limited|6.67|6.9|6.67|6.79|267000|6.72|||
22AUG2023|AGL-OCT|40|Agritech Limited|0.0|0|0|7.08|0|6.98|||
22AUG2023|AGL-SEP|40|Agritech Limited|6.7|7.68|6.7|7.68|12500|6.84|||
22AUG2023|AGP|0823|AGP Limited|55.99|55.99|54.7|54.78|47379|55.92|||
22AUG2023|AGTL|0801|AL-Ghazi Tractors|270.0|270|266|266|2300|268|||
22AUG2023|AHCL|0809|Arif Habib Corp|27.43|27.69|26.85|27.5|3000|27.42|||
22AUG2023|AHL|0813|Arif Habib Ltd.|32.0|32|31.5|31.5|5000|31.5|||
22AUG2023|AICL|0812|Adamjee Ins.|30.61|31.25|29.3|30.46|64500|31|||
22AUG2023|AIRLINK|0828|Air Link Commun|24.2|24.4|23.4|23.86|657086|23.9|||
22AUG2023|AIRLINK-AUG|40|Air Link Commun|23.65|24.43|23.65|23.98|386000|23.92|||
22AUG2023|AIRLINK-OCT|40|Air Link Commun|0.0|0|0|25.01|0|25.07|||
22AUG2023|AIRLINK-SEP|40|Air Link Commun|24.5|25.5|23.7|24.46|133500|24.56|||
22AUG2023|AKBL|0807|Askari Bank|16.18|16.18|15.55|15.66|975500|15.64|||
22AUG2023|AKBL-AUG|40|Askari Bank|15.6|15.85|15.25|15.61|356500|15.6|||
22AUG2023|AKBL-OCT|40|Askari Bank|0.0|0|0|16.42|0|16.41|||
22AUG2023|AKBL-SEP|40|Askari Bank|15.9|15.97|15.9|15.97|103500|15.75|||
22AUG2023|AKDHL|0818|AKD Hospitality|102.0|104.92|102|103.8|500|102|||
22AUG2023|ALIFE|0812|Adamjee Life As|17.5|18.35|17.5|18.35|2000|18|||
22AUG2023|ALTN|0824|Altern EnergyXD|13.31|13.58|13|13.37|775500|13.39|||
22AUG2023|ANL|0829|Azgard Nine|6.9|7|6.56|6.64|142272|6.93|||
22AUG2023|ANL-AUG|40|Azgard Nine|7.0|7|6.68|6.68|7000|6.95|||
22AUG2023|ANL-OCT|40|Azgard Nine|0.0|0|0|6.96|0|7.27|||
22AUG2023|ANL-SEP|40|Azgard Nine|0.0|0|0|6.82|0|7.13|||
22AUG2023|APL|0821|Attock Petroleum|319.5|320.97|317.86|318.46|34716|318.32|||
22AUG2023|APL-AUG|40|Attock Petroleum|324.99|324.99|320.39|322.5|1500|322|||
22AUG2023|APL-OCT|40|Attock Petroleum|0.0|0|0|333.84|0|333.93|||
22AUG2023|APL-SEP|40|Attock Petroleum|0.0|0|0|327.32|0|327.4|||
22AUG2023|ARCTM|0830|Arctic Textile|13.0|13|13|13|2500|13|||
22AUG2023|ARPL|0805|Archroma Pak|485.0|485|485|485|500|485|||
22AUG2023|ASC|0810|Al-Shaheer Corp|10.02|10.75|10|10.16|667129|10.01|||
22AUG2023|ASC-AUG|40|Al-Shaheer Corp|10.25|10.29|9.61|9.9|1582500|10|||
22AUG2023|ASC-OCT|40|Al-Shaheer Corp|0.0|0|0|10.65|0|10.5|||
22AUG2023|ASC-SEP|40|Al-Shaheer Corp|10.41|10.41|9.86|10.23|1707500|10.29|||
22AUG2023|ASHT|0831|Ashfaq Textile|8.2|9|8.2|9|3000|8|||
22AUG2023|ASL|0808|Aisha Steel Mill|5.75|5.75|5.56|5.6|767734|5.61|||
22AUG2023|ASL-AUG|40|Aisha Steel Mill|5.84|5.84|5.58|5.62|56500|5.84|||
22AUG2023|ASL-OCT|40|Aisha Steel Mill|0.0|0|0|5.87|0|5.89|||
22AUG2023|ASL-SEP|40|Aisha Steel Mill|0.0|0|0|5.76|0|5.77|||
22AUG2023|ASTL|0808|Amreli Steels|21.65|22.4|20.91|21.59|1053046|21.63|||
22AUG2023|ASTL-AUG|40|Amreli Steels|22.3|22.3|21|21.54|13500|21.66|||
22AUG2023|ASTL-OCT|40|Amreli Steels|0.0|0|0|22.63|0|22.69|||
22AUG2023|ASTL-SEP|40|Amreli Steels|22.5|22.5|21.51|21.51|9000|22.01|||
22AUG2023|ASTM|0830|Asim Textile|17.75|18.16|17.5|18.16|36000|16.89|||
22AUG2023|ATBA|0802|Atlas Battery|279.7|279.7|272.25|272.89|24700|276.2|||
22AUG2023|ATIL|0812|Atlas Ins. Ltd|40.0|40|40|40|1000|40|||
22AUG2023|ATLH|0801|Atlas Honda Ltd|279.7|279.9|271|275|3900|280|||
22AUG2023|ATRL|0825|Attock Refinery|243.02|246.3|241.6|243.64|826587|244.13|||
22AUG2023|ATRL-AUG|40|Attock Refinery|245.95|246.7|242.51|244.4|1758500|245.04|||
22AUG2023|ATRL-OCT|40|Attock Refinery|0.0|0|0|255.41|0|256.1|||
22AUG2023|ATRL-SEP|40|Attock Refinery|249.2|251|246.02|247.77|1141000|248.77|||
22AUG2023|AVN|0828|Avanceon Ltd|53.55|54.12|53.15|53.29|583729|53.49|||
22AUG2023|AVN-AUG|40|Avanceon Ltd|53.3|54.3|53.3|53.48|589000|53.76|||
22AUG2023|AVN-OCT|40|Avanceon Ltd|0.0|0|0|55.86|0|56.11|||
22AUG2023|AVN-SEP|40|Avanceon Ltd|56.05|56.06|54.1|54.52|409500|54.84|||
22AUG2023|BAFL|0807|Bank Al-FalahXD|40.15|41|39.9|40.78|1283946|40.05|||
22AUG2023|BAFL-AUGB|40|Bank Al-FalahXD|40.5|40.55|40.25|40.55|65000|40.25|||
22AUG2023|BAFL-OCTB|40|Bank Al-FalahXD|0.0|0|0|42.75|0|42.01|||
22AUG2023|BAFL-SEPB|40|Bank Al-FalahXD|40.99|41.38|40.99|41|68000|41.19|||
22AUG2023|BAHL|0807|Bank AL-Habib|53.0|53.2|51.25|51.84|640311|52.93|||
22AUG2023|BAHL-AUG|40|Bank AL-Habib|53.0|53|52.6|52.6|148500|53.33|||
22AUG2023|BAHL-OCT|40|Bank AL-Habib|0.0|0|0|54.34|0|55.53|||
22AUG2023|BAHL-SEP|40|Bank AL-Habib|54.15|54.15|53.1|53.1|150000|54.44|||
22AUG2023|BATA|0816|Bata (Pak)|1769.2|1769.2|1769|1769|24780|1769.2|||
22AUG2023|BCL|0808|Bolan Casting|36.0|37.15|35.5|36.25|68000|35.49|||
22AUG2023|BECO|0808|Beco Steel Ltd|9.1|9.1|8.75|8.99|65000|8.92|||
22AUG2023|BERG|0805|Berger Paints|57.5|57.5|56.4|56.63|46500|58.04|||
22AUG2023|BGL|0811|Bal.Glass|10.8|11|10.61|10.84|202500|10.64|||
22AUG2023|BHAT|0829|Bhanero Tex.|999.0|999|999|999|50|950|||
22AUG2023|BIFO|0805|Biafo Ind.|66.39|68|65.86|66.81|34500|68.5|||
22AUG2023|BILF|0830|Bilal Fibres|2.49|2.49|2.31|2.31|1500|2.12|||
22AUG2023|BIPL|0807|Bankislami Pak.|16.25|17.29|15.1|17.05|2222586|16.08|||
22AUG2023|BIPL-AUGB|40|Bankislami Pak.|14.89|15.8|14.35|15.68|1898000|14.7|||
22AUG2023|BIPL-OCT|40|Bankislami Pak.|15.84|15.84|15.84|15.84|55000|16.87|||
22AUG2023|BIPL-SEPB|40|Bankislami Pak.|14.4|15.49|14.19|15.24|9943000|14.41|||
22AUG2023|BKTI-AUG|41|BKTI|0.0|0|0|11773|0|11870|||
22AUG2023|BKTI-OCT|41|BKTI|0.0|0|0|12234|0|12335|||
22AUG2023|BKTI-SEP|41|BKTI|0.0|0|0|12029|0|12128|||
22AUG2023|BNL|0810|Bunnys Limited|15.9|16|15.75|15.97|44000|15.81|||
22AUG2023|BOK|0807|Bank Of Khyber|12.41|12.41|12.41|12.41|1000|13.4|||
22AUG2023|BOP|0807|B.O.Punjab|4.0|4|3.8|3.92|2669000|3.91|||
22AUG2023|BOP-AUG|40|B.O.Punjab|4.0|4|3.8|3.87|1059500|3.91|||
22AUG2023|BOP-OCT|40|B.O.Punjab|0.0|0|0|4.11|0|4.1|||
22AUG2023|BOP-SEP|40|B.O.Punjab|4.02|4.09|3.91|3.95|708000|4.01|||
22AUG2023|BPL|0821|Burshane LPG|16.76|16.76|16.76|16.76|500|16.66|||
22AUG2023|BRRG|0838|B.R.R Guardian Ltd.|12.5|12.65|12.5|12.65|251000|11.81|||
22AUG2023|BWCL|0804|Bestway Cement|161.0|163|160|162.69|8800|161|||
22AUG2023|BWHL|0802|Bal.Wheels|137.0|143|132|140.34|61000|138.57|||
22AUG2023|CEPB|0822|Century Paper|27.6|27.8|27.4|27.4|9000|27.6|||
22AUG2023|CHAS|0826|Chashma Sugar|46.0|46|46|46|7500|46|||
22AUG2023|CHCC|0804|Cherat Cement|132.5|132.98|129.01|129.38|55458|130.74|||
22AUG2023|CHCC-AUG|40|Cherat Cement|131.0|132.7|130|130|78500|131.27|||
22AUG2023|CHCC-OCT|40|Cherat Cement|0.0|0|0|135.63|0|137.15|||
22AUG2023|CHCC-SEP|40|Cherat Cement|132.5|132.51|131|131|131000|133|||
22AUG2023|CLOV|0810|Clover Pakistan|14.16|14.48|14.16|14.48|16000|14.23|||
22AUG2023|CLVL|0833|Cordoba Logist|5.18|5.18|5.18|5.18|500|5.01|||
22AUG2023|CNERGY|0825|Cnergyico PK|3.26|3.27|3.21|3.22|2778291|3.25|||
22AUG2023|CNERGY-AUG|40|Cnergyico PK|3.27|3.28|3.22|3.23|9023000|3.25|||
22AUG2023|CNERGY-OCT|40|Cnergyico PK|0.0|0|0|3.38|0|3.41|||
22AUG2023|CNERGY-SEP|40|Cnergyico PK|3.34|3.35|3.29|3.3|8562500|3.3|||
22AUG2023|COLG|0805|Colgate Palm|1333.06|1348|1333.06|1339.6|2560|1342.61|||
22AUG2023|CPHL|0823|Citi Pharma Ltd|22.15|22.15|21.8|21.92|111622|21.94|||
22AUG2023|CPHL-AUG|40|Citi Pharma Ltd|22.23|22.34|21.85|22.21|8000|22.13|||
22AUG2023|CPHL-OCT|40|Citi Pharma Ltd|0.0|0|0|22.98|0|23.02|||
22AUG2023|CPHL-SEP|40|Citi Pharma Ltd|0.0|0|0|22.53|0|22.57|||
22AUG2023|CPPL|0822|Cherat Packg|102.35|104.74|102.2|104.74|4000|102|||
22AUG2023|CRTM|0829|Crescent Tex.|13.6|13.65|13.59|13.59|7000|13.49|||
22AUG2023|CSAP|0808|Crescent Steel|26.52|27.75|26.5|27.34|58000|27|||
22AUG2023|CSIL|0812|Cres.Star Ins.|2.33|2.4|2.18|2.38|434500|2.26|||
22AUG2023|CWSM|0830|Chakwal Spinning|1.55|1.55|1.4|1.42|34500|1.57|||
22AUG2023|DAWH|0813|Dawood Hercules|110.36|112.19|110|110.18|31400|111.53|||
22AUG2023|DCL|0804|Dewan Cement|4.28|4.32|4.26|4.27|272000|4.28|||
22AUG2023|DCL-AUG|40|Dewan Cement|0.0|0|0|4.28|0|4.29|||
22AUG2023|DCL-OCT|40|Dewan Cement|0.0|0|0|4.48|0|4.49|||
22AUG2023|DCL-SEP|40|Dewan Cement|0.0|0|0|4.39|200000|4.4|||
22AUG2023|DCR|0836|Dolmen City|13.64|13.85|13.64|13.85|253000|13.81|||
22AUG2023|DEL|0813|Dawood Equities|4.9|4.9|4.76|4.82|7500|5|||
22AUG2023|DFML|0801|Dewan Motors|14.9|15.46|14.56|15.46|11960953|14.38|||
22AUG2023|DFML-AUG|40|Dewan Motors|14.65|15.48|14.6|15.48|5079500|14.4|||
22AUG2023|DFML-OCT|40|Dewan Motors|0.0|0|0|16.21|0|15.09|||
22AUG2023|DFML-SEP|40|Dewan Motors|15.0|15.36|14.71|15.36|1151500|14.29|||
22AUG2023|DFSM|0830|Dewan Farooque Sp.|2.26|2.44|2.26|2.44|130000|2.31|||
22AUG2023|DGKC|0804|D.G.K.Cement|51.25|51.9|51.2|51.37|171838|51.47|||
22AUG2023|DGKC-AUG|40|D.G.K.Cement|51.94|51.95|51.35|51.75|87500|51.61|||
22AUG2023|DGKC-OCT|40|D.G.K.Cement|0.0|0|0|53.85|0|53.99|||
22AUG2023|DGKC-SEP|40|D.G.K.Cement|53.0|53|52.5|52.5|119000|52.43|||
22AUG2023|DLL|0813|Dawood Law|229.0|229|224.99|225|300|219|||
22AUG2023|DNCC|0804|Dandot Cement|10.59|10.6|10.31|10.31|4500|10.79|||
22AUG2023|DOL|0805|Descon Oxychem|24.19|24.3|24.09|24.14|100500|24.2|||
22AUG2023|DOL-AUG|40|Descon Oxychem|24.2|24.35|24|24.07|16000|24.24|||
22AUG2023|DOL-OCT|40|Descon Oxychem|0.0|0|0|25.31|0|25.39|||
22AUG2023|DOL-SEP|40|Descon Oxychem|0.0|0|0|24.81|0|24.89|||
22AUG2023|DSIL|0830|D.S. Ind. Ltd.|2.17|2.17|2.07|2.14|23500|2.11|||
22AUG2023|DSL|0808|Dost Steels Ltd.|5.21|5.24|5.15|5.23|84500|5.27|||
22AUG2023|DWSM|0826|Dewan Sugar|2.25|2.25|2.06|2.19|32500|2.05|||
22AUG2023|DYNO|0805|Dynea Pakistan|146.0|148.54|145.5|146|15300|148.52|||
22AUG2023|ECOP|0818|ECOPACK Ltd|15.7|16|15.1|16|6500|16|||
22AUG2023|EFERT|0809|Engro Fert.|79.74|79.75|78.96|79.06|449117|79.52|||
22AUG2023|EFERT-AUGB|40|Engro Fert.|0.0|0|0|79.23|0|79.5|||
22AUG2023|EFERT-OCT|40|Engro Fert.|0.0|0|0|82.88|0|83.42|||
22AUG2023|EFERT-SEPB|40|Engro Fert.|79.89|79.89|79.89|79.89|102500|81.79|||
22AUG2023|EFGH|0813|EFG Hermes Pak|10.52|11.3|10.52|11.3|1500|11.37|||
22AUG2023|EFUL|0812|EFU Life Assr|190.0|195|190|194.6|2000|190|||
22AUG2023|EMCO|0803|EMCO Industries|27.1|27.1|27.1|27.1|500|27.35|||
22AUG2023|ENGRO|0809|Engro Corp|252.99|254.5|252.1|252.96|160829|253.9|||
22AUG2023|ENGRO-AUG|40|Engro Corp|254.01|254.01|253.5|253.85|9500|254.44|||
22AUG2023|ENGRO-OCT|40|Engro Corp|0.0|0|0|253.33|0|254.46|||
22AUG2023|ENGRO-OCTB|40|Engro Corp|0.0|0|0|263.11|0|264.27|||
22AUG2023|ENGRO-SEP|40|Engro Corp|254.95|255|253.4|253.8|18500|255.3|||
22AUG2023|ENGRO-SEPB|40|Engro Corp|257.0|257|255|255|5000|257|||
22AUG2023|EPCL|0805|Engro PolymerXD|41.35|41.8|41.28|41.35|497132|41.5|||
22AUG2023|EPCL-AUGB|40|Engro PolymerXD|41.75|41.75|41.45|41.45|3500|41.6|||
22AUG2023|EPCL-OCTB|40|Engro PolymerXD|0.0|0|0|43.35|0|43.53|||
22AUG2023|EPCL-SEPB|40|Engro PolymerXD|42.21|42.5|42.21|42.5|3500|42.2|||
22AUG2023|EPQL|0824|Engro PowergenXD|22.78|22.89|22.6|22.79|144000|22.83|||
22AUG2023|EPQL-AUGB|40|Engro PowergenXD|0.0|0|0|22.84|0|22.9|||
22AUG2023|EPQL-OCTB|40|Engro PowergenXD|0.0|0|0|23.89|0|23.95|||
22AUG2023|EPQL-SEPB|40|Engro PowergenXD|0.0|0|0|23.42|0|23|||
22AUG2023|ESBL|0813|Escorts Bank|6.2|6.47|6.01|6.37|36500|6.15|||
22AUG2023|EXIDE|0802|Exide (PAK)XD|366.0|367.8|345|347.68|15000|368.18|||
22AUG2023|FABL|0807|Faysal Bank|25.3|25.6|25.02|25.46|848247|25.15|||
22AUG2023|FABL-AUG|40|Faysal Bank|25.6|25.66|25.2|25.55|284500|25.46|||
22AUG2023|FABL-OCT|40|Faysal Bank|0.0|0|0|26.69|0|26.38|||
22AUG2023|FABL-SEP|40|Faysal Bank|25.7|25.9|25.5|25.8|245000|25.49|||
22AUG2023|FATIMA|0809|Fatima Fert.|27.6|27.65|27.31|27.39|14960|27.25|||
22AUG2023|FCCL|0804|Fauji Cement|11.62|11.89|11.62|11.8|471000|11.75|||
22AUG2023|FCCL-AUG|40|Fauji Cement|11.81|11.9|11.79|11.89|105500|11.95|||
22AUG2023|FCCL-OCT|40|Fauji Cement|0.0|0|0|12.37|0|12.33|||
22AUG2023|FCCL-SEP|40|Fauji Cement|12.2|12.2|12.13|12.13|36000|12.07|||
22AUG2023|FCEPL|0810|Frieslandcampina|61.0|61|60|60.61|31490|60.79|||
22AUG2023|FCSC|0813|Ist.Capital Sec|1.1|1.1|1.04|1.04|240000|1.05|||
22AUG2023|FDIBL|0813|Ist.Dawood Bank|1.78|1.81|1.7|1.78|604500|1.76|||
22AUG2023|FECM|0819|Elite Cap.Mod|3.3|3.3|2.96|3.12|4000|3.02|||
22AUG2023|FECTC|0804|Fecto Cement|20.0|20.75|20|20.75|17000|20.5|||
22AUG2023|FEROZ|0823|Ferozsons (Lab)|166.07|169.47|166.07|167.5|2800|166.9|||
22AUG2023|FFBL|0809|Fauji Fert Bin|14.68|14.84|14.42|14.45|628500|14.5|||
22AUG2023|FFBL-AUG|40|Fauji Fert Bin|14.69|14.8|14.45|14.45|70500|14.51|||
22AUG2023|FFBL-OCT|40|Fauji Fert Bin|0.0|0|0|15.15|0|15.21|||
22AUG2023|FFBL-SEP|40|Fauji Fert Bin|14.85|14.93|14.65|14.65|74000|14.75|||
22AUG2023|FFC|0809|Fauji Fert.|95.62|95.84|94.91|95|437287|95.53|||
22AUG2023|FFC-AUGB|40|Fauji Fert.|95.55|95.55|95.55|95.55|1000|95.81|||
22AUG2023|FFC-OCT|40|Fauji Fert.|0.0|0|0|99.59|0|100.21|||
22AUG2023|FFC-SEPB|40|Fauji Fert.|0.0|0|0|97.64|0|98.26|||
22AUG2023|FFL|0810|Fauji Foods Ltd|6.07|6.2|6.05|6.14|1161083|6.12|||
22AUG2023|FFL-AUG|40|Fauji Foods Ltd|6.2|6.25|6.1|6.16|1846000|6.13|||
22AUG2023|FFL-OCT|40|Fauji Foods Ltd|0.0|0|0|6.44|0|6.42|||
22AUG2023|FFL-SEP|40|Fauji Foods Ltd|6.25|6.4|6.15|6.38|1539000|6.3|||
22AUG2023|FHAM|0819|Habib Modaraba|8.0|8|7.71|7.81|15000|7.8|||
22AUG2023|FLYNG|0804|Flying Cement|5.61|5.85|5.61|5.7|111000|5.7|||
22AUG2023|FLYNG-AUG|40|Flying Cement|5.72|5.72|5.72|5.72|3836500|5.72|||
22AUG2023|FLYNG-SEP|40|Flying Cement|0.0|0|0|5.86|3836500|5.86|||
22AUG2023|FML|0829|Feroze 1888|70.01|70.01|70|70|2000|71.9|||
22AUG2023|FNEL|0813|F. Nat.Equities|3.79|3.8|3.67|3.71|284000|3.79|||
22AUG2023|FPJM|0819|Punjab Mod|0.0|0|0|1.41|45000|1.41|||
22AUG2023|FTMM|0819|F.Treet Manuf|3.5|3.55|3.5|3.55|12000|3.5|||
22AUG2023|FZCM|0829|Fazal Cloth|134.0|135.1|134|135.1|400|131|||
22AUG2023|GADT|0830|Gadoon Textile|200.0|200|200|200|200|208.13|||
22AUG2023|GAL|0801|Ghandhara Automobile|38.86|40.3|38.86|40.07|482529|38.79|||
22AUG2023|GATM|0829|Gul Ahmed|17.79|18.25|17.75|18.11|1167320|17.78|||
22AUG2023|GATM-AUGB|40|Gul Ahmed|18.0|18.35|18|18.35|151500|18.22|||
22AUG2023|GATM-OCT|40|Gul Ahmed|0.0|0|0|18.98|0|18.65|||
22AUG2023|GATM-SEP|40|Gul Ahmed|0.0|0|0|18.61|0|18.29|||
22AUG2023|GCIL|0805|Ghani Chemical|8.82|8.89|8.8|8.81|160000|8.8|||
22AUG2023|GEMSPNL|0828|Supernet Ltd.|11.77|11.77|11.77|11.77|500|12.77|||
22AUG2023|GFIL|0829|Ghazi Fabrics|4.99|5.1|4.99|5.07|58000|4.82|||
22AUG2023|GGGL|0811|GhaniGlobalGlass|6.03|6.07|5.9|5.92|1166000|6.03|||
22AUG2023|GGGL-AUG|40|GhaniGlobalGlass|6.0|6|5.9|5.91|205000|6.02|||
22AUG2023|GGGL-OCT|40|GhaniGlobalGlass|0.0|0|0|6.21|0|6.33|||
22AUG2023|GGGL-SEP|40|GhaniGlobalGlass|6.1|6.1|6.1|6.1|250000|6.2|||
22AUG2023|GGL|0805|Ghani Glo Hol|10.0|10.1|9.9|9.99|739837|10|||
22AUG2023|GGL-AUG|40|Ghani Glo Hol|10.05|10.13|9.93|10|1033000|10.04|||
22AUG2023|GGL-OCT|40|Ghani Glo Hol|0.0|0|0|10.47|0|10.49|||
22AUG2023|GGL-SEP|40|Ghani Glo Hol|10.29|10.4|10.16|10.22|519000|10.23|||
22AUG2023|GHGL|0811|Ghani Glass Ltd|26.5|26.7|26.2|26.29|51000|26.75|||
22AUG2023|GHNI|0801|Ghandhara Ind.|102.5|104.9|102.5|103.87|186475|102.48|||
22AUG2023|GHNI-AUG|40|Ghandhara Ind.|103.0|105|103|104.22|232500|103|||
22AUG2023|GHNI-OCT|40|Ghandhara Ind.|0.0|0|0|108.89|0|107.5|||
22AUG2023|GHNI-SEP|40|Ghandhara Ind.|105.5|106.6|105.4|106|57000|105.27|||
22AUG2023|GLAXO|0823|GlaxoSmithKline|73.8|74.95|71.01|72.11|78000|75.06|||
22AUG2023|GLPL|0810|Gillette Pak|117.39|117.39|117.39|117.39|400|116.89|||
22AUG2023|GRR|0836|Globe Residency|12.5|13|12.5|12.99|8500|12.35|||
22AUG2023|GTYR|0802|Ghandhara Tyre|24.5|24.75|24|24.75|12000|24.49|||
22AUG2023|GVGL|0811|Ghani Value Glas|36.65|36.7|36.3|36.7|12500|36.65|||
22AUG2023|GWLC|0804|Gharibwal Cement|17.95|17.95|17|17.06|858500|16.98|||
22AUG2023|HABSM|0826|Habib Sugar|37.01|37.01|36.75|36.75|1000|37.01|||
22AUG2023|HALEON|0823|Haleon Pakistan|164.3|164.3|148.19|149.31|25100|160.21|||
22AUG2023|HASCOL|0821|Hascol Petrol|5.3|5.32|5.21|5.22|1278500|5.25|||
22AUG2023|HBL|0807|Habib BankXD|98.29|99.32|97.6|98.56|1901474|98.56|||
22AUG2023|HBL-AUGB|40|Habib BankXD|98.75|99|97.5|98.36|124000|98.58|||
22AUG2023|HBL-OCT|40|Habib BankXD|0.0|0|0|103.32|0|103.39|||
22AUG2023|HBL-SEPB|40|Habib BankXD|101.05|101.1|99.5|100.9|48500|101.37|||
22AUG2023|HBLTETF|0837|HBL Total Treasury|10.34|10.34|10.34|10.34|10000|10.33|||
22AUG2023|HCAR|0801|Honda Atlas Cars|124.99|127.5|124.06|124.65|89485|123.81|||
22AUG2023|HGFA|0806|HBL Growth Fund|6.1|6.49|6|6.12|8500|6.7|||
22AUG2023|HICL|0812|Habib Ins.|4.9|5.18|4.9|5.18|3500|4.9|||
22AUG2023|HIFA|0806|HBL Invest Fund|2.28|2.29|2.28|2.29|10000|2.25|||
22AUG2023|HINO|0801|Hinopak Motor|198.0|198|195|195|1100|200|||
22AUG2023|HINOON|0823|Highnoon (Lab)|375.0|383.98|375|376.16|6100|377.04|||
22AUG2023|HINOON-AUG|40|Highnoon (Lab)|0.0|0|0|376.99|0|378.14|||
22AUG2023|HINOON-OCT|40|Highnoon (Lab)|0.0|0|0|394.33|0|395.53|||
22AUG2023|HINOON-SEP|40|Highnoon (Lab)|0.0|0|0|386.62|0|387.8|||
22AUG2023|HIRAT|0830|Hira Textile|1.45|1.54|1.41|1.49|15500|1.59|||
22AUG2023|HMB|0807|Habib Metropol.|36.2|36.75|36|36.25|24500|36.32|||
22AUG2023|HMB-AUG|40|Habib Metropol.|0.0|0|0|36.33|0|36.43|||
22AUG2023|HMB-OCT|40|Habib Metropol.|0.0|0|0|38|0|38.1|||
22AUG2023|HMB-SEP|40|Habib Metropol.|0.0|0|0|37.26|0|37.36|||
22AUG2023|HTL|0821|HI-Tech Lub.|24.31|24.5|24|24.04|69000|24.18|||
22AUG2023|HUBC|0824|Hub Power Co.|84.0|85|83.51|83.83|1146321|84.59|||
22AUG2023|HUBC-AUG|40|Hub Power Co.|84.5|85|84|84.25|80000|84.9|||
22AUG2023|HUBC-OCT|40|Hub Power Co.|0.0|0|0|87.88|0|88.74|||
22AUG2023|HUBC-SEP|40|Hub Power Co.|86.25|86.25|85.7|85.92|29000|86.16|||
22AUG2023|HUMNL|0828|Hum Network|5.66|5.79|5.66|5.72|400000|5.71|||
22AUG2023|HUMNL-AUG|40|Hum Network|0.0|0|0|5.73|0|5.8|||
22AUG2023|HUMNL-OCT|40|Hum Network|0.0|0|0|6|0|5.99|||
22AUG2023|HUMNL-SEP|40|Hum Network|0.0|0|0|5.88|0|5.81|||
22AUG2023|HUSI|0829|Hussain Industries|14.0|14.3|14|14.3|4500|14.37|||
22AUG2023|HWQS|0826|Haseeb Waqas Sugar|9.8|9.8|9.8|9.8|8500|9.99|||
22AUG2023|IBLHL|0823|IBL HealthCare|35.02|35.02|35|35|3000|35.04|||
22AUG2023|ICIBL|0813|Invest Bank|1.23|1.23|1.17|1.19|28500|1.19|||
22AUG2023|ICL|0805|Ittehad Chem.|40.0|40.89|40|40.89|7500|40.5|||
22AUG2023|IDRT|0830|Idrees Textile|14.94|14.94|14.94|14.94|5500|13.9|||
22AUG2023|IDSM|0830|Ideal Spinning|0.0|0|0|18.4|0|18.43|||
22AUG2023|IDYM|0830|Indus Dyeing|118.06|121.85|118.06|120.97|700|120|||
22AUG2023|IGIHL|0812|IGI Holdings|90.01|90.01|88.5|88.78|1000|90.09|||
22AUG2023|ILP|0829|Interloop Ltd.|41.11|42.18|41|41.32|177809|41.25|||
22AUG2023|ILP-AUGB|40|Interloop Ltd.|41.89|41.89|41.89|41.89|500|42.42|||
22AUG2023|ILP-OCT|40|Interloop Ltd.|0.0|0|0|43.32|0|43.27|||
22AUG2023|ILP-SEP|40|Interloop Ltd.|0.0|0|0|42.47|0|42.43|||
22AUG2023|IMAGE|0827|Image Pakistan|12.31|12.4|12.1|12.21|177500|12.2|||
22AUG2023|INDU|0801|Indus Motor Co|960.02|970|960.02|965.27|325|965|||
22AUG2023|INIL|0808|Int. Ind.Ltd.|89.75|91|89.25|90.16|45226|88.09|||
22AUG2023|INIL-AUGB|40|Int. Ind.Ltd.|90.0|90.97|90|90|2500|88.5|||
22AUG2023|INIL-OCT|40|Int. Ind.Ltd.|0.0|0|0|94.51|0|92.41|||
22AUG2023|INIL-SEP|40|Int. Ind.Ltd.|91.5|91.5|90.5|90.8|6500|87.8|||
22AUG2023|ISL|0808|Inter.Steel Ltd|47.1|47.1|45.25|45.58|729964|44.56|||
