Pakistan#Stock#Exchange
MARKET SUMMARY
23AUG2023|ABL|0807|Allied Bank Ltd|70.01|70.11|70|70|289500|70|||
23AUG2023|ABOT|0823|Abbott Lab.|389.06|389.06|380.01|386.06|1700|390|||
23AUG2023|ACIETF|0837|Alfalah Consumer|7.46|7.46|7.46|7.46|1500|7.67|||
23AUG2023|ACPL|0804|Attock Cement|85.7|86|82|82.23|8379|85.13|||
23AUG2023|ADMM|0829|Artistic Denim|53.25|54.29|53.25|54.22|4500|54.25|||
23AUG2023|AGHA|0808|Agha Steel Ind.|11.33|11.33|10.4|10.89|160800|11.28|||
23AUG2023|AGHA-AUG|40|Agha Steel Ind.|11.25|11.25|11.25|11.25|2500|11.3|||
23AUG2023|AGHA-OCT|40|Agha Steel Ind.|0.0|0|0|11.41|0|11.82|||
23AUG2023|AGHA-SEP|40|Agha Steel Ind.|0.0|0|0|11.18|0|11.59|||
23AUG2023|AGIC|0812|Ask.Gen.Insur.|15.0|15|15|15|500|15|||
23AUG2023|AGIL|0802|Agriautos Ind.|66.8|66.8|64|64.99|7000|63.88|||
23AUG2023|AGL|0805|Agritech Limited|6.95|7.05|6.7|6.75|914500|6.75|||
23AUG2023|AGL-AUG|40|Agritech Limited|6.95|7.25|6.75|6.76|143000|6.79|||
23AUG2023|AGL-OCT|40|Agritech Limited|0.0|0|0|7.07|0|7.08|||
23AUG2023|AGL-SEP|40|Agritech Limited|0.0|0|0|6.93|0|7.68|||
23AUG2023|AGP|0823|AGP Limited|54.02|54.52|53.75|53.94|15834|54.78|||
23AUG2023|AGSML|0826|Abdullah Shah|5.1|5.2|5|5|2500|5.2|||
23AUG2023|AGTL|0801|AL-Ghazi Tractors|270.0|270|265.05|265.05|1200|266|||
23AUG2023|AHCL|0809|Arif Habib Corp|26.65|26.65|26.65|26.65|500|27.5|||
23AUG2023|AHL|0813|Arif Habib Ltd.|31.21|31.5|31|31.39|21000|31.5|||
23AUG2023|AICL|0812|Adamjee Ins.|30.08|30.08|29.5|29.63|102500|30.46|||
23AUG2023|AIRLINK|0828|Air Link Commun|24.28|24.64|23.75|24|849513|23.86|||
23AUG2023|AIRLINK-AUG|40|Air Link Commun|24.16|24.5|23.8|24.02|1390000|23.98|||
23AUG2023|AIRLINK-OCT|40|Air Link Commun|0.0|0|0|25.14|0|25.01|||
23AUG2023|AIRLINK-SEP|40|Air Link Commun|24.3|24.95|24.3|24.4|1194000|24.46|||
23AUG2023|AKBL|0807|Askari Bank|15.55|15.92|15.5|15.59|232500|15.66|||
23AUG2023|AKBL-AUG|40|Askari Bank|15.59|15.6|15.5|15.53|11000|15.61|||
23AUG2023|AKBL-OCT|40|Askari Bank|0.0|0|0|16.33|0|16.42|||
23AUG2023|AKBL-SEP|40|Askari Bank|15.95|15.95|15.95|15.95|2000|15.97|||
23AUG2023|AKDHL|0818|AKD Hospitality|100.0|100|100|103.8|200|103.8|||
23AUG2023|ALAC|0812|Askari Life Ass|5.02|5.02|5.01|5.01|1500|5.31|||
23AUG2023|ALIFE|0812|Adamjee Life As|19.5|19.69|19.5|19.65|2500|18.35|||
23AUG2023|ALTN|0824|Altern EnergyXD|13.68|13.68|13.21|13.3|98500|13.37|||
23AUG2023|ANL|0829|Azgard Nine|6.61|6.7|6.37|6.54|608887|6.64|||
23AUG2023|ANL-AUG|40|Azgard Nine|6.67|6.67|6.42|6.52|162500|6.68|||
23AUG2023|ANL-OCT|40|Azgard Nine|0.0|0|0|6.85|0|6.96|||
23AUG2023|ANL-SEP|40|Azgard Nine|6.82|6.82|6.55|6.55|191000|6.82|||
23AUG2023|APL|0821|Attock Petroleum|320.01|320.01|316.1|318.66|16723|318.46|||
23AUG2023|APL-AUG|40|Attock Petroleum|320.9|321.9|320.9|321.59|2500|322.5|||
23AUG2023|APL-OCT|40|Attock Petroleum|0.0|0|0|333.82|0|333.84|||
23AUG2023|APL-SEP|40|Attock Petroleum|0.0|0|0|327.29|0|327.32|||
23AUG2023|ARPAK|0818|Arpak Int.|60.0|60|60|60|1500|56.43|||
23AUG2023|ARPL|0805|Archroma Pak|485.0|486|485|486|1100|485|||
23AUG2023|ASC|0810|Al-Shaheer Corp|10.06|10.29|10|10.07|500350|10.16|||
23AUG2023|ASC-AUG|40|Al-Shaheer Corp|10.21|10.25|9.9|9.9|600000|9.9|||
23AUG2023|ASC-OCT|40|Al-Shaheer Corp|0.0|0|0|10.55|0|10.65|||
23AUG2023|ASC-SEP|40|Al-Shaheer Corp|10.4|10.41|10.35|10.35|631500|10.23|||
23AUG2023|ASHT|0831|Ashfaq Textile|0.0|0|0|9|1500|9|||
23AUG2023|ASL|0808|Aisha Steel Mill|5.6|5.69|5.5|5.55|488321|5.6|||
23AUG2023|ASL-AUG|40|Aisha Steel Mill|5.6|5.98|5.5|5.54|151500|5.62|||
23AUG2023|ASLCPS|0808|Aisha Steel(CPS)|0.0|0|0|29.15|0|31.51|||
23AUG2023|ASL-OCT|40|Aisha Steel Mill|0.0|0|0|5.81|0|5.87|||
23AUG2023|ASL-SEP|40|Aisha Steel Mill|6.4|6.4|5.66|5.66|124000|5.76|||
23AUG2023|ASTL|0808|Amreli Steels|22.42|22.42|21.26|22|458513|21.59|||
23AUG2023|ASTL-AUG|40|Amreli Steels|21.73|22|21.16|21.8|41000|21.54|||
23AUG2023|ASTL-OCT|40|Amreli Steels|0.0|0|0|23.05|0|22.63|||
23AUG2023|ASTL-SEP|40|Amreli Steels|22.23|22.42|20.3|22.41|27500|21.51|||
23AUG2023|ASTM|0830|Asim Textile|16.8|19.52|16.8|19.27|27000|18.16|||
23AUG2023|ATBA|0802|Atlas Battery|274.99|275|265|268.73|34000|272.89|||
23AUG2023|ATIL|0812|Atlas Ins. Ltd|40.0|40|39.07|39.07|1000|40|||
23AUG2023|ATLH|0801|Atlas Honda Ltd|275.0|278|271.3|271.3|1200|275|||
23AUG2023|ATRL|0825|Attock Refinery|244.5|246.98|242|244.76|2127511|243.64|||
23AUG2023|ATRL-AUG|40|Attock Refinery|245.5|247.4|242|245.15|1530000|244.4|||
23AUG2023|ATRL-OCT|40|Attock Refinery|0.0|0|0|256.4|0|255.41|||
23AUG2023|ATRL-SEP|40|Attock Refinery|248.01|251.01|246.6|249.26|944000|247.77|||
23AUG2023|AVN|0828|Avanceon Ltd|53.5|53.77|52.5|52.89|378426|53.29|||
23AUG2023|AVN-AUG|40|Avanceon Ltd|53.45|53.49|52.5|53.01|390500|53.48|||
23AUG2023|AVN-OCT|40|Avanceon Ltd|0.0|0|0|55.41|0|55.86|||
23AUG2023|AVN-SEP|40|Avanceon Ltd|53.8|54.41|53.65|54.01|323500|54.52|||
23AUG2023|AWTX|0830|Allawasaya Tex|1670.0|1670|1670|1670|40|1800|||
23AUG2023|BAFL|0807|Bank Al-FalahXD|40.5|42.7|40.15|40.54|2739561|40.78|||
23AUG2023|BAFL-AUGB|40|Bank Al-FalahXD|41.0|41|40.5|40.5|7000|40.55|||
23AUG2023|BAFL-OCTB|40|Bank Al-FalahXD|0.0|0|0|42.47|0|42.75|||
23AUG2023|BAFL-SEPB|40|Bank Al-FalahXD|0.0|0|0|41.64|0|41|||
23AUG2023|BAFLTFC8|36|Bank Alfalah(TF|0.0|0|0|96.78|0|96.78|||
23AUG2023|BAHL|0807|Bank AL-Habib|52.79|55.73|51.25|55.66|4938589|51.84|||
23AUG2023|BAHL-AUG|40|Bank AL-Habib|51.79|56.49|51|55.8|254000|52.6|||
23AUG2023|BAHL-OCT|40|Bank AL-Habib|0.0|0|0|58.31|0|54.34|||
23AUG2023|BAHL-SEP|40|Bank AL-Habib|54.5|56.55|54.5|55.88|190500|53.1|||
23AUG2023|BATA|0816|Bata (Pak)|1769.0|1769|1769|1769|20|1769|||
23AUG2023|BCL|0808|Bolan Casting|36.55|38.97|36.25|36.55|123500|36.25|||
23AUG2023|BECO|0808|Beco Steel Ltd|8.81|8.89|8.7|8.77|13500|8.99|||
23AUG2023|BERG|0805|Berger Paints|56.3|56.3|55.4|55.65|32500|56.63|||
23AUG2023|BGL|0811|Bal.Glass|10.73|10.88|10.6|10.65|131000|10.84|||
23AUG2023|BHAT|0829|Bhanero Tex.|999.0|1000|999|1000|900|999|||
23AUG2023|BIFO|0805|Biafo Ind.|65.16|66.75|64.35|66.44|14000|66.81|||
23AUG2023|BILF|0830|Bilal Fibres|2.1|2.16|2.08|2.16|50000|2.31|||
23AUG2023|BIPL|0807|Bankislami Pak.|17.1|17.46|16.52|16.67|266748|17.05|||
23AUG2023|BIPL-AUGB|40|Bankislami Pak.|15.91|16|15.1|15.25|504500|15.68|||
23AUG2023|BIPL-OCT|40|Bankislami Pak.|16.0|16|15.5|15.5|80000|15.84|||
23AUG2023|BIPL-SEPB|40|Bankislami Pak.|15.3|15.59|14.8|14.97|1921000|15.24|||
23AUG2023|BKTI-AUG|41|BKTI|0.0|0|0|11857|0|11773|||
23AUG2023|BKTI-OCT|41|BKTI|0.0|0|0|12321|0|12234|||
23AUG2023|BKTI-SEP|41|BKTI|0.0|0|0|12115|0|12029|||
23AUG2023|BNL|0810|Bunnys Limited|15.53|15.94|15.52|15.65|5000|15.97|||
23AUG2023|BOP|0807|B.O.Punjab|3.99|3.99|3.83|3.86|1651500|3.92|||
23AUG2023|BOP-AUG|40|B.O.Punjab|3.94|3.95|3.87|3.92|1102000|3.87|||
23AUG2023|BOP-OCT|40|B.O.Punjab|0.0|0|0|4.04|0|4.11|||
23AUG2023|BOP-SEP|40|B.O.Punjab|4.0|4|3.93|3.95|723500|3.95|||
23AUG2023|BPL|0821|Burshane LPG|16.25|16.25|16.25|16.25|500|16.76|||
23AUG2023|BRRG|0838|B.R.R Guardian Ltd.|12.65|12.65|12.65|12.65|150000|12.65|||
23AUG2023|BUXL|0805|Buxly Paints|72.0|72|72|72|500|75.55|||
23AUG2023|BWCL|0804|Bestway Cement|160.18|161.98|160.18|161.31|12100|162.69|||
23AUG2023|BWHL|0802|Bal.Wheels|140.0|150.87|140|148.9|123500|140.34|||
23AUG2023|CEPB|0822|Century Paper|27.5|27.5|27.13|27.4|34500|27.4|||
23AUG2023|CHAS|0826|Chashma Sugar|46.0|46|45|45|17500|46|||
23AUG2023|CHCC|0804|Cherat Cement|130.0|132.5|127.54|128.05|146577|129.38|||
23AUG2023|CHCC-AUG|40|Cherat Cement|131.0|131|128.1|128.21|14000|130|||
23AUG2023|CHCC-OCT|40|Cherat Cement|0.0|0|0|134.14|0|135.63|||
23AUG2023|CHCC-SEP|40|Cherat Cement|131.0|131.5|130.11|130.55|98000|131|||
23AUG2023|CLOV|0810|Clover Pakistan|14.2|14.3|14.01|14.15|12500|14.48|||
23AUG2023|CLVL|0833|Cordoba Logist|5.0|5|5|5|1000|5.18|||
23AUG2023|CNERGY|0825|Cnergyico PK|3.27|3.27|3.19|3.21|2350745|3.22|||
23AUG2023|CNERGY-AUG|40|Cnergyico PK|3.22|3.22|3.01|3.17|610000|3.23|||
23AUG2023|CNERGY-OCT|40|Cnergyico PK|0.0|0|0|3.36|0|3.38|||
23AUG2023|CNERGY-SEP|40|Cnergyico PK|3.29|3.29|3.22|3.27|512500|3.3|||
23AUG2023|COLG|0805|Colgate Palm|1341.99|1345|1332|1335.53|2760|1339.6|||
23AUG2023|CPHL|0823|Citi Pharma Ltd|22.0|22|21.7|21.77|92989|21.92|||
23AUG2023|CPHL-AUG|40|Citi Pharma Ltd|21.51|22.04|21.51|22.04|3000|22.21|||
23AUG2023|CPHL-OCT|40|Citi Pharma Ltd|0.0|0|0|22.81|0|22.98|||
23AUG2023|CPHL-SEP|40|Citi Pharma Ltd|22.0|22|22|22|1000|22.53|||
23AUG2023|CPPL|0822|Cherat Packg|102.75|103.25|102.75|103|5500|104.74|||
23AUG2023|CRTM|0829|Crescent Tex.|13.6|13.6|13.3|13.33|23500|13.59|||
23AUG2023|CSAP|0808|Crescent Steel|27.45|27.45|27.45|27.45|500|27.34|||
23AUG2023|CSIL|0812|Cres.Star Ins.|2.38|2.45|2.2|2.36|680000|2.38|||
23AUG2023|CTM|0830|Colony Tex.Mills Ltd|2.12|2.2|2.12|2.15|19500|2.1|||
23AUG2023|CWSM|0830|Chakwal Spinning|1.52|1.53|1.35|1.39|8500|1.42|||
23AUG2023|CYAN|0813|Cyan Limited|19.5|19.5|19.5|19.5|2500|19.5|||
23AUG2023|DAWH|0813|Dawood Hercules|105.01|110.49|104.5|108.67|29000|110.18|||
23AUG2023|DCL|0804|Dewan Cement|4.2|4.35|4.1|4.17|206000|4.27|||
23AUG2023|DCL-AUG|40|Dewan Cement|4.2|4.2|4.11|4.2|10500|4.28|||
23AUG2023|DCL-OCT|40|Dewan Cement|0.0|0|0|4.37|0|4.48|||
23AUG2023|DCL-SEP|40|Dewan Cement|0.0|0|0|4.28|0|4.39|||
23AUG2023|DCR|0836|Dolmen City|13.73|13.9|13.73|13.86|19000|13.85|||
23AUG2023|DEL|0813|Dawood Equities|4.7|4.98|4.52|4.98|2500|4.82|||
23AUG2023|DFML|0801|Dewan Motors|15.99|16.26|15.22|15.94|9906895|15.46|||
23AUG2023|DFML-AUG|40|Dewan Motors|15.97|16.27|15.3|15.96|2170500|15.48|||
23AUG2023|DFML-OCT|40|Dewan Motors|0.0|0|0|16.7|0|16.21|||
23AUG2023|DFML-SEP|40|Dewan Motors|15.71|16.44|15.56|16.19|2411000|15.36|||
23AUG2023|DFSM|0830|Dewan Farooque Sp.|2.37|2.45|2.31|2.35|124500|2.44|||
23AUG2023|DGKC|0804|D.G.K.Cement|51.2|51.64|50.21|50.55|808369|51.37|||
23AUG2023|DGKC-AUG|40|D.G.K.Cement|51.31|51.48|50.05|50.57|570000|51.75|||
23AUG2023|DGKC-OCT|40|D.G.K.Cement|0.0|0|0|52.95|0|53.85|||
23AUG2023|DGKC-SEP|40|D.G.K.Cement|52.05|52.5|51|51.43|340500|52.5|||
23AUG2023|DOL|0805|Descon Oxychem|24.2|24.39|24.01|24.3|135500|24.14|||
23AUG2023|DOL-AUG|40|Descon Oxychem|24.0|24.48|23.95|24.17|56000|24.07|||
23AUG2023|DOL-OCT|40|Descon Oxychem|0.0|0|0|25.46|0|25.31|||
23AUG2023|DOL-SEP|40|Descon Oxychem|24.0|25.1|24|25.1|20000|24.81|||
23AUG2023|DSIL|0830|D.S. Ind. Ltd.|2.1|2.15|2.01|2.14|409500|2.14|||
23AUG2023|DSL|0808|Dost Steels Ltd.|5.11|5.27|5.07|5.15|86500|5.23|||
23AUG2023|DWSM|0826|Dewan Sugar|2.05|2.05|2.05|2.05|40500|2.19|||
23AUG2023|DYNO|0805|Dynea Pakistan|148.5|151.9|146|151.48|7300|146|||
23AUG2023|ECOP|0818|ECOPACK Ltd|15.5|15.5|15.1|15.13|48500|16|||
23AUG2023|EFERT|0809|Engro Fert.|79.48|79.5|78.75|79.13|380265|79.06|||
23AUG2023|EFERT-AUGB|40|Engro Fert.|0.0|0|0|79.25|0|79.23|||
23AUG2023|EFERT-OCT|40|Engro Fert.|0.0|0|0|82.89|0|82.88|||
23AUG2023|EFERT-SEPB|40|Engro Fert.|0.0|0|0|81.27|0|79.89|||
23AUG2023|EFUG|0812|EFU General|78.55|78.55|78.55|78.55|500|78.5|||
23AUG2023|EMCO|0803|EMCO Industries|0.0|0|0|27.1|5000|27.1|||
23AUG2023|ENGRO|0809|Engro Corp|253.97|254|251.46|252.89|209287|252.96|||
23AUG2023|ENGRO-AUG|40|Engro Corp|253.25|253.75|251.5|252.65|16500|253.85|||
23AUG2023|ENGRO-OCT|40|Engro Corp|0.0|0|0|253.08|0|253.33|||
23AUG2023|ENGRO-OCTB|40|Engro Corp|0.0|0|0|262.86|0|263.11|||
23AUG2023|ENGRO-SEP|40|Engro Corp|253.25|253.9|252.3|253|7000|253.8|||
23AUG2023|ENGRO-SEPB|40|Engro Corp|255.25|256.45|255.01|256.45|5500|255|||
23AUG2023|EPCL|0805|Engro PolymerXD|41.21|41.5|41.02|41.17|350164|41.35|||
23AUG2023|EPCL-AUGB|40|Engro PolymerXD|41.42|41.42|41.42|41.42|1000|41.45|||
23AUG2023|EPCL-OCTB|40|Engro PolymerXD|0.0|0|0|43.13|0|43.35|||
23AUG2023|EPCL-SEPB|40|Engro PolymerXD|42.35|42.35|42.1|42.1|3000|42.5|||
23AUG2023|EPQL|0824|Engro PowergenXD|22.79|23|22.67|22.87|152500|22.79|||
23AUG2023|EPQL-AUGB|40|Engro PowergenXD|0.0|0|0|22.9|0|22.84|||
23AUG2023|EPQL-OCTB|40|Engro PowergenXD|0.0|0|0|23.96|0|23.89|||
23AUG2023|EPQL-SEPB|40|Engro PowergenXD|0.0|0|0|23.49|0|23.42|||
23AUG2023|ESBL|0813|Escorts Bank|6.8|6.8|5.81|5.93|67000|6.37|||
23AUG2023|EXIDE|0802|Exide (PAK)XD|350.0|350|333|345|14500|347.68|||
23AUG2023|FABL|0807|Faysal Bank|25.5|25.8|25.2|25.73|1212567|25.46|||
23AUG2023|FABL-AUG|40|Faysal Bank|24.09|25.8|24.01|25.79|477000|25.55|||
23AUG2023|FABL-OCT|40|Faysal Bank|0.0|0|0|26.95|0|26.69|||
23AUG2023|FABL-SEP|40|Faysal Bank|24.7|26.4|24.7|26.05|76500|25.8|||
23AUG2023|FASM|0829|Faisal Spinning|0.0|0|0|360|1000|360|||
23AUG2023|FATIMA|0809|Fatima Fert.|27.69|27.69|27|27.28|27465|27.39|||
23AUG2023|FCCL|0804|Fauji Cement|11.89|11.89|11.52|11.62|757500|11.8|||
23AUG2023|FCCL-AUG|40|Fauji Cement|11.85|11.85|11.35|11.59|752500|11.89|||
23AUG2023|FCCL-OCT|40|Fauji Cement|0.0|0|0|12.17|0|12.37|||
23AUG2023|FCCL-SEP|40|Fauji Cement|12.05|12.05|11.81|11.92|653000|12.13|||
23AUG2023|FCEPL|0810|Frieslandcampina|60.5|60.5|59.5|60|64826|60.61|||
23AUG2023|FCIBL|0813|F.Credit & Inv|5.01|5.01|5.01|5.01|1000|5.02|||
23AUG2023|FCSC|0813|Ist.Capital Sec|1.1|1.1|1.05|1.05|59500|1.04|||
23AUG2023|FDIBL|0813|Ist.Dawood Bank|1.8|1.81|1.8|1.81|10500|1.78|||
23AUG2023|FECM|0819|Elite Cap.Mod|2.3|3.2|2.3|3.2|1500|3.12|||
23AUG2023|FECTC|0804|Fecto Cement|20.65|20.65|20.65|20.65|38500|20.75|||
23AUG2023|FEROZ|0823|Ferozsons (Lab)|168.0|168|161|162.02|83500|167.5|||
23AUG2023|FFBL|0809|Fauji Fert Bin|14.55|14.74|14|14.11|599000|14.45|||
23AUG2023|FFBL-AUG|40|Fauji Fert Bin|13.57|14.55|13.57|14.15|22500|14.45|||
23AUG2023|FFBL-OCT|40|Fauji Fert Bin|0.0|0|0|14.78|0|15.15|||
23AUG2023|FFBL-SEP|40|Fauji Fert Bin|14.7|14.7|14.7|14.7|10500|14.65|||
23AUG2023|FFC|0809|Fauji Fert.|95.0|95.9|94.51|95.39|243904|95|||
23AUG2023|FFC-AUGB|40|Fauji Fert.|94.5|97.49|94.5|95.5|7000|95.55|||
23AUG2023|FFC-OCT|40|Fauji Fert.|0.0|0|0|99.93|0|99.59|||
23AUG2023|FFC-SEPB|40|Fauji Fert.|0.0|0|0|97.97|0|97.64|||
23AUG2023|FFL|0810|Fauji Foods Ltd|6.14|6.14|5.97|6.02|1226917|6.14|||
23AUG2023|FFL-AUG|40|Fauji Foods Ltd|6.14|6.14|5.95|6.03|1250000|6.16|||
23AUG2023|FFL-OCT|40|Fauji Foods Ltd|0.0|0|0|6.31|0|6.44|||
23AUG2023|FFL-SEP|40|Fauji Foods Ltd|6.28|6.54|6.15|6.21|1088000|6.38|||
23AUG2023|FHAM|0819|Habib Modaraba|7.95|7.95|7.95|7.95|1000|7.81|||
23AUG2023|FLYNG|0804|Flying Cement|5.72|5.78|5.65|5.75|262500|5.7|||
23AUG2023|FLYNG-AUG|40|Flying Cement|5.7|5.77|5.7|5.76|429000|5.72|||
23AUG2023|FLYNG-OCT|40|Flying Cement|0.0|0|0|6.02|0|5.98|||
23AUG2023|FLYNG-SEP|40|Flying Cement|5.84|5.85|5.84|5.85|409000|5.86|||
23AUG2023|FML|0829|Feroze 1888|71.95|71.95|71.95|71.95|5500|70|||
23AUG2023|FNEL|0813|F. Nat.Equities|3.71|3.75|3.64|3.66|84500|3.71|||
23AUG2023|FPJM|0819|Punjab Mod|1.34|1.48|1.32|1.48|3000|1.41|||
23AUG2023|FPRM|0819|Paramount Mod|4.1|4.95|4.1|4.95|1500|4.78|||
23AUG2023|FTMM|0819|F.Treet Manuf|3.69|3.69|3.65|3.65|1500|3.55|||
23AUG2023|FZCM|0829|Fazal Cloth|0.0|0|0|135.1|200|135.1|||
23AUG2023|GADT|0830|Gadoon Textile|215.0|215|214.99|214.99|500|200|||
23AUG2023|GAL|0801|Ghandhara Automobile|40.0|41.25|39.7|39.82|199633|40.07|||
23AUG2023|GAMON|0818|Gammon Pak|5.2|6.19|5.2|5.85|16500|5.19|||
23AUG2023|GATM|0829|Gul Ahmed|18.27|18.3|18|18.23|670668|18.11|||
23AUG2023|GATM-AUGB|40|Gul Ahmed|18.0|18.35|18|18.35|77000|18.35|||
23AUG2023|GATM-OCT|40|Gul Ahmed|0.0|0|0|19.1|0|18.98|||
23AUG2023|GATM-SEP|40|Gul Ahmed|18.55|19.3|18.5|19.3|38500|18.61|||
23AUG2023|GCIL|0805|Ghani Chemical|8.89|8.89|8.55|8.7|248000|8.81|||
23AUG2023|GEMSPNL|0828|Supernet Ltd.|10.78|11|10.77|10.77|23500|11.77|||
23AUG2023|GFIL|0829|Ghazi Fabrics|4.83|5.1|4.83|4.9|33500|5.07|||
23AUG2023|GGGL|0811|GhaniGlobalGlass|5.91|5.95|5.85|5.9|207000|5.92|||
23AUG2023|GGGL-AUG|40|GhaniGlobalGlass|5.95|5.95|5.85|5.85|83500|5.91|||
23AUG2023|GGGL-OCT|40|GhaniGlobalGlass|0.0|0|0|6.18|0|6.21|||
23AUG2023|GGGL-SEP|40|GhaniGlobalGlass|5.99|5.99|5.99|5.99|82000|6.1|||
23AUG2023|GGL|0805|Ghani Glo Hol|9.91|10.09|9.72|9.88|1273947|9.99|||
23AUG2023|GGL-AUG|40|Ghani Glo Hol|10.19|10.19|9.7|9.9|3165000|10|||
23AUG2023|GGL-OCT|40|Ghani Glo Hol|0.0|0|0|10.35|0|10.47|||
23AUG2023|GGL-SEP|40|Ghani Glo Hol|10.1|10.2|9.81|10.08|2518000|10.22|||
23AUG2023|GHGL|0811|Ghani Glass Ltd|26.15|26.43|25.99|26.42|48000|26.29|||
23AUG2023|GHNI|0801|Ghandhara Ind.|104.5|105.2|101.3|102.03|170994|103.87|||
23AUG2023|GHNI-AUG|40|Ghandhara Ind.|104.33|105|102|102.92|88000|104.22|||
23AUG2023|GHNI-OCT|40|Ghandhara Ind.|0.0|0|0|106.88|0|108.89|||
23AUG2023|GHNI-SEP|40|Ghandhara Ind.|106.1|106.82|103.9|104.41|73500|106|||
23AUG2023|GLAXO|0823|GlaxoSmithKline|72.66|72.95|71.01|71.48|24000|72.11|||
23AUG2023|GOC|0818|GOC (Pak) Ltd.|50.0|50|46.1|46.15|1500|49.05|||
23AUG2023|GRR|0836|Globe Residency|13.0|13|13|13|5000|12.99|||
23AUG2023|GTYR|0802|Ghandhara Tyre|24.73|24.74|23.25|23.89|52000|24.75|||
23AUG2023|GVGL|0811|Ghani Value Glas|36.2|36.2|35.71|36|4500|36.7|||
23AUG2023|GWLC|0804|Gharibwal Cement|17.14|17.75|16.51|17.6|217000|17.06|||
23AUG2023|HALEON|0823|Haleon Pakistan|141.03|150|139|139.42|126800|149.31|||
23AUG2023|HASCOL|0821|Hascol Petrol|5.23|5.27|5.06|5.13|934000|5.22|||
23AUG2023|HBL|0807|Habib Bank|99.4|100.5|97.5|99.79|4511576|98.56|||
23AUG2023|HBL-AUGB|40|Habib Bank|99.0|100|97.8|98.94|258500|98.36|||
23AUG2023|HBL-OCT|40|Habib Bank|0.0|0|0|104.54|0|103.32|||
23AUG2023|HBL-SEPB|40|Habib Bank|101.0|101.5|99.95|101.03|185500|100.9|||
23AUG2023|HBLTETF|0837|HBL Total Treasury|10.34|10.36|10.34|10.36|240500|10.34|||
23AUG2023|HCAR|0801|Honda Atlas Cars|126.65|126.65|121.51|121.97|124639|124.65|||
23AUG2023|HGFA|0806|HBL Growth Fund|6.38|6.38|6.25|6.38|16000|6.12|||
23AUG2023|HIFA|0806|HBL Invest Fund|1.87|2.16|1.87|2.16|8000|2.29|||
23AUG2023|HINO|0801|Hinopak Motor|195.0|199|195|199|800|195|||
23AUG2023|HINOON|0823|Highnoon (Lab)|372.0|372|365.1|368.89|6100|376.16|||
23AUG2023|HINOON-AUG|40|Highnoon (Lab)|0.0|0|0|369.43|0|376.99|||
23AUG2023|HINOON-OCT|40|Highnoon (Lab)|0.0|0|0|386.44|0|394.33|||
23AUG2023|HINOON-SEP|40|Highnoon (Lab)|0.0|0|0|378.88|0|386.62|||
23AUG2023|HIRAT|0830|Hira Textile|1.41|1.5|1.41|1.49|4000|1.49|||
23AUG2023|HMB|0807|Habib Metropol.|36.25|37.25|36|37.13|62500|36.25|||
23AUG2023|HMB-AUG|40|Habib Metropol.|0.0|0|0|37.18|0|36.33|||
23AUG2023|HMB-OCT|40|Habib Metropol.|0.0|0|0|38.9|0|38|||
23AUG2023|HMB-SEP|40|Habib Metropol.|0.0|0|0|38.14|0|37.26|||
23AUG2023|HTL|0821|HI-Tech Lub.|24.5|24.74|24.2|24.32|467500|24.04|||
23AUG2023|HUBC|0824|Hub Power Co.|84.0|84.97|84|84.68|539180|83.83|||
23AUG2023|HUBC-AUG|40|Hub Power Co.|85.11|85.15|84.27|84.91|114000|84.25|||
23AUG2023|HUBC-OCT|40|Hub Power Co.|0.0|0|0|88.71|0|87.88|||
23AUG2023|HUBC-SEP|40|Hub Power Co.|86.0|86.7|85.75|86.56|118500|85.92|||
23AUG2023|HUMNL|0828|Hum Network|5.72|5.75|5.66|5.7|465000|5.72|||
23AUG2023|HUMNL-AUG|40|Hum Network|5.75|5.75|5.62|5.71|110500|5.73|||
23AUG2023|HUMNL-OCT|40|Hum Network|0.0|0|0|5.97|0|6|||
23AUG2023|HUMNL-SEP|40|Hum Network|5.8|5.8|5.75|5.75|1500|5.88|||
23AUG2023|HUSI|0829|Hussain Industries|14.9|14.9|14.9|14.9|500|14.3|||
23AUG2023|HWQS|0826|Haseeb Waqas Sugar|9.8|9.9|9.45|9.7|20500|9.8|||
23AUG2023|IBFL|0827|Ibrahim Fibres|250.0|250|250|250|2000|250|||
23AUG2023|IBLHL|0823|IBL HealthCare|35.0|35|34.5|34.53|6000|35|||
23AUG2023|ICIBL|0813|Invest Bank|1.22|1.22|1.15|1.17|11500|1.19|||
23AUG2023|ICL|0805|Ittehad Chem.|40.0|40|40|40|5500|40.89|||
23AUG2023|IDSM|0830|Ideal Spinning|17.02|17.02|17.02|17.02|500|18.4|||
23AUG2023|IDYM|0830|Indus Dyeing|118.1|119.7|117.03|118.43|3200|120.97|||
23AUG2023|IGIHL|0812|IGI Holdings|91.33|91.9|88|89|11400|88.78|||
23AUG2023|IGIL|0812|IGI Life Ins|9.6|9.76|9.13|9.6|19500|8.76|||
23AUG2023|ILP|0829|Interloop Ltd.|41.36|41.75|40.8|41.13|141155|41.32|||
23AUG2023|ILP-AUGB|40|Interloop Ltd.|44.85|44.85|44.85|44.85|500|41.89|||
23AUG2023|ILP-OCT|40|Interloop Ltd.|0.0|0|0|43.09|0|43.32|||
23AUG2023|ILP-SEP|40|Interloop Ltd.|0.0|0|0|42.24|0|42.47|||
