Pakistan#Stock#Exchange

MARKET SUMMARY CLOSING 

18AUG2023|ABL|0807|Allied Bank Ltd|71.0|72|70|71.25|14000|71|||

18AUG2023|ABOT|0823|Abbott Lab.|395.06|395.65|390.03|395|1800|399.99|||

18AUG2023|ACIETF|0837|Alfalah Consumer|7.67|7.67|7.66|7.66|20000|7.93|||

18AUG2023|ACPL|0804|Attock Cement|87.49|88|86|87|24577|87.51|||

18AUG2023|ADAMS|0826|Adam Sugar|32.0|32|31.5|31.5|1500|32|||

18AUG2023|ADMM|0829|Artistic Denim|54.25|54.25|53.72|53.8|3000|54.23|||

18AUG2023|AEL|0829|AEL Textile Ltd|21.6|21.6|20.25|20.25|1500|21|||

18AUG2023|AGHA|0808|Agha Steel Ind.|11.8|11.95|11.51|11.8|232388|11.91|||

18AUG2023|AGHA-AUG|40|Agha Steel Ind.|0.0|0|0|11.84|0|11.98|||

18AUG2023|AGHA-OCT|40|Agha Steel Ind.|0.0|0|0|12.39|0|12.53|||

18AUG2023|AGHA-SEP|40|Agha Steel Ind.|0.0|0|0|12.15|0|12.28|||

18AUG2023|AGIL|0802|Agriautos Ind.|65.0|65|64|64.68|3000|64.63|||

18AUG2023|AGL|0805|Agritech Limited|7.2|7.41|6.9|7.08|2143500|7.18|||

18AUG2023|AGL-AUG|40|Agritech Limited|7.2|7.4|6.97|7|769000|7.18|||

18AUG2023|AGL-OCT|40|Agritech Limited|0.0|0|0|7.43|0|7.55|||

18AUG2023|AGL-SEP|40|Agritech Limited|0.0|0|0|7.29|0|7.41|||

18AUG2023|AGP|0823|AGP Limited|58.1|58.11|57|57.05|84686|58|||

18AUG2023|AGSML|0826|Abdullah Shah|5.2|5.2|5.07|5.2|2000|5.04|||

18AUG2023|AGTL|0801|AL-Ghazi Tractors|272.1|280|272.1|273.4|9100|273.81|||

18AUG2023|AHL|0813|Arif Habib Ltd.|32.0|32.5|32|32.5|2500|32.5|||

18AUG2023|AICL|0812|Adamjee Ins.|31.99|32.45|31.25|31.85|97500|31.73|||

18AUG2023|AIRLINK|0828|Air Link Commun|25.48|25.48|24.65|24.72|1221135|25.22|||

18AUG2023|AIRLINK-AUG|40|Air Link Commun|25.3|25.65|24.76|24.82|840000|25.33|||

18AUG2023|AIRLINK-OCT|40|Air Link Commun|0.0|0|0|25.95|0|26.53|||

18AUG2023|AIRLINK-SEP|40|Air Link Commun|0.0|0|0|25.44|0|26.01|||

18AUG2023|AKBL|0807|Askari Bank|16.5|16.5|16.05|16.12|102000|16.37|||

18AUG2023|AKBL-AUG|40|Askari Bank|0.0|0|0|16.18|0|16.75|||

18AUG2023|AKBL-OCT|40|Askari Bank|0.0|0|0|16.92|0|17.22|||

18AUG2023|AKBL-SEP|40|Askari Bank|0.0|0|0|16.59|0|16.89|||

18AUG2023|AKDHL|0818|AKD Hospitality|102.66|102.66|102.6|102.6|800|107.9|||

18AUG2023|AKDSL|0813|AKD Securites L|22.02|22.95|22|22.95|4500|23.15|||

18AUG2023|ALTN|0824|Altern EnergyXD|13.4|13.99|13.4|13.56|442000|13.63|||

18AUG2023|ANL|0829|Azgard Nine|7.15|7.18|6.91|6.99|172737|7.01|||

18AUG2023|ANL-AUG|40|Azgard Nine|7.05|7.05|7.01|7.01|5500|7|||

18AUG2023|ANL-OCT|40|Azgard Nine|0.0|0|0|7.34|0|7.37|||

18AUG2023|ANL-SEP|40|Azgard Nine|0.0|0|0|7.19|0|7.23|||

18AUG2023|APL|0821|Attock Petroleum|319.9|325|319|321.56|89491|318.77|||

18AUG2023|APL-AUG|40|Attock Petroleum|326.0|326|325|325|3000|320.93|||

18AUG2023|APL-OCT|40|Attock Petroleum|0.0|0|0|337.56|0|335.33|||

18AUG2023|APL-SEP|40|Attock Petroleum|0.0|0|0|330.97|0|328.8|||

18AUG2023|ASC|0810|Al-Shaheer Corp|9.98|10.1|9.53|9.99|850336|9.73|||

18AUG2023|ASC-AUG|40|Al-Shaheer Corp|10.05|10.29|9.8|9.85|24500|9.65|||

18AUG2023|ASC-OCT|40|Al-Shaheer Corp|0.0|0|0|10.49|0|10.24|||

18AUG2023|ASC-SEP|40|Al-Shaheer Corp|0.0|0|0|10.28|0|10.04|||

18AUG2023|ASHT|0831|Ashfaq Textile|8.5|8.56|8.5|8.56|1000|9|||

18AUG2023|ASL|0808|Aisha Steel Mill|6.05|6.05|5.87|5.89|789319|5.92|||

18AUG2023|ASL-AUG|40|Aisha Steel Mill|6.56|6.56|5.9|6.05|7500|6.11|||

18AUG2023|ASL-OCT|40|Aisha Steel Mill|0.0|0|0|6.18|0|6.23|||

18AUG2023|ASL-SEP|40|Aisha Steel Mill|0.0|0|0|6.06|0|6.11|||

18AUG2023|ASTL|0808|Amreli Steels|22.35|23.24|22.05|22.61|1742567|22.15|||

18AUG2023|ASTL-AUG|40|Amreli Steels|22.79|23.09|22.4|22.63|92000|22.33|||

18AUG2023|ASTL-OCT|40|Amreli Steels|0.0|0|0|23.74|0|23.3|||

18AUG2023|ASTL-SEP|40|Amreli Steels|0.0|0|0|23.27|0|22.85|||

18AUG2023|ASTM|0830|Asim Textile|15.3|15.94|15|15.92|51500|14.83|||

18AUG2023|ATBA|0802|Atlas Battery|273.0|277|267|272.41|114800|272.08|||

18AUG2023|ATIL|0812|Atlas Ins. Ltd|40.25|41|40|40|3000|40.7|||

18AUG2023|ATLH|0801|Atlas Honda Ltd|270.4|285|270.35|285|400|285.12|||

18AUG2023|ATRL|0825|Attock Refinery|256.8|261.88|248.01|249.62|3060628|253.73|||

18AUG2023|ATRL-AUG|40|Attock Refinery|258.0|262.5|249.21|250.64|4034500|255.12|||

18AUG2023|ATRL-OCT|40|Attock Refinery|0.0|0|0|262.04|0|266.91|||

18AUG2023|ATRL-SEP|40|Attock Refinery|262.0|263|250.11|253.63|151500|257.27|||

18AUG2023|AVN|0828|Avanceon Ltd|55.44|55.75|54.4|54.6|1276777|55.43|||

18AUG2023|AVN-AUG|40|Avanceon Ltd|56.01|56.01|54.66|54.86|691500|55.78|||

18AUG2023|AVN-OCT|40|Avanceon Ltd|0.0|0|0|57.32|0|58.31|||

18AUG2023|AVN-SEP|40|Avanceon Ltd|0.0|0|0|56.2|0|56.4|||

18AUG2023|BAFL|0807|Bank Al-Falah|43.01|43.58|42.75|43.14|3185504|42.77|||

18AUG2023|BAFL-AUGB|40|Bank Al-Falah|40.0|40.75|40|40.38|44000|40.12|||

18AUG2023|BAFL-OCTB|40|Bank Al-Falah|0.0|0|0|41.93|0|41.65|||

18AUG2023|BAFL-SEPB|40|Bank Al-Falah|0.0|0|0|41.11|0|40.84|||

18AUG2023|BAFLTFC8|36|Bank Alfalah(TF|0.0|0|0|96.78|0|96.78|||

18AUG2023|BAHL|0807|Bank AL-Habib|54.5|55.45|54.49|54.68|399337|54.98|||

18AUG2023|BAHL-AUG|40|Bank AL-Habib|54.6|56.64|54.6|55.62|1000|54.8|||

18AUG2023|BAHL-OCT|40|Bank AL-Habib|0.0|0|0|57.4|0|57.84|||

18AUG2023|BAHL-SEP|40|Bank AL-Habib|0.0|0|0|56.28|0|56.71|||

18AUG2023|BAPL|0805|Bawany Air Products|9.11|9.2|9.11|9.2|1000|9.3|||

18AUG2023|BATA|0816|Bata (Pak)|1769.0|1785|1769|1785|660|1769|||

18AUG2023|BCL|0808|Bolan Casting|37.7|39.5|36.62|36.82|52500|37.26|||

18AUG2023|BECO|0808|Beco Steel Ltd|9.16|10.29|9.16|9.22|6500|9.5|||

18AUG2023|BERG|0805|Berger Paints|60.15|61.7|59|60.22|143000|59.92|||

18AUG2023|BGL|0811|Bal.Glass|11.03|11.14|10.8|10.85|155500|10.98|||

18AUG2023|BHAT|0829|Bhanero Tex.|950.0|950|950|950|50|985|||

18AUG2023|BIFO|0805|Biafo Ind.|68.65|68.65|68|68.5|2500|68.05|||

18AUG2023|BILF|0830|Bilal Fibres|2.43|2.43|2.1|2.1|2000|2.17|||

18AUG2023|BIPL|0807|Bankislami Pak.|17.45|17.99|17|17.13|305967|17.46|||

18AUG2023|BIPL-AUGB|40|Bankislami Pak.|14.5|15.35|14.15|14.65|1243000|14.54|||

18AUG2023|BIPL-OCT|40|Bankislami Pak.|0.0|0|0|17.98|0|18.37|||

18AUG2023|BIPL-SEPB|40|Bankislami Pak.|13.98|14.4|13.9|14.08|1124000|13.98|||

18AUG2023|BKTI-AUG|41|BKTI|0.0|0|0|12241|0|12334|||

18AUG2023|BKTI-OCT|41|BKTI|0.0|0|0|12720|0|12815|||

18AUG2023|BKTI-SEP|41|BKTI|0.0|0|0|12507|0|12601|||

18AUG2023|BNL|0810|Bunnys Limited|16.61|16.61|15.8|16.2|59500|16.45|||

18AUG2023|BNWM|0835|Bannu Woollen|20.0|20.39|19.15|20.39|113000|20.7|||

18AUG2023|BOP|0807|B.O.Punjab|4.16|4.19|4.04|4.06|1163000|4.12|||

18AUG2023|BOP-AUG|40|B.O.Punjab|4.1|4.2|4.07|4.13|32500|4.17|||

18AUG2023|BOP-OCT|40|B.O.Punjab|0.0|0|0|4.26|0|4.33|||

18AUG2023|BOP-SEP|40|B.O.Punjab|0.0|0|0|4.18|0|4.25|||

18AUG2023|BPL|0821|Burshane LPG|17.0|17.75|16.35|16.66|46500|17.68|||

18AUG2023|BRRG|0838|B.R.R Guardian Ltd.|11.9|11.9|11.9|11.9|500|11.76|||

18AUG2023|BUXL|0805|Buxly Paints|75.55|75.55|75.55|75.55|500|77.16|||

18AUG2023|BWCL|0804|Bestway Cement|168.0|168|160.65|161.21|21400|163.25|||

18AUG2023|BWHL|0802|Bal.Wheels|154.05|154.06|140.01|148.35|134500|143.31|||

18AUG2023|CEPB|0822|Century Paper|26.7|28.54|26.7|27.54|166000|27|||

18AUG2023|CHAS|0826|Chashma Sugar|47.45|47.45|46|46.03|2500|47.47|||

18AUG2023|CHCC|0804|Cherat Cement|132.9|133.8|130.37|131.13|85206|132.16|||

18AUG2023|CHCC-AUG|40|Cherat Cement|134.0|134|131.01|131.56|89500|131.02|||

18AUG2023|CHCC-OCT|40|Cherat Cement|0.0|0|0|137.66|0|139.03|||

18AUG2023|CHCC-SEP|40|Cherat Cement|0.0|0|0|134.97|0|136.32|||

18AUG2023|CLOV|0810|Clover Pakistan|15.35|15.35|14.9|14.9|3500|15.01|||

18AUG2023|CLVL|0833|Cordoba Logist|5.16|5.36|5.14|5.36|3500|5.18|||

18AUG2023|CNERGY|0825|Cnergyico PK|3.4|3.43|3.27|3.29|4616131|3.39|||

18AUG2023|CNERGY-AUG|40|Cnergyico PK|3.42|3.44|3.25|3.28|529000|3.4|||

18AUG2023|CNERGY-OCT|40|Cnergyico PK|0.0|0|0|3.45|0|3.57|||

18AUG2023|CNERGY-SEP|40|Cnergyico PK|4.2|4.2|4.2|4.2|25000|3.5|||

18AUG2023|COLG|0805|Colgate Palm|1340.0|1349.99|1333|1342.88|2100|1334.23|||

18AUG2023|CPHL|0823|Citi Pharma Ltd|23.0|23.09|22.73|22.77|941279|22.9|||

18AUG2023|CPHL-AUG|40|Citi Pharma Ltd|23.0|23|23|23|694500|23.1|||

18AUG2023|CPHL-OCT|40|Citi Pharma Ltd|0.0|0|0|23.9|0|24.09|||

18AUG2023|CPHL-SEP|40|Citi Pharma Ltd|0.0|0|0|23.44|0|23.62|||

18AUG2023|CPPL|0822|Cherat Packg|104.0|107|103|104.05|56500|103.16|||

18AUG2023|CRTM|0829|Crescent Tex.|13.5|13.5|13.35|13.35|4500|13.35|||

18AUG2023|CSAP|0808|Crescent Steel|28.89|28.99|28.1|28.4|38500|28.99|||

18AUG2023|CSIL|0812|Cres.Star Ins.|2.02|2.29|2.02|2.27|636000|2.17|||

18AUG2023|CTM|0830|Colony Tex.Mills Ltd|2.19|2.19|2.13|2.13|3000|2.02|||

18AUG2023|CWSM|0830|Chakwal Spinning|1.58|1.6|1.55|1.57|24500|1.53|||

18AUG2023|CYAN|0813|Cyan Limited|20.7|20.7|19.6|19.72|4000|19.85|||

18AUG2023|DAWH|0813|Dawood Hercules|112.01|114.5|111|112.98|185200|112.5|||

18AUG2023|DCL|0804|Dewan Cement|4.45|4.46|4.3|4.32|289000|4.42|||

18AUG2023|DCL-AUG|40|Dewan Cement|0.0|0|0|4.34|0|4.45|||

18AUG2023|DCL-OCT|40|Dewan Cement|0.0|0|0|4.53|0|4.65|||

18AUG2023|DCL-SEP|40|Dewan Cement|0.0|0|0|4.45|0|4.56|||

18AUG2023|DCR|0836|Dolmen City|13.85|13.85|13.75|13.75|247000|13.85|||

18AUG2023|DEL|0813|Dawood Equities|4.8|4.99|4.8|4.99|22000|5|||

18AUG2023|DFML|0801|Dewan Motors|13.8|14.65|13.62|13.95|8124925|14.23|||

18AUG2023|DFML-AUG|40|Dewan Motors|13.8|14.65|13.65|13.97|3498000|14.25|||

18AUG2023|DFML-OCT|40|Dewan Motors|0.0|0|0|14.64|0|14.97|||

18AUG2023|DFML-SEP|40|Dewan Motors|14.0|14.1|14|14.1|57000|14.49|||

18AUG2023|DFSM|0830|Dewan Farooque Sp.|2.44|2.46|2.3|2.33|82000|2.39|||

18AUG2023|DGKC|0804|D.G.K.Cement|52.0|52.69|51.05|51.48|877091|52.1|||

18AUG2023|DGKC-AUG|40|D.G.K.Cement|52.75|52.9|51.5|51.73|316500|52.46|||

18AUG2023|DGKC-OCT|40|D.G.K.Cement|0.0|0|0|54.04|0|54.81|||

18AUG2023|DGKC-SEP|40|D.G.K.Cement|0.0|0|0|52.99|0|52.8|||

18AUG2023|DNCC|0804|Dandot Cement|10.5|11.25|10.5|10.79|17000|11.43|||

18AUG2023|DOL|0805|Descon Oxychem|24.25|24.65|24.22|24.46|266000|24.41|||

18AUG2023|DOL-AUG|40|Descon Oxychem|24.7|24.7|24.3|24.5|15000|24.51|||

18AUG2023|DSIL|0830|D.S. Ind. Ltd.|2.07|2.14|2.05|2.14|132500|2.07|||

18AUG2023|DSL|0808|Dost Steels Ltd.|5.25|5.35|5.22|5.28|288500|5.2|||

18AUG2023|DWSM|0826|Dewan Sugar|2.1|2.15|2.04|2.09|107000|2.12|||

18AUG2023|DYNO|0805|Dynea Pakistan|146.0|154.8|146|151.83|81200|144|||

18AUG2023|ECOP|0818|ECOPACK Ltd|15.71|16.2|15.7|16.2|3500|16.2|||

18AUG2023|EFERT|0809|Engro Fert.XD|80.5|80.6|79.8|79.89|481771|80.51|||

18AUG2023|EFERT-AUGB|40|Engro Fert.XD|80.4|80.4|79.85|79.87|8500|80.6|||

18AUG2023|EFERT-OCT|40|Engro Fert.XD|0.0|0|0|83.87|0|84.69|||

18AUG2023|EFERT-SEPB|40|Engro Fert.XD|0.0|0|0|82.23|0|83.04|||

18AUG2023|EFUG|0812|EFU General|79.0|79|79|79|9500|79|||

18AUG2023|EFUL|0812|EFU Life Assr|190.0|190|190|190|1100|190|||

18AUG2023|ELCM|0830|Elahi Cotton|61.05|61.05|61.05|61.05|500|66|||

18AUG2023|EMCO|0803|EMCO Industries|27.35|27.35|27.35|27.35|1000|27.3|||

18AUG2023|ENGRO|0809|Engro Corp|258.95|260|256|256.6|451113|257.48|||

18AUG2023|ENGRO-AUG|40|Engro Corp|258.5|260.13|257.15|257.68|48500|258.1|||

18AUG2023|ENGRO-OCT|40|Engro Corp|0.0|0|0|269.37|0|270.86|||

18AUG2023|ENGRO-SEP|40|Engro Corp|259.0|259|259|259|2500|258.73|||

18AUG2023|EPCL|0805|Engro PolymerXD|42.0|42.25|41.86|42.03|686737|41.76|||

18AUG2023|EPCL-AUGB|40|Engro PolymerXD|42.2|42.2|41.85|41.97|15000|41.75|||

18AUG2023|EPCL-OCTB|40|Engro PolymerXD|0.0|0|0|44.12|0|43.87|||

18AUG2023|EPCLPS|0805|Engro Poly(Pref)XD|12.0|12|12|12|500|12.07|||

18AUG2023|EPCL-SEPB|40|Engro PolymerXD|42.2|42.2|42.2|42.2|500|43.01|||

18AUG2023|EPQL|0824|Engro PowergenXD|23.0|23.15|22.9|23.04|179500|22.94|||

18AUG2023|EPQL-AUGB|40|Engro PowergenXD|23.0|23|23|23|1000|23.07|||

18AUG2023|EPQL-OCTB|40|Engro PowergenXD|0.0|0|0|24.19|0|24.13|||

18AUG2023|EPQL-SEPB|40|Engro PowergenXD|23.0|23|23|23|1500|23.66|||

18AUG2023|ESBL|0813|Escorts Bank|5.9|6.49|5.9|6.31|67500|5.84|||

18AUG2023|EXIDE|0802|Exide (PAK)XD|390.0|391|370|372.59|23800|386.22|||

18AUG2023|FABL|0807|Faysal Bank|25.76|26.36|25.76|25.91|626865|26.13|||

18AUG2023|FABL-AUG|40|Faysal Bank|26.1|26.34|26.1|26.34|21500|26.37|||

18AUG2023|FABL-OCT|40|Faysal Bank|0.0|0|0|27.2|0|27.49|||

18AUG2023|FABL-SEP|40|Faysal Bank|0.0|0|0|26.67|0|26.95|||

18AUG2023|FATIMA|0809|Fatima Fert.|27.41|27.7|27.4|27.5|20687|27.51|||

18AUG2023|FCCL|0804|Fauji Cement|12.18|12.3|11.98|12.06|1159000|12.12|||

18AUG2023|FCCL-AUG|40|Fauji Cement|12.19|12.25|12.05|12.23|16000|12.24|||

18AUG2023|FCCL-OCT|40|Fauji Cement|0.0|0|0|12.66|0|12.75|||

18AUG2023|FCCL-SEP|40|Fauji Cement|0.0|0|0|12.41|0|12.5|||

18AUG2023|FCEPL|0810|Frieslandcampina|63.49|63.49|61.21|61.62|65715|62.98|||

18AUG2023|FCSC|0813|Ist.Capital Sec|1.06|1.1|1.05|1.07|159500|1.1|||

18AUG2023|FDIBL|0813|Ist.Dawood Bank|1.83|1.85|1.83|1.85|77000|1.85|||

18AUG2023|FECM|0819|Elite Cap.Mod|3.14|3.74|3.02|3.02|7000|3.22|||

18AUG2023|FECTC|0804|Fecto Cement|0.0|0|0|20.5|0|20.45|||

18AUG2023|FEROZ|0823|Ferozsons (Lab)|172.05|172.9|169.25|170.97|9400|171.15|||

18AUG2023|FFBL|0809|Fauji Fert Bin|14.5|14.95|14.4|14.66|4270500|14.5|||

18AUG2023|FFBL-AUG|40|Fauji Fert Bin|14.64|15.04|14.48|14.73|134500|14.6|||

18AUG2023|FFBL-OCT|40|Fauji Fert Bin|0.0|0|0|15.39|0|15.25|||

18AUG2023|FFBL-SEP|40|Fauji Fert Bin|0.0|0|0|15.09|0|14.96|||

18AUG2023|FFC|0809|Fauji Fert.|96.0|97.5|96|96.48|487560|96.56|||

18AUG2023|FFC-AUGB|40|Fauji Fert.|97.0|97|96.5|97|21500|97.13|||

18AUG2023|FFC-OCT|40|Fauji Fert.|0.0|0|0|101.28|0|101.58|||

18AUG2023|FFC-SEPB|40|Fauji Fert.|0.0|0|0|99.3|0|99.6|||

18AUG2023|FFL|0810|Fauji Foods Ltd|6.38|6.52|6.15|6.25|1691007|6.31|||

18AUG2023|FFL-AUG|40|Fauji Foods Ltd|6.38|6.55|6.2|6.3|431000|6.35|||

18AUG2023|FFL-OCT|40|Fauji Foods Ltd|0.0|0|0|6.56|0|6.64|||

18AUG2023|FFL-SEP|40|Fauji Foods Ltd|0.0|0|0|6.43|0|6.51|||

18AUG2023|FHAM|0819|Habib Modaraba|8.0|8|8|8|1500|7.9|||

18AUG2023|FLYNG|0804|Flying Cement|5.99|6.08|5.8|5.85|150000|5.87|||

18AUG2023|FLYNG-AUG|40|Flying Cement|6.07|6.07|6.07|6.07|16000|5.9|||

18AUG2023|FLYNG-OCT|40|Flying Cement|0.0|0|0|6.14|0|6.17|||

18AUG2023|FLYNG-SEP|40|Flying Cement|0.0|0|0|6.02|0|6.05|||

18AUG2023|FML|0829|Feroze 1888|70.0|71|70|70.1|2500|73|||

18AUG2023|FNEL|0813|F. Nat.Equities|3.95|3.95|3.83|3.89|167500|3.89|||

18AUG2023|FPJM|0819|Punjab Mod|1.45|1.45|1.45|1.45|2500|1.6|||

18AUG2023|FTMM|0819|F.Treet Manuf|3.4|3.69|3.4|3.5|9500|3.5|||

18AUG2023|FUDLM|0819|U.D.L.Modaraba|5.25|5.28|5.25|5.27|5000|5.27|||

18AUG2023|FZCM|0829|Fazal Cloth|130.02|130.1|130.02|130.06|200|134.5|||

18AUG2023|GADT|0830|Gadoon Textile|224.99|225|224.99|225|500|222.67|||

18AUG2023|GAL|0801|Ghandhara Automobile|40.6|40.99|39.4|39.65|103373|40.3|||

18AUG2023|GAMON|0818|Gammon Pak|4.9|4.9|4.9|4.9|500|5.48|||

18AUG2023|GATI|0827|Gatron Ind.|234.5|234.5|230|233.5|1800|221.25|||

18AUG2023|GATM|0829|Gul Ahmed|18.36|18.48|18.1|18.12|391575|18.3|||

18AUG2023|GATM-AUGB|40|Gul Ahmed|18.35|18.35|18.1|18.14|5000|18.35|||

18AUG2023|GATM-OCT|40|Gul Ahmed|0.0|0|0|19.02|0|19.25|||

18AUG2023|GATM-SEP|40|Gul Ahmed|0.0|0|0|18.65|0|18.88|||

18AUG2023|GCIL|0805|Ghani Chemical|9.1|9.15|8.95|8.98|341000|9.07|||

18AUG2023|GFIL|0829|Ghazi Fabrics|5.12|5.5|5.06|5.11|64000|5.01|||

18AUG2023|GGGL|0811|GhaniGlobalGlass|6.17|6.17|6.02|6.06|438500|6.15|||

18AUG2023|GGGL-AUG|40|GhaniGlobalGlass|6.13|6.5|6.13|6.14|10000|6.27|||

18AUG2023|GGGL-OCT|40|GhaniGlobalGlass|0.0|0|0|6.36|0|6.47|||

18AUG2023|GGGL-SEP|40|GhaniGlobalGlass|0.0|0|0|6.24|0|6.34|||

18AUG2023|GGL|0805|Ghani Glo Hol|10.29|10.29|9.98|10.14|1467891|10.13|||

18AUG2023|GGL-AUG|40|Ghani Glo Hol|10.25|10.29|10|10.21|602000|10.18|||

18AUG2023|GGL-OCT|40|Ghani Glo Hol|0.0|0|0|10.64|0|10.66|||

18AUG2023|GGL-SEP|40|Ghani Glo Hol|10.5|10.5|10.3|10.3|4500|10.45|||

18AUG2023|GHGL|0811|Ghani Glass Ltd|26.7|27|26.51|26.96|68500|26.77|||

18AUG2023|GHNI|0801|Ghandhara Ind.|111.5|112|105.9|106.23|349381|109.65|||

18AUG2023|GHNI-AUG|40|Ghandhara Ind.|112.01|112.49|106.3|106.94|141500|110.42|||

18AUG2023|GHNI-OCT|40|Ghandhara Ind.|0.0|0|0|111.52|0|115.35|||

18AUG2023|GHNI-SEP|40|Ghandhara Ind.|0.0|0|0|109.34|0|113.1|||

18AUG2023|GLAXO|0823|GlaxoSmithKline|78.5|79|77.13|77.3|42000|78.13|||

18AUG2023|GLPL|0810|Gillette Pak|111.11|117.49|111.11|117.39|700|116.99|||

18AUG2023|GRR|0836|Globe Residency|13.0|13|13|13|4000|13|||

18AUG2023|GTYR|0802|Ghandhara Tyre|25.0|25|24.5|24.5|15000|24.66|||

18AUG2023|GVGL|0811|Ghani Value Glas|37.33|37.89|36.8|36.98|56500|37.64|||

18AUG2023|GWLC|0804|Gharibwal Cement|17.5|17.5|16.98|17.02|134500|17.5|||

18AUG2023|HABSM|0826|Habib Sugar|37.45|38|37.22|37.22|50500|36.66|||

18AUG2023|HAEL|0829|Hala Enterprise|7.79|7.79|7.79|7.79|500|7.8|||

18AUG2023|HALEON|0823|Haleon Pakistan|160.02|163|160|160.21|5000|164|||

18AUG2023|HASCOL|0821|Hascol Petrol|5.34|5.38|5.28|5.33|1235000|5.27|||

18AUG2023|HBL|0807|Habib BankXD|101.25|102.45|101.05|101.25|1530212|101.33|||

18AUG2023|HBL-AUGB|40|Habib BankXD|102.5|102.5|101.51|101.89|15000|101.75|||

18AUG2023|HBL-OCT|40|Habib BankXD|0.0|0|0|106.29|0|106.59|||

18AUG2023|HBL-SEPB|40|Habib BankXD|0.0|0|0|104.21|0|104.52|||

18AUG2023|HBLTETF|0837|HBL Total Treasury|10.33|10.33|10.31|10.31|100500|10.32|||

18AUG2023|HCAR|0801|Honda Atlas Cars|131.0|131.74|127.3|127.71|172024|128.92|||

18AUG2023|HGFA|0806|HBL Growth Fund|6.68|6.7|6.68|6.7|16500|6.7|||

18AUG2023|HIFA|0806|HBL Invest Fund|2.25|2.25|2.25|2.25|1000|2.11|||

18AUG2023|HINO|0801|Hinopak Motor|201.51|201.51|201.51|201.51|500|204.73|||

18AUG2023|HINOON|0823|Highnoon (Lab)|383.75|383.75|379|381.27|4600|380.99|||

18AUG2023|HINOON-AUG|40|Highnoon (Lab)|0.0|0|0|382.67|0|383.22|||

18AUG2023|HINOON-OCT|40|Highnoon (Lab)|0.0|0|0|400.24|0|400.78|||

18AUG2023|HINOON-SEP|40|Highnoon (Lab)|0.0|0|0|392.43|0|392.98|||

18AUG2023|HIRAT|0830|Hira Textile|1.41|1.67|1.41|1.6|8000|1.46|||

18AUG2023|HMB|0807|Habib Metropol.|36.45|36.45|35.75|36.2|2051500|36.32|||

18AUG2023|HMB-AUG|40|Habib Metropol.|0.0|0|0|36.33|0|36.53|||

18AUG2023|HMB-OCT|40|Habib Metropol.|0.0|0|0|38|0|38.21|||

18AUG2023|HMB-SEP|40|Habib Metropol.|0.0|0|0|37.26|0|37.46|||

18AUG2023|HRPL|0826|Habib Rice Prod|38.5|38.5|38.5|38.5|1000|39.84|||

18AUG2023|HTL|0821|HI-Tech Lub.|24.3|25.9|24.05|24.91|713500|24.46|||

18AUG2023|HUBC|0824|Hub Power Co.|86.0|86.99|85.86|86.22|2820145|85.73|||

18AUG2023|HUBC-AUG|40|Hub Power Co.|86.3|87.15|86.25|86.65|76500|85.9|||

18AUG2023|HUBC-OCT|40|Hub Power Co.|0.0|0|0|90.51|0|90.18|||

18AUG2023|HUBC-SEP|40|Hub Power Co.|88.0|88|88|88|11000|88.43|||

18AUG2023|HUMNL|0828|Hum Network|5.81|5.89|5.75|5.77|1437000|5.84|||

18AUG2023|HUMNL-AUG|40|Hum Network|6.02|6.02|5.78|5.78|60000|5.85|||

18AUG2023|HUMNL-OCT|40|Hum Network|0.0|0|0|6.06|0|6.14|||

18AUG2023|HUMNL-SEP|40|Hum Network|0.0|0|0|5.94|0|6.02|||

18AUG2023|HUSI|0829|Hussain Industries|14.48|14.48|14.48|14.48|500|13.79|||

18AUG2023|HWQS|0826|Haseeb Waqas Sugar|10.69|10.69|9.75|10.11|39000|10.21|||

18AUG2023|IBLHL|0823|IBL HealthCare|36.11|36.11|35.5|35.7|25500|36.12|||

18AUG2023|ICIBL|0813|Invest Bank|1.23|1.25|1.15|1.23|209500|1.18|||

18AUG2023|IDSM|0830|Ideal Spinning|17.45|18.95|17.45|18.95|1000|18.87|||

18AUG2023|IDYM|0830|Indus Dyeing|118.5|120.6|118.5|120.23|1300|119.23|||

18AUG2023|IGIHL|0812|IGI Holdings|92.25|92.98|91|92.02|27400|94|||

18AUG2023|ILP|0829|Interloop Ltd.|42.85|42.85|41.02|42.12|1520147|42.18|||

18AUG2023|ILP-AUGB|40|Interloop Ltd.|42.5|45.86|42.5|45.86|12000|44.94|||

18AUG2023|ILP-OCT|40|Interloop Ltd.|0.0|0|0|44.22|0|44.37|||

18AUG2023|ILP-SEP|40|Interloop Ltd.|0.0|0|0|43.35|0|43.51|||

18AUG2023|IMAGE|0827|Image Pakistan|13.01|13.17|12.75|12.8|191000|13.03|||

18AUG2023|IML|0813|Imperial Limite|12.35|12.35|12.35|12.35|1000|12.35|||

18AUG2023|INDU|0801|Indus Motor Co|989.99|989.99|970.02|976.32|92|985.09|||

18AUG2023|INIL|0808|Int. Ind.Ltd.|91.15|92.9|90|90.41|173964|91.89|||

18AUG2023|INIL-AUGB|40|Int. Ind.Ltd.|91.0|91|91|91|2500|92.49|||

18AUG2023|INIL-OCT|40|Int. Ind.Ltd.|0.0|0|0|94.91|0|96.66|||

