Pakistan#Stock#Exchange

Pakistan Stock Exchange Limited
CLOSING RATE SUMMARY
***CLOSE - END MUTUAL FUND*** 
HGFA HBL Growth Fund 3000 6.38 6.5 6.58 6.5 6.58 0.2 
HIFA HBL Invest Fund 12000 2.16 2.15 2.15 2.15 2.15 -0.01
 TSMF Tri-Star Mutual 6500 3.7 4.45 4.45 3.1 3.12 -0.58
 ***MODARABAS***
 FFLM 1st.Fid.Leasing 17000 2.5 2.8 3.1 2.8 2.9 0.4
 FHAM Habib Modaraba 500 7.95 8 8 8 8 0.05
 FTMM F.Treet Manuf 3000 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 0
 FUDLM U.D.L.Modaraba 5000 5.37 5.6 5.64 5.59 5.59 0.22
 MODAM Mod.Al-Mali- 27500 3.58 3.64 3.75 3.32 3.62 0.04
 ORM Orient Rental 500 6.11 0 0 0 6.16 0.05
 PMI Prud Mod.1st 40500 1.63 1.75 1.84 1.75 1.77 0.14
 TRSM Trust Modaraba 3000 1.68 1.74 1.75 1.74 1.75 0.07
 UCAPM Unicap Modaraba 19000 1.65 1.41 1.6 0.85 1.6 -0.05
 ***LEASING COMPANIES***
 PGLC Pak Gulf Leasing 2500 4.41 4.5 4.5 4.42 4.42 0.01 
***INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS.*** 
786 786 Invest Ltd 500 5 5.24 5.24 5.24 5.24 0.24 
AKDSL AKD Securites L 18500 22.69 21.8 23.95 21.01 23.22 0.53
 CYAN Cyan Limited 5000 19.5 18.75 19.5 18.75 19.5 0
 DAWH Dawood Hercules 123000 108.67 103.11 104.79 101.35 104.04 -4.63
 DEL Dawood Equities 75500 4.98 4.89 5.35 4.89 5.35 0.37
 ESBL Escorts Bank 11500 5.93 6.07 6.07 5.9 5.95 0.02
 FCSC Ist.Capital Sec 185000 1.05 1.1 1.15 1.06 1.07 0.02 
FDIBL Ist.Dawood Bank 52500 1.81 1.82 1.96 1.82 1.85 0.04
 FNEL F. Nat.Equities 50500 3.66 3.79 3.79 3.66 3.76 0.1
 ICIBL Invest Bank 119500 1.17 1.22 1.24 1.15 1.24 0.07
 JSCL Jah.Sidd. Co. 276500 11.74 11.6 11.96 11.5 11.6 -0.14
 JSIL JS Investments 5500 14.5 14 14 14 14 -0.5
 LSEVL LSE Ventures Limited 500 6.78 6.6 6.6 6.6 6.6 -0.18
 MCBAH MCB-ARIF Habib 16500 24.6 24.6 24.8 24.26 24.77 0.17
 NEXT Next Capital 2000 4.71 5 5.1 5 5.03 0.32
 OLPL OLP Financial 212500 20 20.01 20.4 20 20.11 0.11
 PSX Pak Stock Exchange 9678000 8.3 8.4 9.3 7.75 8 -0.3
 SIBL Sec. Inv. Bank 1000 3.72 3.85 3.85 3.85 3.85 0.13
***COMMERCIAL BANKS*** 
ABL Allied Bank Ltd 52500 70 70.8 70.96 70 70.02 0.02
 AKBL Askari Bank 873000 15.59 15.65 16.2 15.65 15.79 0.2
 BAFL Bank Al-FalahXD 2751703 40.54 40.7 42.1 40.21 41.9 1.36
 BAHL Bank AL-Habib 1287527 55.66 56.07 56.7 55 55.53 -0.13
 BIPL Bankislami Pak. 6011761 16.67 16.6 16.6 15.42 15.42 -1.25
 BOP B.O.Punjab 1807000 3.86 3.83 4.05 3.83 3.97 0.11
 FABL Faysal Bank 21922419 25.73 25.99 27.3 23.8 23.94 -1.79
 HBL Habib Bank 10046060 99.79 99.25 100.75 99.25 99.9 0.11
 HMB Habib Metropol. 587500 37.13 37.99 38.4 37.5 38.19 1.06
 JSBL JS Bank Ltd 4845500 5.92 5.97 6.2 5.9 5.99 0.07 
MCB MCB Bank LtdXD 5534190 134.45 136.49 140.44 136.49 139.89 5.44
MEBL Meezan BankXD 2260232 124.08 125 129 123.1 126.07 1.99
 NBP National BankXD 1252000 23.09 23.15 23.9 22.9 23.5 0.41
 SCBPL St.Chart.Bank 97000 23.42 25.18 25.18 25.18 25.18 1.76
 SILK Silk Bank Ltd 305000 1 1 1.02 1 1.01 0.01
 SMBL Summit Bank 421000 1.86 1.97 2.1 1.93 1.95 0.09 
SNBL Soneri Bank Ltd 77500 9.5 9.36 9.39 9.3 9.35 -0.15
 UBL United Bank 2229931 143.57 143.57 147.25 143.57 146.34 2.77
 ***INSURANCE***
 AGIC Ask.Gen.Insur. 3500 15 15 15 14.7 14.74 -0.26
 AICL Adamjee Ins. 105000 29.63 30 30.35 29.6 29.96 0.33
 ALAC Askari Life Ass 500 5.01 4.53 4.53 4.53 4.53 -0.48
 ALIFE Adamjee Life As 19000 19.65 18.18 21.12 18.18 20.55 0.9
 ATIL Atlas Ins. Ltd 4500 39.07 40.97 40.97 39.01 39.24 0.17
 CSIL Cres.Star Ins. 72500 2.36 2.3 2.4 2.25 2.29 -0.07
 EFUL EFU Life Assr 1400 194.6 190.1 195 190.1 195 0.4
 IGIHL IGI Holdings 7100 89 89.15 90 87 87 -2
 IGIL IGI Life Ins 13500 9.6 8.61 8.71 8.6 8.64 -0.96
 JGICL Jubilee Gen.Ins 45000 30.05 28.31 28.31 28 28 -2.05
 JLICL Jubile Life Ins 7000 114 115.21 116.9 112.5 113.42 -0.58
 PAKRI Pak Reinsurance 226000 6.12 6.06 6.19 6.04 6.08 -0.04
 PINL Premier Ins. 238000 7.3 7 7 6.99 7 -0.3
 SHNI Shaheen Ins. 500 3 3 3 3 3 0
 UNIC United Insurance 6500 10.49 10.27 10.45 10.25 10.45 -0.04
 ***REAL ESTATE INVESTMENT TRUST***
 DCR Dolmen City 377000 13.86 13.73 13.88 13.73 13.86 0 
GRR Globe Residency 1000 13 13 13.1 13 13.1 0.1
***TEXTILE SPINNING***
 CTM Colony Tex.Mills Ltd 2500 2.15 2.13 2.2 2.13 2.15 0
 DFSM Dewan Farooque Sp. 29000 2.35 2.39 2.48 2.24 2.24 -0.11
 DSIL D.S. Ind. Ltd. 55500 2.14 2.14 2.15 2.1 2.13 -0.01 
IDRT Idrees Textile 5500 14.94 16.05 16.06 16.05 16.05 1.11
 IDYM Indus Dyeing 1900 118.43 119 121 119 120.27 1.84 
JATM J.A.Textile 13000 41.19 38.25 39.69 38.1 39.68 -1.51
 KOSM Kohinoor Spining 452500 2.14 2.19 2.25 2.08 2.15 0.01 
SAIF Saif Textile 58000 9.01 8.7 8.98 8.64 8.9 -0.11
 SERT Service Ind Tex 0 7.01 - 0 0 7.3 0.29 
SNAI Sana Ind. 500 21.85 21.1 21.1 21.1 21.1 -0.75
 SUTM Sunrays Textile 500 95.01 93 93 93 93 -2.01 
***TEXTILE WEAVING***
 YOUW Yousuf Weaving 160000 3.07 3.12 3.13 3.06 3.1 0.03
 ZTL Zephyr Textile 1000 8.6 9.3 9.3 8.5 8.5 -0.1
 ***TEXTILE COMPOSITE***
 ADMM Artistic Denim 13000 54.22 55 55 54 54.38 0.16
 ANL Azgard Nine 204428 6.54 6.6 6.7 6.5 6.68 0.14
 ARUJ Aruj Industries 1000 7.1 6.99 6.99 6.81 6.81 -0.29
 BHAT Bhanero Tex. 100 1000 994.99 1000 994.99 1000 0
 CRTM Crescent Tex. 50000 13.33 13.69 13.69 13.3 13.48 0.15
 FASM Faisal Spinning 400 360 0 0 0 360 0
 FML Feroze 1888 500 71.95 69.98 69.98 69.98 69.98 -1.97
 FZCM Fazal Cloth 5800 135.1 137.1 137.1 134.99 135 -0.
1 GATM Gul Ahmed 14664132 18.23 18.14 19.6 18.14 18.82 0.59
 GFIL Ghazi Fabrics 54500 4.9 4.9 4.9 4.7 4.71 -0.19
 HUSI Hussain Industries 4000 14.9 14.49 14.75 14.49 14.69 -0.21
 ILP Interloop Ltd. 298566 41.13 41.1 42.18 41.1 41.79 0.66
 INKL Int.Knitwear 1000 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 0 
KML Kohinoor Mills 34000 45.15 44.6 47.99 44.47 46 0.85
 KOIL Kohinoor Ind. 1000 7 7 7 7 7 0 
KTML Kohinoor Textile 14500 59.85 59.85 60.75 59.85 60.5 0.65
 MSOT Masood Textile 27000 42.13 45 45.29 45 45.29 3.16
 NCL Nishat (Chun.) 572797 23.58 23.94 24.55 23.34 23.78 0.2 
NML Nishat Mills Ltd 3186661 66.75 69 69.6 67.5 68.35 1.6
 QUET Quetta Textile 13000 11.03 10.03 10.03 10.03 10.03 -1
***TEXTILE COMPOSITE***
 REDCO Redco Textile 11000 5.5 5.55 5.55 5.5 5.55 0.05
 SFL Sapphire Fiber 40 1071.61 1070 1070 1070 1070 -1.61
 STML Shams Textile 500 27.54 27.1 27.1 27.1 27.1 -0.44 
SURC Suraj Cotton 1000 94.6 100 101.7 100 101.7 7.1
 TOWL Towellers Limited 227600 163.54 162.3 172.25 155.1 165.57 2.03
 ***WOOLLEN***
BNWM Bannu Woollen 500 19.9 20.2 20.2 20.2 20.2 0.3
 ***SYNTHETIC & RAYON***
 GATI Gatron Ind. 1700 216 219 219 213.1 215.05 -0.95
 IMAGE Image Pakistan 92500 12.12 12.25 12.35 12.12 12.14 0.02
 PSYL Pak Synthetics 3500 26.25 27.95 28.11 27.95 28.11 1.86
 RUPL Rupali Polyester 1500 20 20 20 20 20 0
 ***SUGAR & ALLIED INDUSTRIES***
 AABS Al-Abbas Sugar 100 483.8 481.5 481.5 481.5 481.5 -2.3
 AGSML Abdullah Shah 10000 5 5.2 5.4 5.15 5.25 0.25
ALNRS AL-Noor Sugar 20500 51.8 55.4 55.4 55.4 55.4 3.6 
CHAS Chashma Sugar 1500 45 46.2 46.95 46 46 1
 HABSM Habib Sugar 3000 36.75 37.11 37.11 37.11 37.11 0.36
 JSML Jauharabad Sug 1000 17.49 16.32 17.25 16.32 17.25 -0.24
 MIRKS Mirpurkhas Sugar 4300 42 40.07 42 40.07 42 0
 MRNS Mehran SugarXD 50500 43.45 42.5 43.8 42 43.4 -0.05
 SHSML Shahmurad Sugar 1600 174 173.99 175 173.99 174 0
 ***CEMENT***
 ACPL Attock Cement 18546 82.23 84.7 85.97 82.21 84.59 2.36
 BWCL Bestway CementXD 57300 155.31 155.1 165.28 150.01 163.1 7.79 
CHCC Cherat Cement 1341941 128.05 128.88 132.48 128.88 130.56 2.51
 DCL Dewan Cement 161500 4.17 4.05 4.26 4.05 4.21 0.04
 DGKC D.G.K.Cement 1400327 50.55 50.9 51.75 50.2 50.56 0.01
 FCCL Fauji Cement 11569500 11.62 11.65 12.16 11.65 12.01 0.39
 FLYNG Flying Cement 227500 5.75 6 6 5.7 5.72 -0.03
 KOHC Kohat Cement 123687 164.37 165.09 173 162.65 163.83 -0.54
 LUCK Lucky Cement 98546 600.86 602.98 604.4 600.01 600.67 -0.19
 MLCF Maple Leaf 1753722 29.52 29.7 30.17 29.5 29.57 0.05
***CEMENT*** 
PIOC Pioneer Cement 541585 91.33 91.99 93 91.1 91.59 0.26 
POWER Power Cement 181000 3.88 3.91 3.91 3.84 3.84 -0.04 
THCCL Thatta Cement 94500 12.65 12.89 12.89 12.19 12.55 -0.1 '
***PROPERTY***
BRRG B.R.R Guardian Ltd. 101000 12.65 12.65 12.65 12.65 12.65 0
 JVDC Javedan Corp. 7500 39.4 38.1 38.1 38 38 -1.4
 PACE Pace (Pak) Ltd. 157500 1.85 1.94 1.96 1.87 1.9 0.05
 TPLP TPL Properties 5521916 13.41 13.48 13.7 13.42 13.54 0.13
 ***TOBACCO***
 KHTC Khyber Tobacco 3600 394.99 395 399.9 385 395.73 0.74
 PAKT Pak Tobacco 1500 693 695 695 693 693.25 0.25
 PMPK Philip Morris Pak. 200 374.01 389 389 380 380 5.99
 ***REFINERY***
 ATRL Attock Refinery 1666709 244.76 246.6 248.75 243.7 244.96 0.2
 CNERGY Cnergyico PK 2947428 3.21 3.19 3.24 3.19 3.19 -0.02
 NRL National Refinery 1030043 190.99 193.88 194.01 189.12 189.73 -1.26
 PRL Pak Refinery 3527785 15.7 15.8 15.98 15.55 15.6 -0.1 
***POWER GENERATION & DISTRIBUTION***
 ALTN Altern EnergyXD 871500 13.3 13.5 13.5 13 13.25 -0.05
 EPQL Engro PowergenXD 149500 22.87 23 23.2 22.93 23.02 0.15
 HUBC Hub Power Co. 3934087 84.68 85 86.25 85 85.5 0.82
 KAPCO Kot Addu Power 1674235 23.96 24.06 24.3 23.93 24 0.04
 KEL K-Electric Ltd. 3564375 2.2 2.15 2.25 2.15 2.2 0
 KOHE Kohinoor Energy 104500 32.7 32.75 34.3 32.75 34.14 1.44
 KOHP Kohinoor Power 8000 3.7 3.61 3.64 3.6 3.64 -0.06
 LPL Lalpir PowerXD 2306000 16.87 17 17.13 16.25 16.35 -0.52 
NCPL Nishat ChunPow 15282500 22.79 22.8 24.29 22.8 23.82 1.03
 NPL Nishat Power 2058511 23.24 23.21 23.87 23.02 23.27 0.03
 PKGP Pakgen Power 309500 51.64 51 51.98 50.13 51.18 -0.46 
SEL Sitara Energy 3500 6.5 6.59 6.7 6.59 6.7 0.2
 SGPL S.G.Power 65000 5.96 6.1 6.36 6 6.15 0.19
 SPWL Saif Power Ltd. 293500 21.25 21.49 21.5 21.1 21.26 0.01
 TSPL Tri-Star Power 56500 9.5 9.5 9.91 9.5 9.65 0.15
***OIL & GAS MARKETING COMPANIES***
 APL Attock Petroleum 207131 318.66 320 325.9 319 323.48 4.82
 BPL Burshane LPG 1000 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 0
 HTL HI-Tech Lub. 2984500 24.32 24.59 26.14 24.55 25.14 0.82
 OBOY Oilboy Energy L 78500 6.25 6.3 6.35 6.25 6.35 0.1
 PSO P.S.O. 4421153 122.95 123.51 123.9 122.51 123.55 0.6 
SHEL Shell Pakistan 1319251 137.02 137.9 139 136.1 136.81 -0.21
 SNGP Sui North Gas 1942513 44.94 45.12 45.75 44.8 44.96 0.02
 SSGC Sui South Gas 492578 8.97 9.04 9.1 8.94 8.98 0.01
 ***OIL & GAS EXPLORATION COMPANIES***
 MARI Mari Petroleum 205855 1636.96 1636.96 1665 1631 1655.82 18.86
 OGDC Oil & Gas Dev. 12764451 100.06 100.5 101.95 100.2 100.71 0.65
 POL Pak Oilfields 541419 442.1 448.7 454.67 447.49 451.95 9.85
 PPL Pak Petroleum 10213573 76.24 76.95 77.3 75.66 75.92 -0.32 
***ENGINEERING***
 AGHA Agha Steel Ind. 42183 10.89 10.64 11.25 10.64 10.93 0.04
 ASL Aisha Steel Mill 820682 5.55 5.55 5.7 5.55 5.61 0.06
 ASTL Amreli Steels 687637 22 21.5 22.44 21.5 21.87 -0.13
 BCL Bolan Casting 80500 36.55 36.98 38.46 36.75 37.38 0.83
 BECO Beco Steel Ltd 33000 8.77 8.66 8.82 8.51 8.82 0.05
 CSAP Crescent Steel 90500 27.45 27.3 28.9 27.01 28.16 0.71
 INIL Int. Ind.Ltd. 1626443 88.75 87.55 92.2 87.1 91.99 3.24
 ISL Inter.Steel Ltd 2825851 44.92 44.75 46.87 44.75 46.5 1.58
 ITTEFAQ Ittefaq Iron Ind 173500 5.7 5.8 5.8 5.65 5.66 -0.04
 KSBP K.S.B.Pumps 19000 101.7 96.01 101 96 100 -1.7 
MUGHAL Mughal Iron 391572 49.78 50.15 50.5 49 49.36 -0.42
 ***AUTOMOBILE ASSEMBLER***
 AGTL AL-Ghazi Tractors 1900 265.05 268 271 268 271 5.95
 ATLH Atlas Honda Ltd 2000 271.3 271.8 271.8 270 270 -1.3
 DFML Dewan Motors 5771422 15.94 15.71 16.16 14.87 15.01 -0.93
 GAL Ghandhara Automobile 210121 39.82 40 41.2 40 40.18 0.36
 GHNI Ghandhara Ind. 136217 102.03 102.25 104.49 101.05 101.43 -0.6
 HCAR Honda Atlas Cars 127419 121.97 123.39 124.6 120.8 121.05 -0.92
 INDU Indus Motor Co 506244 953.5 954.01 984 951 964.15 10.65
***AUTOMOBILE ASSEMBLER*** 
MTL Millat Tractors 739333 433.8 434.88 445 432.51 439.02 5.22 
PSMC Pak Suzuki 96597 109.88 111 112.5 108.85 109.1 -0.78
 SAZEW Sazgar Eng 36127 71.55 72 73.48 71.55 72.05 0.5
 ***AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES***
 ATBA Atlas Battery 52900 268.73 269 274.5 269 273.93 5.2
 BWHL Bal.Wheels 63000 148.9 153 160.07 153 160.07 11.17
 EXIDE Exide (PAK)XD 8400 345 349.93 352 344.01 346.97 1.97
 GTYR Ghandhara Tyre 101500 23.89 23.45 25 22.75 22.88 -1.01 
LOADS Loads Limited 37500 6.83 6.93 6.93 6.77 6.79 -0.04
 PTL Panther Tyres Ltd. 28500 25.6 26 26.46 25.99 26 0.4
 THALL Thal Limited 30600 226.44 226.44 230 225 225.01 -1.43
 ***CABLE & ELECTRICAL GOODS***
 EMCO EMCO Industries 500 27.1 28.68 28.68 28.68 28.68 1.58
 JOPP Johnson & Philips 3500 106 111 113 111 112 6
 PAEL Pak Elektron 2295989 9.94 9.97 10.13 9.9 9.95 0.01
 PCAL Pakistan Cables 25500 102.13 101.9 102.5 100.16 100.66 -1.47
 SIEM Siemens Pak. 700 650 659.99 660 659.99 659.99 9.99 
WAVES Waves Corp Ltd. 494500 6.42 6.42 6.54 6.4 6.46 0.04
 WHALE Waves Home Appl 91000 6.4 6.3 6.4 6.2 6.35 -0.05
 ***TRANSPORT***
CLVL Cordoba Logist 2000 5 5.15 5.15 5.15 5.15 0.15
 GEMUNSL Universal Net (GEM) 0 51.43 - 0 0 47.88 -3.55
 PIAA P.I.A.C.(A) 1030500 3.89 3.97 4.09 3.9 4 0.11
 PIBTL Pak Int.Bulk 602500 3.82 3.82 3.9 3.8 3.85 0.03
 PICT Pak.Int.Cont. 1122400 79.82 78.15 85.5 74.11 83.37 3.55
 PNSC P.N.S.C 42700 131.93 130.51 134.99 130.5 132.69 0.76
 ***TECHNOLOGY & COMMUNICATION*** 
AIRLINK Air Link Commun 692442 24 24.2 24.5 23.8 23.98 -0.02
 AVN Avanceon Ltd 733428 52.89 53.2 53.88 52.96 53.13 0.24
 GEMSPNL Supernet Ltd. 500 10.77 10.01 10.01 10.01 10.01 -0.76
 HUMNL Hum Network 552500 5.7 5.74 5.79 5.65 5.69 -0.01
 LSEPL LSE Proptech Ltd 10500 3.75 3.89 3.92 3.7 3.8 0.05
 MDTL Media Times Ltd 16500 1.64 1.74 1.74 1.65 1.72 0.08
***TECHNOLOGY & COMMUNICATION***
 NETSOL Netsol Tech. 279600 86.16 86.64 87.41 85.9 86.03 -0.13
OCTOPUS Octopus Digital 146500 42.2 42.5 42.84 42.17 42.37 0.17
 PAKD Pak Datacom 4500 65.98 67.99 67.99 65.5 66.24 0.26
 PTC P.T.C.L. 68000 5.97 5.97 6.04 5.95 5.97 0 
SYS Systems Limited 402591 459.55 460.1 475 459.56 467.19 7.64
 TELE Telecard Limited 2060616 7.4 7.38 7.55 7.35 7.37 -0.03
 TPL TPL Corp Ltd 669000 5.46 5.51 5.51 5.41 5.44 -0.02
 TPLT TPL Trakker Ltd 9000 8.31 8 8 7.71 7.73 -0.58 
TRG TRG Pak Ltd 1035860 94.14 93.5 95.3 93.5 94.06 -0.08
 WTL WorldCall Telecom 10203013 1.27 1.29 1.29 1.23 1.24 -0.03
 ***FERTILIZER*** 
AHCL Arif Habib Corp 2000 26.65 27.68 27.83 27.68 27.79 1.14
 EFERT Engro Fert. 2579087 79.13 79.13 80.84 79.1 79.8 0.67
 ENGRO Engro Corp 884113 252.89 254 259 254 255.18 2.29
 FATIMA Fatima Fert. 39951 27.28 27.45 27.65 27.3 27.59 0.31
 FFBL Fauji Fert Bin 1390500 14.11 14.32 14.41 13.99 14.04 -0.07
 FFC Fauji Fert. 521439 95.39 95.5 95.5 94.95 95.12 -0.27
 ***PHARMACEUTICALS***
 ABOT Abbott Lab. 42200 386.06 394.93 398 381.57 397 10.94
 AGP AGP Limited 105848 53.94 53.9 54.34 51.5 52.97 -0.97
 CPHL Citi Pharma Ltd 229003 21.77 21.85 22.44 21.76 21.91 0.14
 FEROZ Ferozsons (Lab) 48800 162.02 162.97 164 158.5 159.04 -2.98
 GLAXO GlaxoSmithKline 22500 71.48 72 73 71.5 72.54 1.06 
HALEON Haleon Pakistan 10300 139.42 139.99 141.99 137.5 138.7 -0.72 
HINOON Highnoon (Lab) 900 368.89 376.49 376.49 374 374 5.11
 IBLHL IBL HealthCare 5000 34.53 35 35 34.71 34.71 0.18 
OTSU Otsuka Pak 1500 79.56 79.99 80 79.99 80 0.44
 SEARL The Searle Co.XR 685801 39.56 39.79 40.25 39.6 39.72 0.16
 ***CHEMICAL*** 
AGL Agritech Limited 434000 6.75 6.87 6.87 6.64 6.67 -0.08
 BERG Berger Paints 4500 55.65 56.75 57.5 56.75 57.43 1.78
 BIFO Biafo Ind. 19500 66.44 65.06 66.89 64.77 65.5 -0.94 
BUXL Buxly Paints 500 72 72.16 72.16 72.16 72.16 0.16
 COLG Colgate Palm 4240 1335.53 1344.7 1344.7 1331 1335.6 0.07
 DOL Descon Oxychem 148500 24.3 24.28 24.52 24.21 24.4 0.1
***CHEMICAL***
 DYNO Dynea Pakistan 31300 151.48 151.45 155 149 152.71 1.23
 EPCL Engro PolymerXD 860805 41.17 41.25 42.38 41.01 42.16 0.99
 GCIL Ghani Chemical 317000 8.7 8.71 8.8 8.63 8.66 -0.04 
GGL Ghani Glo Hol 885102 9.88 10 10.03 9.75 9.84 -0.04 
ICL Ittehad Chem. 10500 40 39.76 39.99 39.75 39.99 -0.01
 LCI Lucky Core Ind. 56738 630 630 632.95 629 632.95 2.95
 LOTCHEM Lotte Chemical 512616 24.64 24.83 24.94 24.34 24.46 -0.18
 NICL Nimir Ind.Chem. 21000 106.17 103 107 101.25 105.5 -0.67
 NRSL Nimir Resins 44500 15.31 16.19 16.46 15.5 15.55 0.24
 PAKOXY Pak Oxygen Ltd. 2300 95.04 96 96 95.1 95.2 0.16
 SPL Sitara Peroxide 500 12 0 0 0 12 0
 WAHN Wah-Noble 500 160.46 155 155 153 154.97 -5.49
 ***PAPER & BOARD*** 
CEPB Century Paper 71500 27.4 27.49 27.73 27.18 27.22 -0.18
 CPPL Cherat Packg 106500 103 99.25 105.5 99.25 104.82 1.82
 PKGS Packages Ltd. 102888 374.98 370.01 381.01 370.01 380 5.02
 RPL Roshan Packages 191000 11.74 12 12.1 11.65 11.81 0.07
 SEPL Security Paper 110000 102 97 104 97 104 2 
***VANASPATI & ALLIED INDUSTRIES***
 POML Punjab Oil 200 113.67 112.31 112.31 112.3 113.67 0
 ***LEATHER & TANNERIES*** 
BATA Bata (Pak) 20 1769 1760 1760 1760 1760 -9 
SGF Service Global 41500 32.57 32.31 32.4 31.81 31.86 -0.71 
SRVI Service Ind.Ltd 22300 316 319 320.5 316.01 320.02 4.02
 ***FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS***
 ASC Al-Shaheer Corp 113290 10.07 10.1 10.12 10 10.01 -0.06
 BNL Bunnys Limited 8000 15.65 15.9 15.9 15.55 15.55 -0.1 
CLOV Clover Pakistan 37500 14.15 14.2 14.5 14.01 14.12 -0.03
 FCEPL Frieslandcampina 50712 60 60.3 60.5 60 60.25 0.25
 FFL Fauji Foods Ltd 1347335 6.02 6.02 6.11 6 6.02 0
 GLPL Gillette Pak 300 117.39 117.48 117.48 117.48 117.48 0.09
 MFFL MithchellsFruit 3500 79.5 79.02 79.3 79.02 79.16 -0.34 
MFL Matco Foods Ltd 19500 29.46 29.99 29.99 29.4 29.44 -0.02
 MUREB Murree Brewery 1200 300 300 300.01 300 300 0
 NATF National Foods 23000 112.65 112.15 113 112.12 112.96 0.31
 NESTLE Nestle Pakistan 480 7200 7150 7150 7000 7097.83 -102.17 
PREMA At-Tahur Ltd. 27500 16.5 16.5 16.58 16.41 16.5 0
***FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS***
QUICE Quice Food 14000 3.85 3.85 3.9 3.82 3.9 0.05 
TOMCL The Organic Meat 664000 23.59 24 24.4 23.66 23.76 0.17 
TREET Treet Corp 1118325 16.07 16.37 16.6 15.81 15.89 -0.18
 UNITY Unity Foods Ltd 2967978 25.28 25.48 25.84 24.61 24.76 -0.52
 UPFL Unilever Foods 140 24000 23800 24000 23800 24000 0
 ***GLASS & CERAMICS*** 
BGL Bal.Glass 111500 10.65 10.89 10.89 10.6 10.63 -0.02
 GGGL GhaniGlobalGlass 150000 5.9 5.93 5.93 5.86 5.87 -0.03
 GHGL Ghani Glass Ltd 93500 26.42 26.6 26.6 25.99 25.99 -0.43
 GVGL Ghani Value Glas 15500 36 36 36 35.51 35.62 -0.38
 STCL Shabbir Tiles 15500 9 9 9.1 8.96 9 0
 TGL Tariq Glass Ind. 101904 85.03 85.5 85.74 84.46 84.83 -0.2
 ***MISCELLANEOUS*** 
AKDHL AKD Hospitality 2100 103.8 98 98.1 96.02 98.03 -5.77
 ECOP ECOPACK Ltd 5500 15.13 15.45 15.45 15.2 15.24 0.11
 GAMON Gammon Pak 3000 5.85 6.6 6.6 6 6.5 0.65
 MACFL MACPAC Films 46500 17.75 17.5 17.5 17.05 17.22 -0.53
 META MetaTech Trading 4500 6.3 6.31 6.49 6.27 6.3 0
 PABC Pakistan Alumin 2572103 54.44 54.44 54.89 53.56 53.97 -0.47
 PHDL Pak Hotels 1000 75 75 76.75 75 76.75 1.75
 PSEL Pak Services 150 684.72 685 690 685 688 3.28
 SPEL Synthetic Prod 20500 11.61 11.61 11.77 11.25 11.6 -0.01
 STPL Siddiqsons Tin 133500 6.19 6.3 6.4 6.2 6.28 0.09
 TRIPF Tri-Pack Films 9600 129 130 133.75 130 133.75 4.75
 ***EXCHANGE TRADED FUNDS***
 MZNPETF Meezan Pakistan 4500 9.17 9.19 9.29 9.19 9.25 0.08 
NITGETF NIT PakistanXD 500 11.71 11.87 11.87 11.87 11.87 0.16
 ***FUTURE CONTRACTS*** 
AGHA-AUG AGHA-AUG 11 11.25 11 11 11 11 -0.25 
AGHA-OCT AGHA-OCT 0 11.41 - 0 0 11.44 0.03
 AGHA-SEP AGHA-SEP 0 11.18 - 0 0 11.22 0.04
 AGL-AUG AGL-AUG 521 6.76 6.8 6.85 6.67 6.67 -0.09
 AGL-OCT AGL-OCT 0 7.07 - 0 0 6.98 -0.09
***FUTURE CONTRACTS***
 AGL-SEP AGL-SEP 258 6.93 6.99 6.99 6.79 6.79 -0.14
 AIRLINK-AUG AIRLINK-AUG 4585 24.02 24.1 24.4 23.53 23.98 -0.04 
AIRLINK-OCT AIRLINK-OCT 0 25.14 - 0 0 25.1 -0.04 
AIRLINK-SEP AIRLINK-SEP 4252 24.4 24.71 24.76 24.25 24.32 -0.08
