Pakistan#Stock#Exchange
11SEP2023|AABS|0826|Al-Abbas Sugar|507.99|509.5|507.99|509.5|1400|499|||
11SEP2023|ABL|0807|Allied Bank Ltd|70.0|70|70|70|2000|70|||
11SEP2023|ABOT|0823|Abbott Lab.|360.0|360|356|356.01|1400|360|||
11SEP2023|ACPL|0804|Attock Cement|82.55|85|81.25|82.45|16266|81.05|||
11SEP2023|ADAMS|0826|Adam Sugar|32.0|32|32|32|500|32|||
11SEP2023|ADMM|0829|Artistic Denim|53.0|53.4|53|53.34|3000|53.3|||
11SEP2023|AGHA|0808|Agha Steel Ind.|9.36|9.47|9.16|9.27|139326|9.29|||
11SEP2023|AGHA-NOV|40|Agha Steel Ind.|0.0|0|0|9.77|0|9.79|||
11SEP2023|AGHA-OCT|40|Agha Steel Ind.|0.0|0|0|9.58|0|9.61|||
11SEP2023|AGHA-SEP|40|Agha Steel Ind.|0.0|0|0|9.39|0|9.42|||
11SEP2023|AGIC|0812|Ask.Gen.Insur.|14.2|14.2|14.2|14.2|2000|14|||
11SEP2023|AGL|0805|Agritech Limited|7.2|7.3|6.9|7.09|851000|7.14|||
11SEP2023|AGL-NOV|40|Agritech Limited|0.0|0|0|7.47|0|7.53|||
11SEP2023|AGL-OCT|40|Agritech Limited|0.0|0|0|7.33|0|7.38|||
11SEP2023|AGL-SEP|40|Agritech Limited|7.29|7.29|7|7.14|597000|7.21|||
11SEP2023|AGP|0823|AGP Limited|48.49|48.6|46|48.03|166816|48.27|||
11SEP2023|AGTL|0801|AL-Ghazi Tractors|256.99|257.99|255|257.5|400|256|||
11SEP2023|AHL|0813|Arif Habib Ltd.|29.25|29.25|29.25|29.25|500|29.3|||
11SEP2023|AICL|0812|Adamjee Ins.XD|30.01|30.5|30|30.5|44500|30.22|||
11SEP2023|AIRLINK|0828|Air Link Commun|23.25|23.25|22.5|22.78|291159|22.9|||
11SEP2023|AIRLINK-NOV|40|Air Link Commun|0.0|0|0|24|0|24.14|||
11SEP2023|AIRLINK-OCT|40|Air Link Commun|0.0|0|0|23.54|0|23.68|||
11SEP2023|AIRLINK-SEP|40|Air Link Commun|23.0|23.15|22.75|22.84|85500|23.12|||
11SEP2023|AKBL|0807|Askari Bank|15.52|15.78|15.36|15.41|81000|15.41|||
11SEP2023|AKBL-NOV|40|Askari Bank|0.0|0|0|16.24|0|16.25|||
11SEP2023|AKBL-OCT|40|Askari Bank|0.0|0|0|15.92|0|15.93|||
11SEP2023|AKBL-SEP|40|Askari Bank|0.0|0|0|15.61|0|15.62|||
11SEP2023|ALAC|0812|Askari Life Ass|5.25|5.25|5.2|5.25|1500|5.85|||
11SEP2023|ALTN|0824|Altern Energy|13.25|13.35|12.85|13.08|667000|13.26|||
11SEP2023|ANL|0829|Azgard Nine|6.6|6.68|6.45|6.61|67407|6.53|||
11SEP2023|ANL-NOV|40|Azgard Nine|0.0|0|0|6.96|0|6.88|||
11SEP2023|ANL-OCT|40|Azgard Nine|0.0|0|0|6.83|0|6.75|||
11SEP2023|ANL-SEP|40|Azgard Nine|6.66|6.66|6.6|6.63|3500|6.72|||
11SEP2023|APL|0821|Attock Petroleum|300.12|305.13|298|299.03|127741|302.96|||
11SEP2023|APL-NOV|40|Attock Petroleum|0.0|0|0|315.05|0|319.41|||
11SEP2023|APL-OCT|40|Attock Petroleum|0.0|0|0|308.99|0|313.27|||
11SEP2023|APL-SEP|40|Attock Petroleum|305.0|305|305|305|2500|306|||
11SEP2023|ARCTM|0830|Arctic Textile|15.34|15.6|13.64|13.64|64500|14.75|||
11SEP2023|ARPL|0805|Archroma Pak|450.0|450|430|430|1000|450|||
11SEP2023|ASC|0810|Al-Shaheer Corp|10.1|10.48|10|10.44|1015562|10.27|||
11SEP2023|ASC-NOV|40|Al-Shaheer Corp|0.0|0|0|11|0|10.83|||
11SEP2023|ASC-OCT|40|Al-Shaheer Corp|0.0|0|0|10.79|0|10.62|||
11SEP2023|ASC-SEP|40|Al-Shaheer Corp|10.3|10.75|10.2|10.57|54000|10.41|||
11SEP2023|ASL|0808|Aisha Steel Mill|5.24|5.36|5.03|5.31|775348|5.1|||
11SEP2023|ASL-NOV|40|Aisha Steel Mill|0.0|0|0|5.59|0|5.38|||
11SEP2023|ASL-OCT|40|Aisha Steel Mill|0.0|0|0|5.49|0|5.27|||
11SEP2023|ASL-SEP|40|Aisha Steel Mill|5.14|5.48|5.14|5.48|11500|5.24|||
11SEP2023|ASTL|0808|Amreli Steels|19.58|19.85|19.55|19.68|140800|19.7|||
11SEP2023|ASTL-NOV|40|Amreli Steels|0.0|0|0|20.73|0|20.77|||
11SEP2023|ASTL-OCT|40|Amreli Steels|0.0|0|0|20.34|0|20.37|||
11SEP2023|ASTL-SEP|40|Amreli Steels|19.7|19.73|19.65|19.65|30000|19.82|||
11SEP2023|ASTM|0830|Asim Textile|16.19|16.19|16|16|2000|16|||
11SEP2023|ATBA|0802|Atlas Battery|243.87|243.87|235|236.77|35400|242.39|||
11SEP2023|ATIL|0812|Atlas Ins. Ltd|37.5|37.5|37.5|37.5|3500|37.5|||
11SEP2023|ATLH|0801|Atlas Honda Ltd|285.5|285.5|285.5|285.5|100|275|||
11SEP2023|ATRL|0825|Attock Refinery|237.3|239|236.2|237.6|907460|237.38|||
11SEP2023|ATRL-NOV|40|Attock Refinery|0.0|0|0|250.33|0|250.27|||
11SEP2023|ATRL-OCT|40|Attock Refinery|0.0|0|0|245.51|0|245.46|||
11SEP2023|ATRL-SEP|40|Attock Refinery|239.8|240.99|237.9|239.31|977000|239.44|||
11SEP2023|AVN|0828|Avanceon Ltd|48.5|49.2|47.75|48.8|860033|48.21|||
11SEP2023|AVN-NOV|40|Avanceon Ltd|0.0|0|0|51.41|0|50.83|||
11SEP2023|AVN-OCT|40|Avanceon Ltd|0.0|0|0|50.43|0|49.85|||
11SEP2023|AVN-SEP|40|Avanceon Ltd|49.0|49.6|48.2|49.27|506500|48.67|||
11SEP2023|BAFL|0807|Bank Al-Falah|40.99|41.74|40.5|41.12|59316454|40.82|||
11SEP2023|BAFL-NOV|40|Bank Al-Falah|0.0|0|0|43.32|0|43.04|||
11SEP2023|BAFL-OCTB|40|Bank Al-Falah|0.0|0|0|42.49|0|42.21|||
11SEP2023|BAFL-SEPB|40|Bank Al-Falah|41.25|41.99|41.25|41.3|117500|40.97|||
11SEP2023|BAHL|0807|Bank AL-HabibXD|45.98|45.99|45.31|45.52|496571|45.67|||
11SEP2023|BAHL-NOV|40|Bank AL-HabibXD|0.0|0|0|47.96|0|48.15|||
11SEP2023|BAHL-OCTB|40|Bank AL-HabibXD|0.0|0|0|47.04|0|47.22|||
11SEP2023|BAHL-SEPB|40|Bank AL-HabibXD|46.0|46.2|46|46.08|132500|46.75|||
11SEP2023|BATA|0816|Bata (Pak)|1710.0|1710|1710|1710|40|1735|||
11SEP2023|BCL|0808|Bolan Casting|31.02|31.49|30.09|30.7|14000|31.1|||
11SEP2023|BECO|0808|Beco Steel Ltd|7.82|8.69|7.77|8.69|43500|7.83|||
11SEP2023|BERG|0805|Berger Paints|53.0|53|53|53|10500|53.02|||
11SEP2023|BGL|0811|Bal.Glass|10.79|10.79|10.4|10.41|278500|10.51|||
11SEP2023|BIFO|0805|Biafo Ind.|61.6|62|60|62|9000|61.96|||
11SEP2023|BIPL|0807|Bankislami Pak.|14.12|14.24|14.1|14.15|430144|14.15|||
11SEP2023|BIPL-NOV|40|Bankislami Pak.|0.0|0|0|14.91|0|14.92|||
11SEP2023|BIPL-OCT|40|Bankislami Pak.|14.6|14.6|14.45|14.45|1000|14.35|||
11SEP2023|BIPL-SEPB|40|Bankislami Pak.|14.27|14.32|14.2|14.27|42000|14.32|||
11SEP2023|BKTI-NOV|41|BKTI|0.0|0|0|11756|0|11841|||
11SEP2023|BKTI-OCT|41|BKTI|0.0|0|0|11562|0|11646|||
11SEP2023|BKTI-SEP|41|BKTI|0.0|0|0|11369|0|11452|||
11SEP2023|BNL|0810|Bunnys Limited|14.7|14.71|14.61|14.66|12500|14.71|||
11SEP2023|BNWM|0835|Bannu Woollen|19.22|19.5|19.22|19.5|1000|20|||
11SEP2023|BOK|0807|Bank Of Khyber|11.0|11|11|11|2000|11.01|||
11SEP2023|BOP|0807|B.O.Punjab|3.7|3.73|3.6|3.62|743105|3.61|||
11SEP2023|BOP-OCT|40|B.O.Punjab|0.0|0|0|3.74|0|3.73|||
11SEP2023|BOP-SEP|40|B.O.Punjab|3.78|3.78|3.65|3.66|10500|3.69|||
11SEP2023|BPL|0821|Burshane LPG|14.9|14.9|14.9|14.9|500|14.6|||
11SEP2023|BRRG|0838|B.R.R Guardian Ltd.|12.8|12.8|12.26|12.26|1000|12.65|||
11SEP2023|BUXL|0805|Buxly Paints|68.64|68.64|63|63.5|1500|66|||
11SEP2023|BWCL|0804|Bestway CementXD|154.99|154.99|149.01|150.74|3700|154.99|||
11SEP2023|BWHL|0802|Bal.Wheels|155.56|163|155.56|163|2500|162.29|||
11SEP2023|CENI|0812|Century Ins.|19.0|19|19|19|2500|19.35|||
11SEP2023|CEPB|0822|Century Paper|23.75|23.9|23.65|23.69|20500|23.9|||
11SEP2023|CHAS|0826|Chashma Sugar|61.59|62.11|58.85|58.94|34500|57.78|||
11SEP2023|CHCC|0804|Cherat Cement|125.5|125.5|124|125.06|74342|125.82|||
11SEP2023|CHCC-NOV|40|Cherat Cement|0.0|0|0|131.76|0|132.65|||
11SEP2023|CHCC-OCT|40|Cherat Cement|0.0|0|0|129.23|0|130.1|||
11SEP2023|CHCC-SEP|40|Cherat Cement|126.0|126.01|125.55|125.87|18500|126.76|||
11SEP2023|CLOV|0810|Clover Pakistan|13.6|13.6|13.24|13.25|6500|13.2|||
11SEP2023|CLVL|0833|Cordoba Logist|4.87|4.96|4.87|4.91|4000|5|||
11SEP2023|CNERGY|0825|Cnergyico PK|2.89|2.94|2.89|2.9|2362985|2.91|||
11SEP2023|CNERGY-NOV|40|Cnergyico PK|0.0|0|0|3.06|0|3.07|||
11SEP2023|CNERGY-OCT|40|Cnergyico PK|0.0|0|0|3|0|3.01|||
11SEP2023|CNERGY-SEP|40|Cnergyico PK|2.95|2.96|2.92|2.93|416500|2.93|||
11SEP2023|COLG|0805|Colgate Palm|1300.0|1300|1201.53|1294.26|2300|1298.95|||
11SEP2023|CPHL|0823|Citi Pharma Ltd|20.2|20.49|19.72|19.89|901419|20|||
11SEP2023|CPHL-NOV|40|Citi Pharma Ltd|0.0|0|0|20.96|0|21.09|||
11SEP2023|CPHL-OCT|40|Citi Pharma Ltd|0.0|0|0|20.55|0|20.68|||
11SEP2023|CPHL-SEP|40|Citi Pharma Ltd|20.4|20.6|20|20.4|15000|20.15|||
11SEP2023|CPPL|0822|Cherat Packg|91.0|91|91|91|1000|91|||
11SEP2023|CRTM|0829|Crescent Tex.|12.13|12.25|11.66|11.97|196000|12.33|||
11SEP2023|CSAP|0808|Crescent Steel|24.0|24|23.9|23.98|13000|24|||
11SEP2023|CSIL|0812|Cres.Star Ins.|2.19|2.2|2.05|2.17|219000|2.18|||
11SEP2023|CWSM|0830|Chakwal Spinning|1.39|1.39|1.39|1.39|1000|1.31|||
11SEP2023|DAWH|0813|Dawood HerculesXD|104.44|109.5|104.44|108.87|33300|107.44|||
11SEP2023|DCL|0804|Dewan Cement|4.05|4.06|4|4.03|57500|3.96|||
11SEP2023|DCL-NOV|40|Dewan Cement|0.0|0|0|4.25|0|4.18|||
11SEP2023|DCL-OCT|40|Dewan Cement|0.0|0|0|4.16|0|4.09|||
11SEP2023|DCL-SEP|40|Dewan Cement|4.09|4.1|4.07|4.07|31000|4.01|||
11SEP2023|DCR|0836|Dolmen City|13.91|13.91|13.8|13.84|81500|13.89|||
11SEP2023|DEL|0813|Dawood Equities|4.8|4.85|4.7|4.8|12000|4.98|||
11SEP2023|DFML|0801|Dewan Motors|17.79|17.79|17.15|17.28|1572101|17.62|||
11SEP2023|DFML-NOV|40|Dewan Motors|0.0|0|0|18.21|0|18.58|||
11SEP2023|DFML-OCT|40|Dewan Motors|0.0|0|0|17.86|0|18.22|||
11SEP2023|DFML-SEP|40|Dewan Motors|17.9|17.9|17.32|17.44|1194000|17.8|||
11SEP2023|DFSM|0830|Dewan Farooque Sp.|2.22|2.26|2.2|2.25|36000|2.35|||
11SEP2023|DGKC|0804|D.G.K.Cement|42.99|42.99|41.9|42.09|530205|42.66|||
11SEP2023|DGKC-NOV|40|D.G.K.Cement|0.0|0|0|44.35|0|44.98|||
11SEP2023|DGKC-OCT|40|D.G.K.Cement|0.0|0|0|43.49|0|44.11|||
11SEP2023|DGKC-SEP|40|D.G.K.Cement|43.0|43.25|42.3|42.58|293000|43.14|||
11SEP2023|DOL|0805|Descon Oxychem|24.9|25.14|24.33|24.42|424500|24.93|||
11SEP2023|DOL-NOV|40|Descon Oxychem|0.0|0|0|25.73|0|26.28|||
11SEP2023|DOL-OCT|40|Descon Oxychem|0.0|0|0|25.23|0|25.78|||
11SEP2023|DOL-SEP|40|Descon Oxychem|24.9|25.2|24.66|24.73|67000|25.22|||
11SEP2023|DSIL|0830|D.S. Ind. Ltd.|2.13|2.13|2.05|2.1|30000|2.13|||
11SEP2023|DSL|0808|Dost Steels Ltd.|5.04|5.44|4.81|4.85|17000|4.94|||
11SEP2023|DWSM|0826|Dewan Sugar|2.17|2.25|1.83|1.85|107500|2|||
11SEP2023|DYNO|0805|Dynea Pakistan|145.0|149|142|146.84|25500|144|||
11SEP2023|ECOP|0818|ECOPACK Ltd|13.6|13.6|13.6|13.6|1000|13.9|||
11SEP2023|EFERT|0809|Engro Fert.|77.01|77.24|75.87|76.15|671785|77.01|||
11SEP2023|EFERT-NOV|40|Engro Fert.|0.0|0|0|80.23|0|81.19|||
11SEP2023|EFERT-OCT|40|Engro Fert.|0.0|0|0|78.69|0|79.63|||
11SEP2023|EFERT-SEPB|40|Engro Fert.|77.5|77.5|76.5|76.6|7500|77.95|||
11SEP2023|EFGH|0813|EFG Hermes Pak|10.26|10.87|10.01|10.28|3000|10.97|||
11SEP2023|EFUL|0812|EFU Life Assr XD|189.0|190|189|190|300|187.68|||
11SEP2023|EMCO|0803|EMCO Industries|26.5|26.5|26.5|26.5|500|26.25|||
11SEP2023|ENGRO|0809|Engro Corp|253.0|255|248.8|249.12|271621|253.62|||
11SEP2023|ENGRO-NOV|40|Engro Corp|0.0|0|0|262.47|0|267.39|||
11SEP2023|ENGRO-OCTB|40|Engro Corp|0.0|0|0|257.42|0|262.25|||
11SEP2023|ENGRO-SEPB|40|Engro Corp|253.0|253|251.5|251.86|12500|257.11|||
11SEP2023|EPCL|0805|Engro Polymer|40.5|40.69|40|40.06|312567|40.31|||
11SEP2023|EPCL-NOV|40|Engro Polymer|0.0|0|0|42.21|0|42.5|||
11SEP2023|EPCL-OCTB|40|Engro Polymer|0.0|0|0|41.39|0|41.68|||
11SEP2023|EPCLPS|0805|Engro Poly (Pref)|11.8|11.8|11.8|11.8|1500|11.5|||
11SEP2023|EPCL-SEPB|40|Engro Polymer|41.13|41.13|40.3|40.52|14500|40.86|||
11SEP2023|EPQL|0824|Engro Powergen|22.49|22.49|22.05|22.2|51500|22.13|||
11SEP2023|EPQL-NOV|40|Engro Powergen|0.0|0|0|23.39|0|23.33|||
11SEP2023|EPQL-OCTB|40|Engro Powergen|0.0|0|0|22.94|0|22.88|||
11SEP2023|EPQL-SEPB|40|Engro Powergen|0.0|0|0|22.49|0|22.4|||
11SEP2023|ESBL|0813|Escorts Bank|4.61|4.8|4.4|4.4|84500|4.8|||
11SEP2023|EXIDE|0802|Exide (PAK)|330.0|332|322.01|325.76|4300|328.39|||
11SEP2023|FABL|0807|Faysal BankXD|22.24|22.3|21.7|21.75|922733|22|||
11SEP2023|FABL-NOV|40|Faysal BankXD|0.0|0|0|22.92|0|23.19|||
11SEP2023|FABL-OCTB|40|Faysal BankXD|0.0|0|0|22.47|0|22.75|||
11SEP2023|FABL-SEPB|40|Faysal BankXD|22.21|22.21|22.01|22.09|18500|22.01|||
11SEP2023|FANM|0819|AL-Noor Mod|3.5|3.5|3.5|3.5|500|3|||
11SEP2023|FATIMA|0809|Fatima Fert.XD|26.83|27.1|26.55|26.9|18803|26.95|||
11SEP2023|FCCL|0804|Fauji Cement|10.85|10.89|10.7|10.74|393500|10.82|||
11SEP2023|FCCL-NOV|40|Fauji Cement|0.0|0|0|11.32|0|11.41|||
11SEP2023|FCCL-OCT|40|Fauji Cement|0.0|0|0|11.1|0|11.19|||
11SEP2023|FCCL-SEP|40|Fauji Cement|10.92|10.97|10.85|10.85|10000|11.05|||
11SEP2023|FCEPL|0810|Frieslandcampina|56.25|57.75|56.12|57.02|22261|56.86|||
11SEP2023|FCSC|0813|Ist.Capital Sec|1.04|1.04|0.97|0.98|267000|1.01|||
11SEP2023|FDIBL|0813|Ist.Dawood Bank|1.75|1.76|1.75|1.76|16000|1.79|||
11SEP2023|FECM|0819|Elite Cap.Mod|3.0|3|3|3|1000|2.85|||
11SEP2023|FEROZ|0823|Ferozsons (Lab)|135.57|138|135.57|137.5|23600|136.05|||
11SEP2023|FFBL|0809|Fauji Fert Bin|13.68|14.1|13.55|13.75|431500|13.56|||
11SEP2023|FFBL-NOV|40|Fauji Fert Bin|0.0|0|0|14.49|0|14.3|||
11SEP2023|FFBL-OCT|40|Fauji Fert Bin|0.0|0|0|14.21|0|14.02|||
11SEP2023|FFBL-SEP|40|Fauji Fert Bin|14.0|14.11|13.85|13.85|14000|13.7|||
11SEP2023|FFC|0809|Fauji Fert.|94.97|95.5|93|94.51|769241|94.73|||
11SEP2023|FFC-NOV|40|Fauji Fert.|0.0|0|0|99.57|0|99.87|||
11SEP2023|FFC-OCT|40|Fauji Fert.|0.0|0|0|97.66|0|97.95|||
11SEP2023|FFC-SEPB|40|Fauji Fert.|0.0|0|0|95.74|0|96.03|||
11SEP2023|FFL|0810|Fauji Foods Ltd|6.08|6.08|5.85|5.87|1044717|5.97|||
11SEP2023|FFL-NOV|40|Fauji Foods Ltd|0.0|0|0|6.18|0|6.29|||
11SEP2023|FFL-OCT|40|Fauji Foods Ltd|0.0|0|0|6.07|0|6.17|||
11SEP2023|FFL-SEP|40|Fauji Foods Ltd|6.09|6.09|5.94|5.98|274500|6.01|||
11SEP2023|FHAM|0819|Habib Modaraba|7.95|8|7.7|7.71|26500|7.85|||
11SEP2023|FLYNG|0804|Flying Cement|5.3|5.51|5.3|5.49|560000|5.45|||
11SEP2023|FLYNG-NOV|40|Flying Cement|0.0|0|0|5.78|0|5.75|||
11SEP2023|FLYNG-OCT|40|Flying Cement|0.0|0|0|5.67|0|5.64|||
11SEP2023|FLYNG-SEP|40|Flying Cement|0.0|0|0|5.56|0|5.52|||
11SEP2023|FNEL|0813|F. Nat.Equities|3.45|3.57|3.45|3.49|274500|3.5|||
11SEP2023|FPJM|0819|Punjab Mod|0.0|0|0|1.29|500|1.29|||
11SEP2023|FRSM|0826|Faran Sugar|60.0|60|60|60|1000|60|||
11SEP2023|FUDLM|0819|U.D.L.Modaraba|5.2|5.2|5.2|5.2|1000|4.91|||
11SEP2023|GAL|0801|Ghandhara Automobile|37.17|38|37.17|37.5|26337|37.58|||
11SEP2023|GAMON|0818|Gammon Pak|7.55|8.34|7.11|7.48|127000|7.49|||
11SEP2023|GATM|0829|Gul Ahmed|17.2|17.2|16.95|16.99|258226|17.1|||
11SEP2023|GATM-NOV|40|Gul Ahmed|0.0|0|0|17.9|0|18.03|||
11SEP2023|GATM-OCT|40|Gul Ahmed|0.0|0|0|17.56|0|17.68|||
11SEP2023|GATM-SEP|40|Gul Ahmed|17.12|17.21|17.12|17.18|30500|17.02|||
11SEP2023|GCIL|0805|Ghani Chemical|8.05|8.16|7.92|7.95|351000|8.05|||
11SEP2023|GGGL|0811|GhaniGlobalGlass|5.7|5.79|5.6|5.62|455000|5.54|||
11SEP2023|GGGL-NOV|40|GhaniGlobalGlass|0.0|0|0|5.92|0|5.84|||
11SEP2023|GGGL-OCT|40|GhaniGlobalGlass|0.0|0|0|5.81|0|5.73|||
11SEP2023|GGGL-SEP|40|GhaniGlobalGlass|5.75|5.76|5.7|5.76|29000|5.6|||
11SEP2023|GGL|0805|Ghani Glo Hol|9.38|9.5|9.21|9.37|1060275|9.29|||
11SEP2023|GGL-NOV|40|Ghani Glo Hol|0.0|0|0|9.87|0|9.79|||
11SEP2023|GGL-OCT|40|Ghani Glo Hol|0.0|0|0|9.68|0|9.61|||
11SEP2023|GGL-SEP|40|Ghani Glo Hol|9.49|9.6|9.41|9.48|718000|9.4|||
11SEP2023|GHGL|0811|Ghani Glass Ltd|25.66|25.66|25.49|25.5|89500|25.76|||
11SEP2023|GHNI|0801|Ghandhara Ind.|97.75|99|96.6|98.02|183896|96.76|||
11SEP2023|GHNI-OCT|40|Ghandhara Ind.|0.0|0|0|101.28|0|100.05|||
11SEP2023|GHNI-SEP|40|Ghandhara Ind.|99.9|99.97|97.99|99.07|218000|98.01|||
11SEP2023|GLPL|0810|Gillette Pak|112.01|112.01|112.01|119.55|100|119.55|||
11SEP2023|GRR|0836|Globe Residency|13.9|14|13.9|14|3000|14.87|||
11SEP2023|GRYL|0815|Grays Leasing|2.95|2.95|2.92|2.92|1500|2.91|||
11SEP2023|GTYR|0802|Ghandhara Tyre|24.01|24.99|24|24.59|208500|24.5|||
11SEP2023|GVGL|0811|Ghani Value Glas|34.5|34.5|34.26|34.26|2000|34.65|||
11SEP2023|GWLC|0804|Gharibwal Cement|16.04|16.57|15.8|16|11000|16.04|||
11SEP2023|HABSM|0826|Habib Sugar|37.5|37.5|37.03|37.03|1000|37.27|||
11SEP2023|HALEON|0823|Haleon Pakistan|127.52|130|125|130|25300|129.86|||
11SEP2023|HASCOL|0821|Hascol Petrol|5.01|5.01|4.7|4.87|1667000|4.95|||
11SEP2023|HBL|0807|Habib Bank|97.5|98.4|96.3|96.77|2835937|97.31|||
11SEP2023|HBL-NOV|40|Habib Bank|0.0|0|0|101.96|0|102.59|||
11SEP2023|HBL-OCT|40|Habib Bank|0.0|0|0|99.99|0|100.62|||
11SEP2023|HBL-SEPB|40|Habib Bank|97.8|97.8|97.7|97.78|12000|98.1|||
11SEP2023|HBLTETF|0837|HBL Total Treasury|10.45|10.46|10.45|10.46|1640000|10.46|||
11SEP2023|HCAR|0801|Honda Atlas Cars|110.0|112.22|110|110.77|107257|109.55|||
11SEP2023|HGFA|0806|HBL Growth Fund|5.35|5.35|4.9|4.9|28500|5.35|||
11SEP2023|HICL|0812|Habib Ins.|4.53|5.3|4.51|4.99|24500|5|||
11SEP2023|HIFA|0806|HBL Invest Fund|1.65|1.75|1.6|1.62|267500|1.7|||
11SEP2023|HINOON|0823|Highnoon (Lab)|355.0|355|346|346.09|7600|353.06|||
11SEP2023|HINOON-NOV|40|Highnoon (Lab)|0.0|0|0|364.63|0|372.23|||
11SEP2023|HINOON-OCT|40|Highnoon (Lab)|0.0|0|0|357.62|0|365.08|||
11SEP2023|HINOON-SEP|40|Highnoon (Lab)|0.0|0|0|350.6|0|365|||
11SEP2023|HIRAT|0830|Hira Textile|1.32|1.55|1.27|1.55|11000|1.33|||
11SEP2023|HMB|0807|Habib Metropol.XD|36.75|36.9|36|36.23|362500|36.73|||
11SEP2023|HMB-NOV|40|Habib Metropol.XD|0.0|0|0|38.17|0|38.72|||
11SEP2023|HMB-OCTB|40|Habib Metropol.XD|0.0|0|0|37.44|0|37.98|||
11SEP2023|HMB-SEPB|40|Habib Metropol.XD|36.5|36.5|36.5|36.5|500|37.24|||
11SEP2023|HRPL|0826|Habib Rice Prod|40.8|40.8|37.8|40|6000|40.84|||
11SEP2023|HTL|0821|HI-Tech Lub.|23.5|23.5|22.85|22.99|133000|23.13|||
11SEP2023|HUBC|0824|Hub Power Co.|82.4|82.4|81.12|81.25|1995112|81.5|||
11SEP2023|HUBC-NOV|40|Hub Power Co.|0.0|0|0|85.6|0|85.93|||
11SEP2023|HUBC-OCT|40|Hub Power Co.|0.0|0|0|83.96|0|84.27|||
11SEP2023|HUBC-SEP|40|Hub Power Co.|82.99|82.99|81.93|82.01|163500|82.39|||
11SEP2023|HUMNL|0828|Hum Network|5.59|5.59|5.43|5.54|217000|5.54|||
11SEP2023|HUMNL-OCT|40|Hum Network|0.0|0|0|5.72|0|5.73|||
11SEP2023|HUMNL-SEP|40|Hum Network|5.6|5.6|5.55|5.6|50000|6|||
11SEP2023|HUSI|0829|Hussain Industries|0.0|0|0|16.06|0|16.43|||
11SEP2023|HWQS|0826|Haseeb Waqas Sugar|8.8|9|8.8|9|4500|8.44|||
11SEP2023|IBLHL|0823|IBL HealthCare|33.6|33.75|33.6|33.75|3500|33.5|||
11SEP2023|ICIBL|0813|Invest Bank|1.1|1.1|1.09|1.09|3500|1.06|||
11SEP2023|ICL|0805|Ittehad Chem.|38.26|38.26|38.25|38.26|2500|38.54|||
11SEP2023|IDYM|0830|Indus Dyeing|116.0|119.4|116|119.39|5000|120.43|||
11SEP2023|IGIL|0812|IGI Life Ins|8.1|8.1|8.02|8.02|1500|8.4|||
11SEP2023|ILP|0829|Interloop Ltd.|41.45|42|40.05|40.38|368383|41.67|||
11SEP2023|ILP-NOV|40|Interloop Ltd.|0.0|0|0|42.54|0|43.93|||
11SEP2023|ILP-OCT|40|Interloop Ltd.|0.0|0|0|41.73|0|43.09|||
11SEP2023|ILP-SEP|40|Interloop Ltd.|42.0|42.2|40.6|40.97|53500|41.81|||
11SEP2023|IMAGE|0827|Image Pakistan|12.03|12.17|11.92|12.02|83500|12.19|||
11SEP2023|INDU|0801|Indus Motor Co|969.0|969|940|940.11|978|944.97|||
11SEP2023|INIL|0808|Int. Ind.Ltd.|89.15|89.96|87.5|88|1161|88.86|||
11SEP2023|INIL-NOV|40|Int. Ind.Ltd.|0.0|0|0|90.68|0|91.63|||
11SEP2023|INIL-OCTB|40|Int. Ind.Ltd.|0.0|0|0|88.94|0|89.87|||
11SEP2023|INIL-SEPB|40|Int. Ind.Ltd.|87.5|87.5|87.5|87.5|2000|89|||
11SEP2023|ISL|0808|Inter.Steel Ltd|44.47|44.97|44|44.11|276366|44.02|||
11SEP2023|ISL-NOV|40|Inter.Steel Ltd|0.0|0|0|43.98|0|43.91|||
11SEP2023|ISL-OCTB|40|Inter.Steel Ltd|0.0|0|0|43.13|0|43.07|||
11SEP2023|ISL-SEPB|40|Inter.Steel Ltd|42.0|42.95|42|42.63|10500|41.5|||
11SEP2023|ITTEFAQ|0808|Ittefaq Iron Ind|4.91|4.99|4.91|4.96|5500|4.88|||
11SEP2023|JATM|0830|J.A.Textile|36.69|41.99|36.69|40.88|25500|39.66|||
11SEP2023|JGICL|0812|Jubilee Gen.Ins|28.01|28.01|28.01|28.01|500|28.01|||
11SEP2023|JLICL|0812|Jubile Life Ins-XD|95.13|95.13|94.13|94.98|26800|97|||
11SEP2023|JSBL|0807|JS Bank Ltd|5.85|6|5.79|5.96|3260000|5.77|||
11SEP2023|JSBL-NOV|40|JS Bank Ltd|0.0|0|0|6.28|0|6.08|||
11SEP2023|JSBL-OCT|40|JS Bank Ltd|0.0|0|0|6.16|0|5.97|||
11SEP2023|JSBL-SEP|40|JS Bank Ltd|0.0|0|0|6.04|0|6|||
