Pakistan#Stock#Exchange
15SEP2023|786|0813|786 Invest Ltd|5.1|5.64|5.1|5.12|4000|5.54|||
15SEP2023|AABS|0826|Al-Abbas Sugar|0.0|0|0|515|1300|515|||
15SEP2023|ABL|0807|Allied Bank Ltd|70.0|70|70|70|1500|70|||
15SEP2023|ABOT|0823|Abbott Lab.|342.0|350|340|342.53|7200|343|||
15SEP2023|ACPL|0804|Attock Cement|85.1|86|83.1|84.04|11997|84|||
15SEP2023|ADMM|0829|Artistic Denim|0.0|0|0|53.24|3000|53.24|||
15SEP2023|AGHA|0808|Agha Steel Ind.|9.85|10.03|9.38|9.51|616389|9.54|||
15SEP2023|AGHA-NOV|40|Agha Steel Ind.|0.0|0|0|9.98|0|10.03|||
15SEP2023|AGHA-OCT|40|Agha Steel Ind.|0.0|0|0|9.79|0|9.84|||
15SEP2023|AGHA-SEP|40|Agha Steel Ind.|10.0|10|9.53|9.65|52000|9.68|||
15SEP2023|AGL|0805|Agritech Limited|8.29|8.29|7.86|7.93|1654000|8.03|||
15SEP2023|AGL-NOV|40|Agritech Limited|0.0|0|0|8.32|0|8.44|||
15SEP2023|AGL-OCT|40|Agritech Limited|0.0|0|0|8.16|0|8.28|||
15SEP2023|AGL-SEP|40|Agritech Limited|8.23|8.29|7.93|8|1182500|8.1|||
15SEP2023|AGP|0823|AGP Limited|48.1|48.98|46.21|47.58|68790|47.65|||
15SEP2023|AGSML|0826|Abdullah Shah|5.4|6.3|5.1|5.12|47000|5.3|||
15SEP2023|AGTL|0801|AL-Ghazi Tractors|261.99|261.99|253.01|257.99|1700|260|||
15SEP2023|AHCL|0809|Arif Habib Corp|27.0|27.89|27|27.15|123000|26.8|||
15SEP2023|AHL|0813|Arif Habib Ltd.|28.02|28.9|27.05|27.87|68000|28.99|||
15SEP2023|AICL|0812|Adamjee Ins.XD|29.5|29.5|28.8|29.25|192000|29.79|||
15SEP2023|AIRLINK|0828|Air Link Commun|22.06|22.75|22|22.06|471973|22.02|||
15SEP2023|AIRLINK-OCT|40|Air Link Commun|0.0|0|0|22.7|0|22.71|||
15SEP2023|AIRLINK-SEP|40|Air Link Commun|22.8|22.89|22.2|22.24|31000|22.15|||
15SEP2023|AKBL|0807|Askari Bank|15.65|15.74|15.05|15.54|56500|15.5|||
15SEP2023|AKBL-NOV|40|Askari Bank|0.0|0|0|16.31|0|16.3|||
15SEP2023|AKBL-OCT|40|Askari Bank|0.0|0|0|15.99|0|15.98|||
15SEP2023|AKBL-SEP|40|Askari Bank|15.7|15.7|15.44|15.44|2000|15.67|||
15SEP2023|AKDHL|0818|AKD Hospitality|107.49|111.95|105|109.97|4100|104.14|||
15SEP2023|AKDSL|0813|AKD Securites L|0.0|0|0|21.75|2000|21.75|||
15SEP2023|ALTN|0824|Altern Energy|13.25|13.5|13.1|13.25|385500|13.2|||
15SEP2023|ANL|0829|Azgard Nine|6.59|6.59|6.15|6.2|13062|6.39|||
15SEP2023|ANL-NOV|40|Azgard Nine|0.0|0|0|6.51|0|6.72|||
15SEP2023|ANL-OCT|40|Azgard Nine|0.0|0|0|6.38|0|6.59|||
15SEP2023|ANL-SEP|40|Azgard Nine|0.0|0|0|6.25|0|6.46|||
15SEP2023|APL|0821|Attock Petroleum|293.6|294.68|293|293.87|12226|291.08|||
15SEP2023|APL-NOV|40|Attock Petroleum|0.0|0|0|308.34|0|306.04|||
15SEP2023|APL-OCT|40|Attock Petroleum|0.0|0|0|302.38|0|300.14|||
15SEP2023|APL-SEP|40|Attock Petroleum|297.49|297.49|297.49|297.49|500|293|||
15SEP2023|ARPL|0805|Archroma Pak|440.0|440|438|438|1500|436|||
15SEP2023|ARUJ|0829|Aruj Industries|6.75|6.75|6.05|6.4|2500|6|||
15SEP2023|ASC|0810|Al-Shaheer Corp|11.25|11.75|11.2|11.66|4550574|11.32|||
15SEP2023|ASC-NOV|40|Al-Shaheer Corp|0.0|0|0|12.23|0|11.9|||
15SEP2023|ASC-OCT|40|Al-Shaheer Corp|0.0|0|0|12|0|11.67|||
15SEP2023|ASC-SEP|40|Al-Shaheer Corp|11.39|11.8|11.27|11.71|917000|11.37|||
15SEP2023|ASL|0808|Aisha Steel Mill|5.3|5.3|5.08|5.15|429471|5.05|||
15SEP2023|ASL-NOV|40|Aisha Steel Mill|0.0|0|0|5.4|0|5.31|||
15SEP2023|ASL-OCT|40|Aisha Steel Mill|0.0|0|0|5.3|0|5.21|||
15SEP2023|ASL-SEP|40|Aisha Steel Mill|5.12|5.2|5.12|5.2|47500|5.1|||
15SEP2023|ASTL|0808|Amreli Steels|19.1|20.35|18.85|18.99|702373|18.93|||
15SEP2023|ASTL-NOV|40|Amreli Steels|0.0|0|0|19.93|0|19.9|||
15SEP2023|ASTL-OCT|40|Amreli Steels|0.0|0|0|19.54|0|19.52|||
15SEP2023|ASTL-SEP|40|Amreli Steels|19.74|20.24|19.04|19.14|44000|19.16|||
15SEP2023|ASTM|0830|Asim Textile|17.95|18.49|17.5|17.8|21000|17.2|||
15SEP2023|ATBA|0802|Atlas BatteryXD|229.9|231.8|228.5|230.48|23800|226.4|||
15SEP2023|ATRL|0825|Attock Refinery|246.25|247|241.9|242.42|1092173|239.42|||
15SEP2023|ATRL-NOV|40|Attock Refinery|0.0|0|0|254.36|0|251.73|||
15SEP2023|ATRL-OCT|40|Attock Refinery|0.0|0|0|249.44|0|246.87|||
15SEP2023|ATRL-SEP|40|Attock Refinery|245.01|248.48|243|243.78|1460000|240.59|||
15SEP2023|AVN|0828|Avanceon Ltd|49.99|49.99|48.11|48.53|950349|48.92|||
15SEP2023|AVN-NOV|40|Avanceon Ltd|0.0|0|0|50.92|0|51.44|||
15SEP2023|AVN-OCT|40|Avanceon Ltd|0.0|0|0|49.94|0|50.44|||
15SEP2023|AVN-SEP|40|Avanceon Ltd|50.0|50.2|48.74|48.96|641500|49.2|||
15SEP2023|BAFL|0807|Bank Al-Falah|40.5|40.73|39.5|39.69|3609114|40.46|||
15SEP2023|BAFL-NOV|40|Bank Al-Falah|0.0|0|0|41.64|0|42.54|||
15SEP2023|BAFL-OCTB|40|Bank Al-Falah|0.0|0|0|40.84|0|41.72|||
15SEP2023|BAFL-SEPB|40|Bank Al-Falah|40.5|40.5|40.15|40.15|9000|40.9|||
15SEP2023|BAFLTFC8|36|Bank Alfalah(TF|0.0|0|0|96.78|40000|96.78|||
15SEP2023|BAHL|0807|Bank AL-HabibXD|45.1|45.32|44.11|44.51|241173|44.94|||
15SEP2023|BAHL-NOV|40|Bank AL-HabibXD|0.0|0|0|46.7|0|47.25|||
15SEP2023|BAHL-OCTB|40|Bank AL-HabibXD|0.0|0|0|45.8|0|46.34|||
15SEP2023|BAHL-SEPB|40|Bank AL-HabibXD|0.0|0|0|44.9|0|44.75|||
15SEP2023|BAPL|0805|Bawany Air Products|9.49|10.09|9.49|9.9|8500|9.16|||
15SEP2023|BATA|0816|Bata (Pak)|1700.0|1700|1662.02|1662.02|40|1700|||
15SEP2023|BCL|0808|Bolan Casting|30.46|30.46|29.31|29.62|10500|29.73|||
15SEP2023|BECO|0808|Beco Steel Ltd|8.79|9.18|8.79|8.8|6500|8.7|||
15SEP2023|BERG|0805|Berger Paints|55.0|55|53.65|54|4500|54.5|||
15SEP2023|BGL|0811|Bal.Glass|10.25|10.29|10.2|10.2|36500|10.26|||
15SEP2023|BIFO|0805|Biafo Ind.|63.09|64.8|62.3|63.11|4000|63.9|||
15SEP2023|BILF|0830|Bilal Fibres|1.92|1.92|1.9|1.9|8000|2|||
15SEP2023|BIPL|0807|Bankislami Pak.|13.86|13.94|13.48|13.52|1364889|13.82|||
15SEP2023|BIPL-NOV|40|Bankislami Pak.|0.0|0|0|14.19|0|14.53|||
15SEP2023|BIPL-OCT|40|Bankislami Pak.|13.75|14.05|13.75|13.96|7500|14.15|||
15SEP2023|BIPL-SEPB|40|Bankislami Pak.|14.0|14|13.6|13.66|107000|13.81|||
15SEP2023|BKTI-NOV|41|BKTI|0.0|0|0|11493|0|11657|||
15SEP2023|BKTI-OCT|41|BKTI|0.0|0|0|11303|0|11465|||
15SEP2023|BKTI-SEP|41|BKTI|0.0|0|0|11113|0|11273|||
15SEP2023|BNL|0810|Bunnys Limited|14.39|14.5|14.25|14.4|23500|14.4|||
15SEP2023|BOP|0807|B.O.Punjab|3.55|3.68|3.55|3.57|1002487|3.61|||
15SEP2023|BOP-NOV|40|B.O.Punjab|0.0|0|0|3.75|0|3.8|||
15SEP2023|BOP-OCT|40|B.O.Punjab|0.0|0|0|3.67|0|3.72|||
15SEP2023|BOP-SEP|40|B.O.Punjab|3.51|3.64|3.51|3.64|6500|3.65|||
15SEP2023|BRRG|0838|B.R.R Guardian Ltd.|12.65|12.65|12.65|12.65|100000|12.45|||
15SEP2023|BUXL|0805|Buxly Paints|66.0|66|66|66|2500|66.45|||
15SEP2023|BWCL|0804|Bestway Cement|152.5|156.99|152.5|153.13|1900|151.01|||
15SEP2023|BWHL|0802|Bal.WheelsXD|147.0|147|146|146|5000|152.4|||
15SEP2023|CENI|0812|Century Ins.|19.0|19|19|19|25500|19|||
15SEP2023|CEPB|0822|Century Paper|23.51|23.91|23.25|23.27|322000|23.7|||
15SEP2023|CHAS|0826|Chashma Sugar|61.0|61|61|61|500|59.01|||
15SEP2023|CHCC|0804|Cherat Cement|125.98|130.6|125.98|129.16|822716|122.77|||
15SEP2023|CHCC-NOV|40|Cherat Cement|0.0|0|0|135.52|0|129.08|||
15SEP2023|CHCC-OCT|40|Cherat Cement|0.0|0|0|132.9|0|126.59|||
15SEP2023|CHCC-SEP|40|Cherat Cement|126.5|131|126.5|129.36|198000|123.76|||
15SEP2023|CLOV|0810|Clover Pakistan|12.98|12.99|12.72|12.83|5000|12.65|||
15SEP2023|CLVL|0833|Cordoba Logist|5.21|5.21|5.21|5.21|500|4.99|||
15SEP2023|CNERGY|0825|Cnergyico PK|2.97|2.98|2.9|2.94|2086933|2.93|||
15SEP2023|CNERGY-OCT|40|Cnergyico PK|0.0|0|0|3.03|0|3.02|||
15SEP2023|CNERGY-SEP|40|Cnergyico PK|2.99|2.99|2.82|2.95|34500|2.94|||
15SEP2023|COLG|0805|Colgate Palm|1299.5|1299.6|1290|1298.14|12780|1286.67|||
15SEP2023|CPHL|0823|Citi Pharma Ltd|20.15|20.4|20|20.17|187552|20.03|||
15SEP2023|CPHL-NOV|40|Citi Pharma Ltd|0.0|0|0|21.16|0|21.06|||
15SEP2023|CPHL-OCT|40|Citi Pharma Ltd|0.0|0|0|20.75|0|20.65|||
15SEP2023|CPHL-SEP|40|Citi Pharma Ltd|20.46|20.46|20.03|20.32|6000|20|||
15SEP2023|CPPL|0822|Cherat Packg|89.0|89.5|88|88.67|16500|89|||
15SEP2023|CRTM|0829|Crescent Tex.|12.29|12.65|12.2|12.56|75500|12.11|||
15SEP2023|CSAP|0808|Crescent Steel|24.49|25.27|24.01|24.1|34000|23.51|||
15SEP2023|CSIL|0812|Cres.Star Ins.|2.39|2.39|2.05|2.1|35000|2.1|||
15SEP2023|CWSM|0830|Chakwal Spinning|1.39|1.39|1.39|1.39|500|1.37|||
15SEP2023|CYAN|0813|Cyan Limited|18.25|18.25|18.25|18.25|2000|18.23|||
15SEP2023|DAAG|0805|Data Agro|0.0|0|0|14.63|500|14.63|||
15SEP2023|DADX|0808|Dadex Eternit|36.96|39.89|36.96|39.89|1500|39.96|||
15SEP2023|DAWH|0813|Dawood Hercules|114.0|115|110.26|114.28|60300|113.68|||
15SEP2023|DCL|0804|Dewan Cement|3.95|4.1|3.86|3.93|546500|3.81|||
15SEP2023|DCL-NOV|40|Dewan Cement|0.0|0|0|4.12|0|4.01|||
15SEP2023|DCL-OCT|40|Dewan Cement|0.0|0|0|4.04|0|3.93|||
15SEP2023|DCL-SEP|40|Dewan Cement|4.01|4.01|4.01|4.01|500|3.85|||
15SEP2023|DCR|0836|Dolmen City|13.8|13.8|13.72|13.8|115500|13.8|||
15SEP2023|DEL|0813|Dawood Equities|4.72|4.72|4.7|4.7|4500|4.82|||
15SEP2023|DFML|0801|Dewan Motors|16.6|16.89|16.31|16.44|4220368|16.12|||
15SEP2023|DFML-NOV|40|Dewan Motors|0.0|0|0|17.25|0|16.95|||
15SEP2023|DFML-OCT|40|Dewan Motors|0.0|0|0|16.92|0|16.62|||
15SEP2023|DFML-SEP|40|Dewan Motors|16.65|16.98|16.41|16.55|3598000|16.25|||
15SEP2023|DFSM|0830|Dewan Farooque Sp.|2.2|2.22|2.18|2.18|41000|2.17|||
15SEP2023|DGKC|0804|D.G.K.Cement|43.6|45.17|43.49|45.17|6058895|42.02|||
15SEP2023|DGKC-NOV|40|D.G.K.Cement|0.0|0|0|47.39|0|44.18|||
15SEP2023|DGKC-OCT|40|D.G.K.Cement|46.0|46.58|46|46.05|5500|43.33|||
15SEP2023|DGKC-SEP|40|D.G.K.Cement|43.01|45.34|43.01|45.34|2319000|42.18|||
15SEP2023|DOL|0805|Descon Oxychem|23.97|23.97|23.55|23.68|374500|23.69|||
15SEP2023|DOL-NOV|40|Descon Oxychem|0.0|0|0|24.85|0|24.91|||
15SEP2023|DOL-OCT|40|Descon Oxychem|0.0|0|0|24.37|0|24.43|||
15SEP2023|DOL-SEP|40|Descon Oxychem|23.95|23.95|23.86|23.9|4000|23.84|||
15SEP2023|DSIL|0830|D.S. Ind. Ltd.|2.19|2.2|2.18|2.18|82500|2.15|||
15SEP2023|DSL|0808|Dost Steels Ltd.|4.73|4.75|4.5|4.55|66000|4.53|||
15SEP2023|DWSM|0826|Dewan Sugar|1.9|1.9|1.9|1.9|7000|1.82|||
15SEP2023|DWTM|0830|Dewan Textile|3.0|3|3|3|2000|2.8|||
15SEP2023|DYNO|0805|Dynea Pakistan|154.5|154.5|148|151.25|200|145|||
15SEP2023|ECOP|0818|ECOPACK Ltd|14.0|14|14|14|1000|13.68|||
15SEP2023|EFERT|0809|Engro Fert.|76.2|76.62|76.15|76.26|356666|76.04|||
15SEP2023|EFERT-NOV|40|Engro Fert.|0.0|0|0|80.02|0|79.95|||
15SEP2023|EFERT-OCT|40|Engro Fert.|0.0|0|0|78.47|0|78.41|||
15SEP2023|EFERT-SEPB|40|Engro Fert.|0.0|0|0|76.92|0|76.87|||
15SEP2023|EFGH|0813|EFG Hermes Pak|9.77|9.77|9.77|9.77|500|9.28|||
15SEP2023|EFUL|0812|EFU Life Assr XD|0.0|0|0|190.38|2000|190.38|||
15SEP2023|EMCO|0803|EMCO Industries|25.0|26.72|25|26.72|1000|26.5|||
15SEP2023|ENGRO|0809|Engro Corp|247.89|249.5|246.31|247.08|369702|247.01|||
15SEP2023|ENGRO-NOV|40|Engro Corp|0.0|0|0|259.25|0|259.71|||
15SEP2023|ENGRO-OCTB|40|Engro Corp|0.0|0|0|254.24|0|254.7|||
15SEP2023|ENGRO-SEPB|40|Engro Corp|250.0|250|248.5|248.5|8000|248.1|||
15SEP2023|EPCL|0805|Engro Polymer|40.15|40.75|39.5|39.81|1210248|40.05|||
15SEP2023|EPCL-NOV|40|Engro Polymer|0.0|0|0|41.77|0|42.11|||
15SEP2023|EPCL-OCTB|40|Engro Polymer|0.0|0|0|40.96|0|41.3|||
15SEP2023|EPCLPS|0805|Engro Poly (Pref)|11.8|11.8|11.8|11.8|17000|11.98|||
15SEP2023|EPCL-SEPB|40|Engro Polymer|40.75|41.1|40|40.15|21500|40.5|||
15SEP2023|EPQL|0824|Engro Powergen|22.21|22.44|22.2|22.33|157500|22.19|||
15SEP2023|EPQL-NOV|40|Engro Powergen|0.0|0|0|23.43|0|23.33|||
15SEP2023|EPQL-OCTB|40|Engro Powergen|0.0|0|0|22.98|0|22.88|||
15SEP2023|EPQL-SEPB|40|Engro Powergen|0.0|0|0|22.52|0|22.43|||
15SEP2023|ESBL|0813|Escorts Bank|4.84|4.84|4.53|4.75|3000|4.65|||
15SEP2023|EXIDE|0802|Exide (PAK)|334.85|334.85|330|330|2900|327.06|||
15SEP2023|FABL|0807|Faysal BankXD|21.65|21.95|21.28|21.38|1173461|21.56|||
15SEP2023|FABL-NOV|40|Faysal BankXD|0.0|0|0|22.43|0|22.67|||
15SEP2023|FABL-OCTB|40|Faysal BankXD|0.0|0|0|22|0|22.23|||
15SEP2023|FABL-SEPB|40|Faysal BankXD|21.4|21.99|21.4|21.99|5500|21.64|||
15SEP2023|FANM|0819|AL-Noor Mod|3.3|3.3|3.3|3.3|500|3.5|||
15SEP2023|FATIMA|0809|Fatima Fert.XD|27.49|27.5|27|27.35|29157|27.1|||
15SEP2023|FCCL|0804|Fauji Cement|10.92|11.05|10.8|10.95|3724000|10.6|||
15SEP2023|FCCL-NOV|40|Fauji Cement|0.0|0|0|11.49|0|11.14|||
15SEP2023|FCCL-OCT|40|Fauji Cement|0.0|0|0|11.27|0|10.93|||
15SEP2023|FCCL-SEP|40|Fauji Cement|11.1|11.13|10.89|11.02|279500|10.76|||
15SEP2023|FCEPL|0810|Frieslandcampina|57.0|57.99|56.4|56.48|28943|56.86|||
15SEP2023|FCSC|0813|Ist.Capital Sec|0.99|0.99|0.91|0.96|138500|0.91|||
15SEP2023|FDIBL|0813|Ist.Dawood Bank|1.74|1.74|1.74|1.74|500|1.67|||
15SEP2023|FECTC|0804|Fecto Cement|20.0|20|20|20|500|19.5|||
15SEP2023|FEM|0819|Equity Modaraba|3.5|3.5|3.5|3.5|500|3.7|||
15SEP2023|FEROZ|0823|Ferozsons (Lab)|138.12|139|135|135.53|43800|136.28|||
15SEP2023|FFBL|0809|Fauji Fert Bin|13.93|14.5|13.8|14.34|2673500|13.53|||
15SEP2023|FFBL-NOV|40|Fauji Fert Bin|0.0|0|0|15.05|0|14.23|||
15SEP2023|FFBL-OCT|40|Fauji Fert Bin|0.0|0|0|14.76|0|13.95|||
15SEP2023|FFBL-SEP|40|Fauji Fert Bin|13.96|14.59|13.96|14.4|96500|13.68|||
15SEP2023|FFC|0809|Fauji Fert.|94.25|94.89|91.81|92.22|1874930|93.92|||
15SEP2023|FFC-NOV|40|Fauji Fert.|0.0|0|0|96.76|0|98.75|||
15SEP2023|FFC-OCT|40|Fauji Fert.|0.0|0|0|94.89|0|96.84|||
15SEP2023|FFC-SEPB|40|Fauji Fert.|93.8|93.8|93.8|93.8|5000|94.94|||
15SEP2023|FFL|0810|Fauji Foods Ltd|5.92|5.97|5.81|5.84|1559089|5.76|||
15SEP2023|FFLM|0819|1st.Fid.Leasing|3.0|3|3|3|1000|3|||
15SEP2023|FFL-NOV|40|Fauji Foods Ltd|0.0|0|0|6.13|0|6.06|||
15SEP2023|FFL-OCT|40|Fauji Foods Ltd|0.0|0|0|6.01|0|5.94|||
15SEP2023|FFL-SEP|40|Fauji Foods Ltd|5.95|6.04|5.76|5.9|131000|5.8|||
15SEP2023|FHAM|0819|Habib Modaraba|7.55|7.65|7.52|7.55|51500|7.54|||
15SEP2023|FLYNG|0804|Flying Cement|5.75|5.8|5.45|5.54|739500|5.45|||
15SEP2023|FLYNG-NOV|40|Flying Cement|0.0|0|0|5.81|0|5.73|||
15SEP2023|FLYNG-OCT|40|Flying Cement|0.0|0|0|5.7|0|5.62|||
15SEP2023|FLYNG-SEP|40|Flying Cement|5.82|5.82|5.54|5.54|27000|5.63|||
15SEP2023|FML|0829|Feroze 1888|91.8|91.9|90|90|1500|87.66|||
15SEP2023|FNEL|0813|F. Nat.Equities|3.39|3.41|3.36|3.38|93000|3.39|||
15SEP2023|FPJM|0819|Punjab Mod|1.35|1.35|1.35|1.35|500|1.3|||
15SEP2023|FTMM|0819|F.Treet Manuf|3.61|3.61|3.61|3.61|1000|3.81|||
15SEP2023|FUDLM|0819|U.D.L.Modaraba|4.9|4.9|4.8|4.85|18000|4.9|||
15SEP2023|GAL|0801|Ghandhara Automobile|37.1|37.67|36.5|36.61|211726|36.61|||
15SEP2023|GAMON|0818|Gammon Pak|7.0|7.48|7|7.13|3500|6.94|||
15SEP2023|GATM|0829|Gul Ahmed|17.15|17.3|16.93|17.01|126889|16.94|||
15SEP2023|GATM-NOV|40|Gul Ahmed|0.0|0|0|17.85|0|17.81|||
15SEP2023|GATM-OCT|40|Gul Ahmed|0.0|0|0|17.5|0|17.47|||
15SEP2023|GATM-SEP|40|Gul Ahmed|17.12|17.25|17.1|17.15|13500|17|||
15SEP2023|GCIL|0805|Ghani Chemical|7.91|8.02|7.82|7.85|378500|7.8|||
15SEP2023|GEMUNSL|0833|Universal Net (GEM)|0.0|0|0|44.39|0|47.88|||
15SEP2023|GFIL|0829|Ghazi Fabrics|4.3|4.4|4|4.05|40500|4.11|||
15SEP2023|GGGL|0811|GhaniGlobalGlass|5.74|5.78|5.53|5.56|446000|5.6|||
15SEP2023|GGGL-NOV|40|GhaniGlobalGlass|0.0|0|0|5.83|0|5.89|||
15SEP2023|GGGL-OCT|40|GhaniGlobalGlass|0.0|0|0|5.72|0|5.77|||
15SEP2023|GGGL-SEP|40|GhaniGlobalGlass|5.75|5.77|5.6|5.64|5500|5.66|||
15SEP2023|GGL|0805|Ghani Glo Hol|9.33|9.5|9|9.13|1645534|9.17|||
15SEP2023|GGL-NOV|40|Ghani Glo Hol|0.0|0|0|9.58|0|9.64|||
15SEP2023|GGL-OCT|40|Ghani Glo Hol|0.0|0|0|9.39|0|9.46|||
15SEP2023|GGL-SEP|40|Ghani Glo Hol|9.4|9.56|9.13|9.23|359500|9.23|||
15SEP2023|GHGL|0811|Ghani Glass Ltd|25.3|25.45|25.25|25.28|5000|25.07|||
15SEP2023|GHNI|0801|Ghandhara Ind.|105.0|105|101.01|101.94|282939|100.3|||
15SEP2023|GHNI-OCT|40|Ghandhara Ind.|0.0|0|0|104.89|0|103.42|||
15SEP2023|GHNI-SEP|40|Ghandhara Ind.|104.4|105.4|101.5|102.84|254000|101.26|||
15SEP2023|GLAXO|0823|GlaxoSmithKline|70.82|71.47|70.82|71|13000|70.75|||
15SEP2023|GLPL|0810|Gillette Pak|119.7|119.7|119.7|119.7|400|119.55|||
15SEP2023|GRR|0836|Globe Residency|14.0|15.05|13.1|14.46|562500|14|||
15SEP2023|GRYL|0815|Grays Leasing|3.1|4.1|3.1|4.1|27500|3.4|||
15SEP2023|GTYR|0802|Ghandhara Tyre|22.9|23.5|22.9|23.5|30000|22.7|||
15SEP2023|GVGL|0811|Ghani Value Glas|33.8|33.8|33.8|33.8|5500|33.8|||
15SEP2023|GWLC|0804|Gharibwal Cement|16.0|16|15.95|15.95|5500|15.72|||
15SEP2023|HABSM|0826|Habib Sugar|37.0|37|36.61|36.81|2000|36.51|||
15SEP2023|HAEL|0829|Hala Enterprise|7.4|7.4|6.9|7.4|11500|7.3|||
15SEP2023|HALEON|0823|Haleon Pakistan|132.9|138|132.5|137.49|23200|130|||
15SEP2023|HASCOL|0821|Hascol Petrol|4.8|4.9|4.6|4.63|1611500|4.67|||
15SEP2023|HBL|0807|Habib Bank|96.5|96.5|94.55|95.14|4841767|95.79|||
15SEP2023|HBL-NOV|40|Habib Bank|0.0|0|0|99.82|0|100.71|||
15SEP2023|HBL-OCT|40|Habib Bank|0.0|0|0|97.9|0|98.77|||
15SEP2023|HBL-SEPB|40|Habib Bank|97.29|97.3|95.55|95.66|9500|97|||
15SEP2023|HBLTETF|0837|HBL Total Treasury|10.5|10.5|10.49|10.5|21500|10.48|||
15SEP2023|HCAR|0801|Honda Atlas Cars|117.6|119.1|114|114.59|179414|113.7|||
15SEP2023|HGFA|0806|HBL Growth Fund|5.0|5|4.8|4.8|30000|4.9|||
15SEP2023|HICL|0812|Habib Ins.|4.91|4.91|4.8|4.8|9000|4.91|||
15SEP2023|HIFA|0806|HBL Invest Fund|1.63|1.63|1.51|1.51|1500|1.6|||
15SEP2023|HINOON|0823|Highnoon (Lab)|345.0|345|336|337.46|22800|335.79|||
15SEP2023|HINOON-NOV|40|Highnoon (Lab)|0.0|0|0|354.08|0|353.05|||
15SEP2023|HINOON-OCT|40|Highnoon (Lab)|0.0|0|0|347.23|0|346.25|||
15SEP2023|HINOON-SEP|40|Highnoon (Lab)|0.0|0|0|340.39|0|339.44|||
15SEP2023|HIRAT|0830|Hira Textile|1.35|1.35|1.35|1.35|500|1.34|||
15SEP2023|HMB|0807|Habib Metropol.|36.2|36.97|36.2|36.55|70000|37.06|||
15SEP2023|HMB-NOV|40|Habib Metropol.|0.0|0|0|38.35|0|38.97|||
15SEP2023|HMB-OCTB|40|Habib Metropol.|0.0|0|0|37.61|0|38.21|||
15SEP2023|HMB-SEPB|40|Habib Metropol.|0.0|0|0|36.87|0|37.46|||
15SEP2023|HRPL|0826|Habib Rice Prod|40.25|40.25|36.11|36.5|11500|38.18|||
15SEP2023|HTL|0821|HI-Tech Lub.|23.97|24|23.52|23.88|176500|23.51|||
15SEP2023|HUBC|0824|Hub Power Co.|82.5|83.47|81.91|83.2|3119628|82|||
15SEP2023|HUBC-NOV|40|Hub Power Co.|0.0|0|0|87.3|0|86.22|||
15SEP2023|HUBC-OCT|40|Hub Power Co.|0.0|0|0|85.61|0|84.55|||
15SEP2023|HUBC-SEP|40|Hub Power Co.|83.95|83.95|82.5|83.69|508500|82.59|||
15SEP2023|HUMNL|0828|Hum Network|5.59|5.59|5.4|5.47|349500|5.5|||
15SEP2023|HUMNL-NOV|40|Hum Network|0.0|0|0|5.74|0|5.78|||
15SEP2023|HUMNL-OCT|40|Hum Network|0.0|0|0|5.63|0|5.67|||
15SEP2023|HUMNL-SEP|40|Hum Network|0.0|0|0|5.52|0|5.5|||
15SEP2023|HUSI|0829|Hussain Industries|18.25|18.25|18.25|18.25|2500|17.26|||
15SEP2023|HWQS|0826|Haseeb Waqas Sugar|9.3|9.64|9.3|9.5|9000|9.53|||
15SEP2023|IBFL|0827|Ibrahim Fibres|250.0|250|250|250|100|250|||
15SEP2023|IBLHL|0823|IBL HealthCare|35.15|35.15|33.5|33.52|21500|33.99|||
15SEP2023|ICIBL|0813|Invest Bank|1.19|1.19|1.01|1.02|104000|1.02|||
15SEP2023|ICL|0805|Ittehad Chem.|39.0|39|39|39|3000|39.01|||
15SEP2023|IDYM|0830|Indus Dyeing|117.55|120.99|117.55|119.84|500|117.22|||
15SEP2023|IGIHL|0812|IGI Holdings|81.5|81.99|81.49|81.99|5000|79|||
15SEP2023|ILP|0829|Interloop Ltd.|41.3|43.1|41.3|41.8|3155830|40.64|||
15SEP2023|ILP-NOV|40|Interloop Ltd.|0.0|0|0|43.86|0|42.73|||
15SEP2023|ILP-OCT|40|Interloop Ltd.|0.0|0|0|43.01|0|41.91|||
15SEP2023|ILP-SEP|40|Interloop Ltd.|42.07|42.51|41.5|41.5|47500|41.08|||
15SEP2023|IMAGE|0827|Image Pakistan|12.4|12.45|12.25|12.37|71000|12.17|||
15SEP2023|INDU|0801|Indus Motor Co|920.01|949.99|915|919.06|3531|920|||
15SEP2023|INIL|0808|Int. Ind.Ltd.|88.0|89.8|88|88.97|67055|87.02|||
15SEP2023|INIL-NOV|40|Int. Ind.Ltd.|0.0|0|0|93.35|0|89.49|||
15SEP2023|INIL-OCTB|40|Int. Ind.Ltd.|0.0|0|0|91.55|0|87.76|||
15SEP2023|INIL-SEPB|40|Int. Ind.Ltd.|88.5|88.5|88|88|11500|87|||
