PAKISTAN STOCK EXCHANGE
14FEB2024|786|0813|786 Invest Ltd|5.01|5.01|5.01|5.01|1500|5|||
14FEB2024|ABL|0807|Allied Bank Ltd|85.0|87|85|86|8500|84.36|||
14FEB2024|ABOT|0823|Abbott Lab.|425.0|430|423|430|2300|426|||
14FEB2024|ACIETF-APR|40|Alfalah Consumer|0.0|0|0|9.85|0|9.86|||
14FEB2024|ACIETF-FEB|40|Alfalah Consumer|0.0|0|0|9.44|0|9.45|||
14FEB2024|ACIETF-MAR|40|Alfalah Consumer|0.0|0|0|9.67|0|9.68|||
14FEB2024|ACPL|0804|Attock Cement|91.0|93.01|90.2|92.62|35207|90.12|||
14FEB2024|ADAMS|0826|Adam SugarXD|39.0|39.48|38.05|38.05|2500|38.3|||
14FEB2024|ADMM|0829|Artistic Denim|48.55|48.55|48.1|48.5|6000|47.9|||
14FEB2024|AGHA|0808|Agha Steel Ind.|11.35|11.85|11.35|11.71|269885|11.25|||
14FEB2024|AGHA-APR|40|Agha Steel Ind.|0.0|0|0|12.3|0|11.82|||
14FEB2024|AGHA-FEB|40|Agha Steel Ind.|11.9|11.9|11.73|11.74|69500|12.09|||
14FEB2024|AGHA-MAR|40|Agha Steel Ind.|12.9|12.9|12.9|12.9|500|12.72|||
14FEB2024|AGIC|0812|Ask.Gen.Insur.|20.15|20.5|20.15|20.5|1500|19.16|||
14FEB2024|AGIL|0802|Agriautos Ind.|91.32|95.01|91.32|95|1500|95.68|||
14FEB2024|AGL|0805|Agritech Limited|12.88|13.18|12.49|12.97|983500|12.4|||
14FEB2024|AGL-APR|40|Agritech Limited|0.0|0|0|13.62|0|13.03|||
14FEB2024|AGL-FEB|40|Agritech Limited|12.8|13.3|12.5|13.03|497000|12.5|||
14FEB2024|AGL-MAR|40|Agritech Limited|0.0|0|0|13.37|0|12.79|||
14FEB2024|AGP|0823|AGP Limited|66.9|67.34|65.99|66.91|52049|64.86|||
14FEB2024|AGTL|0801|AL-Ghazi Tractors|316.49|327.99|306|322.5|291600|316.58|||
14FEB2024|AHCL|0809|Arif Habib Corp|36.52|36.99|36.52|36.99|2500|37.17|||
14FEB2024|AHL|0813|Arif Habib Ltd.|46.45|47|46.45|47|11500|46|||
14FEB2024|AICL|0812|Adamjee Ins.|35.75|35.98|35.1|35.95|16500|35.39|||
14FEB2024|AICL-APR|40|Adamjee Ins.|0.0|0|0|37.76|0|37.2|||
14FEB2024|AICL-FEB|40|Adamjee Ins.|35.25|35.5|35.25|35.5|2500|35.64|||
14FEB2024|AICL-MAR|40|Adamjee Ins.|0.0|0|0|37.06|0|36.5|||
14FEB2024|AIRLINK|0828|Air Link CommunXD|57.12|59.13|57.12|58.18|4838584|56.83|||
14FEB2024|AIRLINK-APRB|40|Air Link CommunXD|0.0|0|0|61.11|0|59.73|||
14FEB2024|AIRLINK-FEBB|40|Air Link CommunXD|57.53|59.5|57.53|58.59|2800500|57.32|||
14FEB2024|AIRLINK-MARB|40|Air Link CommunXD|0.0|0|0|59.97|0|58.62|||
14FEB2024|AKBL|0807|Askari Bank|23.85|24.44|23.4|24.36|514000|23.3|||
14FEB2024|AKBL-APR|40|Askari Bank|0.0|0|0|25.59|0|24.49|||
14FEB2024|AKBL-FEB|40|Askari Bank|24.11|25.25|23.54|24.95|68500|23.79|||
14FEB2024|AKBL-MAR|40|Askari Bank|0.0|0|0|25.11|0|24.03|||
14FEB2024|ALIFE|0812|Adamjee Life As|24.99|25.5|24.89|25.18|13000|24.81|||
14FEB2024|ALNRS|0826|AL-Noor Sugar|83.02|83.02|83.02|83.02|500|83.02|||
14FEB2024|ALTN|0824|Altern Energy|21.31|21.5|21.16|21.5|14000|21.28|||
14FEB2024|ANL|0829|Azgard Nine|7.24|7.37|7.03|7.32|280878|7|||
14FEB2024|ANL-APR|40|Azgard Nine|0.0|0|0|7.69|0|7.36|||
14FEB2024|ANL-FEB|40|Azgard Nine|0.0|0|0|7.37|0|7.05|||
14FEB2024|ANL-MAR|40|Azgard Nine|0.0|0|0|7.55|0|7.22|||
14FEB2024|ANTM|0829|AN Textile Mill|8.06|8.06|8.06|8.06|500|8.15|||
14FEB2024|APL|0821|Attock Petroleum|363.5|386.86|363.5|382.13|281470|359.87|||
14FEB2024|APL-APRB|40|Attock Petroleum|0.0|0|0|391.35|0|368.79|||
14FEB2024|APL-FEBB|40|Attock Petroleum|369.0|379.39|369|375|7000|352.92|||
14FEB2024|APL-MARB|40|Attock Petroleum|0.0|0|0|384.05|0|361.92|||
14FEB2024|ARPL|0805|Archroma Pak|435.0|437|435|436|300|428.99|||
14FEB2024|ARUJ|0829|Aruj Industries|6.49|6.8|6.49|6.8|3500|6.2|||
14FEB2024|ASC|0810|Al-Shaheer Corp|9.24|9.4|9.15|9.24|78283|9.1|||
14FEB2024|ASC-APR|40|Al-Shaheer Corp|0.0|0|0|9.71|0|9.56|||
14FEB2024|ASC-FEB|40|Al-Shaheer Corp|9.99|9.99|9.18|9.4|11500|8.99|||
14FEB2024|ASC-MAR|40|Al-Shaheer Corp|0.0|0|0|9.52|0|9.39|||
14FEB2024|ASL|0808|Aisha Steel Mill|6.9|7.06|6.75|6.93|687592|6.73|||
14FEB2024|ASL-APR|40|Aisha Steel Mill|0.0|0|0|7.28|0|7.07|||
14FEB2024|ASL-FEB|40|Aisha Steel Mill|7.04|7.15|6.89|6.96|38500|6.94|||
14FEB2024|ASL-MAR|40|Aisha Steel Mill|0.0|0|0|7.14|0|6.94|||
14FEB2024|ASTL|0808|Amreli Steels|22.7|23|22.31|22.51|107555|22.38|||
14FEB2024|ASTL-APR|40|Amreli Steels|0.0|0|0|23.64|0|23.52|||
14FEB2024|ASTL-FEB|40|Amreli Steels|22.86|22.99|22.61|22.61|8000|22.4|||
14FEB2024|ASTL-MAR|40|Amreli Steels|0.0|0|0|23.2|0|23.08|||
14FEB2024|ASTM|0830|Asim Textile|6.8|6.8|6.8|6.8|16000|6.72|||
14FEB2024|ATBA|0802|Atlas Battery|291.0|300|287|295.11|35900|291.06|||
14FEB2024|ATIL|0812|Atlas Ins. Ltd|40.9|40.9|40.9|40.9|1000|40|||
14FEB2024|ATLH|0801|Atlas Honda Ltd|390.0|390|383|383|800|379.33|||
14FEB2024|ATRL|0825|Attock Refinery|302.0|317|302|314.1|1232015|300.81|||
14FEB2024|ATRL-APRB|40|Attock Refinery|0.0|0|0|327.47|0|313.82|||
14FEB2024|ATRL-FEBB|40|Attock Refinery|302.65|316.5|302.65|313.75|1268500|300.87|||
14FEB2024|ATRL-MARB|40|Attock Refinery|315.1|319|312|317.88|50000|315|||
14FEB2024|AVN|0828|Avanceon Ltd|50.01|51.35|49.93|50.4|860263|49.4|||
14FEB2024|AVN-APR|40|Avanceon Ltd|0.0|0|0|52.94|0|51.92|||
14FEB2024|AVN-FEB|40|Avanceon Ltd|50.89|51.69|50.2|50.8|239500|49.6|||
14FEB2024|AVN-MAR|40|Avanceon Ltd|0.0|0|0|51.95|0|50.96|||
14FEB2024|BAFL|0807|Bank Al-Falah|50.95|51.6|50.95|51.31|587849|50.52|||
14FEB2024|BAFL-APR|40|Bank Al-Falah|0.0|0|0|53.9|0|53.1|||
14FEB2024|BAFL-FEB|40|Bank Al-Falah|50.65|51.6|50.65|51.28|22000|50.51|||
14FEB2024|BAFL-MAR|40|Bank Al-Falah|0.0|0|0|52.89|0|52.11|||
14FEB2024|BAHL|0807|Bank AL-Habib|84.99|85.7|84.25|84.93|477622|84.58|||
14FEB2024|BAHL-APR|40|Bank AL-Habib|0.0|0|0|89.21|0|88.9|||
14FEB2024|BAHL-FEB|40|Bank AL-Habib|85.3|85.3|85.13|85.13|20000|85|||
14FEB2024|BAHL-MAR|40|Bank AL-Habib|0.0|0|0|87.54|0|87.24|||
14FEB2024|BAPL|0805|Bawany Air Products|10.5|10.5|9.56|9.56|52000|9.63|||
14FEB2024|BATA|0816|Bata (Pak)|1710.03|1710.03|1710.03|1710.03|20|1710|||
14FEB2024|BCL|0808|Bolan Casting|41.5|41.5|40.25|40.25|4500|40.01|||
14FEB2024|BECO|0808|Beco Steel Ltd|5.99|6|5.82|5.86|19000|5.75|||
14FEB2024|BELA|0802|Bela Automotive|58.28|58.28|58.28|58.28|500|63|||
14FEB2024|BERG|0805|Berger Paints|67.48|68.43|66.5|68|11500|66|||
14FEB2024|BGL|0811|Bal.Glass|8.85|8.85|8.61|8.69|72500|8.55|||
14FEB2024|BIFO|0805|Biafo Ind.|115.0|115|112|114.02|37000|112.2|||
14FEB2024|BILF|0830|Bilal Fibres|2.22|2.54|2.11|2.27|230500|2.38|||
14FEB2024|BIPL|0807|Bankislami Pak.|24.16|24.18|23.7|24.09|592486|23.75|||
14FEB2024|BIPL-APR|40|Bankislami Pak.|0.0|0|0|25.3|0|24.96|||
14FEB2024|BIPL-FEB|40|Bankislami Pak.|24.11|24.5|23.9|24.34|34500|23.88|||
14FEB2024|BIPL-MAR|40|Bankislami Pak.|0.0|0|0|24.83|0|24.5|||
14FEB2024|BKTI-APR|41|BKTI|0.0|0|0|16289|0|16198|||
14FEB2024|BKTI-FEB|41|BKTI|0.0|0|0|15708|0|15621|||
14FEB2024|BKTI-MAR|41|BKTI|0.0|0|0|16031|0|15941|||
14FEB2024|BML|0807|Bank Makramah|2.1|2.22|2.06|2.15|289500|2.1|||
14FEB2024|BML-APR|40|Bank Makramah|0.0|0|0|2.26|0|2.21|||
14FEB2024|BML-FEB|40|Bank Makramah|0.0|0|0|2.16|0|2.11|||
14FEB2024|BML-MAR|40|Bank Makramah|0.0|0|0|2.22|0|2.17|||
14FEB2024|BNL|0810|Bunnys Limited|13.4|13.85|13.25|13.78|56000|13.19|||
14FEB2024|BNWM|0835|Bannu Woollen|23.0|23|23|23|2000|23|||
14FEB2024|BOP|0807|B.O.Punjab|6.34|6.42|6.26|6.37|8564843|6.18|||
14FEB2024|BOP-APR|40|B.O.Punjab|0.0|0|0|6.69|0|6.5|||
14FEB2024|BOP-FEB|40|B.O.Punjab|6.41|6.47|6.34|6.4|3378000|6.24|||
14FEB2024|BOP-MAR|40|B.O.Punjab|0.0|0|0|6.57|0|6.3|||
14FEB2024|BPL|0821|Burshane LPG|17.49|18.38|17.49|18.38|9000|17.1|||
14FEB2024|BUXL|0805|Buxly Paints|87.55|87.55|87.55|87.55|1000|87|||
14FEB2024|BWCL|0804|Bestway Cement|198.52|204|198.52|204|1100|197.26|||
14FEB2024|BWHL|0802|Bal.WheelsXD|170.0|170|170|170|1000|170|||
14FEB2024|CASH|0813|Calcorp Limited|15.53|15.53|15.53|15.53|500|16.78|||
14FEB2024|CCM|0830|Crescent Cotton|72.0|72|72|72|1000|69.21|||
14FEB2024|CEPB|0822|Century Paper|27.75|28.1|27.5|27.74|338500|27.47|||
14FEB2024|CHAS|0826|Chashma SugarXD|65.1|65.1|63|63.5|2500|65.46|||
14FEB2024|CHCC|0804|Cherat Cement|150.3|155|150.3|153.89|43546|152.12|||
14FEB2024|CHCC-APR|40|Cherat Cement|0.0|0|0|161.64|0|159.89|||
14FEB2024|CHCC-FEB|40|Cherat Cement|155.0|155|154.2|154.2|1000|152.51|||
14FEB2024|CHCC-MAR|40|Cherat Cement|0.0|0|0|158.63|0|156.91|||
14FEB2024|CLOV|0810|Clover Pakistan|29.65|30.4|29|29.39|397000|28.84|||
14FEB2024|CLVL|0833|Cordoba Logist|5.58|5.92|5.58|5.6|30500|5.66|||
14FEB2024|CNERGY|0825|Cnergyico PK|3.8|3.99|3.8|3.94|7432109|3.79|||
14FEB2024|CNERGY-APR|40|Cnergyico PK|0.0|0|0|4.14|0|3.98|||
14FEB2024|CNERGY-FEB|40|Cnergyico PK|3.98|4|3.86|3.98|3670500|3.84|||
14FEB2024|CNERGY-MAR|40|Cnergyico PK|4.01|4.01|4.01|4.01|50000|3.91|||
14FEB2024|COLG|0805|Colgate PalmXD|1412.0|1414|1393|1401.14|3220|1379.48|||
14FEB2024|CPHL|0823|Citi Pharma Ltd|21.19|21.5|21|21.28|360229|20.9|||
14FEB2024|CPHL-APR|40|Citi Pharma Ltd|0.0|0|0|22.35|0|21.97|||
14FEB2024|CPHL-FEB|40|Citi Pharma Ltd|21.25|21.48|21.25|21.48|20000|21.04|||
14FEB2024|CPHL-MAR|40|Citi Pharma Ltd|0.0|0|0|21.94|0|21.56|||
14FEB2024|CPPL|0822|Cherat Packg|118.8|120.15|118|120.15|9700|117.93|||
14FEB2024|CRTM|0829|Crescent Tex.|14.55|14.55|14.25|14.39|141500|14.16|||
14FEB2024|CSAP|0808|Crescent Steel|39.01|41.4|39.01|41.4|188000|38.51|||
14FEB2024|CSIL|0812|Cres.Star Ins.|1.99|2.06|1.82|2|316000|1.87|||
14FEB2024|CTM|0830|Colony Tex.Mills Ltd|2.89|2.89|2.85|2.86|4500|2.81|||
14FEB2024|CWSM|0830|Chakwal Spinning|12.81|13.4|12.42|13.36|1045000|12.4|||
14FEB2024|CYAN|0813|Cyan Limited|27.01|27.06|27.01|27.06|2500|27.49|||
14FEB2024|DADX|0808|Dadex Eternit|36.98|36.98|36.98|36.98|500|34.97|||
14FEB2024|DAWH|0813|Dawood Hercules|115.0|115|112|114.17|21900|113|||
14FEB2024|DCL|0804|Dewan Cement|6.84|7.76|6.78|7.7|12025000|6.76|||
14FEB2024|DCL-APR|40|Dewan Cement|0.0|0|0|8.09|0|7.11|||
14FEB2024|DCL-FEB|40|Dewan Cement|6.95|7.8|6.85|7.76|1558500|6.8|||
14FEB2024|DCL-MAR|40|Dewan Cement|0.0|0|0|7.94|0|6.97|||
14FEB2024|DCR|0836|Dolmen City|13.56|13.6|13.54|13.6|543000|13.55|||
14FEB2024|DCR-APR|40|Dolmen City|0.0|0|0|14.29|0|14.24|||
14FEB2024|DCR-FEBB|40|Dolmen City|0.0|0|0|13.69|0|13.64|||
14FEB2024|DCR-MARB|40|Dolmen City|0.0|0|0|14.02|0|13.98|||
14FEB2024|DEL|0813|Dawood Equities|5.1|5.1|4.91|5|70000|5|||
14FEB2024|DFML|0801|Dewan Motors|13.65|14.12|13.41|13.91|1704064|13.32|||
14FEB2024|DFML-APR|40|Dewan Motors|0.0|0|0|14.61|0|14|||
14FEB2024|DFML-FEB|40|Dewan Motors|13.9|14.16|13.58|13.97|566000|13.47|||
14FEB2024|DFML-MAR|40|Dewan Motors|0.0|0|0|14.34|0|13.74|||
14FEB2024|DFSM|0830|Dewan Farooque Sp.|3.1|3.2|3.08|3.19|182000|3.02|||
14FEB2024|DGKC|0804|D.G.K.Cement|68.48|69.5|65.35|65.93|4783377|66.95|||
14FEB2024|DGKC-APR|40|D.G.K.Cement|0.0|0|0|69.25|0|70.37|||
14FEB2024|DGKC-FEB|40|D.G.K.Cement|68.1|70|65.82|66.32|1811500|67.42|||
14FEB2024|DGKC-MAR|40|D.G.K.Cement|0.0|0|0|67.96|0|69.06|||
14FEB2024|DLL|0813|Dawood Law|255.0|255|240|250|4200|238.99|||
14FEB2024|DNCC|0804|Dandot Cement|13.1|14.15|13.01|13.84|229000|13.49|||
14FEB2024|DOL|0805|Descon Oxychem|22.36|22.66|21.8|22|812000|22.51|||
14FEB2024|DOL-APR|40|Descon Oxychem|0.0|0|0|23.11|0|23.66|||
14FEB2024|DOL-FEB|40|Descon Oxychem|22.6|22.65|21.9|22.16|56500|22.68|||
14FEB2024|DOL-MAR|40|Descon Oxychem|0.0|0|0|22.68|0|23.22|||
14FEB2024|DSIL|0830|D.S. Ind. Ltd.|2.88|2.88|2.65|2.65|41500|2.65|||
14FEB2024|DSL|0808|Dost Steels Ltd.|5.64|5.65|5.4|5.43|238500|5.38|||
14FEB2024|DWSM|0826|Dewan Sugar|3.31|3.62|3.31|3.62|12000|3.34|||
14FEB2024|DYNO|0805|Dynea Pakistan|188.0|193.5|184|187.08|1600|183.98|||
14FEB2024|ECOP|0818|ECOPACK Ltd|15.5|15.5|15.5|15.5|500|15|||
14FEB2024|EFERT|0809|Engro Fert.|125.5|129.8|125.5|128.74|4763095|125.56|||
https://www.profitablegatecpm.com/gkkgd5fspa?key=fef47e4fddbf3959ff495fc505ca59cf14FEB2024|EFERT-APR|40|Engro Fert.|0.0|0|0|135.23|0|131.97|||
14FEB2024|EFERT-FEB|40|Engro Fert.|128.5|130.85|126|130.85|59500|125.87|||
14FEB2024|EFERT-MAR|40|Engro Fert.|0.0|0|0|132.7|0|129.51|||
14FEB2024|EFUG|0812|EFU General|0.0|0|0|84|20000|84|||
14FEB2024|EFUL|0812|EFU Life Assr|185.0|185|184|184|500|181.51|||
14FEB2024|ELSM|0830|Ellcot Spinning|84.2|84.2|84.2|84.2|500|86.93|||
14FEB2024|ENGRO|0809|Engro Corp|310.18|317.99|310.18|316.71|549907|308.97|||
14FEB2024|ENGRO-APR|40|Engro Corp|0.0|0|0|332.67|0|324.75|||
14FEB2024|ENGRO-FEB|40|Engro Corp|318.99|320|316|319.49|48000|313.5|||
14FEB2024|ENGRO-MAR|40|Engro Corp|0.0|0|0|326.46|0|318.7|||
14FEB2024|EPCL|0805|Engro Polymer|46.6|47.47|46.6|46.94|523570|46.48|||
14FEB2024|EPCL-APR|40|Engro Polymer|0.0|0|0|49.3|0|48.85|||
14FEB2024|EPCL-FEB|40|Engro Polymer|47.7|47.7|47.15|47.38|8000|46.87|||
14FEB2024|EPCL-MAR|40|Engro Polymer|0.0|0|0|48.39|0|47.94|||
14FEB2024|EPCLPS|0805|Engro Poly (Pref)|11.78|11.78|11.2|11.2|47500|11.26|||
14FEB2024|EPQL|0824|Engro Powergen|31.73|31.73|30.4|30.82|844500|30.99|||
14FEB2024|EPQL-APR|40|Engro Powergen|0.0|0|0|32.37|0|32.57|||
14FEB2024|EPQL-FEB|40|Engro Powergen|31.0|31.78|29.14|30.68|4500|31.5|||
14FEB2024|EPQL-MAR|40|Engro Powergen|0.0|0|0|31.77|0|31.97|||
14FEB2024|ESBL|0813|Escorts Bank|4.26|4.65|4.26|4.65|21500|4.7|||
14FEB2024|EXIDE|0802|Exide (PAK)|396.99|402.99|388.5|399.36|9500|385.62|||
14FEB2024|FABL|0807|Faysal Bank|30.51|32.05|30.51|31.69|775005|30.75|||
14FEB2024|FABL-APR|40|Faysal Bank|0.0|0|0|33.29|0|32.32|||
14FEB2024|FABL-FEB|40|Faysal Bank|31.99|32.13|31.6|31.9|20000|31.16|||
14FEB2024|FABL-MAR|40|Faysal Bank|0.0|0|0|32.67|0|31.72|||
14FEB2024|FASM|0829|Faisal Spinning|315.03|315.03|315.02|315.02|300|327.99|||
14FEB2024|FATIMA|0809|Fatima Fert.|33.95|34.5|33.95|34.44|36066|33.95|||
14FEB2024|FCCL|0804|Fauji Cement|18.2|18.45|17.75|18.27|3523000|17.8|||
14FEB2024|FCCL-APR|40|Fauji Cement|0.0|0|0|19.19|0|18.71|||
14FEB2024|FCCL-FEB|40|Fauji Cement|18.4|18.49|17.88|18.34|774000|17.89|||
14FEB2024|FCCL-MAR|40|Fauji Cement|0.0|0|0|18.83|0|18.36|||
14FEB2024|FCEPL|0810|Frieslandcampina|71.25|74|71.25|73.93|72800|71.36|||
14FEB2024|FCSC|0813|Ist.Capital Sec|1.07|1.19|1.06|1.15|85000|1.08|||
14FEB2024|FDIBL|0813|Ist.Dawood Bank|2.1|2.27|2.1|2.27|1500|2.1|||
14FEB2024|FECTC|0804|Fecto Cement|46.5|46.5|43.51|46.12|1500|44.83|||
14FEB2024|FEROZ|0823|Ferozsons (Lab)|231.99|239.5|231.5|237.22|80000|229.79|||
14FEB2024|FFBL|0809|Fauji Fert Bin|27.75|28.25|27.64|27.71|4580176|27.32|||
14FEB2024|FFBL-APR|40|Fauji Fert Bin|0.0|0|0|29.11|0|28.72|||
14FEB2024|FFBL-FEB|40|Fauji Fert Bin|27.7|28.5|27.7|27.88|742500|27.22|||
14FEB2024|FFBL-MAR|40|Fauji Fert Bin|28.0|28.5|28|28.3|114500|28.18|||
14FEB2024|FFC|0809|Fauji Fert.|113.45|114|112|112.84|424317|113.25|||
14FEB2024|FFC-APR|40|Fauji Fert.|0.0|0|0|118.52|0|119.03|||
14FEB2024|FFC-FEB|40|Fauji Fert.|113.89|113.89|112.75|112.75|20000|117.64|||
14FEB2024|FFC-MAR|40|Fauji Fert.|0.0|0|0|116.31|0|116.82|||
14FEB2024|FFL|0810|Fauji Foods Ltd|9.12|9.39|9.07|9.19|5447720|9.02|||
14FEB2024|FFL-APR|40|Fauji Foods Ltd|0.0|0|0|9.65|0|9.48|||
14FEB2024|FFL-FEB|40|Fauji Foods Ltd|9.18|9.44|9.15|9.25|2378500|9.03|||
14FEB2024|FFL-MAR|40|Fauji Foods Ltd|0.0|0|0|9.47|0|9.3|||
14FEB2024|FHAM|0819|Habib Modaraba|7.25|7.25|7.25|7.25|40000|7.25|||
14FEB2024|FLYNG|0804|Flying Cement|6.9|7.02|6.8|6.91|371500|6.78|||
14FEB2024|FLYNG-APR|40|Flying Cement|0.0|0|0|7.26|0|7.13|||
14FEB2024|FLYNG-FEB|40|Flying Cement|0.0|0|0|6.95|0|6.8|||
14FEB2024|FLYNG-MAR|40|Flying Cement|0.0|0|0|7.12|0|6.99|||
14FEB2024|FML|0829|Feroze 1888|87.95|88.16|87.95|88.16|3000|82.01|||
14FEB2024|FNEL|0813|F. Nat.Equities|4.4|4.5|4.32|4.41|185000|4.43|||
14FEB2024|FPJM|0819|Punjab Mod|1.77|1.77|1.76|1.77|13000|1.77|||
14FEB2024|FPRM|0819|Paramount Mod|7.4|7.98|7.4|7.75|11000|7.1|||
14FEB2024|FRSM|0826|Faran Sugar|64.0|64|62|62.68|10000|62.33|||
14FEB2024|FTMM|0819|F.Treet Manuf|6.89|6.9|6.47|6.5|80000|6.67|||
14FEB2024|FTSM|0819|Tri-Star 1st. M|0.0|0|0|10.26|1000|10.26|||
14FEB2024|FUDLM|0819|U.D.L.Modaraba|5.6|5.6|5.6|5.6|4000|5.51|||
14FEB2024|GADT|0830|Gadoon Textile|199.89|199.9|199.89|199.9|200|189|||
14FEB2024|GAL|0801|Ghandhara Automobile|66.4|68.5|65.65|66.92|505482|64.09|||
14FEB2024|GATI|0827|Gatron Ind.XR|212.51|212.51|211|211.23|1000|218.99|||
14FEB2024|GATM|0829|Gul Ahmed|19.82|20.6|19.82|20.24|391956|19.84|||
14FEB2024|GATM-APR|40|Gul Ahmed|0.0|0|0|21.26|0|20.85|||
14FEB2024|GATM-FEB|40|Gul Ahmed|20.35|20.75|20.2|20.42|95500|19.94|||
14FEB2024|GATM-MAR|40|Gul Ahmed|0.0|0|0|20.86|0|20.46|||
14FEB2024|GCIL|0805|Ghani Chemical|9.95|10|9.6|9.68|280500|9.62|||
14FEB2024|GEMBLUEX|0833|Blue-Ex|17.01|17.01|17|17|2000|17.03|||
14FEB2024|GEMPAPL|0822|Pak Agro Pack(Gem)|7.0|7|7|7|125000|7|||
14FEB2024|GEMSPNL|0828|Supernet Ltd.XB|0.0|0|0|9.52|0|9.5|||
14FEB2024|GFIL|0829|Ghazi Fabrics|5.38|5.6|5.38|5.6|110500|5.2|||
14FEB2024|GGGL|0811|GhaniGlobalGlass|6.08|6.15|5.94|6.09|294000|5.97|||
14FEB2024|GGGL-APR|40|GhaniGlobalGlass|0.0|0|0|6.4|0|6.27|||
14FEB2024|GGGL-FEB|40|GhaniGlobalGlass|6.19|6.19|6.08|6.1|51000|6.01|||
14FEB2024|GGGL-MAR|40|GhaniGlobalGlass|0.0|0|0|6.28|0|6.16|||
14FEB2024|GGL|0805|Ghani Glo Hol|10.25|10.45|9.83|10.12|894408|10.07|||
14FEB2024|GGL-APR|40|Ghani Glo Hol|0.0|0|0|10.63|0|10.58|||
14FEB2024|GGL-FEB|40|Ghani Glo Hol|10.35|10.38|9.95|10.22|483000|10.14|||
14FEB2024|GGL-MAR|40|Ghani Glo Hol|0.0|0|0|10.43|0|10.39|||
14FEB2024|GHGL|0811|Ghani Glass Ltd|25.19|25.7|25|25.67|250500|24.64|||
14FEB2024|GHNI|0801|Ghandhara Ind.|145.0|149.01|144|147.46|591650|142.61|||
14FEB2024|GLAXO|0823|GlaxoSmithKline|81.95|81.95|79.77|79.99|25000|79.26|||
14FEB2024|GLPL|0810|Gillette Pak|147.0|151|147|149.53|1800|145.58|||
14FEB2024|GRR|0836|Globe Residency|13.33|13.33|13|13|2500|13.09|||
14FEB2024|GTYR|0802|Ghandhara Tyre|31.49|32.34|30.99|31.2|332500|31.17|||
14FEB2024|GVGL|0811|Ghani Value Glas|46.4|47.5|46.2|47.5|43000|45.62|||
14FEB2024|GWLC|0804|Gharibwal Cement|24.0|25.43|23.8|24.65|330500|23.66|||
14FEB2024|HABSM|0826|Habib Sugar|70.98|70.98|68|68.5|17000|68|||
14FEB2024|HAEL|0829|Hala Enterprise|7.55|7.7|7.55|7.7|3500|7.34|||
14FEB2024|HALEON|0823|Haleon Pakistan|200.0|200|199.5|199.99|5000|199.69|||
14FEB2024|HASCOL|0821|Hascol Petrol|7.3|7.39|7.1|7.21|6211000|7|||
14FEB2024|HBL|0807|Habib Bank|111.0|112.55|111|111.9|961375|110|||
14FEB2024|HBL-APR|40|Habib Bank|0.0|0|0|117.54|0|115.62|||
14FEB2024|HBL-FEB|40|Habib Bank|112.11|113|112|112.74|33500|109.8|||
14FEB2024|HBL-MAR|40|Habib Bank|0.0|0|0|115.35|0|113.46|||
14FEB2024|HBLTETF|0837|HBL Total Treasury|113.8|113.8|113.8|113.8|19000|113.7|||
14FEB2024|HCAR|0801|Honda Atlas Cars|215.99|223.98|208.11|215.77|1066339|210.83|||
14FEB2024|HCL|0828|Hallmark Company Ltd|302.78|302.78|302.78|302.78|100|281.66|||
14FEB2024|HGFA|0806|HBL Growth Fund|7.12|7.2|7.12|7.2|6000|7.09|||
14FEB2024|HICL|0812|Habib Ins.|6.25|6.25|6.16|6.16|3500|6.2|||
14FEB2024|HIFA|0806|HBL Invest Fund|3.0|3.12|2.82|3.1|157000|2.99|||
14FEB2024|HINO|0801|Hinopak Motor|238.0|243.5|238|242.39|1000|237|||
14FEB2024|HINOON|0823|Highnoon (Lab)|500.0|500.01|490|496.56|17200|479.78|||
14FEB2024|HIRAT|0830|Hira Textile|1.4|1.68|1.25|1.54|1202500|1.45|||
14FEB2024|HMB|0807|Habib Metropol.|59.07|60.29|58.5|58.63|69500|59|||
14FEB2024|HMB-APR|40|Habib Metropol.|0.0|0|0|61.58|0|62.01|||
14FEB2024|HMB-MAR|40|Habib Metropol.|0.0|0|0|60.44|0|60.86|||
14FEB2024|HTL|0821|HI-Tech Lub.|23.9|24|23.3|23.47|262000|23.18|||
14FEB2024|HUBC|0824|Hub Power Co.|116.11|117.4|112.76|113.47|7365560|114.9|||
14FEB2024|HUBC-APR|40|Hub Power Co.|0.0|0|0|119.19|0|120.77|||
14FEB2024|HUBC-FEB|40|Hub Power Co.|116.89|118|113.5|114.01|959500|115.66|||
14FEB2024|HUBC-MAR|40|Hub Power Co.|116.0|116|114|114|8000|118.52|||
14FEB2024|HUMNL|0828|Hum Network|6.31|6.61|6.31|6.59|1786000|6.27|||
14FEB2024|HUMNL-APR|40|Hum Network|0.0|0|0|6.92|0|6.59|||
14FEB2024|HUMNL-FEB|40|Hum Network|6.5|6.65|6.4|6.65|325000|6.47|||
14FEB2024|HUMNL-MAR|40|Hum Network|0.0|0|0|6.79|0|6.47|||
14FEB2024|IBLHL|0823|IBL HealthCare|30.53|31.01|30.5|30.67|22500|30.25|||
14FEB2024|ICIBL|0813|Invest Bank|1.25|1.25|1.12|1.18|62000|1.14|||
14FEB2024|ICL|0805|Ittehad Chem.|45.25|46|44.56|45.38|7000|45.17|||
14FEB2024|IDYM|0830|Indus Dyeing|118.01|121.5|118|119.51|800|117.91|||
